TABLE 2. Age, Sex , Household Relationship, Race and Hispanic origin, and Selected Statuses - Ratio of Income to Poverty level in1996 (Numbers in thousands)
| | Under .50 | Under 1.00 | Under 1.25 | Under 1.50 | Under 1.75 | Under 2.00 |
| |
| Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total |
| Persons In Households In Which One orMore Members Were Covered by Medicaid Both Sexes | Total | 46665 | 8116 | 17.4 | 20366 | 43.6 | 24951 | 53.5 | 28382 | 60.8 | 31425 | 67.3 | 33759 | 72.3 |
| Under 18 years | 18038 | 4498 | 24.9 | 9817 | 54.4 | 11570 | 64.1 | 12846 | 71.2 | 13946 | 77.3 | 14683 | 81.4 |
| 18 to 24 years | 5072 | 935 | 18.4 | 2105 | 41.5 | 2562 | 50.5 | 2980 | 58.8 | 3285 | 64.8 | 3582 | 70.6 |
| 25 to 34 years | 6634 | 1091 | 16.4 | 2807 | 42.3 | 3437 | 51.8 | 3985 | 60.1 | 4490 | 67.7 | 4854 | 73.2 |
| 35 to 44 years | 6086 | 858 | 14.1 | 2329 | 38.3 | 2930 | 48.1 | 3316 | 54.5 | 3749 | 61.6 | 4089 | 67.2 |
| 45 to 54 years | 3929 | 333 | 8.5 | 1199 | 30.5 | 1474 | 37.5 | 1747 | 44.5 | 1960 | 49.9 | 2166 | 55.1 |
| 55 to 59 years | 1471 | 150 | 10.2 | 503 | 34.2 | 658 | 44.7 | 763 | 51.8 | 865 | 58.8 | 912 | 62.0 |
| 60 to 64 years | 1209 | 84 | 7.0 | 416 | 34.4 | 548 | 45.3 | 629 | 52.0 | 696 | 57.6 | 790 | 65.3 |
| 65 years and over | 4226 | 166 | 3.9 | 1190 | 28.2 | 1772 | 41.9 | 2117 | 50.1 | 2434 | 57.6 | 2683 | 63.5 |
| 65 to 74 years | 2322 | 115 | 4.9 | 620 | 26.7 | 985 | 42.4 | 1174 | 50.6 | 1331 | 57.3 | 1472 | 63.4 |
| 75 years and over | 1904 | 52 | 2.7 | 570 | 29.9 | 788 | 41.4 | 943 | 49.5 | 1102 | 57.9 | 1212 | 63.6 |
| Male |
| Total | 21263 | 3223 | 15.2 | 8498 | 40.0 | 10549 | 49.6 | 12120 | 57.0 | 13629 | 64.1 | 14750 | 69.4 |
| Under 18 Years | 9165 | 2168 | 23.7 | 4901 | 53.5 | 5770 | 63.0 | 6411 | 69.9 | 7013 | 76.5 | 7405 | 80.8 |
| 18 to 24 Years | 2081 | 272 | 13.1 | 714 | 34.3 | 907 | 43.6 | 1087 | 52.2 | 1224 | 58.8 | 1365 | 65.6 |
| 25 to 34 Years | 2801 | 253 | 9.0 | 867 | 31.0 | 1129 | 40.3 | 1383 | 49.4 | 1632 | 58.3 | 1831 | 65.4 |
| 35 to 44 Years | 2732 | 272 | 9.9 | 862 | 31.5 | 1112 | 40.7 | 1310 | 48.0 | 1537 | 56.3 | 1693 | 62.0 |
| 45 to 54 Years | 1740 | 118 | 6.8 | 467 | 26.9 | 592 | 34.0 | 689 | 39.6 | 787 | 45.2 | 868 | 49.9 |
| 55 to 59 Years | 649 | 48 | 7.4 | 186 | 28.7 | 269 | 41.4 | 298 | 46.0 | 348 | 53.7 | 364 | 56.1 |
| 60 to 64 Years | 520 | 33 | 6.3 | 166 | 31.9 | 212 | 40.7 | 244 | 47.0 | 280 | 53.8 | 333 | 64.1 |
| 65 Years and Over | 1577 | 59 | 3.7 | 334 | 21.2 | 559 | 35.5 | 698 | 44.3 | 808 | 51.2 | 891 | 56.5 |
| 65 to 74 Years | 917 | 33 | 3.6 | 158 | 17.3 | 320 | 34.9 | 395 | 43.1 | 456 | 49.7 | 515 | 56.2 |
| 75 Years and Over | 661 | 26 | 3.9 | 176 | 26.6 | 239 | 36.2 | 302 | 45.8 | 352 | 53.3 | 376 | 56.9 |
| Female |
| Total | 25402 | 4893 | 19.3 | 11868 | 46.7 | 14402 | 56.7 | 16263 | 64.0 | 17796 | 70.1 | 19009 | 74.8 |
| Under 18 Years | 8874 | 2329 | 26.3 | 4916 | 55.4 | 5801 | 65.4 | 6436 | 72.5 | 6933 | 78.1 | 7278 | 82.0 |
| 18 to 24 Years | 2991 | 663 | 22.2 | 1391 | 46.5 | 1655 | 55.3 | 1893 | 63.3 | 2061 | 68.9 | 2218 | 74.1 |
| 25 to 34 Years | 3833 | 838 | 21.9 | 1940 | 50.6 | 2308 | 60.2 | 2603 | 67.9 | 2858 | 74.6 | 3022 | 78.8 |
| 35 to 44 Years | 3355 | 586 | 17.5 | 1468 | 43.8 | 1818 | 54.2 | 2006 | 59.8 | 2212 | 65.9 | 2396 | 71.4 |
| 45 to 54 Years | 2189 | 215 | 9.8 | 731 | 33.4 | 882 | 40.3 | 1057 | 48.3 | 1173 | 53.6 | 1298 | 59.3 |
| 55 to 59 Years | 822 | 102 | 12.4 | 316 | 38.5 | 389 | 47.3 | 465 | 56.5 | 517 | 62.9 | 548 | 66.6 |
| 60 to 64 Years | 689 | 51 | 7.4 | 250 | 36.3 | 336 | 48.8 | 385 | 55.9 | 416 | 60.4 | 456 | 66.3 |
| 65 Years and Over | 2649 | 108 | 4.1 | 856 | 32.3 | 1213 | 45.8 | 1419 | 53.6 | 1626 | 61.4 | 1792 | 67.7 |
| 65 to 74 Years | 1405 | 82 | 5.8 | 462 | 32.8 | 664 | 47.3 | 778 | 55.4 | 876 | 62.3 | 957 | 68.1 |
| 75 Years and Over | 1244 | 26 | 2.1 | 394 | 31.7 | 549 | 44.1 | 640 | 51.5 | 750 | 60.3 | 836 | 67.2 |
| Persons In Households In Which One orMore Members Were Covered by Medicaid Household Relationship | Total | 46665 | 8116 | 17.4 | 20366 | 43.6 | 24951 | 53.5 | 28382 | 60.8 | 31425 | 67.3 | 33759 | 72.3 |
| 65 Years and Over | 4226 | 166 | 3.9 | 1190 | 28.2 | 1772 | 41.9 | 2117 | 50.1 | 2434 | 57.6 | 2683 | 63.5 |
| In Families | 40736 | 6950 | 17.1 | 17147 | 42.1 | 20995 | 51.5 | 24078 | 59.1 | 26820 | 65.8 | 28904 | 71.0 |
| Householders | 11158 | 1884 | 16.9 | 4618 | 41.4 | 5691 | 51.0 | 6568 | 58.9 | 7305 | 65.5 | 7881 | 70.6 |
| Under 65 Years | 9822 | 1841 | 18.7 | 4371 | 44.5 | 5313 | 54.1 | 6032 | 61.4 | 6651 | 67.7 | 7126 | 72.5 |
| 65 Years and Over | 1335 | 43 | 3.2 | 247 | 18.5 | 378 | 28.3 | 536 | 40.1 | 654 | 49.0 | 755 | 56.6 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 17562 | 4269 | 24.3 | 9463 | 53.9 | 11175 | 63.6 | 12428 | 70.8 | 13510 | 76.9 | 14240 | 81.1 |
| Under 6 Years | 7190 | 1920 | 26.7 | 3974 | 55.3 | 4670 | 65.0 | 5176 | 72.0 | 5631 | 78.3 | 5922 | 82.4 |
| 6 to 17 Years | 10372 | 2349 | 22.7 | 5489 | 52.9 | 6504 | 62.7 | 7252 | 69.9 | 7878 | 76.0 | 8317 | 80.2 |
| 18 Years and Over | 4361 | 322 | 7.4 | 1112 | 25.5 | 1452 | 33.3 | 1767 | 40.5 | 2068 | 47.4 | 2390 | 54.8 |
| In Married Couple |
| Families | 21193 | 1399 | 6.6 | 5969 | 28.2 | 8018 | 37.8 | 9695 | 45.7 | 11473 | 54.1 | 12671 | 59.8 |
| Husbands | 5191 | 312 | 6.0 | 1338 | 25.8 | 1844 | 35.5 | 2255 | 43.4 | 2683 | 51.7 | 2976 | 57.3 |
| Under 65 Years | 4371 | 296 | 6.8 | 1223 | 28.0 | 1632 | 37.3 | 1958 | 44.8 | 2328 | 53.3 | 2563 | 58.6 |
| 65 Years and Over | 820 | 16 | 2.0 | 114 | 13.9 | 212 | 25.9 | 297 | 36.2 | 354 | 43.2 | 413 | 50.3 |
| Wives | 5191 | 312 | 6.0 | 1338 | 25.8 | 1844 | 35.5 | 2255 | 43.4 | 2683 | 51.7 | 2976 | 57.3 |
| Under 65 Years | 4610 | 298 | 6.5 | 1257 | 27.3 | 1696 | 36.8 | 2046 | 44.4 | 2420 | 52.5 | 2672 | 58.0 |
| 65 Years and Over | 581 | 14 | 2.5 | 80 | 13.8 | 149 | 25.6 | 209 | 35.9 | 263 | 45.2 | 304 | 52.3 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 7847 | 681 | 8.7 | 2810 | 35.8 | 3649 | 46.5 | 4323 | 55.1 | 5052 | 64.4 | 5459 | 69.6 |
| Under 6 Years | 3233 | 278 | 8.6 | 1224 | 37.9 | 1596 | 49.4 | 1851 | 57.2 | 2158 | 66.8 | 2331 | 72.1 |
| 6 to 17 Years | 4615 | 404 | 8.8 | 1586 | 34.4 | 2053 | 44.5 | 2472 | 53.6 | 2894 | 62.7 | 3129 | 67.8 |
| 18 Years and Over | 2029 | 65 | 3.2 | 314 | 15.5 | 457 | 22.5 | 555 | 27.3 | 687 | 33.9 | 822 | 40.5 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 16708 | 5219 | 31.2 | 10295 | 61.6 | 11812 | 70.7 | 12976 | 77.7 | 13724 | 82.1 | 14433 | 86.4 |
| Householder | 5037 | 1472 | 29.2 | 2999 | 59.5 | 3466 | 68.8 | 3849 | 76.4 | 4087 | 81.1 | 4316 | 85.7 |
| Under 65 Years | 4566 | 1449 | 31.7 | 2868 | 62.8 | 3301 | 72.3 | 3613 | 79.1 | 3805 | 83.3 | 3993 | 87.5 |
| 65 Years and Over | 471 | 22 | 4.7 | 131 | 27.8 | 165 | 35.1 | 236 | 50.0 | 283 | 60.0 | 323 | 68.6 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 8627 | 3405 | 39.5 | 6217 | 72.1 | 6968 | 80.8 | 7456 | 86.4 | 7732 | 89.6 | 7981 | 92.5 |
| Under 6 Years | 3394 | 1545 | 45.5 | 2486 | 73.2 | 2755 | 81.2 | 2951 | 87.0 | 3061 | 90.2 | 3152 | 92.9 |
| 6 to 17 Years | 5233 | 1860 | 35.5 | 3731 | 71.3 | 4213 | 80.5 | 4504 | 86.1 | 4671 | 89.3 | 4829 | 92.3 |
| 18 Years and Over | 2030 | 226 | 11.1 | 731 | 36.0 | 905 | 44.6 | 1105 | 54.4 | 1261 | 62.1 | 1422 | 70.0 |
| Persons In Households In Which One orMore Members Were Covered by Medicaid In Unrelated | Subfamilies | 597 | 235 | 39.3 | 399 | 66.8 | 473 | 79.2 | 513 | 85.9 | 535 | 89.5 | 547 | 91.6 |
| Under 18 Years | 353 | 146 | 41.3 | 242 | 68.6 | 281 | 79.5 | 301 | 85.1 | 314 | 88.8 | 321 | 90.8 |
| Under 6 Years | 106 | 49 | 46.1 | 88 | 82.4 | 99 | 93.1 | 101 | 95.2 | 106 | 100.0 | 106 | 100.0 |
| 6 to 17 Years | 247 | 97 | 39.3 | 155 | 62.7 | 182 | 73.7 | 199 | 80.8 | 207 | 83.9 | 214 | 86.8 |
| 18 Years and Over | 244 | 89 | 36.5 | 157 | 64.2 | 192 | 78.6 | 212 | 87.0 | 221 | 90.6 | 226 | 92.6 |
| Unrelated Individuals | 5332 | 932 | 17.5 | 2820 | 52.9 | 3483 | 65.3 | 3791 | 71.1 | 4071 | 76.4 | 4308 | 80.8 |
| Male | 2449 | 400 | 16.3 | 1063 | 43.4 | 1349 | 55.1 | 1492 | 60.9 | 1653 | 67.5 | 1805 | 73.7 |
| Under 65 Years | 2017 | 365 | 18.1 | 900 | 44.6 | 1082 | 53.6 | 1204 | 59.7 | 1333 | 66.1 | 1472 | 73.0 |
| Living Alone | 525 | 68 | 13.0 | 282 | 53.7 | 356 | 67.9 | 380 | 72.5 | 410 | 78.2 | 437 | 83.3 |
| 65 Years and Over | 432 | 35 | 8.2 | 164 | 38.0 | 266 | 61.7 | 287 | 66.6 | 320 | 74.1 | 333 | 77.2 |
| Living Alone | 303 | 14 | 4.6 | 119 | 39.2 | 168 | 55.5 | 182 | 60.1 | 215 | 70.9 | 224 | 74.0 |
| Female | 2883 | 531 | 18.4 | 1756 | 60.9 | 2134 | 74.0 | 2300 | 79.8 | 2418 | 83.9 | 2503 | 86.8 |
| Under 65 Years | 1748 | 469 | 26.8 | 1170 | 66.9 | 1332 | 76.2 | 1443 | 82.6 | 1491 | 85.3 | 1534 | 87.8 |
| Living Alone | 776 | 122 | 15.7 | 530 | 68.3 | 611 | 78.8 | 675 | 86.9 | 691 | 89.0 | 704 | 90.8 |
| 65 Years and Over | 1135 | 62 | 5.5 | 587 | 51.7 | 802 | 70.6 | 856 | 75.4 | 928 | 81.7 | 970 | 85.4 |
| Living Alone | 1061 | 54 | 5.1 | 556 | 52.4 | 764 | 72.0 | 814 | 76.7 | 873 | 82.3 | 912 | 86.0 |
| Persons In Households In Which Householder Work Year-Round Full-Time Both Sexes | Total | 151473 | 1022 | .7 | 5611 | 3.7 | 10225 | 6.8 | 15756 | 10.4 | 22151 | 14.6 | 29228 | 19.3 |
| Under 18 years | 44745 | 475 | 1.1 | 2799 | 6.3 | 4852 | 10.8 | 7250 | 16.2 | 9998 | 22.3 | 12771 | 28.5 |
| 18 to 24 years | 14909 | 116 | .8 | 645 | 4.3 | 1247 | 8.4 | 1865 | 12.5 | 2523 | 16.9 | 3331 | 22.3 |
| 25 to 34 years | 26857 | 145 | .5 | 938 | 3.5 | 1762 | 6.6 | 2878 | 10.7 | 4065 | 15.1 | 5322 | 19.8 |
| 35 to 44 years | 29994 | 139 | .5 | 736 | 2.5 | 1397 | 4.7 | 2210 | 7.4 | 3248 | 10.8 | 4611 | 15.4 |
| 45 to 54 years | 22306 | 96 | .4 | 329 | 1.5 | 608 | 2.7 | 978 | 4.4 | 1439 | 6.5 | 1980 | 8.9 |
| 55 to 59 years | 6202 | 14 | .2 | 65 | 1.0 | 178 | 2.9 | 304 | 4.9 | 449 | 7.2 | 586 | 9.5 |
| 60 to 64 years | 3438 | 31 | .9 | 66 | 1.9 | 116 | 3.4 | 156 | 4.5 | 238 | 6.9 | 333 | 9.7 |
| 65 years and over | 3022 | 6 | .2 | 33 | 1.1 | 66 | 2.2 | 116 | 3.8 | 190 | 6.3 | 293 | 9.7 |
| 65 to 74 years | 2038 | 6 | .3 | 24 | 1.2 | 53 | 2.6 | 85 | 4.2 | 136 | 6.7 | 205 | 10.1 |
| 75 years and over | 984 | 0 | .0 | 9 | .9 | 13 | 1.3 | 31 | 3.2 | 54 | 5.5 | 88 | 8.9 |
| Male |
| Total | 77145 | 462 | .6 | 2668 | 3.5 | 4890 | 6.3 | 7526 | 9.8 | 10630 | 13.8 | 14100 | 18.3 |
| Under 18 Years | 22988 | 197 | .9 | 1355 | 5.9 | 2383 | 10.4 | 3602 | 15.7 | 5055 | 22.0 | 6474 | 28.2 |
| 18 to 24 Years | 7813 | 52 | .7 | 317 | 4.1 | 614 | 7.9 | 898 | 11.5 | 1210 | 15.5 | 1617 | 20.7 |
| 25 to 34 Years | 13670 | 64 | .5 | 423 | 3.1 | 812 | 5.9 | 1271 | 9.3 | 1815 | 13.3 | 2440 | 17.9 |
| 35 to 44 Years | 14895 | 72 | .5 | 333 | 2.2 | 630 | 4.2 | 1039 | 7.0 | 1488 | 10.0 | 2120 | 14.2 |
| 45 to 54 Years | 11212 | 52 | .5 | 167 | 1.5 | 281 | 2.5 | 463 | 4.1 | 675 | 6.0 | 935 | 8.3 |
| 55 to 59 Years | 3272 | 9 | .3 | 33 | 1.0 | 97 | 3.0 | 137 | 4.2 | 214 | 6.5 | 267 | 8.2 |
| 60 to 64 Years | 1871 | 12 | .6 | 30 | 1.6 | 55 | 3.0 | 73 | 3.9 | 103 | 5.5 | 146 | 7.8 |
| 65 Years and Over | 1422 | 3 | .2 | 10 | .7 | 18 | 1.3 | 43 | 3.0 | 71 | 5.0 | 100 | 7.0 |
| 65 to 74 Years | 1009 | 3 | .3 | 7 | .7 | 15 | 1.5 | 28 | 2.7 | 46 | 4.6 | 67 | 6.7 |
| 75 Years and Over | 413 | 0 | .0 | 2 | .5 | 3 | .7 | 15 | 3.6 | 25 | 6.0 | 33 | 7.9 |
| Female |
| Total | 74328 | 560 | .8 | 2943 | 4.0 | 5335 | 7.2 | 8230 | 11.1 | 11521 | 15.5 | 15127 | 20.4 |
| Under 18 Years | 21757 | 278 | 1.3 | 1444 | 6.6 | 2469 | 11.3 | 3647 | 16.8 | 4942 | 22.7 | 6296 | 28.9 |
| 18 to 24 Years | 7096 | 64 | .9 | 328 | 4.6 | 633 | 8.9 | 966 | 13.6 | 1313 | 18.5 | 1714 | 24.2 |
| 25 to 34 Years | 13187 | 81 | .6 | 514 | 3.9 | 950 | 7.2 | 1607 | 12.2 | 2250 | 17.1 | 2882 | 21.9 |
| 35 to 44 Years | 15099 | 67 | .4 | 403 | 2.7 | 767 | 5.1 | 1172 | 7.8 | 1761 | 11.7 | 2491 | 16.5 |
| 45 to 54 Years | 11093 | 44 | .4 | 162 | 1.5 | 327 | 2.9 | 514 | 4.6 | 764 | 6.9 | 1045 | 9.4 |
| 55 to 59 Years | 2930 | 5 | .2 | 32 | 1.1 | 81 | 2.8 | 167 | 5.7 | 236 | 8.0 | 320 | 10.9 |
| 60 to 64 Years | 1567 | 19 | 1.2 | 36 | 2.3 | 60 | 3.9 | 82 | 5.3 | 136 | 8.7 | 187 | 11.9 |
| 65 Years and Over | 1599 | 2 | .1 | 23 | 1.5 | 48 | 3.0 | 74 | 4.6 | 119 | 7.4 | 193 | 12.1 |
| 65 to 74 Years | 1029 | 2 | .2 | 16 | 1.6 | 38 | 3.7 | 57 | 5.6 | 90 | 8.7 | 138 | 13.4 |
| 75 Years and Over | 571 | 0 | .0 | 7 | 1.2 | 10 | 1.8 | 16 | 2.8 | 29 | 5.1 | 55 | 9.7 |
| Persons In Households In Which Householder Work Year-Round Full-Time Household Relationship | Total | 151473 | 1022 | .7 | 5611 | 3.7 | 10225 | 6.8 | 15756 | 10.4 | 22151 | 14.6 | 29228 | 19.3 |
| 65 Years and Over | 3022 | 6 | .2 | 33 | 1.1 | 66 | 2.2 | 116 | 3.8 | 190 | 6.3 | 293 | 9.7 |
| In Families | 133075 | 884 | .7 | 5053 | 3.8 | 9096 | 6.8 | 13898 | 10.4 | 19485 | 14.6 | 25530 | 19.2 |
| Householders | 39796 | 219 | .5 | 1207 | 3.0 | 2218 | 5.6 | 3473 | 8.7 | 4927 | 12.4 | 6503 | 16.3 |
| Under 65 Years | 38974 | 215 | .6 | 1202 | 3.1 | 2209 | 5.7 | 3451 | 8.9 | 4887 | 12.5 | 6448 | 16.5 |
| 65 Years and Over | 822 | 3 | .4 | 5 | .6 | 9 | 1.1 | 22 | 2.6 | 39 | 4.8 | 55 | 6.7 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 44378 | 470 | 1.1 | 2749 | 6.2 | 4744 | 10.7 | 7103 | 16.0 | 9806 | 22.1 | 12560 | 28.3 |
| Under 6 Years | 14415 | 181 | 1.3 | 1080 | 7.5 | 1890 | 13.1 | 2745 | 19.0 | 3720 | 25.8 | 4595 | 31.9 |
| 6 to 17 Years | 29964 | 289 | 1.0 | 1669 | 5.6 | 2853 | 9.5 | 4358 | 14.5 | 6085 | 20.3 | 7964 | 26.6 |
| 18 Years and Over | 12489 | 58 | .5 | 280 | 2.2 | 580 | 4.6 | 867 | 6.9 | 1198 | 9.6 | 1685 | 13.5 |
| In Married Couple |
| Families | 111000 | 520 | .5 | 3263 | 2.9 | 5806 | 5.2 | 9039 | 8.1 | 13045 | 11.8 | 17255 | 15.5 |
| Husbands | 32089 | 118 | .4 | 669 | 2.1 | 1235 | 3.8 | 1959 | 6.1 | 2890 | 9.0 | 3855 | 12.0 |
| Under 65 Years | 31295 | 114 | .4 | 665 | 2.1 | 1227 | 3.9 | 1941 | 6.2 | 2862 | 9.1 | 3814 | 12.2 |
| 65 Years and Over | 794 | 3 | .4 | 5 | .6 | 8 | 1.0 | 18 | 2.3 | 28 | 3.6 | 41 | 5.1 |
| Wives | 32089 | 118 | .4 | 669 | 2.1 | 1235 | 3.8 | 1959 | 6.1 | 2890 | 9.0 | 3855 | 12.0 |
| Under 65 Years | 31637 | 116 | .4 | 664 | 2.1 | 1225 | 3.9 | 1943 | 6.1 | 2869 | 9.1 | 3824 | 12.1 |
| 65 Years and Over | 452 | 2 | .5 | 6 | 1.2 | 10 | 2.2 | 17 | 3.7 | 21 | 4.6 | 31 | 6.9 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 35925 | 251 | .7 | 1715 | 4.8 | 2946 | 8.2 | 4496 | 12.5 | 6405 | 17.8 | 8302 | 23.1 |
| Under 6 Years | 12096 | 94 | .8 | 696 | 5.8 | 1240 | 10.2 | 1823 | 15.1 | 2560 | 21.2 | 3217 | 26.6 |
| 6 to 17 Years | 23830 | 157 | .7 | 1019 | 4.3 | 1706 | 7.2 | 2673 | 11.2 | 3845 | 16.1 | 5084 | 21.3 |
| 18 Years and Over | 9009 | 29 | .3 | 144 | 1.6 | 273 | 3.0 | 430 | 4.8 | 579 | 6.4 | 850 | 9.4 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 15845 | 285 | 1.8 | 1404 | 8.9 | 2688 | 17.0 | 3957 | 25.0 | 5247 | 33.1 | 6698 | 42.3 |
| Householder | 5476 | 77 | 1.4 | 422 | 7.7 | 790 | 14.4 | 1219 | 22.3 | 1645 | 30.0 | 2124 | 38.8 |
| Under 65 Years | 5380 | 77 | 1.4 | 422 | 7.9 | 789 | 14.7 | 1215 | 22.6 | 1635 | 30.4 | 2112 | 39.2 |
| 65 Years and Over | 96 | 0 | .0 | 0 | .0 | 1 | .6 | 4 | 4.4 | 9 | 9.8 | 12 | 12.6 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 6373 | 174 | 2.7 | 812 | 12.7 | 1482 | 23.3 | 2148 | 33.7 | 2791 | 43.8 | 3479 | 54.6 |
| Under 6 Years | 1611 | 62 | 3.9 | 276 | 17.2 | 496 | 30.8 | 693 | 43.0 | 856 | 53.2 | 1017 | 63.1 |
| 6 to 17 Years | 4762 | 112 | 2.3 | 536 | 11.2 | 987 | 20.7 | 1456 | 30.6 | 1934 | 40.6 | 2462 | 51.7 |
| 18 Years and Over | 2824 | 21 | .8 | 110 | 3.9 | 275 | 9.8 | 388 | 13.7 | 560 | 19.8 | 761 | 26.9 |
| Persons In Households In Which Householder Work Year-Round Full-Time In Unrelated | Subfamilies | 583 | 7 | 1.3 | 76 | 13.0 | 157 | 27.0 | 218 | 37.4 | 292 | 50.0 | 327 | 56.1 |
| Under 18 Years | 340 | 5 | 1.4 | 47 | 13.7 | 99 | 29.2 | 136 | 40.0 | 181 | 53.3 | 198 | 58.3 |
| Under 6 Years | 79 | 2 | 3.1 | 17 | 22.2 | 28 | 35.8 | 40 | 51.1 | 48 | 60.9 | 52 | 66.4 |
| 6 to 17 Years | 262 | 2 | .9 | 29 | 11.1 | 71 | 27.2 | 96 | 36.7 | 134 | 51.1 | 146 | 55.8 |
| 18 Years and Over | 242 | 2 | 1.0 | 29 | 12.0 | 58 | 23.8 | 82 | 33.8 | 110 | 45.4 | 128 | 53.0 |
| Unrelated Individuals | 17816 | 131 | .7 | 482 | 2.7 | 972 | 5.5 | 1639 | 9.2 | 2374 | 13.3 | 3371 | 18.9 |
| Male | 10402 | 76 | .7 | 304 | 2.9 | 557 | 5.4 | 904 | 8.7 | 1267 | 12.2 | 1832 | 17.6 |
| Under 65 Years | 10205 | 76 | .7 | 302 | 3.0 | 554 | 5.4 | 899 | 8.8 | 1254 | 12.3 | 1812 | 17.8 |
| Living Alone | 5246 | 38 | .7 | 118 | 2.2 | 179 | 3.4 | 273 | 5.2 | 410 | 7.8 | 601 | 11.5 |
| 65 Years and Over | 197 | 0 | .0 | 2 | 1.2 | 3 | 1.4 | 5 | 2.7 | 13 | 6.6 | 21 | 10.4 |
| Living Alone | 150 | 0 | .0 | 2 | 1.6 | 3 | 1.9 | 4 | 2.5 | 9 | 5.9 | 13 | 9.0 |
| Female | 7413 | 55 | .7 | 178 | 2.4 | 415 | 5.6 | 735 | 9.9 | 1107 | 14.9 | 1539 | 20.8 |
| Under 65 Years | 7179 | 55 | .8 | 177 | 2.5 | 407 | 5.7 | 724 | 10.1 | 1089 | 15.2 | 1503 | 20.9 |
| Living Alone | 4233 | 27 | .6 | 61 | 1.4 | 165 | 3.9 | 311 | 7.4 | 473 | 11.2 | 679 | 16.0 |
| 65 Years and Over | 234 | 0 | .0 | 2 | .7 | 7 | 3.1 | 11 | 4.8 | 18 | 7.7 | 36 | 15.4 |
| Living Alone | 223 | 0 | .0 | 2 | .8 | 7 | 3.2 | 11 | 5.1 | 18 | 8.1 | 33 | 14.8 |
| Persons In Households In Which Householder Was Under 65 Years Old and Did Not Work During The Year Both Sexes | Total | 31231 | 7791 | 24.9 | 14500 | 46.4 | 16819 | 53.9 | 18571 | 59.5 | 19976 | 64.0 | 21210 | 67.9 |
| Under 18 years | 9745 | 3542 | 36.3 | 5954 | 61.1 | 6635 | 68.1 | 7133 | 73.2 | 7502 | 77.0 | 7807 | 80.1 |
| 18 to 24 years | 3045 | 941 | 30.9 | 1574 | 51.7 | 1767 | 58.0 | 1916 | 62.9 | 2052 | 67.4 | 2198 | 72.2 |
| 25 to 34 years | 3825 | 1155 | 30.2 | 1958 | 51.2 | 2235 | 58.4 | 2467 | 64.5 | 2617 | 68.4 | 2773 | 72.5 |
| 35 to 44 years | 4450 | 1000 | 22.5 | 1987 | 44.7 | 2365 | 53.1 | 2586 | 58.1 | 2826 | 63.5 | 2970 | 66.7 |
| 45 to 54 years | 3840 | 548 | 14.3 | 1330 | 34.6 | 1603 | 41.7 | 1865 | 48.6 | 2037 | 53.0 | 2180 | 56.8 |
| 55 to 59 years | 2422 | 312 | 12.9 | 726 | 30.0 | 930 | 38.4 | 1071 | 44.2 | 1190 | 49.1 | 1313 | 54.2 |
| 60 to 64 years | 3243 | 276 | 8.5 | 837 | 25.8 | 1086 | 33.5 | 1289 | 39.8 | 1452 | 44.8 | 1632 | 50.3 |
| 65 years and over | 662 | 18 | 2.8 | 134 | 20.3 | 197 | 29.8 | 244 | 36.9 | 300 | 45.3 | 337 | 51.0 |
| 65 to 74 years | 413 | 12 | 2.9 | 73 | 17.7 | 123 | 29.9 | 147 | 35.6 | 182 | 44.2 | 199 | 48.2 |
| 75 years and over | 249 | 7 | 2.6 | 61 | 24.6 | 74 | 29.8 | 97 | 39.1 | 117 | 47.1 | 138 | 55.6 |
| Male |
| Total | 14606 | 3208 | 22.0 | 6204 | 42.5 | 7340 | 50.3 | 8180 | 56.0 | 8849 | 60.6 | 9485 | 64.9 |
| Under 18 Years | 4931 | 1729 | 35.1 | 2992 | 60.7 | 3335 | 67.6 | 3587 | 72.7 | 3749 | 76.0 | 3918 | 79.5 |
| 18 to 24 Years | 1401 | 338 | 24.1 | 630 | 45.0 | 724 | 51.7 | 793 | 56.6 | 861 | 61.4 | 933 | 66.6 |
| 25 to 34 Years | 1625 | 355 | 21.9 | 664 | 40.9 | 798 | 49.1 | 907 | 55.8 | 988 | 60.8 | 1077 | 66.3 |
| 35 to 44 Years | 1990 | 351 | 17.6 | 758 | 38.1 | 941 | 47.3 | 1055 | 53.0 | 1184 | 59.5 | 1245 | 62.6 |
