TABLE 2. Age, Sex , Household Relationship, Race and Hispanic origin, and Selected Statuses - Ratio of Income to Poverty level in1996 (Numbers in thousands)
| | Under .50 | Under 1.00 | Under 1.25 | Under 1.50 | Under 1.75 | Under 2.00 |
| |
| Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash or Noncash Assistance Including School Lunch Both Sexes | Total | 71644 | 10511 | 14.7 | 26884 | 37.5 | 34627 | 48.3 | 41314 | 57.7 | 47204 | 65.9 | 51815 | 72.3 |
| Under 18 years | 28777 | 5601 | 19.5 | 12758 | 44.3 | 15859 | 55.1 | 18644 | 64.8 | 21075 | 73.2 | 22883 | 79.5 |
| 18 to 24 years | 7028 | 1144 | 16.3 | 2692 | 38.3 | 3365 | 47.9 | 4000 | 56.9 | 4488 | 63.9 | 4962 | 70.6 |
| 25 to 34 years | 10491 | 1448 | 13.8 | 3750 | 35.7 | 4825 | 46.0 | 5905 | 56.3 | 6867 | 65.5 | 7599 | 72.4 |
| 35 to 44 years | 10266 | 1219 | 11.9 | 3230 | 31.5 | 4312 | 42.0 | 5186 | 50.5 | 6087 | 59.3 | 6809 | 66.3 |
| 45 to 54 years | 5566 | 501 | 9.0 | 1615 | 29.0 | 2083 | 37.4 | 2567 | 46.1 | 2939 | 52.8 | 3256 | 58.5 |
| 55 to 59 years | 1998 | 219 | 11.0 | 661 | 33.1 | 893 | 44.7 | 1043 | 52.2 | 1199 | 60.0 | 1288 | 64.5 |
| 60 to 64 years | 1679 | 139 | 8.3 | 602 | 35.9 | 790 | 47.0 | 925 | 55.1 | 1022 | 60.9 | 1134 | 67.5 |
| 65 years and over | 5840 | 239 | 4.1 | 1575 | 27.0 | 2500 | 42.8 | 3046 | 52.2 | 3527 | 60.4 | 3884 | 66.5 |
| 65 to 74 years | 3169 | 156 | 4.9 | 796 | 25.1 | 1310 | 41.3 | 1598 | 50.4 | 1861 | 58.7 | 2062 | 65.1 |
| 75 years and over | 2671 | 84 | 3.1 | 779 | 29.2 | 1190 | 44.6 | 1448 | 54.2 | 1666 | 62.4 | 1822 | 68.2 |
| Male |
| Total | 33117 | 4258 | 12.9 | 11382 | 34.4 | 14922 | 45.1 | 18006 | 54.4 | 20910 | 63.1 | 23165 | 69.9 |
| Under 18 Years | 14729 | 2724 | 18.5 | 6402 | 43.5 | 7972 | 54.1 | 9387 | 63.7 | 10696 | 72.6 | 11661 | 79.2 |
| 18 to 24 Years | 3014 | 365 | 12.1 | 986 | 32.7 | 1270 | 42.1 | 1557 | 51.7 | 1795 | 59.5 | 2023 | 67.1 |
| 25 to 34 Years | 4465 | 369 | 8.3 | 1216 | 27.2 | 1668 | 37.4 | 2129 | 47.7 | 2558 | 57.3 | 2929 | 65.6 |
| 35 to 44 Years | 4642 | 414 | 8.9 | 1234 | 26.6 | 1727 | 37.2 | 2143 | 46.2 | 2583 | 55.7 | 2904 | 62.6 |
| 45 to 54 Years | 2571 | 176 | 6.8 | 637 | 24.8 | 861 | 33.5 | 1078 | 41.9 | 1263 | 49.1 | 1407 | 54.7 |
| 55 to 59 Years | 886 | 71 | 8.0 | 253 | 28.5 | 374 | 42.2 | 419 | 47.3 | 500 | 56.4 | 536 | 60.5 |
| 60 to 64 Years | 705 | 57 | 8.0 | 231 | 32.7 | 306 | 43.5 | 372 | 52.9 | 417 | 59.1 | 481 | 68.3 |
| 65 Years and Over | 2106 | 83 | 4.0 | 422 | 20.0 | 743 | 35.3 | 922 | 43.8 | 1099 | 52.2 | 1223 | 58.1 |
| 65 to 74 Years | 1233 | 48 | 3.9 | 210 | 17.0 | 432 | 35.0 | 532 | 43.2 | 637 | 51.7 | 718 | 58.2 |
| 75 Years and Over | 873 | 36 | 4.1 | 212 | 24.3 | 311 | 35.7 | 390 | 44.6 | 462 | 52.9 | 505 | 57.9 |
| Female |
| Total | 38527 | 6253 | 16.2 | 15502 | 40.2 | 19705 | 51.1 | 23308 | 60.5 | 26294 | 68.2 | 28651 | 74.4 |
| Under 18 Years | 14048 | 2877 | 20.5 | 6356 | 45.2 | 7887 | 56.1 | 9257 | 65.9 | 10379 | 73.9 | 11222 | 79.9 |
| 18 to 24 Years | 4014 | 779 | 19.4 | 1706 | 42.5 | 2095 | 52.2 | 2443 | 60.8 | 2693 | 67.1 | 2940 | 73.2 |
| 25 to 34 Years | 6026 | 1079 | 17.9 | 2534 | 42.0 | 3156 | 52.4 | 3776 | 62.7 | 4309 | 71.5 | 4670 | 77.5 |
| 35 to 44 Years | 5624 | 805 | 14.3 | 1996 | 35.5 | 2585 | 46.0 | 3043 | 54.1 | 3504 | 62.3 | 3905 | 69.4 |
| 45 to 54 Years | 2994 | 326 | 10.9 | 978 | 32.7 | 1222 | 40.8 | 1489 | 49.7 | 1676 | 56.0 | 1849 | 61.8 |
| 55 to 59 Years | 1111 | 148 | 13.3 | 408 | 36.7 | 519 | 46.7 | 624 | 56.1 | 699 | 62.9 | 752 | 67.6 |
| 60 to 64 Years | 974 | 83 | 8.5 | 372 | 38.2 | 483 | 49.6 | 552 | 56.7 | 606 | 62.2 | 653 | 67.0 |
| 65 Years and Over | 3734 | 156 | 4.2 | 1153 | 30.9 | 1757 | 47.1 | 2124 | 56.9 | 2429 | 65.0 | 2661 | 71.2 |
| 65 to 74 Years | 1936 | 108 | 5.6 | 585 | 30.2 | 878 | 45.4 | 1066 | 55.1 | 1224 | 63.2 | 1344 | 69.4 |
| 75 Years and Over | 1799 | 48 | 2.7 | 567 | 31.5 | 879 | 48.9 | 1058 | 58.8 | 1204 | 67.0 | 1317 | 73.2 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash or Noncash Assistance Including School Lunch Household Relationship | Total | 71644 | 10511 | 14.7 | 26884 | 37.5 | 34627 | 48.3 | 41314 | 57.7 | 47204 | 65.9 | 51815 | 72.3 |
| 65 Years and Over | 5840 | 239 | 4.1 | 1575 | 27.0 | 2500 | 42.8 | 3046 | 52.2 | 3527 | 60.4 | 3884 | 66.5 |
| In Families | 62939 | 8810 | 14.0 | 22545 | 35.8 | 29092 | 46.2 | 35158 | 55.9 | 40566 | 64.5 | 44793 | 71.2 |
| Householders | 16877 | 2396 | 14.2 | 6012 | 35.6 | 7758 | 46.0 | 9379 | 55.6 | 10767 | 63.8 | 11857 | 70.3 |
| Under 65 Years | 15160 | 2335 | 15.4 | 5687 | 37.5 | 7261 | 47.9 | 8685 | 57.3 | 9909 | 65.4 | 10869 | 71.7 |
| 65 Years and Over | 1717 | 60 | 3.5 | 325 | 18.9 | 497 | 28.9 | 694 | 40.4 | 858 | 50.0 | 988 | 57.5 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 28087 | 5287 | 18.8 | 12287 | 43.7 | 15306 | 54.5 | 18062 | 64.3 | 20461 | 72.9 | 22250 | 79.2 |
| Under 6 Years | 9700 | 2173 | 22.4 | 4701 | 48.5 | 5798 | 59.8 | 6651 | 68.6 | 7395 | 76.2 | 7940 | 81.9 |
| 6 to 17 Years | 18386 | 3114 | 16.9 | 7585 | 41.3 | 9508 | 51.7 | 11411 | 62.1 | 13067 | 71.1 | 14310 | 77.8 |
| 18 Years and Over | 5955 | 405 | 6.8 | 1416 | 23.8 | 1949 | 32.7 | 2466 | 41.4 | 2941 | 49.4 | 3410 | 57.3 |
| In Married Couple |
| Families | 36037 | 2276 | 6.3 | 8981 | 24.9 | 12711 | 35.3 | 16468 | 45.7 | 20172 | 56.0 | 22863 | 63.4 |
| Husbands | 8609 | 511 | 5.9 | 1991 | 23.1 | 2862 | 33.2 | 3717 | 43.2 | 4565 | 53.0 | 5180 | 60.2 |
| Under 65 Years | 7544 | 488 | 6.5 | 1850 | 24.5 | 2594 | 34.4 | 3347 | 44.4 | 4104 | 54.4 | 4638 | 61.5 |
| 65 Years and Over | 1065 | 22 | 2.1 | 141 | 13.2 | 267 | 25.1 | 370 | 34.7 | 461 | 43.3 | 542 | 50.9 |
| Wives | 8609 | 511 | 5.9 | 1991 | 23.1 | 2862 | 33.2 | 3717 | 43.2 | 4565 | 53.0 | 5180 | 60.2 |
| Under 65 Years | 7851 | 493 | 6.3 | 1890 | 24.1 | 2674 | 34.1 | 3450 | 43.9 | 4216 | 53.7 | 4772 | 60.8 |
| 65 Years and Over | 758 | 18 | 2.3 | 100 | 13.2 | 188 | 24.8 | 268 | 35.3 | 349 | 46.1 | 408 | 53.8 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 14667 | 1128 | 7.7 | 4304 | 29.3 | 5971 | 40.7 | 7694 | 52.5 | 9362 | 63.8 | 10488 | 71.5 |
| Under 6 Years | 4998 | 414 | 8.3 | 1655 | 33.1 | 2308 | 46.2 | 2823 | 56.5 | 3348 | 67.0 | 3722 | 74.5 |
| 6 to 17 Years | 9669 | 714 | 7.4 | 2648 | 27.4 | 3664 | 37.9 | 4872 | 50.4 | 6014 | 62.2 | 6766 | 70.0 |
| 18 Years and Over | 2848 | 88 | 3.1 | 449 | 15.8 | 668 | 23.4 | 864 | 30.4 | 1101 | 38.6 | 1320 | 46.4 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 22647 | 6089 | 26.9 | 12311 | 54.4 | 14682 | 64.8 | 16592 | 73.3 | 17946 | 79.2 | 19169 | 84.6 |
| Householder | 6906 | 1744 | 25.3 | 3623 | 52.5 | 4344 | 62.9 | 4984 | 72.2 | 5416 | 78.4 | 5802 | 84.0 |
| Under 65 Years | 6308 | 1712 | 27.1 | 3451 | 54.7 | 4123 | 65.4 | 4674 | 74.1 | 5049 | 80.0 | 5388 | 85.4 |
| 65 Years and Over | 598 | 32 | 5.3 | 172 | 28.7 | 221 | 36.9 | 310 | 51.8 | 367 | 61.4 | 414 | 69.2 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 11661 | 3914 | 33.6 | 7356 | 63.1 | 8517 | 73.0 | 9379 | 80.4 | 9963 | 85.4 | 10494 | 90.0 |
| Under 6 Years | 3986 | 1648 | 41.3 | 2735 | 68.6 | 3104 | 77.9 | 3373 | 84.6 | 3529 | 88.6 | 3659 | 91.8 |
| 6 to 17 Years | 7675 | 2266 | 29.5 | 4621 | 60.2 | 5413 | 70.5 | 6006 | 78.3 | 6434 | 83.8 | 6835 | 89.1 |
| 18 Years and Over | 2713 | 279 | 10.3 | 887 | 32.7 | 1166 | 43.0 | 1451 | 53.5 | 1676 | 61.8 | 1896 | 69.9 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash or Noncash Assistance Including School Lunch In Unrelated | Subfamilies | 864 | 322 | 37.3 | 526 | 60.8 | 644 | 74.6 | 694 | 80.3 | 736 | 85.2 | 770 | 89.1 |
| Under 18 Years | 521 | 203 | 38.9 | 323 | 62.0 | 392 | 75.1 | 417 | 80.0 | 444 | 85.2 | 464 | 89.0 |
| Under 6 Years | 147 | 71 | 48.5 | 119 | 81.5 | 133 | 90.7 | 135 | 92.3 | 144 | 98.3 | 146 | 99.6 |
| 6 to 17 Years | 375 | 132 | 35.2 | 204 | 54.4 | 259 | 69.0 | 282 | 75.2 | 300 | 80.1 | 318 | 84.9 |
| 18 Years and Over | 343 | 120 | 34.9 | 202 | 59.0 | 253 | 73.8 | 277 | 80.7 | 292 | 85.2 | 305 | 89.1 |
| Unrelated Individuals | 7841 | 1378 | 17.6 | 3813 | 48.6 | 4890 | 62.4 | 5462 | 69.7 | 5901 | 75.3 | 6253 | 79.7 |
| Male | 3532 | 590 | 16.7 | 1424 | 40.3 | 1864 | 52.8 | 2103 | 59.5 | 2329 | 65.9 | 2550 | 72.2 |
| Under 65 Years | 2888 | 547 | 18.9 | 1223 | 42.4 | 1499 | 51.9 | 1698 | 58.8 | 1865 | 64.6 | 2053 | 71.1 |
| Living Alone | 885 | 112 | 12.7 | 402 | 45.5 | 542 | 61.2 | 606 | 68.5 | 664 | 75.0 | 700 | 79.1 |
| 65 Years and Over | 644 | 43 | 6.7 | 200 | 31.1 | 364 | 56.5 | 405 | 62.9 | 465 | 72.1 | 497 | 77.2 |
| Living Alone | 495 | 17 | 3.5 | 151 | 30.4 | 254 | 51.2 | 288 | 58.1 | 345 | 69.6 | 372 | 75.1 |
| Female | 4309 | 788 | 18.3 | 2390 | 55.5 | 3026 | 70.2 | 3359 | 78.0 | 3572 | 82.9 | 3702 | 85.9 |
| Under 65 Years | 2476 | 693 | 28.0 | 1584 | 64.0 | 1800 | 72.7 | 1963 | 79.3 | 2054 | 83.0 | 2110 | 85.2 |
| Living Alone | 1171 | 213 | 18.2 | 743 | 63.5 | 848 | 72.4 | 947 | 80.8 | 988 | 84.4 | 1010 | 86.2 |
| 65 Years and Over | 1833 | 95 | 5.2 | 806 | 44.0 | 1226 | 66.9 | 1396 | 76.2 | 1518 | 82.8 | 1592 | 86.9 |
| Living Alone | 1737 | 86 | 5.0 | 769 | 44.3 | 1181 | 68.0 | 1346 | 77.5 | 1452 | 83.6 | 1522 | 87.6 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash Assistance Both Sexes | Total | 25791 | 5576 | 21.6 | 13626 | 52.8 | 16057 | 62.3 | 17902 | 69.4 | 19398 | 75.2 | 20503 | 79.5 |
| Under 18 years | 9989 | 3218 | 32.2 | 6610 | 66.2 | 7427 | 74.4 | 8042 | 80.5 | 8497 | 85.1 | 8843 | 88.5 |
| 18 to 24 years | 2586 | 578 | 22.4 | 1280 | 49.5 | 1496 | 57.8 | 1690 | 65.3 | 1816 | 70.2 | 1946 | 75.2 |
| 25 to 34 years | 3432 | 726 | 21.2 | 1729 | 50.4 | 2027 | 59.1 | 2247 | 65.5 | 2500 | 72.8 | 2662 | 77.6 |
| 35 to 44 years | 3315 | 591 | 17.8 | 1582 | 47.7 | 1891 | 57.1 | 2142 | 64.6 | 2376 | 71.7 | 2531 | 76.4 |
| 45 to 54 years | 2318 | 222 | 9.6 | 880 | 38.0 | 1068 | 46.1 | 1255 | 54.1 | 1378 | 59.4 | 1498 | 64.6 |
| 55 to 59 years | 939 | 112 | 11.9 | 404 | 43.1 | 515 | 54.9 | 596 | 63.5 | 657 | 70.0 | 684 | 72.9 |
| 60 to 64 years | 824 | 53 | 6.4 | 332 | 40.4 | 446 | 54.2 | 508 | 61.7 | 551 | 66.9 | 603 | 73.2 |
| 65 years and over | 2390 | 75 | 3.2 | 808 | 33.8 | 1187 | 49.7 | 1421 | 59.5 | 1624 | 67.9 | 1736 | 72.7 |
| 65 to 74 years | 1330 | 52 | 3.9 | 427 | 32.1 | 664 | 49.9 | 793 | 59.6 | 917 | 68.9 | 977 | 73.5 |
| 75 years and over | 1060 | 24 | 2.2 | 381 | 36.0 | 523 | 49.4 | 628 | 59.3 | 707 | 66.7 | 759 | 71.6 |
| Male |
| Total | 11368 | 2186 | 19.2 | 5555 | 48.9 | 6653 | 58.5 | 7437 | 65.4 | 8203 | 72.2 | 8711 | 76.6 |
| Under 18 Years | 5104 | 1588 | 31.1 | 3348 | 65.6 | 3759 | 73.6 | 4059 | 79.5 | 4334 | 84.9 | 4525 | 88.7 |
| 18 to 24 Years | 994 | 149 | 15.0 | 403 | 40.6 | 494 | 49.7 | 576 | 57.9 | 632 | 63.6 | 691 | 69.5 |
| 25 to 34 Years | 1307 | 131 | 10.0 | 445 | 34.0 | 571 | 43.7 | 654 | 50.0 | 783 | 59.9 | 864 | 66.1 |
| 35 to 44 Years | 1445 | 169 | 11.7 | 565 | 39.1 | 691 | 47.8 | 814 | 56.3 | 935 | 64.7 | 1009 | 69.8 |
| 45 to 54 Years | 990 | 70 | 7.1 | 325 | 32.8 | 414 | 41.8 | 479 | 48.3 | 544 | 54.9 | 584 | 59.0 |
| 55 to 59 Years | 382 | 31 | 8.2 | 146 | 38.1 | 196 | 51.2 | 218 | 57.2 | 248 | 65.0 | 256 | 67.0 |
| 60 to 64 Years | 319 | 19 | 5.9 | 124 | 38.7 | 166 | 52.2 | 189 | 59.2 | 212 | 66.4 | 240 | 75.3 |
| 65 Years and Over | 827 | 28 | 3.3 | 200 | 24.1 | 362 | 43.7 | 449 | 54.3 | 515 | 62.2 | 542 | 65.5 |
| 65 to 74 Years | 483 | 13 | 2.6 | 98 | 20.2 | 220 | 45.6 | 265 | 54.9 | 308 | 63.7 | 325 | 67.3 |
| 75 Years and Over | 345 | 15 | 4.4 | 102 | 29.6 | 141 | 41.0 | 184 | 53.5 | 207 | 60.2 | 217 | 63.1 |
| Female |
| Total | 14422 | 3390 | 23.5 | 8072 | 56.0 | 9405 | 65.2 | 10464 | 72.6 | 11195 | 77.6 | 11792 | 81.8 |
| Under 18 Years | 4885 | 1630 | 33.4 | 3262 | 66.8 | 3668 | 75.1 | 3983 | 81.5 | 4163 | 85.2 | 4318 | 88.4 |
| 18 to 24 Years | 1592 | 429 | 26.9 | 876 | 55.0 | 1001 | 62.9 | 1114 | 70.0 | 1184 | 74.4 | 1255 | 78.8 |
| 25 to 34 Years | 2125 | 595 | 28.0 | 1284 | 60.4 | 1456 | 68.5 | 1593 | 75.0 | 1716 | 80.8 | 1798 | 84.6 |
| 35 to 44 Years | 1869 | 421 | 22.5 | 1017 | 54.4 | 1201 | 64.2 | 1329 | 71.1 | 1441 | 77.1 | 1522 | 81.4 |
| 45 to 54 Years | 1328 | 152 | 11.5 | 556 | 41.9 | 654 | 49.2 | 776 | 58.5 | 834 | 62.8 | 914 | 68.8 |
| 55 to 59 Years | 557 | 80 | 14.4 | 259 | 46.5 | 319 | 57.4 | 378 | 67.9 | 409 | 73.4 | 429 | 77.0 |
| 60 to 64 Years | 505 | 34 | 6.7 | 209 | 41.4 | 280 | 55.5 | 319 | 63.2 | 339 | 67.2 | 363 | 71.9 |
| 65 Years and Over | 1562 | 48 | 3.1 | 609 | 39.0 | 826 | 52.8 | 972 | 62.2 | 1109 | 71.0 | 1194 | 76.4 |
| 65 to 74 Years | 847 | 39 | 4.6 | 329 | 38.9 | 444 | 52.4 | 528 | 62.4 | 609 | 71.9 | 652 | 77.0 |
| 75 Years and Over | 715 | 9 | 1.2 | 279 | 39.0 | 382 | 53.4 | 444 | 62.0 | 500 | 69.9 | 542 | 75.8 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash Assistance Household Relationship | Total | 25791 | 5576 | 21.6 | 13626 | 52.8 | 16057 | 62.3 | 17902 | 69.4 | 19398 | 75.2 | 20503 | 79.5 |
| 65 Years and Over | 2390 | 75 | 3.2 | 808 | 33.8 | 1187 | 49.7 | 1421 | 59.5 | 1624 | 67.9 | 1736 | 72.7 |
| In Families | 22128 | 4901 | 22.1 | 11373 | 51.4 | 13377 | 60.5 | 15007 | 67.8 | 16326 | 73.8 | 17339 | 78.4 |
| Householders | 6150 | 1336 | 21.7 | 3134 | 51.0 | 3728 | 60.6 | 4211 | 68.5 | 4575 | 74.4 | 4856 | 79.0 |
| Under 65 Years | 5383 | 1320 | 24.5 | 2964 | 55.1 | 3462 | 64.3 | 3831 | 71.2 | 4102 | 76.2 | 4329 | 80.4 |
| 65 Years and Over | 767 | 16 | 2.1 | 171 | 22.3 | 265 | 34.6 | 381 | 49.6 | 473 | 61.7 | 526 | 68.6 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 9700 | 3093 | 31.9 | 6393 | 65.9 | 7192 | 74.1 | 7789 | 80.3 | 8234 | 84.9 | 8581 | 88.5 |
| Under 6 Years | 3676 | 1355 | 36.9 | 2509 | 68.3 | 2794 | 76.0 | 2981 | 81.1 | 3131 | 85.2 | 3261 | 88.7 |
| 6 to 17 Years | 6024 | 1738 | 28.9 | 3884 | 64.5 | 4398 | 73.0 | 4809 | 79.8 | 5104 | 84.7 | 5320 | 88.3 |
| 18 Years and Over | 2645 | 208 | 7.9 | 798 | 30.2 | 1008 | 38.1 | 1226 | 46.4 | 1436 | 54.3 | 1619 | 61.2 |
| In Married Couple |
| Families | 8934 | 624 | 7.0 | 2805 | 31.4 | 3672 | 41.1 | 4429 | 49.6 | 5189 | 58.1 | 5702 | 63.8 |
| Husbands | 2215 | 143 | 6.5 | 641 | 29.0 | 886 | 40.0 | 1091 | 49.3 | 1272 | 57.4 | 1394 | 63.0 |
| Under 65 Years | 1806 | 143 | 7.9 | 585 | 32.4 | 758 | 42.0 | 905 | 50.1 | 1055 | 58.4 | 1157 | 64.1 |
| 65 Years and Over | 409 | 0 | .0 | 56 | 13.7 | 128 | 31.4 | 186 | 45.6 | 217 | 53.1 | 237 | 58.0 |
| Wives | 2215 | 143 | 6.5 | 641 | 29.0 | 886 | 40.0 | 1091 | 49.3 | 1272 | 57.4 | 1394 | 63.0 |
| Under 65 Years | 1941 | 143 | 7.4 | 603 | 31.0 | 804 | 41.4 | 971 | 50.0 | 1119 | 57.6 | 1227 | 63.2 |
| 65 Years and Over | 274 | 0 | .0 | 39 | 14.1 | 82 | 30.0 | 120 | 43.9 | 154 | 56.1 | 167 | 61.1 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 2993 | 282 | 9.4 | 1267 | 42.3 | 1558 | 52.1 | 1819 | 60.8 | 2095 | 70.0 | 2269 | 75.8 |
| Under 6 Years | 1090 | 119 | 10.9 | 476 | 43.7 | 580 | 53.2 | 651 | 59.7 | 737 | 67.7 | 811 | 74.4 |
| 6 to 17 Years | 1903 | 164 | 8.6 | 791 | 41.6 | 979 | 51.4 | 1168 | 61.4 | 1358 | 71.3 | 1458 | 76.6 |
| 18 Years and Over | 1071 | 35 | 3.3 | 176 | 16.5 | 234 | 21.9 | 283 | 26.4 | 373 | 34.8 | 439 | 41.0 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 11687 | 4076 | 34.9 | 7988 | 68.4 | 8933 | 76.4 | 9700 | 83.0 | 10155 | 86.9 | 10585 | 90.6 |
| Householder | 3437 | 1133 | 33.0 | 2306 | 67.1 | 2590 | 75.3 | 2826 | 82.2 | 2973 | 86.5 | 3112 | 90.5 |
| Under 65 Years | 3100 | 1120 | 36.1 | 2198 | 70.9 | 2455 | 79.2 | 2635 | 85.0 | 2736 | 88.2 | 2842 | 91.7 |
| 65 Years and Over | 337 | 13 | 3.9 | 108 | 32.2 | 135 | 40.0 | 191 | 56.6 | 238 | 70.6 | 269 | 79.9 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 6170 | 2700 | 43.8 | 4854 | 78.7 | 5282 | 85.6 | 5581 | 90.5 | 5722 | 92.7 | 5863 | 95.0 |
| Under 6 Years | 2350 | 1188 | 50.6 | 1896 | 80.7 | 2042 | 86.9 | 2145 | 91.3 | 2196 | 93.5 | 2245 | 95.5 |
| 6 to 17 Years | 3820 | 1512 | 39.6 | 2958 | 77.4 | 3240 | 84.8 | 3436 | 90.0 | 3526 | 92.3 | 3617 | 94.7 |
| 18 Years and Over | 1408 | 155 | 11.0 | 582 | 41.3 | 717 | 50.9 | 876 | 62.2 | 989 | 70.2 | 1095 | 77.7 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash Assistance In Unrelated | Subfamilies | 385 | 148 | 38.5 | 268 | 69.8 | 299 | 77.8 | 330 | 85.7 | 345 | 89.8 | 345 | 89.8 |
| Under 18 Years | 229 | 92 | 40.1 | 161 | 70.5 | 178 | 77.6 | 193 | 84.3 | 202 | 88.3 | 202 | 88.3 |
| Under 6 Years | 72 | 28 | 38.1 | 63 | 86.7 | 68 | 93.5 | 69 | 95.4 | 72 | 100.0 | 72 | 100.0 |
| 6 to 17 Years | 156 | 64 | 41.1 | 99 | 63.0 | 110 | 70.3 | 124 | 79.2 | 130 | 82.9 | 130 | 82.9 |
| 18 Years and Over | 156 | 56 | 36.0 | 107 | 68.7 | 122 | 77.9 | 137 | 87.7 | 143 | 91.9 | 143 | 91.9 |
| Unrelated Individuals | 3279 | 527 | 16.1 | 1984 | 60.5 | 2381 | 72.6 | 2565 | 78.2 | 2727 | 83.2 | 2818 | 86.0 |
| Male | 1473 | 229 | 15.6 | 750 | 50.9 | 942 | 63.9 | 1000 | 67.9 | 1107 | 75.1 | 1171 | 79.5 |
| Under 65 Years | 1218 | 207 | 17.0 | 638 | 52.4 | 755 | 61.9 | 806 | 66.1 | 896 | 73.5 | 955 | 78.4 |
| Living Alone | 374 | 41 | 10.8 | 221 | 59.0 | 273 | 73.0 | 294 | 78.6 | 330 | 88.2 | 339 | 90.7 |
| 65 Years and Over | 254 | 22 | 8.6 | 112 | 44.0 | 187 | 73.6 | 195 | 76.6 | 210 | 82.7 | 216 | 84.9 |
| Living Alone | 161 | 7 | 4.5 | 77 | 48.1 | 115 | 71.3 | 117 | 73.0 | 130 | 81.2 | 136 | 84.7 |
| Female | 1806 | 298 | 16.5 | 1234 | 68.3 | 1439 | 79.7 | 1564 | 86.6 | 1620 | 89.7 | 1648 | 91.2 |
| Under 65 Years | 1143 | 272 | 23.8 | 823 | 72.0 | 913 | 79.9 | 1004 | 87.8 | 1027 | 89.9 | 1045 | 91.5 |
| Living Alone | 585 | 92 | 15.6 | 446 | 76.2 | 489 | 83.6 | 539 | 92.1 | 546 | 93.3 | 551 | 94.3 |
| 65 Years and Over | 663 | 26 | 3.9 | 411 | 62.1 | 526 | 79.4 | 561 | 84.6 | 594 | 89.6 | 602 | 90.8 |
| Living Alone | 621 | 24 | 3.8 | 389 | 62.5 | 499 | 80.3 | 533 | 85.8 | 561 | 90.3 | 565 | 91.0 |
| Persons In Households That Received Food Stamps Both Sexes | Total | 26560 | 7469 | 28.1 | 17136 | 64.5 | 20241 | 76.2 | 22044 | 83.0 | 23490 | 88.4 | 24242 | 91.3 |
| Under 18 years | 12116 | 4203 | 34.7 | 8623 | 71.2 | 9923 | 81.9 | 10668 | 88.0 | 11226 | 92.7 | 11479 | 94.7 |
| 18 to 24 years | 2731 | 779 | 28.5 | 1677 | 61.4 | 1979 | 72.4 | 2172 | 79.5 | 2305 | 84.4 | 2385 | 87.3 |
| 25 to 34 years | 3882 | 990 | 25.5 | 2377 | 61.2 | 2795 | 72.0 | 3094 | 79.7 | 3383 | 87.2 | 3524 | 90.8 |
| 35 to 44 years | 3305 | 840 | 25.4 | 1930 | 58.4 | 2374 | 71.8 | 2588 | 78.3 | 2794 | 84.5 | 2911 | 88.1 |
| 45 to 54 years | 1762 | 336 | 19.1 | 1030 | 58.4 | 1234 | 70.0 | 1371 | 77.8 | 1458 | 82.8 | 1522 | 86.3 |
| 55 to 59 years | 671 | 138 | 20.5 | 397 | 59.1 | 491 | 73.2 | 530 | 79.0 | 583 | 86.9 | 600 | 89.4 |
| 60 to 64 years | 552 | 75 | 13.6 | 326 | 59.1 | 404 | 73.2 | 447 | 81.0 | 476 | 86.3 | 498 | 90.3 |
| 65 years and over | 1541 | 108 | 7.0 | 776 | 50.4 | 1042 | 67.6 | 1174 | 76.2 | 1264 | 82.0 | 1323 | 85.9 |
| 65 to 74 years | 874 | 69 | 7.9 | 420 | 48.1 | 589 | 67.4 | 665 | 76.1 | 709 | 81.1 | 748 | 85.6 |
| 75 years and over | 667 | 39 | 5.8 | 356 | 53.4 | 453 | 67.9 | 509 | 76.3 | 555 | 83.2 | 576 | 86.3 |
| Male |
| Total | 11535 | 2987 | 25.9 | 7069 | 61.3 | 8495 | 73.6 | 9289 | 80.5 | 10024 | 86.9 | 10397 | 90.1 |
| Under 18 Years | 6170 | 2062 | 33.4 | 4347 | 70.4 | 5010 | 81.2 | 5365 | 86.9 | 5693 | 92.3 | 5841 | 94.7 |
| 18 to 24 Years | 1003 | 234 | 23.4 | 561 | 55.9 | 690 | 68.8 | 753 | 75.0 | 810 | 80.7 | 847 | 84.4 |
| 25 to 34 Years | 1380 | 209 | 15.1 | 664 | 48.1 | 817 | 59.2 | 956 | 69.3 | 1086 | 78.7 | 1169 | 84.7 |
| 35 to 44 Years | 1344 | 259 | 19.3 | 661 | 49.2 | 867 | 64.5 | 961 | 71.5 | 1067 | 79.4 | 1120 | 83.3 |
