TABLE 19. Region, Division And Residence - Poverty Status of Families And Persons In 1996 (Numbers in thousands)
| All Races | White | Black | Hispanic Origin |
| | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level |
| Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total |
| All Families All Families | Total | 70241 | 7708 | 11.0 | 58934 | 5059 | 8.6 | 8455 | 2206 | 26.1 | 6631 | 1748 | 26.4 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 55930 | 5901 | 10.6 | 46079 | 3731 | 8.1 | 7279 | 1812 | 24.9 | 6036 | 1567 | 26.0 |
| Central City | 19535 | 3261 | 16.7 | 13723 | 1724 | 12.6 | 4608 | 1333 | 28.9 | 3220 | 966 | 30.0 |
| Not Central City | 36394 | 2640 | 7.3 | 32356 | 2007 | 6.2 | 2671 | 478 | 17.9 | 2816 | 601 | 21.3 |
| Not Metropolitan | 14311 | 1807 | 12.6 | 12856 | 1329 | 10.3 | 1176 | 394 | 33.5 | 595 | 181 | 30.5 |
| Northeast | 13404 | 1393 | 10.4 | 11403 | 879 | 7.7 | 1558 | 441 | 28.3 | 1088 | 348 | 32.0 |
| Metropolitan | 11905 | 1277 | 10.7 | 9926 | 769 | 7.7 | 1545 | 438 | 28.3 | 1078 | 346 | 32.0 |
| Central City | 3785 | 844 | 22.3 | 2425 | 425 | 17.5 | 1135 | 369 | 32.5 | 755 | 297 | 39.3 |
| Not Central City | 8120 | 433 | 5.3 | 7501 | 344 | 4.6 | 410 | 69 | 16.7 | 324 | 49 | 15.1 |
| Not Metropolitan | 1498 | 116 | 7.7 | 1477 | 110 | 7.5 | 13 | 3 | 24.5 | 9 | 2 | 25.7 |
| Midwest | 16457 | 1382 | 8.4 | 14628 | 976 | 6.7 | 1505 | 378 | 25.1 | 494 | 124 | 25.1 |
| Metropolitan | 12121 | 990 | 8.2 | 10424 | 616 | 5.9 | 1424 | 353 | 24.8 | 447 | 116 | 25.9 |
| Central City | 4040 | 610 | 15.1 | 2916 | 304 | 10.4 | 1015 | 292 | 28.7 | 292 | 102 | 34.9 |
| Not Central City | 8081 | 380 | 4.7 | 7508 | 312 | 4.2 | 409 | 61 | 15.0 | 155 | 14 | 9.2 |
| Not Metropolitan | 4336 | 392 | 9.0 | 4204 | 360 | 8.6 | 80 | 25 | 31.2 | 47 | 8 | 16.4 |
| South | 25438 | 3136 | 12.3 | 20184 | 1765 | 8.7 | 4707 | 1264 | 26.9 | 2255 | 533 | 23.6 |
| Metropolitan | 18993 | 2150 | 11.3 | 14893 | 1176 | 7.9 | 3644 | 901 | 24.7 | 1956 | 445 | 22.8 |
| Central City | 6531 | 1076 | 16.5 | 4223 | 455 | 10.8 | 2125 | 583 | 27.4 | 993 | 250 | 25.2 |
| Not Central City | 12462 | 1074 | 8.6 | 10670 | 721 | 6.8 | 1519 | 318 | 20.9 | 963 | 195 | 20.3 |
| Not Metropolitan | 6445 | 986 | 15.3 | 5291 | 589 | 11.1 | 1063 | 364 | 34.2 | 299 | 87 | 29.2 |
| West | 14943 | 1797 | 12.0 | 12719 | 1440 | 11.3 | 686 | 123 | 17.9 | 2794 | 744 | 26.6 |
| Metropolitan | 12911 | 1484 | 11.5 | 10836 | 1170 | 10.8 | 666 | 120 | 18.0 | 2554 | 660 | 25.8 |
| Central City | 5179 | 731 | 14.1 | 4159 | 539 | 13.0 | 334 | 89 | 26.8 | 1180 | 317 | 26.9 |
| Not Central City | 7732 | 753 | 9.7 | 6677 | 631 | 9.4 | 332 | 31 | 9.3 | 1374 | 342 | 24.9 |
| Not Metropolitan | 2032 | 313 | 15.4 | 1883 | 270 | 14.4 | 20 | 2 | 11.4 | 240 | 84 | 35.1 |
| Division |
| New England | 3483 | 284 | 8.2 | 3219 | 209 | 6.5 | 204 | 65 | 31.8 | 165 | 72 | 43.3 |
| Middle Atlantic | 9921 | 1109 | 11.2 | 8183 | 670 | 8.2 | 1354 | 376 | 27.8 | 922 | 276 | 30.0 |
| East North Central | 11512 | 1008 | 8.8 | 10073 | 679 | 6.7 | 1229 | 314 | 25.5 | 386 | 103 | 26.8 |
| West North Central | 4945 | 374 | 7.6 | 4555 | 297 | 6.5 | 275 | 64 | 23.4 | 108 | 21 | 19.0 |
| South Atlantic | 12987 | 1391 | 10.7 | 10091 | 715 | 7.1 | 2613 | 645 | 24.7 | 799 | 139 | 17.4 |
| East South Central | 4638 | 627 | 13.5 | 3649 | 338 | 9.3 | 947 | 277 | 29.2 | 34 | 6 | 17.0 |
| West South Central | 7813 | 1118 | 14.3 | 6444 | 712 | 11.0 | 1147 | 343 | 29.9 | 1422 | 387 | 27.2 |
| Mountain | 4193 | 469 | 11.2 | 3833 | 392 | 10.2 | 130 | 23 | 17.6 | 678 | 182 | 26.8 |
| Pacific | 10750 | 1328 | 12.4 | 8886 | 1048 | 11.8 | 557 | 100 | 17.9 | 2116 | 562 | 26.6 |
| Families With Related Children Under 18 All Families | Total | 37204 | 6131 | 16.5 | 29826 | 3863 | 13.0 | 5695 | 1941 | 34.1 | 4689 | 1549 | 33.0 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 29830 | 4741 | 15.9 | 23500 | 2889 | 12.3 | 4845 | 1595 | 32.9 | 4254 | 1398 | 32.9 |
| Central City | 10805 | 2727 | 25.2 | 7091 | 1405 | 19.8 | 3075 | 1170 | 38.0 | 2246 | 855 | 38.1 |
| Not Central City | 19025 | 2015 | 10.6 | 16409 | 1484 | 9.0 | 1770 | 425 | 24.0 | 2009 | 542 | 27.0 |
| Not Metropolitan | 7374 | 1390 | 18.9 | 6326 | 974 | 15.4 | 850 | 346 | 40.7 | 435 | 151 | 34.7 |
| Northeast | 6945 | 1110 | 16.0 | 5612 | 662 | 11.8 | 1068 | 395 | 37.0 | 760 | 299 | 39.3 |
| Metropolitan | 6217 | 1032 | 16.6 | 4898 | 590 | 12.0 | 1056 | 392 | 37.1 | 754 | 298 | 39.5 |
| Central City | 2193 | 712 | 32.5 | 1272 | 350 | 27.5 | 791 | 325 | 41.1 | 533 | 251 | 47.1 |
| Not Central City | 4023 | 320 | 8.0 | 3625 | 240 | 6.6 | 265 | 67 | 25.3 | 221 | 47 | 21.3 |
| Not Metropolitan | 729 | 78 | 10.6 | 714 | 72 | 10.0 | 12 | 3 | 27.2 | 7 | 1 | 15.2 |
| Midwest | 8622 | 1075 | 12.5 | 7414 | 724 | 9.8 | 1007 | 329 | 32.6 | 363 | 107 | 29.5 |
| Metropolitan | 6422 | 798 | 12.4 | 5315 | 476 | 9.0 | 951 | 307 | 32.3 | 328 | 99 | 30.2 |
| Central City | 2228 | 514 | 23.1 | 1498 | 243 | 16.2 | 676 | 261 | 38.6 | 208 | 86 | 41.4 |
| Not Central City | 4194 | 284 | 6.8 | 3816 | 234 | 6.1 | 275 | 46 | 16.8 | 120 | 13 | 10.9 |
| Not Metropolitan | 2200 | 276 | 12.6 | 2099 | 247 | 11.8 | 56 | 22 | 39.0 | 35 | 8 | 22.2 |
| South | 13238 | 2458 | 18.6 | 9722 | 1264 | 13.0 | 3189 | 1112 | 34.9 | 1479 | 455 | 30.7 |
| Metropolitan | 9933 | 1703 | 17.1 | 7248 | 853 | 11.8 | 2422 | 793 | 32.8 | 1272 | 389 | 30.6 |
| Central City | 3519 | 904 | 25.7 | 2047 | 365 | 17.8 | 1390 | 509 | 36.6 | 644 | 226 | 35.1 |
| Not Central City | 6413 | 799 | 12.5 | 5200 | 488 | 9.4 | 1031 | 285 | 27.6 | 627 | 163 | 25.9 |
| Not Metropolitan | 3305 | 755 | 22.8 | 2474 | 411 | 16.6 | 767 | 319 | 41.6 | 207 | 66 | 31.8 |
| West | 8399 | 1489 | 17.7 | 7078 | 1214 | 17.2 | 431 | 105 | 24.3 | 2087 | 688 | 33.0 |
| Metropolitan | 7259 | 1208 | 16.6 | 6040 | 970 | 16.1 | 416 | 102 | 24.6 | 1901 | 612 | 32.2 |
| Central City | 2864 | 596 | 20.8 | 2272 | 447 | 19.7 | 216 | 75 | 34.6 | 860 | 292 | 33.9 |
| Not Central City | 4394 | 611 | 13.9 | 3768 | 523 | 13.9 | 200 | 28 | 13.8 | 1041 | 320 | 30.7 |
| Not Metropolitan | 1140 | 282 | 24.7 | 1038 | 244 | 23.5 | 15 | 2 | 15.6 | 186 | 76 | 41.0 |
| Division |
| New England | 1817 | 232 | 12.8 | 1630 | 165 | 10.1 | 144 | 60 | 41.3 | 148 | 69 | 46.4 |
| Middle Atlantic | 5128 | 877 | 17.1 | 3982 | 497 | 12.5 | 923 | 336 | 36.4 | 612 | 230 | 37.6 |
| East North Central | 5997 | 810 | 13.5 | 5059 | 524 | 10.4 | 807 | 276 | 34.2 | 289 | 89 | 30.8 |
| West North Central | 2624 | 265 | 10.1 | 2355 | 200 | 8.5 | 200 | 53 | 26.3 | 73 | 18 | 24.1 |
| South Atlantic | 6464 | 1072 | 16.6 | 4594 | 480 | 10.4 | 1684 | 570 | 33.9 | 473 | 109 | 23.1 |
| East South Central | 2395 | 505 | 21.1 | 1685 | 244 | 14.5 | 686 | 249 | 36.3 | 29 | 6 | 20.5 |
| West South Central | 4379 | 881 | 20.1 | 3442 | 540 | 15.7 | 819 | 293 | 35.8 | 977 | 339 | 34.7 |
| Mountain | 2370 | 389 | 16.4 | 2121 | 322 | 15.2 | 94 | 23 | 24.3 | 512 | 166 | 32.4 |
| Pacific | 6029 | 1101 | 18.3 | 4958 | 893 | 18.0 | 337 | 82 | 24.3 | 1575 | 522 | 33.1 |
| Married Couple Families All Families | Total | 53604 | 3010 | 5.6 | 47650 | 2416 | 5.1 | 3851 | 352 | 9.1 | 4520 | 815 | 18.0 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 42334 | 2233 | 5.3 | 37055 | 1736 | 4.7 | 3338 | 290 | 8.7 | 4077 | 702 | 17.2 |
| Central City | 12858 | 1010 | 7.9 | 10163 | 701 | 6.9 | 1846 | 191 | 10.4 | 2001 | 392 | 19.6 |
| Not Central City | 29477 | 1223 | 4.1 | 26892 | 1035 | 3.8 | 1492 | 99 | 6.6 | 2077 | 310 | 14.9 |
| Not Metropolitan | 11269 | 776 | 6.9 | 10595 | 680 | 6.4 | 514 | 62 | 12.0 | 443 | 114 | 25.6 |
| Northeast | 10125 | 504 | 5.0 | 9109 | 377 | 4.1 | 674 | 78 | 11.6 | 568 | 93 | 16.3 |
| Metropolitan | 8896 | 442 | 5.0 | 7890 | 318 | 4.0 | 670 | 77 | 11.5 | 560 | 90 | 16.1 |
| Central City | 2249 | 244 | 10.8 | 1645 | 141 | 8.6 | 441 | 70 | 15.8 | 340 | 70 | 20.7 |
| Not Central City | 6648 | 198 | 3.0 | 6245 | 177 | 2.8 | 229 | 7 | 3.1 | 220 | 20 | 9.1 |
| Not Metropolitan | 1229 | 62 | 5.0 | 1218 | 59 | 4.9 | 4 | 1 | 30.3 | 8 | 2 | 30.1 |
| Midwest | 12914 | 526 | 4.1 | 11994 | 450 | 3.8 | 692 | 66 | 9.6 | 342 | 57 | 16.7 |
| Metropolitan | 9395 | 339 | 3.6 | 8535 | 270 | 3.2 | 657 | 62 | 9.4 | 306 | 52 | 17.0 |
| Central City | 2664 | 150 | 5.6 | 2185 | 105 | 4.8 | 408 | 38 | 9.4 | 186 | 45 | 24.1 |
| Not Central City | 6731 | 188 | 2.8 | 6350 | 165 | 2.6 | 250 | 24 | 9.5 | 121 | 7 | 6.1 |
| Not Metropolitan | 3519 | 188 | 5.3 | 3459 | 180 | 5.2 | 35 | 5 | 13.3 | 36 | 5 | 14.3 |
| South | 19142 | 1163 | 6.1 | 16618 | 911 | 5.5 | 2093 | 189 | 9.0 | 1661 | 272 | 16.4 |
| Metropolitan | 14180 | 755 | 5.3 | 12171 | 578 | 4.8 | 1636 | 134 | 8.2 | 1429 | 220 | 15.4 |
| Central City | 4272 | 287 | 6.7 | 3281 | 193 | 5.9 | 845 | 71 | 8.4 | 696 | 115 | 16.5 |
| Not Central City | 9908 | 468 | 4.7 | 8890 | 385 | 4.3 | 790 | 63 | 7.9 | 733 | 105 | 14.3 |
| Not Metropolitan | 4963 | 408 | 8.2 | 4446 | 333 | 7.5 | 458 | 56 | 12.2 | 232 | 52 | 22.4 |
| West | 11422 | 817 | 7.2 | 9930 | 677 | 6.8 | 392 | 18 | 4.5 | 1949 | 394 | 20.2 |
| Metropolitan | 9864 | 698 | 7.1 | 8459 | 570 | 6.7 | 375 | 18 | 4.7 | 1782 | 340 | 19.1 |
| Central City | 3674 | 329 | 9.0 | 3052 | 261 | 8.6 | 152 | 12 | 8.1 | 779 | 162 | 20.8 |
| Not Central City | 6190 | 368 | 6.0 | 5407 | 308 | 5.7 | 223 | 5 | 2.4 | 1003 | 177 | 17.7 |
| Not Metropolitan | 1558 | 120 | 7.7 | 1471 | 107 | 7.3 | 17 | 0 | .0 | 167 | 54 | 32.3 |
| Division |
| New England | 2687 | 104 | 3.9 | 2549 | 82 | 3.2 | 97 | 17 | 17.8 | 65 | 14 | 21.4 |
| Middle Atlantic | 7438 | 400 | 5.4 | 6560 | 296 | 4.5 | 577 | 61 | 10.6 | 503 | 79 | 15.7 |
| East North Central | 8956 | 359 | 4.0 | 8247 | 307 | 3.7 | 558 | 49 | 8.7 | 264 | 44 | 16.8 |
| West North Central | 3958 | 167 | 4.2 | 3747 | 144 | 3.8 | 134 | 18 | 13.3 | 78 | 13 | 16.6 |
| South Atlantic | 9761 | 476 | 4.9 | 8342 | 357 | 4.3 | 1195 | 107 | 8.9 | 572 | 59 | 10.3 |
| East South Central | 3465 | 198 | 5.7 | 3037 | 163 | 5.4 | 392 | 26 | 6.7 | 30 | 5 | 14.9 |
| West South Central | 5916 | 489 | 8.3 | 5239 | 391 | 7.5 | 506 | 56 | 11.1 | 1059 | 208 | 19.7 |
| Mountain | 3293 | 212 | 6.4 | 3068 | 193 | 6.3 | 83 | 1 | 1.0 | 456 | 94 | 20.7 |
| Pacific | 8129 | 605 | 7.4 | 6863 | 484 | 7.0 | 308 | 17 | 5.4 | 1494 | 299 | 20.0 |
| Married Couple Families With Related Children Under 18 All Families | Total | 26184 | 1964 | 7.5 | 22757 | 1548 | 6.8 | 2174 | 239 | 11.0 | 3124 | 687 | 22.0 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 20921 | 1472 | 7.0 | 17945 | 1136 | 6.3 | 1828 | 191 | 10.4 | 2799 | 597 | 21.3 |
| Central City | 6312 | 705 | 11.2 | 4889 | 500 | 10.2 | 965 | 119 | 12.4 | 1337 | 327 | 24.5 |
| Not Central City | 14609 | 767 | 5.3 | 13056 | 636 | 4.9 | 863 | 71 | 8.2 | 1462 | 269 | 18.4 |
| Not Metropolitan | 5263 | 492 | 9.4 | 4812 | 412 | 8.6 | 346 | 49 | 14.1 | 326 | 90 | 27.8 |
| Northeast | 4908 | 316 | 6.4 | 4286 | 218 | 5.1 | 398 | 63 | 15.9 | 371 | 68 | 18.3 |
| Metropolitan | 4340 | 283 | 6.5 | 3722 | 188 | 5.1 | 394 | 62 | 15.7 | 364 | 67 | 18.4 |
| Central City | 1140 | 175 | 15.4 | 772 | 95 | 12.3 | 260 | 55 | 21.2 | 210 | 47 | 22.4 |
| Not Central City | 3200 | 108 | 3.4 | 2950 | 93 | 3.2 | 134 | 7 | 5.2 | 154 | 20 | 13.0 |
| Not Metropolitan | 568 | 33 | 5.7 | 564 | 30 | 5.4 | 3 | 1 | 37.2 | 7 | 1 | 15.2 |
| Midwest | 6224 | 309 | 5.0 | 5723 | 266 | 4.6 | 364 | 37 | 10.1 | 247 | 46 | 18.8 |
| Metropolitan | 4604 | 202 | 4.4 | 4147 | 166 | 4.0 | 339 | 32 | 9.5 | 222 | 41 | 18.6 |
| Central City | 1268 | 90 | 7.1 | 1044 | 67 | 6.4 | 189 | 19 | 10.2 | 128 | 35 | 27.3 |
| Not Central City | 3336 | 112 | 3.4 | 3103 | 99 | 3.2 | 150 | 13 | 8.6 | 94 | 6 | 6.6 |
| Not Metropolitan | 1621 | 107 | 6.6 | 1576 | 100 | 6.3 | 25 | 5 | 18.4 | 24 | 5 | 20.7 |
| South | 9064 | 718 | 7.9 | 7618 | 547 | 7.2 | 1192 | 124 | 10.4 | 1059 | 214 | 20.2 |
| Metropolitan | 6753 | 461 | 6.8 | 5654 | 350 | 6.2 | 886 | 81 | 9.2 | 897 | 176 | 19.6 |
| Central City | 1999 | 189 | 9.5 | 1509 | 139 | 9.2 | 431 | 35 | 8.2 | 430 | 99 | 23.0 |
| Not Central City | 4753 | 271 | 5.7 | 4146 | 212 | 5.1 | 455 | 46 | 10.1 | 466 | 77 | 16.5 |
| Not Metropolitan | 2311 | 258 | 11.1 | 1963 | 197 | 10.0 | 306 | 43 | 14.0 | 162 | 38 | 23.4 |
| West | 5987 | 620 | 10.4 | 5131 | 517 | 10.1 | 220 | 15 | 7.0 | 1448 | 359 | 24.8 |
| Metropolitan | 5225 | 525 | 10.1 | 4421 | 431 | 9.8 | 208 | 15 | 7.4 | 1315 | 313 | 23.8 |
| Central City | 1905 | 250 | 13.1 | 1564 | 200 | 12.8 | 85 | 10 | 11.8 | 568 | 147 | 25.8 |
| Not Central City | 3320 | 276 | 8.3 | 2857 | 231 | 8.1 | 123 | 5 | 4.3 | 747 | 166 | 22.2 |
| Not Metropolitan | 763 | 95 | 12.5 | 710 | 85 | 12.0 | 12 | 0 | .0 | 132 | 46 | 35.0 |
| Division |
| New England | 1290 | 61 | 4.7 | 1201 | 44 | 3.7 | 57 | 14 | 24.4 | 55 | 12 | 22.0 |
| Middle Atlantic | 3618 | 255 | 7.1 | 3085 | 174 | 5.6 | 341 | 50 | 14.5 | 316 | 56 | 17.7 |
| East North Central | 4288 | 223 | 5.2 | 3914 | 194 | 5.0 | 281 | 27 | 9.8 | 192 | 36 | 18.9 |
| West North Central | 1936 | 86 | 4.5 | 1809 | 72 | 4.0 | 84 | 9 | 11.1 | 55 | 10 | 18.3 |
| South Atlantic | 4383 | 269 | 6.1 | 3598 | 192 | 5.3 | 633 | 71 | 11.2 | 330 | 42 | 12.8 |
| East South Central | 1609 | 128 | 7.9 | 1329 | 98 | 7.4 | 260 | 21 | 8.1 | 24 | 5 | 18.5 |
| West South Central | 3072 | 321 | 10.5 | 2691 | 258 | 9.6 | 299 | 32 | 10.7 | 704 | 167 | 23.7 |
| Mountain | 1726 | 153 | 8.9 | 1579 | 139 | 8.8 | 59 | 1 | 1.4 | 338 | 84 | 24.9 |
| Pacific | 4262 | 467 | 11.0 | 3552 | 378 | 10.6 | 161 | 14 | 9.0 | 1110 | 275 | 24.7 |
| Families With Female Householder- No Spouse Present All Families | Total | 12790 | 4167 | 32.6 | 8339 | 2276 | 27.3 | 3947 | 1724 | 43.7 | 1617 | 823 | 50.9 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 10440 | 3257 | 31.2 | 6633 | 1707 | 25.7 | 3382 | 1419 | 41.9 | 1514 | 770 | 50.9 |
| Central City | 5312 | 2055 | 38.7 | 2648 | 895 | 33.8 | 2428 | 1080 | 44.5 | 983 | 522 | 53.1 |
| Not Central City | 5128 | 1202 | 23.4 | 3986 | 812 | 20.4 | 955 | 339 | 35.5 | 530 | 248 | 46.8 |
| Not Metropolitan | 2350 | 910 | 38.7 | 1706 | 569 | 33.4 | 565 | 305 | 54.0 | 104 | 53 | 51.0 |
| Northeast | 2555 | 816 | 31.9 | 1725 | 452 | 26.2 | 763 | 342 | 44.9 | 442 | 246 | 55.7 |
| Metropolitan | 2348 | 770 | 32.8 | 1527 | 409 | 26.8 | 755 | 341 | 45.1 | 440 | 246 | 55.9 |
| Central City | 1274 | 565 | 44.3 | 632 | 264 | 41.9 | 603 | 283 | 46.9 | 362 | 218 | 60.3 |
| Not Central City | 1074 | 205 | 19.1 | 896 | 144 | 16.1 | 152 | 58 | 38.1 | 78 | 28 | 35.6 |
| Not Metropolitan | 207 | 46 | 22.3 | 197 | 43 | 21.6 | 8 | 2 | 22.9 | 1 | 0 | .0 |
| Midwest | 2711 | 760 | 28.0 | 1940 | 448 | 23.1 | 705 | 298 | 42.3 | 105 | 55 | 52.5 |
| Metropolitan | 2082 | 577 | 27.7 | 1374 | 290 | 21.1 | 661 | 278 | 42.0 | 97 | 52 | 54.0 |
| Central City | 1082 | 417 | 38.6 | 535 | 168 | 31.5 | 527 | 244 | 46.4 | 75 | 46 | 62.1 |
| Not Central City | 1000 | 159 | 15.9 | 838 | 121 | 14.5 | 135 | 33 | 24.8 | 23 | 6 | 26.8 |
| Not Metropolitan | 629 | 183 | 29.1 | 567 | 158 | 27.9 | 43 | 20 | 47.2 | 8 | 3 | 33.9 |
| South | 4939 | 1768 | 35.8 | 2621 | 737 | 28.1 | 2236 | 991 | 44.3 | 462 | 226 | 49.0 |
| Metropolitan | 3770 | 1249 | 33.1 | 1985 | 508 | 25.6 | 1726 | 710 | 41.2 | 411 | 198 | 48.2 |
| Central City | 1873 | 717 | 38.3 | 701 | 225 | 32.1 | 1143 | 477 | 41.8 | 240 | 117 | 48.6 |
| Not Central City | 1897 | 532 | 28.1 | 1285 | 284 | 22.1 | 584 | 233 | 39.9 | 171 | 82 | 47.6 |
| Not Metropolitan | 1168 | 518 | 44.4 | 635 | 229 | 36.0 | 510 | 280 | 55.0 | 51 | 28 | 55.0 |
| West | 2586 | 824 | 31.8 | 2054 | 640 | 31.1 | 243 | 93 | 38.1 | 609 | 296 | 48.6 |
| Metropolitan | 2240 | 661 | 29.5 | 1747 | 500 | 28.6 | 240 | 90 | 37.7 | 565 | 274 | 48.4 |
| Central City | 1083 | 356 | 32.9 | 780 | 238 | 30.5 | 155 | 75 | 48.6 | 307 | 141 | 46.0 |
| Not Central City | 1157 | 305 | 26.3 | 967 | 262 | 27.1 | 84 | 15 | 17.6 | 258 | 133 | 51.3 |
| Not Metropolitan | 346 | 163 | 47.0 | 307 | 140 | 45.5 | 3 | 2 | 73.5 | 44 | 22 | 51.0 |
| Division |
| New England | 616 | 158 | 25.7 | 500 | 108 | 21.6 | 102 | 45 | 44.1 | 92 | 56 | 60.9 |
| Middle Atlantic | 1939 | 658 | 33.9 | 1225 | 344 | 28.1 | 661 | 297 | 45.0 | 349 | 190 | 54.4 |
| East North Central | 1986 | 578 | 29.1 | 1363 | 319 | 23.4 | 577 | 252 | 43.6 | 84 | 47 | 56.6 |
| West North Central | 724 | 181 | 25.0 | 577 | 130 | 22.5 | 128 | 46 | 36.2 | 21 | 8 | 36.2 |
| South Atlantic | 2501 | 818 | 32.7 | 1287 | 310 | 24.1 | 1168 | 487 | 41.7 | 178 | 75 | 42.5 |
| East South Central | 973 | 395 | 40.6 | 473 | 154 | 32.5 | 494 | 238 | 48.2 | 4 | 1 | 32.3 |
| West South Central | 1464 | 555 | 37.9 | 861 | 273 | 31.7 | 574 | 265 | 46.3 | 280 | 149 | 53.3 |
| Mountain | 664 | 219 | 33.0 | 565 | 171 | 30.3 | 42 | 22 | 52.0 | 159 | 77 | 48.2 |
| Pacific | 1922 | 605 | 31.5 | 1489 | 468 | 31.5 | 200 | 71 | 35.2 | 450 | 219 | 48.8 |
| Families With Female Householder- No Spouse Present- With Related Children Under 18 All Families | Total | 8957 | 3755 | 41.9 | 5501 | 2032 | 36.9 | 3120 | 1593 | 51.0 | 1274 | 760 | 59.7 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 7286 | 2958 | 40.6 | 4337 | 1536 | 35.4 | 2679 | 1323 | 49.4 | 1193 | 713 | 59.7 |
| Central City | 3851 | 1880 | 48.8 | 1774 | 816 | 46.0 | 1919 | 1000 | 52.1 | 774 | 481 | 62.2 |
| Not Central City | 3435 | 1078 | 31.4 | 2563 | 720 | 28.1 | 761 | 322 | 42.4 | 419 | 232 | 55.3 |
| Not Metropolitan | 1671 | 797 | 47.7 | 1164 | 497 | 42.7 | 441 | 270 | 61.3 | 81 | 47 | 58.2 |
| Northeast | 1674 | 735 | 43.9 | 1026 | 403 | 39.3 | 613 | 316 | 51.5 | 346 | 223 | 64.3 |
| Metropolitan | 1549 | 696 | 44.9 | 910 | 368 | 40.4 | 605 | 314 | 51.9 | 346 | 223 | 64.3 |
| Central City | 924 | 506 | 54.8 | 419 | 240 | 57.2 | 486 | 256 | 52.7 | 289 | 197 | 68.0 |
| Not Central City | 625 | 190 | 30.3 | 491 | 129 | 26.2 | 119 | 58 | 48.7 | 57 | 26 | 45.5 |
| Not Metropolitan | 125 | 39 | 31.0 | 115 | 35 | 30.6 | 8 | 2 | 22.9 | 0 | 0 | (B) |
| Midwest | 1928 | 701 | 36.4 | 1306 | 405 | 31.0 | 576 | 283 | 49.2 | 91 | 53 | 58.0 |
| Metropolitan | 1486 | 547 | 36.8 | 909 | 272 | 29.9 | 547 | 266 | 48.6 | 83 | 50 | 60.3 |
| Central City | 817 | 400 | 49.0 | 369 | 161 | 43.6 | 436 | 235 | 53.8 | 63 | 44 | 70.1 |
| Not Central City | 668 | 147 | 22.0 | 540 | 111 | 20.6 | 111 | 31 | 28.2 | 20 | 6 | 29.8 |
| Not Metropolitan | 442 | 154 | 34.8 | 397 | 132 | 33.4 | 29 | 17 | 59.7 | 8 | 3 | 33.9 |
| South | 3463 | 1578 | 45.6 | 1650 | 629 | 38.1 | 1754 | 917 | 52.3 | 347 | 208 | 60.0 |
| Metropolitan | 2644 | 1131 | 42.8 | 1248 | 436 | 34.9 | 1353 | 668 | 49.4 | 310 | 186 | 59.9 |
| Central City | 1333 | 662 | 49.6 | 434 | 201 | 46.2 | 877 | 446 | 50.9 | 177 | 109 | 61.3 |
| Not Central City | 1311 | 470 | 35.8 | 814 | 235 | 28.9 | 477 | 222 | 46.5 | 133 | 77 | 58.0 |
| Not Metropolitan | 819 | 447 | 54.6 | 403 | 193 | 48.0 | 401 | 249 | 62.0 | 36 | 22 | 60.8 |
| West | 1892 | 741 | 39.2 | 1520 | 596 | 39.2 | 177 | 77 | 43.5 | 490 | 277 | 56.4 |
| Metropolitan | 1607 | 584 | 36.3 | 1270 | 460 | 36.2 | 174 | 75 | 42.9 | 454 | 254 | 56.1 |
| Central City | 777 | 312 | 40.2 | 552 | 215 | 38.9 | 120 | 63 | 52.7 | 244 | 131 | 53.8 |
| Not Central City | 830 | 271 | 32.7 | 718 | 245 | 34.1 | 54 | 12 | 21.3 | 210 | 123 | 58.7 |
| Not Metropolitan | 285 | 157 | 55.3 | 250 | 136 | 54.4 | 3 | 2 | 82.5 | 36 | 22 | 60.8 |
| Division |
| New England | 423 | 150 | 35.5 | 328 | 102 | 31.1 | 84 | 43 | 51.2 | 87 | 55 | 63.3 |
| Middle Atlantic | 1251 | 584 | 46.7 | 698 | 302 | 43.2 | 529 | 273 | 51.5 | 259 | 168 | 64.6 |
| East North Central | 1387 | 536 | 38.6 | 886 | 288 | 32.5 | 472 | 240 | 50.9 | 78 | 45 | 57.7 |
| West North Central | 541 | 165 | 30.6 | 420 | 117 | 27.8 | 104 | 43 | 41.7 | 13 | 8 | 60.3 |
| South Atlantic | 1695 | 728 | 42.9 | 775 | 258 | 33.3 | 887 | 455 | 51.3 | 122 | 64 | 52.0 |
