TABLE 18. Sources of Income By Ratio of Income to Poverty Threshold For Families And Unrelated Individuals In 1996 (Numbers inthousands)
| | Below Poverty Level | Above Poverty Level |
| |
| Total | Under .50 | Under .75 | Under 1.00 | Under 1.25 | Under 1.50 | Under 1.75 | 1.00 And Over | 1.25 And Over | 1.50 And Over | 1.75 And Over |
| Families With Female Householder- No Spouse Present-With Related Children Under 18 All Families | Percent | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .2 | .2 | .2 | .2 |
| Aggregate | 140.6 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 140.1 |
| Mean | 10817 | 200 | 200 | 200 | 103 | 103 | 68 | 13560 | 18011 | 18011 | 27573 |
| Standard Error | 8290 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 67 | 9735 | 11243 | 11243 | 9533 |
| Received Negative Amount |
| Number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percent | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Aggregate | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Mean | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard Error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| Interest And Dividends |
| Aggregate (Mil.) | 3337.1 | 17.1 | 40.0 | 68.0 | 145.2 | 197.0 | 246.6 | 3269.1 | 3191.9 | 3140.1 | 3090.5 |
| Percent of Total Income | 17.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 19.3 | 20.3 | 21.6 | 23.3 |
| Mean | 373 | 9 | 14 | 18 | 32 | 38 | 43 | 628 | 720 | 832 | 968 |
| Standard Error | 50 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 85 | 100 | 117 | 138 |
| Recipient Families |
| Number | 2708 | 123 | 224 | 365 | 560 | 749 | 929 | 2342 | 2148 | 1959 | 1778 |
| Percent of All Families | 30.2 | 6.8 | 7.7 | 9.7 | 12.4 | 14.5 | 16.1 | 45.0 | 48.4 | 51.9 | 55.7 |
| Mean Amount | 1232 | 139 | 178 | 186 | 259 | 263 | 265 | 1396 | 1486 | 1603 | 1738 |
| Standard Error | 162 | 35 | 34 | 35 | 52 | 45 | 38 | 187 | 203 | 222 | 244 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| RentalL Income |
| Aggregate (Mil.) | 774.3 | -37.6 | -34.4 | -37.4 | -18.2 | -14.1 | 33.2 | 811.8 | 792.5 | 788.4 | 741.2 |
| Percent of Total Income | 3.9 | -5.0 | -2.0 | -1.4 | -.5 | -.3 | .5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.6 |
| Mean | 86 | -21 | -12 | -10 | -4 | -3 | 6 | 156 | 179 | 209 | 232 |
| Standard Error | 21 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 35 | 41 | 49 | 56 |
| Received Positive Amount |
| Number | 232 | 3 | 5 | 8 | 18 | 28 | 48 | 224 | 214 | 205 | 184 |
| Percent | 2.6 | .2 | .2 | .2 | .4 | .5 | .8 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 5.8 |
| Aggregate | 857.7 | 1.6 | 4.7 | 5.8 | 25.1 | 29.7 | 100.7 | 851.9 | 832.6 | 828.0 | 756.9 |
| Mean | 3694 | 549 | 864 | 699 | 1399 | 1075 | 2096 | 3805 | 3885 | 4048 | 4111 |
| Standard Error | 700 | 665 | 578 | 417 | 531 | 377 | 637 | 723 | 753 | 785 | 860 |
| Received Negative Amount |
| Number | 20 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| Percent | .2 | .4 | .3 | .3 | .2 | .2 | .2 | .2 | .2 | .2 | .2 |
| Aggregate | -83.4 | -39.2 | -39.2 | -43.2 | -43.2 | -43.8 | -67.6 | -40.1 | -40.1 | -39.6 | -15.8 |
| Mean | -4121 | -6012 | -4821 | -4309 | -4309 | -3938 | -5007 | -3937 | -3937 | -4344 | -2345 |
| Standard Error | 1196 | 1755 | 1925 | 1810 | 1734 | 1645 | 1650 | 1645 | 1645 | 1733 | 638 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Social Security |
| Aggregate (Mil) | 9266.7 | 393.2 | 1220.9 | 2177.2 | 3204.0 | 3941.6 | 4564.1 | 7089.6 | 6062.8 | 5325.1 | 4702.7 |
| Percent of Total Income | 47.1 | 51.9 | 72.7 | 80.6 | 82.2 | 77.4 | 71.7 | 41.8 | 38.5 | 36.6 | 35.4 |
| Mean | 1035 | 216 | 421 | 580 | 709 | 761 | 792 | 1363 | 1367 | 1410 | 1473 |
| Standard Error | 54 | 36 | 44 | 47 | 50 | 50 | 50 | 86 | 96 | 107 | 121 |
| Recipient Families |
| Number | 1209 | 113 | 261 | 418 | 548 | 652 | 734 | 791 | 661 | 557 | 475 |
| Percent of All Families | 13.5 | 6.2 | 9.0 | 11.1 | 12.1 | 12.6 | 12.7 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.9 |
| Mean Amount | 7663 | 3486 | 4681 | 5212 | 5848 | 6041 | 6218 | 8957 | 9168 | 9565 | 9896 |
| Standard Error | 256 | 312 | 229 | 202 | 220 | 220 | 220 | 358 | 410 | 463 | 518 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Pension, Survivor And |
| Disability Income |
| Aggregate (Mil.) | 2229.4 | 72.9 | 143.2 | 248.0 | 322.3 | 360.3 | 484.1 | 1981.5 | 1907.2 | 1869.1 | 1745.4 |
| Percent of Total Income | 11.3 | 9.6 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 7.1 | 7.6 | 11.7 | 12.1 | 12.8 | 13.1 |
| Mean | 249 | 40 | 49 | 66 | 71 | 70 | 84 | 381 | 430 | 495 | 547 |
| Standard Error | 34 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 57 | 66 | 77 | 90 |
| Recipient Families |
| Number | 304 | 24 | 46 | 65 | 87 | 105 | 126 | 239 | 217 | 199 | 178 |
| Percent of All Families | 3.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 |
| Mean Amount | 7332 | 3023 | 3117 | 3832 | 3712 | 3440 | 3851 | 8278 | 8778 | 9377 | 9784 |
| Standard Error | 772 | 827 | 590 | 569 | 471 | 417 | 434 | 949 | 1027 | 1096 | 1206 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Means Tested Cash Assistance |
| Aggregate (Mil.) | 13339.3 | 3993.7 | 7619.9 | 9554.7 | 10841.1 | 11689.3 | 12101.7 | 3784.7 | 2498.3 | 1650.0 | 1237.7 |
| Percent of Total Income | 67.9 | 526.7 | 453.5 | 353.8 | 278.1 | 229.5 | 190.1 | 22.3 | 15.9 | 11.3 | 9.3 |
| Mean | 1489 | 2198 | 2630 | 2545 | 2398 | 2256 | 2100 | 728 | 563 | 437 | 388 |
| Standard Error | 46 | 91 | 85 | 78 | 70 | 67 | 63 | 53 | 52 | 50 | 53 |
| Recipient Families |
| Number | 2894 | 1098 | 1764 | 2155 | 2376 | 2530 | 2620 | 739 | 518 | 364 | 273 |
| Percent of All Families | 32.3 | 60.4 | 60.9 | 57.4 | 52.5 | 48.8 | 45.5 | 14.2 | 11.7 | 9.6 | 8.6 |
| Mean Amount | 4610 | 3638 | 4319 | 4434 | 4563 | 4621 | 4619 | 5124 | 4823 | 4533 | 4526 |
| Standard Error | 97 | 104 | 97 | 95 | 93 | 96 | 95 | 270 | 332 | 387 | 474 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Families With Householder Under 65 All Families | Total | 59107 | 2865 | 4909 | 7044 | 9331 | 11699 | 14177 | 52063 | 49776 | 47408 | 44930 |
| Persons In Families | 197434 | 10178 | 17702 | 25543 | 33957 | 42610 | 51802 | 171891 | 163476 | 154824 | 145632 |
| Total Income |
| Aggregate (MIL.) | 333330.6 | 1133.5 | 3014.2 | 5790.2 | 9599.6 | 14443.6 | 20451.5 | 327540.4 | 323730.9 | 318886.9 | 312879.0 |
| Mean | 5639 | 396 | 614 | 822 | 1029 | 1235 | 1443 | 6291 | 6504 | 6726 | 6964 |
| Standard Error | 39 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 42 | 44 | 45 | 47 |
| With Zero Income | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| With Negative Income | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inc-Agg-B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Wages And Salaries |
| Aggregate (MIL.) | 2793295.5 | 4506.9 | 13696.8 | 31630.4 | 58634.0 | 96461.0 | 145415.7 | 2761665.1 | 2734661.6 | 2696834.5 | 2647879.9 |
| Percent of Total Income | 838.0 | 397.6 | 454.4 | 546.3 | 610.8 | 667.8 | 711.0 | 843.2 | 844.7 | 845.7 | 846.3 |
| Mean | 47258 | 1573 | 2790 | 4490 | 6284 | 8245 | 10257 | 53045 | 54939 | 56886 | 58933 |
| Standard Error | 354 | 70 | 85 | 100 | 105 | 114 | 120 | 386 | 399 | 414 | 432 |
| Recipient Families |
| Number | 54440 | 1334 | 2674 | 4415 | 6395 | 8502 | 10825 | 50026 | 48046 | 45938 | 43615 |
| Percent of All Families | 92.1 | 46.6 | 54.5 | 62.7 | 68.5 | 72.7 | 76.4 | 96.1 | 96.5 | 96.9 | 97.1 |
| Mean Amount | 51309 | 3378 | 5121 | 7165 | 9169 | 11345 | 13433 | 55205 | 56918 | 58706 | 60710 |
| Standard Error | 373 | 106 | 116 | 122 | 120 | 124 | 126 | 395 | 407 | 421 | 439 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Nonfarm Self-Employment |
| Aggregate (MIL.) | 173934.2 | 325.8 | 1035.8 | 2200.3 | 3870.9 | 5909.9 | 8201.1 | 171733.9 | 170063.3 | 168024.3 | 165733.1 |
| Percent of Total Income | 52.2 | 28.7 | 34.4 | 38.0 | 40.3 | 40.9 | 40.1 | 52.4 | 52.5 | 52.7 | 53.0 |
| Mean | 2943 | 114 | 211 | 312 | 415 | 505 | 578 | 3299 | 3417 | 3544 | 3689 |
| Standard Error | 123 | 30 | 32 | 36 | 35 | 37 | 38 | 139 | 146 | 153 | 161 |
| Received Positive Amount |
| Number | 6969 | 172 | 317 | 484 | 694 | 928 | 1162 | 6485 | 6275 | 6041 | 5806 |
| Percent | 11.8 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.9 |
| Aggregate | 175999.3 | 420.1 | 1167.5 | 2351.1 | 4060.1 | 6127.1 | 8516.9 | 173648.3 | 171939.2 | 169872.2 | 167482.4 |
| Mean | 25256 | 2445 | 3687 | 4862 | 5852 | 6604 | 7327 | 26777 | 27402 | 28121 | 28845 |
| Standard Error | 951 | 317 | 338 | 379 | 342 | 332 | 333 | 1016 | 1048 | 1086 | 1127 |
| Received Negative Amount |
| Number | 461 | 12 | 16 | 19 | 29 | 40 | 59 | 441 | 431 | 420 | 401 |
| Percent | .8 | .4 | .3 | .3 | .3 | .3 | .4 | .8 | .9 | .9 | .9 |
| Aggregate | -2065.2 | -94.3 | -131.7 | -150.8 | -189.2 | -217.2 | -315.8 | -1914.4 | -1875.9 | -1847.9 | -1749.3 |
| Mean | -4484 | -8060 | -8255 | -7824 | -6458 | -5390 | -5338 | -4338 | -4349 | -4397 | -4358 |
| Standard Error | 294 | 1159 | 1060 | 1005 | 1031 | 898 | 768 | 300 | 304 | 310 | 317 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Farm Self-Employment |
| Aggregate (MIL.) | 8536.4 | -5.4 | 32.2 | 190.1 | 305.0 | 611.9 | 739.8 | 8346.2 | 8231.3 | 7924.4 | 7796.6 |
| Percent of Total Income | 2.6 | -.5 | 1.1 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Mean | 144 | -2 | 7 | 27 | 33 | 52 | 52 | 160 | 165 | 167 | 174 |
| Standard Error | 19 | 4 | 9 | 17 | 15 | 18 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Received Positive Amount |
| Number | 594 | 7 | 13 | 39 | 53 | 76 | 97 | 555 | 541 | 518 | 497 |
| Percent | 1.0 | .2 | .3 | .6 | .6 | .6 | .7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Aggregate | 8968.2 | 1.9 | 39.4 | 236.5 | 352.9 | 681.0 | 815.8 | 8731.7 | 8615.3 | 8287.2 | 8152.4 |
| Mean | 15094 | 269 | 3073 | 6080 | 6634 | 8965 | 8412 | 15725 | 15926 | 15992 | 16397 |
| Standard Error | 1416 | 558 | 2743 | 2154 | 1807 | 1650 | 1542 | 1493 | 1526 | 1590 | 1640 |
| Received Negative Amount |
| Number | 84 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | 15 | 77 | 76 | 71 | 69 |
| Percent | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .2 | .1 | .2 |
| Aggregate | -431.9 | -7.3 | -7.3 | -46.4 | -47.9 | -69.1 | -76.0 | -385.5 | -383.9 | -362.8 | -355.9 |
| Mean | -5135 | -2338 | -2338 | -6606 | -5956 | -5280 | -4996 | -5001 | -5049 | -5109 | -5166 |
| Standard Error | 753 | 1587 | 1587 | 3066 | 2826 | 2252 | 1970 | 770 | 774 | 789 | 810 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| Interest And Dividends |
| Aggregate (Mil.) | 111400.6 | 135.5 | 251.6 | 415.0 | 786.2 | 1239.7 | 1661.6 | 110985.6 | 110614.4 | 110160.9 | 109739.0 |
| Percent of Total Income | 33.4 | 12.0 | 8.3 | 7.2 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 35.1 |
| Mean | 1885 | 47 | 51 | 59 | 84 | 106 | 117 | 2132 | 2222 | 2324 | 2442 |
| Standard Error | 53 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 60 | 63 | 66 | 70 |
| Recipient Families |
| Number | 36312 | 362 | 619 | 997 | 1583 | 2375 | 3227 | 35315 | 34730 | 33937 | 33086 |
| Percent of All Families | 61.4 | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 17.0 | 20.3 | 22.8 | 67.8 | 69.8 | 71.6 | 73.6 |
| Mean Amount | 3068 | 374 | 406 | 416 | 497 | 522 | 515 | 3143 | 3185 | 3246 | 3317 |
| Standard Error | 85 | 67 | 64 | 56 | 57 | 56 | 45 | 88 | 89 | 91 | 93 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| RentalL Income |
| Aggregate (Mil.) | 24683.6 | -23.1 | -49.1 | -25.2 | 70.9 | 189.6 | 316.0 | 24708.8 | 24612.7 | 24494.0 | 24367.6 |
| Percent of Total Income | 7.4 | -2.0 | -1.6 | -.4 | .7 | 1.3 | 1.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| Mean | 418 | -8 | -10 | -4 | 8 | 16 | 22 | 475 | 494 | 517 | 542 |
| Standard Error | 28 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | 34 | 35 | 37 |
| Received Positive Amount |
| Number | 4618 | 34 | 56 | 97 | 176 | 235 | 330 | 4521 | 4442 | 4382 | 4288 |
| Percent | 7.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.5 |
| Aggregate | 27604.4 | 33.4 | 50.7 | 84.9 | 210.4 | 355.6 | 513.6 | 27519.5 | 27393.9 | 27248.8 | 27090.8 |
| Mean | 5978 | 981 | 913 | 876 | 1196 | 1511 | 1558 | 6087 | 6167 | 6218 | 6318 |
| Standard Error | 337 | 339 | 247 | 200 | 206 | 234 | 203 | 343 | 349 | 354 | 361 |
| Received Negative Amount |
| Number | 788 | 13 | 21 | 26 | 33 | 38 | 47 | 763 | 756 | 750 | 741 |
| Percent | 1.3 | .4 | .4 | .4 | .3 | .3 | .3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Aggregate | -2920.8 | -56.4 | -99.8 | -110.1 | -139.5 | -166.0 | -197.6 | -2810.7 | -2781.3 | -2754.8 | -2723.2 |
| Mean | -3706 | -4513 | -4796 | -4295 | -4274 | -4317 | -4174 | -3686 | -3681 | -3674 | -3676 |
| Standard Error | 188 | 1208 | 1284 | 1132 | 912 | 835 | 776 | 191 | 192 | 193 | 193 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Social Security |
| Aggregate (Mil) | 53145.9 | 570.6 | 2305.8 | 4838.9 | 7939.2 | 10968.2 | 13883.9 | 48306.9 | 45206.6 | 42177.7 | 39262.0 |
| Percent of Total Income | 15.9 | 50.3 | 76.5 | 83.6 | 82.7 | 75.9 | 67.9 | 14.7 | 14.0 | 13.2 | 12.5 |
| Mean | 899 | 199 | 470 | 687 | 851 | 938 | 979 | 928 | 908 | 890 | 874 |
| Standard Error | 20 | 29 | 37 | 41 | 41 | 40 | 38 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Recipient Families |
| Number | 6029 | 163 | 464 | 826 | 1175 | 1531 | 1867 | 5204 | 4854 | 4498 | 4163 |
| Percent of All Families | 10.2 | 5.7 | 9.5 | 11.7 | 12.6 | 13.1 | 13.2 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 |
| Mean Amount | 8815 | 3498 | 4969 | 5861 | 6756 | 7163 | 7438 | 9283 | 9313 | 9377 | 9432 |
| Standard Error | 114 | 289 | 195 | 175 | 166 | 161 | 159 | 127 | 134 | 141 | 147 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Pension, Survivor And |
| Disability Income |
| Aggregate (Mil.) | 71263.1 | 114.7 | 387.6 | 738.8 | 1263.8 | 1672.9 | 2685.4 | 70524.3 | 69999.3 | 69590.2 | 68577.7 |
| Percent of Total Income | 21.4 | 10.1 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 11.6 | 13.1 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.9 |
| Mean | 1206 | 40 | 79 | 105 | 135 | 143 | 189 | 1355 | 1406 | 1468 | 1526 |
| Standard Error | 38 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Recipient Families |
| Number | 4790 | 40 | 103 | 179 | 273 | 379 | 511 | 4612 | 4518 | 4411 | 4280 |
| Percent of All Families | 8.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 |
| Mean Amount | 14876 | 2849 | 3774 | 4132 | 4634 | 4415 | 5258 | 15293 | 15495 | 15775 | 16024 |
| Standard Error | 353 | 558 | 449 | 372 | 332 | 290 | 317 | 363 | 369 | 376 | 385 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Means Tested Cash Assistance |
| Aggregate (Mil.) | 25893.8 | 4697.8 | 10020.9 | 13587.0 | 16271.0 | 18245.1 | 19575.5 | 12306.8 | 9622.7 | 7648.7 | 6318.3 |
| Percent of Total Income | 7.8 | 414.5 | 332.5 | 234.7 | 169.5 | 126.3 | 95.7 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.0 |
| Mean | 438 | 1639 | 2041 | 1929 | 1744 | 1560 | 1381 | 236 | 193 | 161 | 141 |
| Standard Error | 11 | 68 | 64 | 57 | 48 | 42 | 37 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Recipient Families |
| Number | 5381 | 1320 | 2303 | 2964 | 3461 | 3829 | 4100 | 2418 | 1920 | 1553 | 1282 |
| Percent of All Families | 9.1 | 46.1 | 46.9 | 42.1 | 37.1 | 32.7 | 28.9 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.9 |
| Mean Amount | 4812 | 3560 | 4351 | 4585 | 4701 | 4765 | 4775 | 5090 | 5012 | 4926 | 4930 |
| Standard Error | 82 | 97 | 91 | 92 | 88 | 87 | 87 | 147 | 167 | 188 | 205 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Families With Householder 65 Years And Over All Families | Total | 11133 | 161 | 372 | 664 | 1144 | 1739 | 2477 | 10470 | 9989 | 9395 | 8656 |
| Persons In Families | 26522 | 424 | 1004 | 1833 | 2960 | 4443 | 6201 | 24688 | 23562 | 22078 | 20321 |
| Total Income |
| Aggregate (MIL.) | 43695.2 | 40.8 | 194.9 | 477.9 | 1031.5 | 1893.5 | 3134.2 | 43217.3 | 42663.7 | 41801.7 | 40561.0 |
| Mean | 3925 | 253 | 524 | 720 | 901 | 1089 | 1265 | 4128 | 4271 | 4450 | 4686 |
| Standard Error | 52 | 32 | 28 | 24 | 18 | 17 | 16 | 54 | 55 | 58 | 61 |
| With Zero Income | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| With Negative Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inc-Agg-B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Wages And Salaries |
| Aggregate (MIL.) | 122430.1 | 83.4 | 215.2 | 503.8 | 947.6 | 2072.1 | 3459.1 | 121926.3 | 121482.6 | 120358.1 | 118971.0 |
| Percent of Total Income | 280.2 | 204.3 | 110.4 | 105.4 | 91.9 | 109.4 | 110.4 | 282.1 | 284.7 | 287.9 | 293.3 |
| Mean | 10997 | 516 | 579 | 759 | 828 | 1192 | 1396 | 11646 | 12162 | 12812 | 13744 |
| Standard Error | 364 | 184 | 139 | 141 | 113 | 122 | 115 | 385 | 402 | 425 | 457 |
| Recipient Families |
| Number | 4403 | 25 | 67 | 124 | 216 | 353 | 518 | 4279 | 4187 | 4050 | 3885 |
| Percent of All Families | 39.5 | 15.8 | 18.0 | 18.6 | 18.8 | 20.3 | 20.9 | 40.9 | 41.9 | 43.1 | 44.9 |
| Mean Amount | 27806 | 3271 | 3217 | 4077 | 4393 | 5867 | 6674 | 28491 | 29012 | 29719 | 30625 |
| Standard Error | 780 | 701 | 539 | 552 | 444 | 433 | 388 | 797 | 810 | 832 | 861 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Nonfarm Self-Employment |
| Aggregate (MIL.) | 9690.9 | 1.8 | 10.9 | 9.6 | 58.0 | 98.2 | 210.1 | 9681.4 | 9633.0 | 9592.8 | 9480.8 |
| Percent of Total Income | 22.2 | 4.4 | 5.6 | 2.0 | 5.6 | 5.2 | 6.7 | 22.4 | 22.6 | 22.9 | 23.4 |
| Mean | 870 | 11 | 29 | 14 | 51 | 56 | 85 | 925 | 964 | 1021 | 1095 |
| Standard Error | 91 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 97 | 101 | 108 | 116 |
| Received Positive Amount |
| Number | 631 | 2 | 12 | 16 | 29 | 40 | 64 | 615 | 602 | 591 | 567 |
| Percent | 5.7 | 1.2 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| Aggregate | 10054.2 | 1.8 | 10.9 | 17.8 | 66.2 | 106.4 | 229.0 | 10036.4 | 9988.0 | 9947.8 | 9825.1 |
| Mean | 15942 | 952 | 950 | 1117 | 2291 | 2686 | 3571 | 16326 | 16598 | 16831 | 17343 |
| Standard Error | 1306 | 1761 | 680 | 543 | 576 | 779 | 583 | 1332 | 1356 | 1375 | 1426 |
| Received Negative Amount |
| Number | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 75 | 75 | 74 |
| Percent | .7 | .0 | .0 | .2 | .1 | .1 | .1 | .7 | .7 | .8 | .8 |
| Aggregate | -363.2 | .0 | .0 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -18.9 | -355.0 | -355.0 | -355.0 | -344.3 |
| Mean | -4776 | (B) | (B) | -6112 | -6112 | -6112 | -7466 | -4752 | -4752 | -4752 | -4684 |
| Standard Error | 636 | (B) | (B) | 0 | 0 | 0 | 1355 | 647 | 647 | 647 | 650 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Farm Self-Employment |
| Aggregate (MIL.) | 1685.7 | .0 | .0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 19.6 | 1682.3 | 1682.3 | 1682.3 | 1666.1 |
| Percent of Total Income | 3.9 | .0 | .0 | .7 | .3 | .2 | .6 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| Mean | 151 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 161 | 168 | 179 | 192 |
| Standard Error | 40 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 42 | 44 | 47 | 51 |
| Received Positive Amount |
| Number | 125 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 119 | 119 | 119 | 115 |
| Percent | 1.1 | 2.1 | 1.0 | .9 | .5 | .4 | .4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Aggregate | 1734.5 | .0 | .0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 19.6 | 1731.0 | 1731.0 | 1731.0 | 1714.8 |
| Mean | 13855 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | 1839 | 14542 | 14542 | 14542 | 14975 |
| Standard Error | 2509 | 0 | 0 | 607 | 581 | 581 | 1729 | 2577 | 2577 | 2577 | 2643 |
