TABLE 18. Sources of Income By Ratio of Income to Poverty Threshold For Families And Unrelated Individuals In 1996 (Numbers inthousands)
| | Below Poverty Level | Above Poverty Level |
| |
| Total | Under .50 | Under .75 | Under 1.00 | Under 1.25 | Under 1.50 | Under 1.75 | 1.00 And Over | 1.25 And Over | 1.50 And Over | 1.75 And Over |
| All Families All Families | Total | 70241 | 3027 | 5281 | 7708 | 10476 | 13438 | 16654 | 62533 | 59765 | 56803 | 53587 |
| Persons In Families | 223955 | 10602 | 18706 | 27376 | 36917 | 47053 | 58002 | 196579 | 187038 | 176902 | 165953 |
| Total Income |
| Aggregate (MIL.) | 377025.7 | 1174.3 | 3209.1 | 6268.0 | 10631.1 | 16337.2 | 23585.7 | 370757.7 | 366394.6 | 360688.6 | 353440.0 |
| Mean | 5368 | 388 | 608 | 813 | 1015 | 1216 | 1416 | 5929 | 6131 | 6350 | 6596 |
| Standard Error | 34 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 38 | 39 | 41 |
| With Zero Income | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| With Negative Income | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inc-Agg-B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Wages And Salaries |
| Aggregate (MIL.) | 2915725.7 | 4590.2 | 13912.0 | 32134.2 | 59581.5 | 98533.1 | 148874.8 | 2883591.4 | 2856144.1 | 2817192.6 | 2766850.9 |
| Percent of Total Income | 773.3 | 390.9 | 433.5 | 512.7 | 560.4 | 603.1 | 631.2 | 777.8 | 779.5 | 781.1 | 782.8 |
| Mean | 41510 | 1516 | 2634 | 4169 | 5688 | 7332 | 8939 | 46113 | 47790 | 49596 | 51633 |
| Standard Error | 312 | 67 | 80 | 94 | 98 | 105 | 110 | 341 | 353 | 368 | 385 |
| Recipient Families |
| Number | 58843 | 1360 | 2741 | 4538 | 6610 | 8856 | 11343 | 54305 | 52233 | 49988 | 47500 |
| Percent of All Families | 83.8 | 44.9 | 51.9 | 58.9 | 63.1 | 65.9 | 68.1 | 86.8 | 87.4 | 88.0 | 88.6 |
| Mean Amount | 49551 | 3376 | 5075 | 7081 | 9014 | 11127 | 13125 | 53100 | 54681 | 56358 | 58249 |
| Standard Error | 352 | 105 | 114 | 120 | 118 | 122 | 123 | 372 | 383 | 397 | 413 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Nonfarm Self-Employment |
| Aggregate (MIL.) | 183625.1 | 327.7 | 1046.8 | 2209.9 | 3928.8 | 6008.1 | 8411.2 | 181415.2 | 179696.3 | 177617.0 | 175213.9 |
| Percent of Total Income | 48.7 | 27.9 | 32.6 | 35.3 | 37.0 | 36.8 | 35.7 | 48.9 | 49.0 | 49.2 | 49.6 |
| Mean | 2614 | 108 | 198 | 287 | 375 | 447 | 505 | 2901 | 3007 | 3127 | 3270 |
| Standard Error | 105 | 28 | 30 | 33 | 32 | 32 | 32 | 117 | 123 | 129 | 136 |
| Received Positive Amount |
| Number | 7599 | 174 | 328 | 500 | 723 | 967 | 1226 | 7100 | 6877 | 6632 | 6373 |
| Percent | 10.8 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.9 |
| Aggregate | 186053.5 | 421.9 | 1178.5 | 2368.9 | 4126.3 | 6233.6 | 8746.0 | 183684.6 | 181927.2 | 179820.0 | 177307.6 |
| Mean | 24483 | 2429 | 3591 | 4742 | 5710 | 6444 | 7131 | 25872 | 26456 | 27115 | 27823 |
| Standard Error | 880 | 314 | 330 | 371 | 332 | 322 | 319 | 937 | 965 | 998 | 1036 |
| Received Negative Amount |
| Number | 537 | 12 | 16 | 21 | 31 | 42 | 62 | 516 | 506 | 495 | 475 |
| Percent | .8 | .4 | .3 | .3 | .3 | .3 | .4 | .8 | .8 | .9 | .9 |
| Aggregate | -2428.4 | -94.3 | -131.7 | -159.0 | -197.5 | -225.5 | -334.8 | -2269.4 | -2230.9 | -2202.9 | -2093.6 |
| Mean | -4525 | -8060 | -8255 | -7712 | -6443 | -5414 | -5425 | -4398 | -4409 | -4450 | -4408 |
| Standard Error | 268 | 1159 | 1060 | 950 | 986 | 870 | 743 | 273 | 276 | 281 | 286 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Farm Self-Employment |
| Aggregate (MIL.) | 10222.1 | -5.4 | 32.2 | 193.5 | 308.5 | 615.4 | 759.4 | 10028.5 | 9913.6 | 9606.7 | 9462.7 |
| Percent of Total Income | 2.7 | -.5 | 1.0 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Mean | 146 | -2 | 6 | 25 | 29 | 46 | 46 | 160 | 166 | 169 | 177 |
| Standard Error | 17 | 4 | 8 | 16 | 14 | 15 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Received Positive Amount |
| Number | 719 | 11 | 17 | 45 | 59 | 82 | 108 | 674 | 660 | 637 | 612 |
| Percent | 1.0 | .3 | .3 | .6 | .6 | .6 | .6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Aggregate | 10702.7 | 1.9 | 39.4 | 239.9 | 356.4 | 684.4 | 835.4 | 10462.8 | 10346.3 | 10018.3 | 9867.3 |
| Mean | 14878 | 181 | 2363 | 5326 | 6005 | 8335 | 7760 | 15516 | 15676 | 15721 | 16131 |
| Standard Error | 1249 | 384 | 2209 | 1952 | 1690 | 1602 | 1450 | 1312 | 1335 | 1380 | 1422 |
| Received Negative Amount |
| Number | 100 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | 15 | 93 | 92 | 87 | 85 |
| Percent | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .2 | .2 | .2 |
| Aggregate | -480.6 | -7.3 | -7.3 | -46.4 | -47.9 | -69.1 | -76.0 | -434.2 | -432.7 | -411.5 | -404.6 |
| Mean | -4808 | -2338 | -2338 | -6606 | -5956 | -5280 | -4996 | -4672 | -4708 | -4737 | -4774 |
| Standard Error | 744 | 1587 | 1587 | 3066 | 2826 | 2252 | 1970 | 761 | 767 | 785 | 803 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| Interest And Dividends |
| Aggregate (Mil.) | 169963.6 | 199.5 | 368.7 | 639.1 | 1205.6 | 1888.4 | 2711.5 | 169324.5 | 168758.0 | 168075.2 | 167252.1 |
| Percent of Total Income | 45.1 | 17.0 | 11.5 | 10.2 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 45.7 | 46.1 | 46.6 | 47.3 |
| Mean | 2420 | 66 | 70 | 83 | 115 | 141 | 163 | 2708 | 2824 | 2959 | 3121 |
| Standard Error | 57 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 64 | 67 | 70 | 75 |
| Recipient Families |
| Number | 44326 | 397 | 695 | 1162 | 1909 | 2938 | 4161 | 43165 | 42417 | 41388 | 40165 |
| Percent of All Families | 63.1 | 13.1 | 13.2 | 15.1 | 18.2 | 21.9 | 25.0 | 69.0 | 71.0 | 72.9 | 75.0 |
| Mean Amount | 3834 | 502 | 530 | 550 | 632 | 643 | 652 | 3923 | 3979 | 4061 | 4164 |
| Standard Error | 89 | 83 | 72 | 61 | 55 | 51 | 40 | 92 | 93 | 95 | 98 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| RentalL Income |
| Aggregate (Mil.) | 33993.9 | -23.1 | -49.1 | -3.4 | 83.5 | 200.4 | 452.0 | 33997.2 | 33910.4 | 33793.5 | 33541.9 |
| Percent of Total Income | 9.0 | -2.0 | -1.5 | -.1 | .8 | 1.2 | 1.9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
| Mean | 484 | -8 | -9 | 0 | 8 | 15 | 27 | 544 | 567 | 595 | 626 |
| Standard Error | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| Received Positive Amount |
| Number | 5971 | 37 | 61 | 120 | 216 | 304 | 452 | 5851 | 5755 | 5667 | 5519 |
| Percent | 8.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 10.3 |
| Aggregate | 37297.2 | 33.4 | 50.7 | 106.7 | 260.0 | 418.4 | 738.9 | 37190.5 | 37037.2 | 36878.8 | 36558.3 |
| Mean | 6247 | 891 | 833 | 893 | 1204 | 1378 | 1635 | 6356 | 6436 | 6507 | 6624 |
| Standard Error | 287 | 316 | 232 | 180 | 186 | 193 | 177 | 292 | 297 | 301 | 308 |
| Received Negative Amount |
| Number | 878 | 13 | 21 | 26 | 37 | 45 | 59 | 852 | 841 | 833 | 819 |
| Percent | 1.2 | .4 | .4 | .3 | .4 | .3 | .4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Aggregate | -3303.3 | -56.4 | -99.8 | -110.1 | -176.5 | -218.0 | -286.9 | -3193.3 | -3126.8 | -3085.3 | -3016.4 |
| Mean | -3764 | -4513 | -4796 | -4295 | -4766 | -4870 | -4893 | -3748 | -3719 | -3704 | -3683 |
| Standard Error | 179 | 1208 | 1284 | 1132 | 903 | 827 | 741 | 182 | 182 | 183 | 184 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Social Security |
| Aggregate (Mil) | 196343.9 | 732.5 | 3469.5 | 7801.7 | 15037.7 | 23843.5 | 35699.7 | 188542.2 | 181306.2 | 172500.4 | 160644.3 |
| Percent of Total Income | 52.1 | 62.4 | 108.1 | 124.5 | 141.4 | 145.9 | 151.4 | 50.9 | 49.5 | 47.8 | 45.5 |
| Mean | 2795 | 242 | 657 | 1012 | 1435 | 1774 | 2144 | 3015 | 3034 | 3037 | 2998 |
| Standard Error | 35 | 30 | 42 | 46 | 48 | 49 | 51 | 38 | 40 | 41 | 43 |
| Recipient Families |
| Number | 16246 | 208 | 682 | 1290 | 2077 | 2959 | 4000 | 14956 | 14170 | 13287 | 12246 |
| Percent of All Families | 23.1 | 6.9 | 12.9 | 16.7 | 19.8 | 22.0 | 24.0 | 23.9 | 23.7 | 23.4 | 22.9 |
| Mean Amount | 12086 | 3521 | 5091 | 6046 | 7242 | 8058 | 8926 | 12607 | 12795 | 12982 | 13118 |
| Standard Error | 84 | 240 | 152 | 131 | 116 | 109 | 106 | 88 | 92 | 96 | 102 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Pension, Survivor And |
| Disability Income |
| Aggregate (Mil.) | 151548.0 | 169.0 | 500.1 | 976.1 | 1661.3 | 2650.2 | 4388.7 | 150571.9 | 149886.7 | 148897.8 | 147159.2 |
| Percent of Total Income | 40.2 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 18.6 | 40.6 | 40.9 | 41.3 | 41.6 |
| Mean | 2158 | 56 | 95 | 127 | 159 | 197 | 264 | 2408 | 2508 | 2621 | 2746 |
| Standard Error | 45 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| Recipient Families |
| Number | 10639 | 54 | 137 | 249 | 403 | 643 | 954 | 10390 | 10236 | 9996 | 9685 |
| Percent of All Families | 15.1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.1 |
| Mean Amount | 14245 | 3140 | 3638 | 3926 | 4118 | 4120 | 4601 | 14491 | 14644 | 14896 | 15194 |
| Standard Error | 227 | 468 | 355 | 291 | 250 | 221 | 213 | 231 | 234 | 238 | 244 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Means Tested Cash Assistance |
| Aggregate (Mil.) | 29651.0 | 4730.3 | 10306.0 | 14248.8 | 17387.2 | 20022.9 | 21854.8 | 15402.2 | 12263.8 | 9628.1 | 7796.2 |
| Percent of Total Income | 7.9 | 402.8 | 321.1 | 227.3 | 163.5 | 122.6 | 92.7 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 2.2 |
| Mean | 422 | 1563 | 1952 | 1849 | 1660 | 1490 | 1312 | 246 | 205 | 170 | 145 |
| Standard Error | 10 | 66 | 61 | 54 | 44 | 39 | 34 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Recipient Families |
| Number | 6147 | 1336 | 2385 | 3134 | 3727 | 4209 | 4573 | 3013 | 2420 | 1938 | 1574 |
| Percent of All Families | 8.8 | 44.1 | 45.2 | 40.7 | 35.6 | 31.3 | 27.5 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 2.9 |
| Mean Amount | 4824 | 3540 | 4321 | 4546 | 4665 | 4757 | 4779 | 5113 | 5068 | 4969 | 4954 |
| Standard Error | 78 | 97 | 90 | 89 | 84 | 83 | 82 | 133 | 151 | 171 | 191 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Married Couple Families All Families | Total | 53604 | 895 | 1793 | 3010 | 4569 | 6422 | 8642 | 50594 | 49035 | 47181 | 44961 |
| Persons In Families | 174421 | 3378 | 7103 | 11996 | 17758 | 24642 | 32602 | 162425 | 156664 | 149779 | 141820 |
| Total Income |
| Aggregate (MIL.) | 328128.1 | 326.2 | 1233.8 | 2910.7 | 5501.2 | 9273.9 | 14480.6 | 325217.4 | 322626.9 | 318854.2 | 313647.5 |
| Mean | 6121 | 365 | 688 | 967 | 1204 | 1444 | 1676 | 6428 | 6580 | 6758 | 6976 |
| Standard Error | 42 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| With Zero Income | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| With Negative Income | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inc-Agg-B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Wages And Salaries |
| Aggregate (MIL.) | 2553708.5 | 1835.8 | 6875.4 | 17365.4 | 33984.0 | 59538.7 | 94860.3 | 2536343.0 | 2519724.5 | 2494169.8 | 2458848.2 |
| Percent of Total Income | 778.3 | 562.7 | 557.2 | 596.6 | 617.8 | 642.0 | 655.1 | 779.9 | 781.0 | 782.2 | 784.0 |
| Mean | 47641 | 2051 | 3835 | 5770 | 7438 | 9271 | 10976 | 50132 | 51387 | 52863 | 54688 |
| Standard Error | 387 | 148 | 173 | 181 | 173 | 174 | 171 | 404 | 413 | 426 | 443 |
| Recipient Families |
| Number | 45339 | 454 | 1040 | 1903 | 3010 | 4348 | 5959 | 43436 | 42329 | 40991 | 39381 |
| Percent of All Families | 84.6 | 50.8 | 58.0 | 63.2 | 65.9 | 67.7 | 68.9 | 85.9 | 86.3 | 86.9 | 87.6 |
| Mean Amount | 56324 | 4041 | 6613 | 9125 | 11290 | 13693 | 15920 | 58392 | 59527 | 60846 | 62438 |
| Standard Error | 430 | 205 | 214 | 208 | 191 | 186 | 179 | 443 | 451 | 463 | 478 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Nonfarm Self-Employment |
| Aggregate (MIL.) | 169413.2 | 216.4 | 786.4 | 1638.5 | 2949.4 | 4583.8 | 6727.3 | 167774.6 | 166463.7 | 164829.4 | 162685.8 |
| Percent of Total Income | 51.6 | 66.3 | 63.7 | 56.3 | 53.6 | 49.4 | 46.5 | 51.6 | 51.6 | 51.7 | 51.9 |
| Mean | 3160 | 242 | 439 | 544 | 646 | 714 | 778 | 3316 | 3395 | 3494 | 3618 |
| Standard Error | 135 | 88 | 80 | 76 | 66 | 60 | 57 | 143 | 147 | 153 | 160 |
| Received Positive Amount |
| Number | 6621 | 119 | 214 | 326 | 486 | 676 | 891 | 6295 | 6135 | 5945 | 5730 |
| Percent | 12.4 | 13.3 | 11.9 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 |
| Aggregate | 171664.9 | 310.6 | 906.7 | 1782.9 | 3132.3 | 4786.8 | 7016.2 | 169882.0 | 168532.6 | 166878.1 | 164648.7 |
| Mean | 25928 | 2608 | 4235 | 5475 | 6451 | 7077 | 7878 | 26986 | 27469 | 28073 | 28733 |
| Standard Error | 995 | 400 | 448 | 512 | 443 | 414 | 402 | 1043 | 1068 | 1100 | 1138 |
| Received Negative Amount |
| Number | 493 | 12 | 14 | 19 | 29 | 34 | 49 | 474 | 464 | 459 | 443 |
| Percent | .9 | 1.3 | .8 | .6 | .6 | .5 | .6 | .9 | .9 | 1.0 | 1.0 |
| Aggregate | -2251.7 | -94.3 | -120.3 | -144.4 | -182.8 | -203.0 | -288.8 | -2107.3 | -2068.9 | -2048.7 | -1962.9 |
| Mean | -4572 | -8060 | -8413 | -7746 | -6377 | -6018 | -5839 | -4447 | -4460 | -4465 | -4430 |
| Standard Error | 282 | 1159 | 997 | 934 | 1008 | 919 | 828 | 287 | 291 | 293 | 298 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Farm Self-Employment |
| Aggregate (MIL.) | 9579.7 | -5.9 | 29.8 | 182.2 | 298.7 | 571.3 | 704.0 | 9397.5 | 9281.0 | 9008.4 | 8875.7 |
| Percent of Total Income | 2.9 | -1.8 | 2.4 | 6.3 | 5.4 | 6.2 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| Mean | 179 | -7 | 17 | 61 | 65 | 89 | 81 | 186 | 189 | 191 | 197 |
| Standard Error | 22 | 12 | 24 | 35 | 28 | 29 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Received Positive Amount |
| Number | 658 | 6 | 12 | 32 | 44 | 63 | 84 | 626 | 614 | 595 | 573 |
| Percent | 1.2 | .7 | .6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Aggregate | 10000.9 | 1.4 | 37.1 | 189.5 | 305.9 | 588.0 | 727.6 | 9811.5 | 9695.0 | 9413.0 | 9273.3 |
| Mean | 15208 | 223 | 3182 | 5906 | 6979 | 9368 | 8626 | 15685 | 15796 | 15824 | 16176 |
| Standard Error | 1341 | 650 | 2970 | 2422 | 2027 | 1866 | 1694 | 1394 | 1417 | 1460 | 1501 |
| Received Negative Amount |
| Number | 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 88 | 88 | 85 | 82 |
| Percent | .2 | .3 | .2 | .1 | .1 | .1 | .1 | .2 | .2 | .2 | .2 |
| Aggregate | -421.2 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -16.7 | -23.6 | -414.0 | -414.0 | -404.5 | -397.6 |
| Mean | -4619 | -2338 | -2338 | -2338 | -2338 | -2501 | -2683 | -4699 | -4699 | -4786 | -4826 |
| Standard Error | 771 | 1587 | 1587 | 1587 | 1519 | 2211 | 1690 | 791 | 791 | 802 | 821 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| B-Cell | 3958 | 4320 | 4320 | 4320 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| Interest And Dividends |
| Aggregate (Mil.) | 155397.6 | 171.5 | 289.7 | 496.5 | 933.5 | 1494.8 | 2149.5 | 154901.2 | 154464.1 | 153902.8 | 153248.2 |
| Percent of Total Income | 47.4 | 52.6 | 23.5 | 17.1 | 17.0 | 16.1 | 14.8 | 47.6 | 47.9 | 48.3 | 48.9 |
| Mean | 2899 | 192 | 162 | 165 | 204 | 233 | 249 | 3062 | 3150 | 3262 | 3408 |
| Standard Error | 73 | 39 | 28 | 23 | 22 | 23 | 19 | 77 | 79 | 82 | 86 |
| Recipient Families |
| Number | 37786 | 229 | 387 | 643 | 1112 | 1808 | 2744 | 37142 | 36674 | 35978 | 35042 |
| Percent of All Families | 70.5 | 25.6 | 21.6 | 21.4 | 24.3 | 28.1 | 31.8 | 73.4 | 74.8 | 76.3 | 77.9 |
| Mean Amount | 4113 | 749 | 749 | 772 | 840 | 827 | 783 | 4170 | 4212 | 4278 | 4373 |
| Standard Error | 102 | 136 | 118 | 99 | 86 | 77 | 57 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| RentalL Income |
| Aggregate (Mil.) | 30914.4 | 18.4 | -11.9 | 34.1 | 71.8 | 166.1 | 341.0 | 30880.3 | 30842.7 | 30748.3 | 30573.4 |
| Percent of Total Income | 9.4 | 5.6 | -1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
| Mean | 577 | 21 | -7 | 11 | 16 | 26 | 39 | 610 | 629 | 652 | 680 |
| Standard Error | 34 | 20 | 21 | 14 | 14 | 13 | 12 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Received Positive Amount |
| Number | 5337 | 35 | 53 | 102 | 171 | 239 | 359 | 5235 | 5166 | 5098 | 4978 |
| Percent | 10.0 | 3.9 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
| Aggregate | 33909.3 | 31.8 | 44.9 | 97.1 | 198.2 | 333.5 | 551.5 | 33812.2 | 33711.1 | 33575.7 | 33357.8 |
| Mean | 6353 | 919 | 854 | 954 | 1158 | 1395 | 1535 | 6458 | 6526 | 6586 | 6701 |
| Standard Error | 312 | 337 | 261 | 207 | 209 | 228 | 193 | 318 | 322 | 326 | 333 |
| Received Negative Amount |
| Number | 802 | 5 | 12 | 15 | 25 | 32 | 40 | 788 | 777 | 771 | 762 |
| Percent | 1.5 | .6 | .7 | .5 | .5 | .5 | .5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Aggregate | -2994.8 | -13.4 | -56.7 | -62.9 | -126.4 | -167.4 | -210.4 | -2931.9 | -2868.4 | -2827.4 | -2784.4 |
| Mean | -3732 | -2669 | -4846 | -4304 | -5048 | -5282 | -5207 | -3722 | -3690 | -3668 | -3654 |
| Standard Error | 186 | 879 | 1847 | 1547 | 1129 | 995 | 881 | 188 | 188 | 189 | 190 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Social Security |
| Aggregate (Mil) | 162554.5 | 251.3 | 1624.2 | 4048.8 | 8961.8 | 15546.0 | 25148.2 | 158505.7 | 153592.7 | 147008.5 | 137406.3 |
| Percent of Total Income | 49.5 | 77.0 | 131.6 | 139.1 | 162.9 | 167.6 | 173.7 | 48.7 | 47.6 | 46.1 | 43.8 |
| Mean | 3033 | 281 | 906 | 1345 | 1962 | 2421 | 2910 | 3133 | 3132 | 3116 | 3056 |
| Standard Error | 42 | 63 | 86 | 87 | 86 | 84 | 83 | 44 | 45 | 47 | 48 |
| Recipient Families |
| Number | 12424 | 67 | 294 | 606 | 1103 | 1703 | 2485 | 11818 | 11321 | 10721 | 9939 |
| Percent of All Families | 23.2 | 7.5 | 16.4 | 20.1 | 24.1 | 26.5 | 28.8 | 23.4 | 23.1 | 22.7 | 22.1 |
| Mean Amount | 13084 | 3763 | 5520 | 6684 | 8128 | 9131 | 10118 | 13412 | 13567 | 13712 | 13826 |
| Standard Error | 98 | 483 | 257 | 209 | 158 | 140 | 132 | 100 | 104 | 108 | 115 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Pension, Survivor And |
| Disability Income |
| Aggregate (Mil.) | 136972.8 | 86.0 | 322.9 | 662.1 | 1071.6 | 1854.9 | 3281.8 | 136310.7 | 135901.2 | 135117.9 | 133691.0 |
| Percent of Total Income | 41.7 | 26.4 | 26.2 | 22.7 | 19.5 | 20.0 | 22.7 | 41.9 | 42.1 | 42.4 | 42.6 |
| Mean | 2555 | 96 | 180 | 220 | 235 | 289 | 380 | 2694 | 2772 | 2864 | 2973 |
| Standard Error | 56 | 33 | 37 | 33 | 28 | 27 | 30 | 59 | 61 | 63 | 66 |
| Recipient Families |
| Number | 9166 | 26 | 83 | 157 | 257 | 436 | 667 | 9010 | 8909 | 8731 | 8500 |
| Percent of All Families | 17.1 | 2.9 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 17.8 | 18.2 | 18.5 | 18.9 |
| Mean Amount | 14943 | 3260 | 3911 | 4224 | 4166 | 4259 | 4924 | 15129 | 15254 | 15476 | 15729 |
| Standard Error | 250 | 570 | 469 | 374 | 319 | 268 | 269 | 253 | 255 | 259 | 264 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
| Means Tested Cash Assistance |
| Aggregate (Mil.) | 11783.3 | 490.9 | 1902.3 | 3440.5 | 4739.9 | 5873.5 | 6823.5 | 8342.8 | 7043.3 | 5909.7 | 4959.7 |
| Percent of Total Income | 3.6 | 150.5 | 154.2 | 118.2 | 86.2 | 63.3 | 47.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
| Mean | 220 | 549 | 1061 | 1143 | 1037 | 915 | 790 | 165 | 144 | 125 | 110 |
| Standard Error | 9 | 84 | 95 | 83 | 63 | 50 | 41 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Recipient Families |
| Number | 2213 | 143 | 385 | 641 | 886 | 1091 | 1272 | 1572 | 1327 | 1122 | 941 |
| Percent of All Families | 4.1 | 16.0 | 21.5 | 21.3 | 19.4 | 17.0 | 14.7 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 |
| Mean Amount | 5324 | 3431 | 4942 | 5364 | 5350 | 5383 | 5363 | 5307 | 5306 | 5266 | 5270 |
| Standard Error | 152 | 332 | 271 | 256 | 215 | 193 | 189 | 189 | 209 | 235 | 250 |
| B-Cell | 2241 | 2442 | 2442 | 2442 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
