TABLE H-5. Size of Household--Households, by Total Money Income in 1996, Type of Household, Age, Race, and Hispanic Origin ofHouseholder (Numbers in thousands)
| | Households having specified number of persons | Mean size |
| Total | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons | 6 persons | 7 persons or more | of house- hold |
| Total- hh type 75 years and over All races | Total | 9729 | 5573 | 3588 | 383 | 112 | 30 | 22 | 21 | 1.58 |
| Under $2,500 | 145 | 125 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| $2,500 to $4,999 | 222 | 194 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| $5,000 to $7,499 | 999 | 921 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
| $7,500 to $9,999 | 1219 | 1070 | 127 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| $10,000 to $12,499 | 1001 | 798 | 189 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
| $12,500 to $14,999 | 979 | 684 | 273 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1.38 |
| $15,000 to $17,499 | 750 | 423 | 310 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.48 |
| $17,500 to $19,999 | 674 | 323 | 321 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.63 |
| $20,000 to $22,499 | 518 | 181 | 311 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| $22,500 to $24,999 | 382 | 158 | 206 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| $25,000 to $27,499 | 394 | 131 | 238 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.87 |
| $27,500 to $29,999 | 281 | 81 | 187 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
| $30,000 to $32,499 | 317 | 98 | 179 | 20 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2.10 |
| $32,500 to $34,999 | 160 | 43 | 106 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
| $35,000 to $37,499 | 198 | 63 | 117 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.94 |
| $37,500 to $39,999 | 151 | 40 | 91 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2.11 |
| $40,000 to $42,499 | 136 | 21 | 98 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
| $42,500 to $44,999 | 105 | 24 | 63 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
| $45,000 to $47,499 | 117 | 11 | 81 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.34 |
| $47,500 to $49,999 | 97 | 17 | 67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
| $50,000 to $52,499 | 78 | 24 | 39 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.22 |
| $52,500 to $54,999 | 67 | 11 | 38 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2.72 |
| $55,000 to $57,499 | 62 | 10 | 38 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.49 |
| $57,500 to $59,999 | 48 | 15 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.41 |
| $60,000 to $62,499 | 64 | 10 | 43 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.32 |
| $62,500 to $64,999 | 33 | 2 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.75 |
| $65,000 to $67,499 | 40 | 7 | 22 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.53 |
| $67,500 to $69,999 | 28 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| $70,000 to $72,499 | 25 | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| $72,500 to $74,999 | 31 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
| $75,000 to $77,499 | 31 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
| $77,500 to $79,999 | 35 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
| $80,000 to $82,499 | 25 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| $82,500 to $84,999 | 30 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.40 |
| $85,000 to $87,499 | 23 | 0 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
| $87,500 to $89,999 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| $90,000 to $92,499 | 16 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
| $92,500 to $94,999 | 14 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| $95,000 to $97,499 | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
| $97,500 to $99,999 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| $100,000 and over | 194 | 44 | 110 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2.24 |
| Median income.....dollars | 15995 | 11494 | 24242 | 37860 | 42768 | 37481 | 52649 | 52160 | (X) |
| Standard error.dollars | 246 | 175 | 543 | 2889 | 5018 | 12325 | 4222 | 15517 | (X) |
| Mean income.....dollars | 23598 | 15388 | 32398 | 46917 | 53400 | 47575 | 52062 | 50626 | (X) |
| Standard error.dollars | 394 | 305 | 776 | 2825 | 6484 | 7331 | 7147 | 6598 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .449 | .393 | .386 | .384 | .419 | .322 | .209 | .208 | (X) |
| Standard error.dollars | .0139 | .0190 | .0218 | .0607 | .1113 | .1917 | .2238 | .1961 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 14963 | 15388 | 15600 | 13477 | 11825 | 8820 | 7782 | 6274 | (X) |
| Standard Error | 327 | 482 | 495 | 1101 | 1848 | 2150 | 1998 | 1627 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 15344 | 5573 | 7451 | 1332 | 506 | 160 | 150 | 172 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | .01 |
| Total- hh type 75 years and over White | Total | 8816 | 5088 | 3302 | 308 | 76 | 20 | 14 | 9 | 1.54 |
| Under $2,500 | 137 | 119 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
| $2,500 to $4,999 | 182 | 163 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
| $5,000 to $7,499 | 815 | 764 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| $7,500 to $9,999 | 1077 | 961 | 108 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| $10,000 to $12,499 | 926 | 745 | 169 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.24 |
| $12,500 to $14,999 | 870 | 646 | 218 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| $15,000 to $17,499 | 715 | 404 | 295 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.48 |
| $17,500 to $19,999 | 630 | 311 | 299 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| $20,000 to $22,499 | 479 | 174 | 285 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| $22,500 to $24,999 | 356 | 148 | 192 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
| $25,000 to $27,499 | 366 | 117 | 228 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| $27,500 to $29,999 | 264 | 79 | 174 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
| $30,000 to $32,499 | 288 | 94 | 167 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.91 |
| $32,500 to $34,999 | 155 | 38 | 106 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| $35,000 to $37,499 | 187 | 57 | 115 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.88 |
| $37,500 to $39,999 | 133 | 38 | 83 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.95 |
| $40,000 to $42,499 | 127 | 19 | 95 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
| $42,500 to $44,999 | 101 | 21 | 62 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
| $45,000 to $47,499 | 103 | 11 | 72 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
| $47,500 to $49,999 | 89 | 17 | 59 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
| $50,000 to $52,499 | 75 | 23 | 39 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.19 |
| $52,500 to $54,999 | 63 | 11 | 38 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.59 |
| $55,000 to $57,499 | 54 | 10 | 33 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.45 |
| $57,500 to $59,999 | 40 | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
| $60,000 to $62,499 | 60 | 10 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
| $62,500 to $64,999 | 27 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3.31 |
| $65,000 to $67,499 | 37 | 7 | 19 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.58 |
| $67,500 to $69,999 | 28 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
| $70,000 to $72,499 | 23 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |
| $72,500 to $74,999 | 31 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
| $75,000 to $77,499 | 31 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
| $77,500 to $79,999 | 30 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| $80,000 to $82,499 | 24 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| $82,500 to $84,999 | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
| $85,000 to $87,499 | 19 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
| $87,500 to $89,999 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| $90,000 to $92,499 | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
| $92,500 to $94,999 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| $95,000 to $97,499 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| $97,500 to $99,999 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| $100,000 and over | 185 | 41 | 106 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.21 |
| Median income.....dollars | 16402 | 11803 | 24970 | 39001 | 46481 | 36584 | 53809 | 63005 | (X) |
| Standard error.dollars | 246 | 179 | 518 | 3579 | 7070 | 9763 | 1039 | 6165 | (X) |
| Mean income.....dollars | 23985 | 15707 | 33127 | 49233 | 63498 | 45732 | 54955 | 58644 | (X) |
| Standard error.dollars | 419 | 324 | 816 | 3302 | 8522 | 9001 | 3401 | 3168 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .446 | .391 | .382 | .378 | .377 | .325 | .080 | .046 | (X) |
| Standard error.dollars | .0145 | .0197 | .0226 | .0690 | .1364 | .2608 | .2225 | .2335 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 15599 | 15707 | 16041 | 14293 | 14641 | 8832 | 8136 | 8222 | (X) |
| Standard Error | 360 | 513 | 528 | 1303 | 2638 | 2693 | 2308 | 2860 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 13555 | 5088 | 6819 | 1061 | 329 | 102 | 93 | 64 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | .01 |
| Total- hh type 75 years and over Black | Total | 733 | 409 | 212 | 61 | 27 | 10 | 6 | 7 | 1.93 |
| Under $2,500 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| $2,500 to $4,999 | 31 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| $5,000 to $7,499 | 154 | 130 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| $7,500 to $9,999 | 119 | 89 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| $10,000 to $12,499 | 65 | 45 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| $12,500 to $14,999 | 91 | 35 | 41 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.17 |
| $15,000 to $17,499 | 32 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
| $17,500 to $19,999 | 38 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.18 |
| $20,000 to $22,499 | 28 | 6 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
| $22,500 to $24,999 | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
| $25,000 to $27,499 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.87 |
| $27,500 to $29,999 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
| $30,000 to $32,499 | 24 | 4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.29 |
| $32,500 to $34,999 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| $35,000 to $37,499 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
| $37,500 to $39,999 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
| $40,000 to $42,499 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| $42,500 to $44,999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
| $45,000 to $47,499 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.16 |
| $47,500 to $49,999 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.49 |
| $52,500 to $54,999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
| $55,000 to $57,499 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| $60,000 to $62,499 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.15 |
| $62,500 to $64,999 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.50 |
| $65,000 to $67,499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $67,500 to $69,999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
| $70,000 to $72,499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $82,500 to $84,999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.54 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $90,000 to $92,499 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $100,000 and over | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| Median income.....dollars | 12102 | 8710 | 15918 | 23094 | 14449 | 60884 | 31533 | 27059 | (X) |
| Standard error.dollars | 753 | 442 | 1687 | 6397 | 4001 | 26168 | 13046 | 18951 | (X) |
| Mean income.....dollars | 17909 | 12016 | 21890 | 31371 | 22862 | 51165 | 36029 | 40260 | (X) |
| Standard error.dollars | 1040 | 963 | 2035 | 4646 | 4800 | 13024 | 12214 | 10913 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .444 | .380 | .390 | .400 | .358 | .282 | .220 | .210 | (X) |
| Standard error.dollars | .0522 | .0799 | .0950 | .1366 | .2061 | .2649 | .4752 | .3375 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 9274 | 12016 | 9680 | 8493 | 4641 | 8800 | 5256 | 4332 | (X) |
| Standard Error | 793 | 1793 | 1381 | 1844 | 1390 | 3702 | 2764 | 2015 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 1415 | 409 | 480 | 226 | 134 | 59 | 45 | 63 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | .01 |
| Total- hh type 75 years and over Hispanic origin | Total | 284 | 142 | 106 | 23 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1.86 |
| Under $2,500 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| $2,500 to $4,999 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| $5,000 to $7,499 | 57 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| $7,500 to $9,999 | 49 | 34 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
| $10,000 to $12,499 | 35 | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.95 |
| $12,500 to $14,999 | 26 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| $15,000 to $17,499 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
| $17,500 to $19,999 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
| $20,000 to $22,499 | 15 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
| $22,500 to $24,999 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| $25,000 to $27,499 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| $27,500 to $29,999 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| $30,000 to $32,499 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
| $32,500 to $34,999 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| $35,000 to $37,499 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.19 |
| $37,500 to $39,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| $40,000 to $42,499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
| $42,500 to $44,999 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.72 |
| $45,000 to $47,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $47,500 to $49,999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| $50,000 to $52,499 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| $52,500 to $54,999 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 |
| $62,500 to $64,999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.03 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $70,000 to $72,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $77,500 to $79,999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $100,000 and over | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
| Median income.....dollars | 11337 | 7833 | 16349 | 22418 | 30377 | 36496 | (B) | 63750 | (X) |
| Standard error.dollars | 934 | 622 | 1956 | 11688 | 12458 | 26583 | (B) | 1244 | (X) |
| Mean income.....dollars | 16790 | 10283 | 18890 | 35094 | 25389 | 39164 | (B) | 64135 | (X) |
| Standard error.dollars | 1471 | 1288 | 1925 | 8221 | 7983 | 16254 | (B) | 1 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .429 | .350 | .319 | .373 | .296 | .338 | .000 | .012 | (X) |
| Standard error.dollars | .0791 | .1274 | .1161 | .2478 | .3509 | .3195 | .0000 | .0060 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 9043 | 10283 | 8925 | 8676 | 6002 | 7224 | (B) | 9908 | (X) |
| Standard Error | 1232 | 2554 | 1690 | 2965 | 3365 | 4692 | (B) | 6538 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 528 | 142 | 224 | 94 | 27 | 26 | 0 | 16 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | .01 |