TABLE H-3. Type of Households--Households, by Total Money Income in 1996, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder (Numbersin thousands)
| | Family households | Nonfamily households |
| |
| | | Type of family | | Sex of person |
| | | Male | Female | | Male | Female |
| | Married- | hhldr, | hhldr, | | |
| Total | Total | couple families | wife absent | husband absent | Total | Total | Living alone | Total | Living alone |
| West South Central All races | Total | 10804 | 7813 | 5916 | 433 | 1464 | 2991 | 1312 | 1033 | 1678 | 1476 |
| Under $2,500 | 238 | 140 | 62 | 3 | 74 | 98 | 41 | 37 | 56 | 55 |
| $2,500 to $4,999 | 226 | 118 | 36 | 7 | 75 | 108 | 30 | 28 | 78 | 78 |
| $5,000 to $7,499 | 506 | 230 | 88 | 19 | 123 | 276 | 69 | 64 | 207 | 204 |
| $7,500 to $9,999 | 472 | 211 | 74 | 11 | 126 | 260 | 80 | 74 | 181 | 170 |
| $10,000 to $12,499 | 541 | 284 | 173 | 11 | 100 | 257 | 88 | 80 | 168 | 165 |
| $12,500 to $14,999 | 507 | 321 | 192 | 17 | 112 | 187 | 68 | 57 | 119 | 108 |
| $15,000 to $17,499 | 496 | 320 | 209 | 35 | 77 | 176 | 57 | 47 | 118 | 103 |
| $17,500 to $19,999 | 498 | 326 | 221 | 28 | 78 | 172 | 70 | 66 | 102 | 95 |
| $20,000 to $22,499 | 460 | 279 | 172 | 23 | 84 | 180 | 90 | 73 | 91 | 74 |
| $22,500 to $24,999 | 401 | 267 | 195 | 19 | 52 | 135 | 61 | 48 | 74 | 62 |
| $25,000 to $27,499 | 448 | 329 | 243 | 26 | 59 | 120 | 76 | 68 | 43 | 40 |
| $27,500 to $29,999 | 394 | 286 | 208 | 23 | 55 | 108 | 45 | 33 | 64 | 59 |
| $30,000 to $32,499 | 403 | 306 | 232 | 19 | 55 | 97 | 59 | 44 | 38 | 33 |
| $32,500 to $34,999 | 343 | 267 | 198 | 16 | 52 | 76 | 37 | 21 | 40 | 35 |
| $35,000 to $37,499 | 355 | 256 | 208 | 11 | 37 | 99 | 63 | 54 | 35 | 24 |
| $37,500 to $39,999 | 264 | 216 | 174 | 16 | 26 | 47 | 24 | 17 | 23 | 20 |
| $40,000 to $42,499 | 365 | 306 | 256 | 11 | 39 | 58 | 32 | 30 | 26 | 19 |
| $42,500 to $44,999 | 223 | 187 | 148 | 12 | 27 | 36 | 27 | 15 | 9 | 8 |
| $45,000 to $47,499 | 268 | 195 | 171 | 11 | 12 | 73 | 38 | 34 | 36 | 34 |
| $47,500 to $49,999 | 199 | 174 | 149 | 7 | 18 | 26 | 15 | 12 | 11 | 9 |
| $50,000 to $52,499 | 254 | 209 | 170 | 14 | 26 | 44 | 27 | 16 | 18 | 7 |
| $52,500 to $54,999 | 183 | 166 | 149 | 4 | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 255 | 219 | 200 | 9 | 11 | 36 | 22 | 13 | 14 | 12 |
| $57,500 to $59,999 | 143 | 127 | 102 | 6 | 19 | 15 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| $60,000 to $62,499 | 231 | 182 | 151 | 15 | 16 | 50 | 32 | 26 | 17 | 14 |
| $62,500 to $64,999 | 126 | 106 | 99 | 4 | 3 | 20 | 5 | 3 | 15 | 7 |
| $65,000 to $67,499 | 144 | 123 | 112 | 7 | 5 | 20 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| $67,500 to $69,999 | 91 | 82 | 75 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 128 | 112 | 104 | 1 | 6 | 16 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| $72,500 to $74,999 | 107 | 97 | 85 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 139 | 131 | 117 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 104 | 87 | 77 | 0 | 10 | 16 | 11 | 2 | 5 | 5 |
| $80,000 to $82,499 | 109 | 94 | 81 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| $82,500 to $84,999 | 87 | 84 | 72 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 79 | 70 | 63 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 63 | 61 | 53 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 49 | 49 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 57 | 43 | 40 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 |
| $95,000 to $97,499 | 52 | 50 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| $97,500 to $99,999 | 43 | 38 | 38 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| $100,000 and over | 754 | 664 | 629 | 15 | 20 | 90 | 56 | 22 | 34 | 15 |
| Median income.....dollars | 31332 | 37174 | 42769 | 29443 | 18947 | 19443 | 25072 | 22141 | 15626 | 14027 |
| Standard error.dollars | 482 | 675 | 824 | 1784 | 921 | 594 | 994 | 946 | 648 | 665 |
| Mean income.....dollars | 43471 | 49468 | 56325 | 37032 | 25440 | 27805 | 34063 | 29655 | 22911 | 19736 |
| Standard error.dollars | 859 | 1098 | 1396 | 1978 | 942 | 1078 | 2144 | 2528 | 897 | 791 |
| Gini ratio......dollars | .462 | .437 | .410 | .379 | .453 | .473 | .453 | .448 | .470 | .445 |
| Standard error.dollars | .0121 | .0141 | .0161 | .0547 | .0305 | .0240 | .0359 | .0441 | .0322 | .0338 |
| Income Per Hhld Member | 15940 | 14996 | 16926 | 11613 | 7915 | 22528 | 25262 | 29655 | 20010 | 19736 |
| Standard Error | 357 | 378 | 481 | 873 | 370 | 1097 | 1920 | 3037 | 1137 | 1225 |
| Total Persons in |
| Households | 29465 | 25774 | 19688 | 1380 | 4706 | 3691 | 1770 | 1033 | 1922 | 1476 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
| West South Central White | Total | 8946 | 6444 | 5239 | 344 | 861 | 2501 | 1069 | 843 | 1432 | 1248 |
| Under $2,500 | 145 | 68 | 34 | 3 | 31 | 77 | 33 | 33 | 44 | 42 |
| $2,500 to $4,999 | 147 | 66 | 34 | 5 | 27 | 81 | 19 | 16 | 62 | 62 |
| $5,000 to $7,499 | 378 | 159 | 83 | 8 | 69 | 219 | 55 | 53 | 163 | 161 |
| $7,500 to $9,999 | 358 | 134 | 70 | 7 | 57 | 224 | 65 | 59 | 160 | 151 |
| $10,000 to $12,499 | 412 | 199 | 133 | 9 | 57 | 213 | 66 | 58 | 147 | 143 |
| $12,500 to $14,999 | 401 | 245 | 161 | 17 | 68 | 156 | 54 | 44 | 102 | 96 |
| $15,000 to $17,499 | 402 | 251 | 190 | 22 | 39 | 150 | 50 | 40 | 100 | 84 |
| $17,500 to $19,999 | 386 | 251 | 191 | 17 | 44 | 135 | 52 | 48 | 83 | 80 |
| $20,000 to $22,499 | 383 | 228 | 157 | 23 | 49 | 155 | 74 | 63 | 81 | 66 |
| $22,500 to $24,999 | 318 | 214 | 165 | 14 | 36 | 104 | 46 | 35 | 58 | 46 |
| $25,000 to $27,499 | 351 | 252 | 202 | 20 | 29 | 99 | 65 | 59 | 34 | 31 |
| $27,500 to $29,999 | 356 | 257 | 198 | 18 | 40 | 99 | 42 | 33 | 57 | 53 |
| $30,000 to $32,499 | 343 | 256 | 203 | 17 | 35 | 87 | 52 | 41 | 35 | 30 |
| $32,500 to $34,999 | 292 | 221 | 177 | 6 | 38 | 71 | 31 | 15 | 40 | 35 |
| $35,000 to $37,499 | 292 | 203 | 170 | 11 | 22 | 89 | 62 | 52 | 27 | 21 |
| $37,500 to $39,999 | 223 | 183 | 149 | 12 | 22 | 40 | 22 | 16 | 18 | 15 |
| $40,000 to $42,499 | 317 | 267 | 236 | 11 | 20 | 50 | 26 | 24 | 24 | 16 |
| $42,500 to $44,999 | 196 | 163 | 133 | 12 | 18 | 33 | 24 | 13 | 9 | 8 |
| $45,000 to $47,499 | 228 | 176 | 158 | 11 | 7 | 51 | 20 | 19 | 31 | 29 |
| $47,500 to $49,999 | 156 | 139 | 125 | 3 | 11 | 17 | 9 | 6 | 8 | 6 |
| $50,000 to $52,499 | 225 | 186 | 160 | 14 | 13 | 39 | 23 | 16 | 16 | 6 |
| $52,500 to $54,999 | 164 | 153 | 135 | 4 | 13 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 209 | 175 | 159 | 9 | 7 | 34 | 20 | 11 | 14 | 12 |
| $57,500 to $59,999 | 129 | 116 | 94 | 6 | 15 | 13 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| $60,000 to $62,499 | 197 | 156 | 129 | 15 | 12 | 40 | 23 | 23 | 17 | 14 |
| $62,500 to $64,999 | 117 | 98 | 93 | 2 | 3 | 20 | 5 | 3 | 15 | 7 |
| $65,000 to $67,499 | 134 | 113 | 102 | 7 | 5 | 20 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| $67,500 to $69,999 | 87 | 78 | 72 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 112 | 101 | 95 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| $72,500 to $74,999 | 94 | 85 | 73 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 129 | 121 | 110 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 90 | 84 | 74 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| $80,000 to $82,499 | 102 | 87 | 74 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| $82,500 to $84,999 | 72 | 69 | 62 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 65 | 56 | 54 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 50 | 48 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 46 | 46 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 55 | 41 | 38 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 |
| $95,000 to $97,499 | 44 | 42 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| $97,500 to $99,999 | 33 | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| $100,000 and over | 708 | 628 | 599 | 12 | 17 | 80 | 49 | 18 | 31 | 11 |
| Median income.....dollars | 33297 | 40316 | 43755 | 31300 | 22039 | 19934 | 25782 | 23000 | 15978 | 14197 |
| Standard error.dollars | 606 | 618 | 1020 | 2751 | 1250 | 653 | 974 | 1323 | 708 | 688 |
| Mean income.....dollars | 45790 | 52545 | 57254 | 38958 | 29326 | 28384 | 35005 | 30656 | 23440 | 19739 |
| Standard error.dollars | 960 | 1220 | 1459 | 2236 | 1374 | 1233 | 2565 | 3043 | 937 | 764 |
| Gini ratio......dollars | .453 | .423 | .408 | .365 | .442 | .471 | .454 | .449 | .464 | .432 |
| Standard error.dollars | .0132 | .0153 | .0170 | .0603 | .0397 | .0262 | .0405 | .0503 | .0337 | .0345 |
| Income Per Hhld Member | 17034 | 16166 | 17415 | 12566 | 9511 | 22896 | 25903 | 30656 | 20271 | 19739 |
| Standard Error | 409 | 433 | 513 | 1041 | 572 | 1238 | 2258 | 3601 | 1210 | 1273 |
| Total Persons in |
| Households | 24047 | 20947 | 17224 | 1067 | 2655 | 3101 | 1445 | 843 | 1656 | 1248 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
| West South Central Black | Total | 1512 | 1147 | 506 | 68 | 574 | 365 | 168 | 132 | 197 | 182 |
| Under $2,500 | 74 | 60 | 16 | 0 | 44 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| $2,500 to $4,999 | 69 | 49 | 0 | 2 | 47 | 20 | 6 | 6 | 15 | 15 |
| $5,000 to $7,499 | 109 | 57 | 0 | 7 | 50 | 52 | 11 | 8 | 41 | 41 |
| $7,500 to $9,999 | 108 | 76 | 4 | 4 | 68 | 32 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| $10,000 to $12,499 | 97 | 66 | 29 | 0 | 37 | 30 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| $12,500 to $14,999 | 100 | 69 | 25 | 0 | 44 | 31 | 13 | 13 | 18 | 12 |
| $15,000 to $17,499 | 66 | 54 | 8 | 11 | 34 | 13 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| $17,500 to $19,999 | 91 | 63 | 23 | 7 | 32 | 28 | 15 | 15 | 13 | 9 |
| $20,000 to $22,499 | 62 | 42 | 10 | 0 | 32 | 21 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| $22,500 to $24,999 | 75 | 47 | 25 | 6 | 17 | 27 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| $25,000 to $27,499 | 83 | 64 | 31 | 6 | 28 | 19 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| $27,500 to $29,999 | 35 | 25 | 8 | 2 | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| $30,000 to $32,499 | 51 | 48 | 28 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| $32,500 to $34,999 | 36 | 36 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 47 | 40 | 25 | 0 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| $37,500 to $39,999 | 34 | 27 | 18 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| $40,000 to $42,499 | 42 | 36 | 18 | 0 | 19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| $42,500 to $44,999 | 24 | 22 | 13 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 24 | 12 | 6 | 0 | 5 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
| $47,500 to $49,999 | 30 | 30 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 27 | 23 | 10 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 42 | 41 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 13 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 23 | 18 | 14 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| $80,000 to $82,499 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 27 | 23 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Median income.....dollars | 21658 | 24573 | 38001 | 23841 | 14866 | 15297 | 20208 | 17738 | 12335 | 11412 |
| Standard error.dollars | 1188 | 1268 | 2145 | 3959 | 1192 | 1957 | 1651 | 2471 | 1643 | 1743 |
| Mean income.....dollars | 29015 | 31296 | 44578 | 28112 | 19964 | 21843 | 24496 | 19354 | 19588 | 19690 |
| Standard error.dollars | 1132 | 1308 | 2278 | 3808 | 1178 | 2153 | 2163 | 1756 | 3513 | 3796 |
| Gini ratio......dollars | .457 | .444 | .360 | .378 | .452 | .468 | .388 | .353 | .519 | .537 |
| Standard error.dollars | .0318 | .0351 | .0520 | .1389 | .0489 | .0802 | .0844 | .0945 | .1373 | .1436 |
| Income Per Hhld Member | 9771 | 8839 | 12152 | 7238 | 5893 | 18619 | 19174 | 19354 | 18063 | 19690 |
| Standard Error | 499 | 484 | 904 | 1450 | 466 | 2906 | 3676 | 4653 | 4502 | 5319 |
| Total Persons in |
| Households | 4489 | 4061 | 1855 | 263 | 1943 | 428 | 214 | 132 | 214 | 182 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 | -.000326 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
| West South Central Hispanic origin | Total | 1728 | 1422 | 1059 | 83 | 280 | 306 | 168 | 121 | 137 | 114 |
| Under $2,500 | 44 | 30 | 14 | 0 | 17 | 14 | 5 | 5 | 9 | 7 |
| $2,500 to $4,999 | 41 | 31 | 12 | 2 | 17 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| $5,000 to $7,499 | 116 | 70 | 31 | 6 | 34 | 46 | 19 | 17 | 27 | 27 |
| $7,500 to $9,999 | 77 | 52 | 29 | 5 | 19 | 24 | 15 | 13 | 9 | 9 |
| $10,000 to $12,499 | 149 | 108 | 63 | 5 | 40 | 41 | 26 | 23 | 15 | 13 |
| $12,500 to $14,999 | 118 | 93 | 65 | 6 | 21 | 25 | 15 | 7 | 10 | 10 |
| $15,000 to $17,499 | 123 | 103 | 78 | 10 | 14 | 20 | 7 | 3 | 12 | 9 |
| $17,500 to $19,999 | 90 | 78 | 65 | 1 | 11 | 12 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| $20,000 to $22,499 | 109 | 92 | 62 | 8 | 22 | 17 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| $22,500 to $24,999 | 82 | 73 | 56 | 5 | 13 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| $25,000 to $27,499 | 72 | 58 | 46 | 5 | 6 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| $27,500 to $29,999 | 68 | 62 | 45 | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| $30,000 to $32,499 | 90 | 83 | 61 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 66 | 58 | 45 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| $35,000 to $37,499 | 43 | 36 | 29 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 51 | 48 | 38 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 47 | 44 | 42 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| $42,500 to $44,999 | 31 | 29 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 41 | 34 | 33 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 23 | 17 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| $52,500 to $54,999 | 17 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 27 | 25 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 31 | 28 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| $62,500 to $64,999 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 17 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 30 | 21 | 19 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 22478 | 24340 | 27972 | 21928 | 14181 | 14318 | 15291 | 12344 | 13015 | 11373 |
| Standard error.dollars | 865 | 1051 | 1406 | 3483 | 1729 | 1466 | 2685 | 1886 | 2005 | 1744 |
| Mean income.....dollars | 31622 | 32390 | 36597 | 24557 | 18805 | 28049 | 36871 | 35517 | 17211 | 14934 |
| Standard error.dollars | 2307 | 2200 | 2892 | 2594 | 1498 | 8074 | 14482 | 19924 | 1865 | 1798 |
| Gini ratio......dollars | .458 | .429 | .416 | .330 | .418 | .568 | .602 | .666 | .424 | .418 |
| Standard error.dollars | .0387 | .0405 | .0477 | .1200 | .0714 | .1106 | .1383 | .2387 | .0975 | .1114 |
| Income Per Hhld Member | 8910 | 8099 | 8873 | 6624 | 5207 | 19286 | 22191 | 35517 | 14345 | 14934 |
| Standard Error | 694 | 598 | 763 | 1141 | 565 | 5987 | 9292 | 21564 | 3206 | 3996 |
| Total Persons in |
| Households | 6131 | 5687 | 4368 | 306 | 1012 | 444 | 280 | 121 | 165 | 114 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 | -.000388 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |