TABLE H-2. Type of Residence--Households, by Total Money Income in 1996, Tenure, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder(Numbers in thousands)
| | Inside metropolitan areas | |
| | Inside central cities | Outside central cities | |
| | | |
| Total | Total | Total | One million or more | Under one million | Total | One million or more | Under one million | Outside metrop. areas |
| Owner & Renter Northeast Nonfamily households All races | Total | 6321 | 5699 | 2513 | 2196 | 318 | 3185 | 2538 | 647 | 622 |
| Under $2,500 | 176 | 167 | 99 | 95 | 4 | 67 | 59 | 8 | 9 |
| $2,500 to $4,999 | 170 | 151 | 89 | 83 | 7 | 61 | 54 | 7 | 20 |
| $5,000 to $7,499 | 608 | 537 | 330 | 301 | 29 | 207 | 162 | 45 | 71 |
| $7,500 to $9,999 | 536 | 465 | 250 | 203 | 47 | 215 | 168 | 47 | 71 |
| $10,000 to $12,499 | 519 | 464 | 185 | 153 | 31 | 279 | 209 | 70 | 56 |
| $12,500 to $14,999 | 439 | 396 | 172 | 131 | 41 | 223 | 168 | 55 | 43 |
| $15,000 to $17,499 | 288 | 258 | 95 | 77 | 18 | 163 | 135 | 29 | 30 |
| $17,500 to $19,999 | 289 | 255 | 101 | 92 | 9 | 154 | 102 | 52 | 34 |
| $20,000 to $22,499 | 310 | 269 | 111 | 89 | 22 | 158 | 132 | 26 | 41 |
| $22,500 to $24,999 | 226 | 206 | 77 | 66 | 11 | 129 | 104 | 25 | 20 |
| $25,000 to $27,499 | 304 | 272 | 109 | 91 | 18 | 163 | 120 | 42 | 32 |
| $27,500 to $29,999 | 205 | 187 | 70 | 63 | 7 | 117 | 98 | 20 | 18 |
| $30,000 to $32,499 | 215 | 186 | 61 | 49 | 12 | 124 | 92 | 33 | 29 |
| $32,500 to $34,999 | 170 | 154 | 63 | 54 | 8 | 91 | 63 | 29 | 16 |
| $35,000 to $37,499 | 192 | 173 | 71 | 64 | 7 | 102 | 72 | 29 | 19 |
| $37,500 to $39,999 | 110 | 100 | 35 | 30 | 5 | 65 | 42 | 22 | 10 |
| $40,000 to $42,499 | 158 | 146 | 62 | 53 | 10 | 83 | 72 | 12 | 13 |
| $42,500 to $44,999 | 107 | 100 | 32 | 26 | 6 | 69 | 53 | 15 | 7 |
| $45,000 to $47,499 | 142 | 134 | 63 | 59 | 4 | 71 | 60 | 11 | 8 |
| $47,500 to $49,999 | 82 | 68 | 16 | 14 | 2 | 52 | 45 | 7 | 14 |
| $50,000 to $52,499 | 114 | 112 | 53 | 49 | 4 | 59 | 45 | 14 | 2 |
| $52,500 to $54,999 | 73 | 67 | 27 | 26 | 1 | 40 | 37 | 2 | 6 |
| $55,000 to $57,499 | 106 | 95 | 48 | 44 | 4 | 47 | 43 | 4 | 11 |
| $57,500 to $59,999 | 46 | 41 | 7 | 7 | 0 | 34 | 25 | 9 | 6 |
| $60,000 to $62,499 | 63 | 59 | 23 | 21 | 2 | 36 | 34 | 2 | 4 |
| $62,500 to $64,999 | 45 | 41 | 8 | 8 | 0 | 33 | 28 | 4 | 4 |
| $65,000 to $67,499 | 47 | 47 | 20 | 20 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 36 | 34 | 9 | 8 | 1 | 26 | 20 | 5 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 43 | 43 | 9 | 9 | 0 | 34 | 30 | 3 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 29 | 25 | 16 | 16 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| $75,000 to $77,499 | 71 | 71 | 27 | 26 | 1 | 45 | 42 | 3 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| $80,000 to $82,499 | 35 | 31 | 18 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| $82,500 to $84,999 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 21 | 20 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| $87,500 to $89,999 | 18 | 17 | 6 | 6 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| $90,000 to $92,499 | 39 | 36 | 15 | 15 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| $92,500 to $94,999 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 22 | 22 | 13 | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 219 | 206 | 107 | 103 | 4 | 99 | 91 | 8 | 12 |
| Median income.....dollars | 21080 | 21455 | 18373 | 18949 | 14960 | 23746 | 24409 | 21023 | 18316 |
| Standard error.dollars | 442 | 483 | 859 | 878 | 1223 | 753 | 816 | 1525 | 1617 |
| Mean income.....dollars | 32104 | 32760 | 32995 | 34582 | 22030 | 32574 | 34178 | 26277 | 26096 |
| Standard error.dollars | 903 | 972 | 1910 | 2170 | 1596 | 869 | 1040 | 1232 | 2688 |
| Gini ratio......dollars | .499 | .501 | .555 | .566 | .412 | .451 | .460 | .384 | .467 |
| Standard error.dollars | .0163 | .0171 | .0283 | .0300 | .0651 | .0206 | .0229 | .0429 | .0658 |
| Income Per Hhld Member | 26529 | 27076 | 27624 | 28905 | 18656 | 26653 | 27802 | 22011 | 21529 |
| Standard Error | 897 | 966 | 1804 | 2040 | 2098 | 1002 | 1180 | 1674 | 2733 |
| Total Persons in |
| Households | 7649 | 6895 | 3002 | 2627 | 375 | 3893 | 3121 | 772 | 754 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000015 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000029 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Nonfamily households White | Total | 5446 | 4838 | 1872 | 1594 | 278 | 2966 | 2332 | 634 | 608 |
| Under $2,500 | 130 | 120 | 65 | 61 | 4 | 55 | 47 | 8 | 9 |
| $2,500 to $4,999 | 121 | 108 | 54 | 47 | 7 | 54 | 46 | 7 | 14 |
| $5,000 to $7,499 | 467 | 396 | 212 | 189 | 22 | 184 | 142 | 42 | 71 |
| $7,500 to $9,999 | 453 | 382 | 181 | 142 | 40 | 201 | 154 | 47 | 71 |
| $10,000 to $12,499 | 466 | 410 | 149 | 120 | 29 | 261 | 196 | 65 | 56 |
| $12,500 to $14,999 | 395 | 352 | 145 | 106 | 39 | 208 | 153 | 55 | 42 |
| $15,000 to $17,499 | 255 | 225 | 68 | 54 | 14 | 157 | 128 | 29 | 30 |
| $17,500 to $19,999 | 255 | 221 | 76 | 69 | 7 | 145 | 93 | 52 | 34 |
| $20,000 to $22,499 | 268 | 228 | 84 | 61 | 22 | 145 | 119 | 26 | 40 |
| $22,500 to $24,999 | 183 | 166 | 42 | 37 | 5 | 124 | 99 | 25 | 17 |
| $25,000 to $27,499 | 265 | 233 | 76 | 60 | 15 | 157 | 115 | 42 | 32 |
| $27,500 to $29,999 | 179 | 163 | 55 | 51 | 4 | 108 | 88 | 20 | 17 |
| $30,000 to $32,499 | 196 | 167 | 49 | 41 | 8 | 118 | 85 | 33 | 29 |
| $32,500 to $34,999 | 142 | 126 | 42 | 34 | 8 | 83 | 55 | 29 | 16 |
| $35,000 to $37,499 | 173 | 154 | 57 | 50 | 7 | 97 | 68 | 29 | 19 |
| $37,500 to $39,999 | 94 | 84 | 26 | 21 | 5 | 58 | 35 | 22 | 10 |
| $40,000 to $42,499 | 138 | 126 | 43 | 33 | 10 | 83 | 72 | 12 | 13 |
| $42,500 to $44,999 | 101 | 93 | 27 | 21 | 6 | 66 | 53 | 13 | 7 |
| $45,000 to $47,499 | 128 | 120 | 52 | 48 | 4 | 68 | 57 | 11 | 8 |
| $47,500 to $49,999 | 70 | 55 | 14 | 11 | 2 | 42 | 35 | 7 | 14 |
| $50,000 to $52,499 | 105 | 103 | 46 | 41 | 4 | 57 | 43 | 14 | 2 |
| $52,500 to $54,999 | 65 | 59 | 19 | 18 | 1 | 40 | 37 | 2 | 6 |
| $55,000 to $57,499 | 87 | 75 | 39 | 35 | 4 | 36 | 32 | 4 | 11 |
| $57,500 to $59,999 | 42 | 36 | 6 | 6 | 0 | 30 | 22 | 9 | 6 |
| $60,000 to $62,499 | 61 | 57 | 23 | 21 | 2 | 33 | 31 | 2 | 4 |
| $62,500 to $64,999 | 39 | 36 | 3 | 3 | 0 | 33 | 28 | 4 | 4 |
| $65,000 to $67,499 | 47 | 47 | 20 | 20 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 36 | 34 | 9 | 8 | 1 | 25 | 20 | 5 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 38 | 38 | 7 | 7 | 0 | 31 | 28 | 3 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 26 | 24 | 15 | 15 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 63 | 63 | 25 | 24 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| $80,000 to $82,499 | 32 | 28 | 15 | 15 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| $82,500 to $84,999 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 19 | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| $87,500 to $89,999 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| $90,000 to $92,499 | 35 | 32 | 13 | 13 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 |
| $92,500 to $94,999 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 22 | 22 | 13 | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 194 | 181 | 87 | 82 | 4 | 95 | 87 | 8 | 12 |
| Median income.....dollars | 21696 | 22241 | 19559 | 20333 | 14932 | 23982 | 24717 | 21112 | 18311 |
| Standard error.dollars | 475 | 575 | 958 | 1079 | 1340 | 758 | 803 | 1537 | 1598 |
| Mean income.....dollars | 32221 | 32978 | 33310 | 35139 | 22813 | 32768 | 34564 | 26161 | 26194 |
| Standard error.dollars | 824 | 883 | 1772 | 2050 | 1796 | 907 | 1098 | 1236 | 2738 |
| Gini ratio......dollars | .483 | .483 | .530 | .535 | .421 | .448 | .458 | .381 | .465 |
| Standard error.dollars | .0167 | .0175 | .0297 | .0319 | .0698 | .0213 | .0239 | .0434 | .0669 |
| Income Per Hhld Member | 26496 | 27110 | 27421 | 28852 | 19063 | 26914 | 28176 | 22102 | 21597 |
| Standard Error | 864 | 930 | 1742 | 2003 | 2298 | 1050 | 1250 | 1701 | 2779 |
| Total Persons in |
| Households | 6622 | 5885 | 2274 | 1941 | 332 | 3612 | 2861 | 750 | 737 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000015 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000029 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Nonfamily households Black | Total | 720 | 715 | 539 | 502 | 37 | 177 | 169 | 7 | 5 |
| Under $2,500 | 46 | 46 | 34 | 34 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 34 | 34 | 26 | 26 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 129 | 129 | 109 | 102 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 74 | 74 | 64 | 59 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 45 | 45 | 33 | 30 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 41 | 40 | 27 | 25 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1 |
| $15,000 to $17,499 | 30 | 30 | 25 | 21 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 30 | 30 | 22 | 20 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 34 | 34 | 23 | 23 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 |
| $22,500 to $24,999 | 37 | 37 | 32 | 26 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 28 | 28 | 24 | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 17 | 16 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| $30,000 to $32,499 | 19 | 19 | 13 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 17 | 17 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 14485 | 14380 | 12832 | 12422 | 16504 | 20232 | 19691 | 44595 | 29095 |
| Standard error.dollars | 1300 | 1302 | 1436 | 1476 | 5098 | 2817 | 2962 | 31748 | 30286 |
| Mean income.....dollars | 27357 | 27246 | 26665 | 27335 | 17459 | 29016 | 28112 | 50023 | 43083 |
| Standard error.dollars | 3784 | 3808 | 4923 | 5277 | 2065 | 3526 | 3596 | 13766 | 20337 |
| Gini ratio......dollars | .578 | .579 | .601 | .614 | .286 | .494 | .498 | .283 | .324 |
| Standard error.dollars | .0705 | .0710 | .0908 | .0931 | .1422 | .0936 | .0981 | .2656 | .3672 |
| Income Per Hhld Member | 23551 | 23490 | 23810 | 24220 | 17459 | 22638 | 22041 | 35036 | 30557 |
| Standard Error | 3756 | 3780 | 4935 | 5234 | 7116 | 4413 | 4449 | 26562 | 35034 |
| Total Persons in |
| Households | 837 | 830 | 603 | 567 | 37 | 226 | 216 | 10 | 7 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000098 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000416 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |
| Owner & Renter Northeast Nonfamily households Hispanic origin | Total | 336 | 331 | 271 | 263 | 8 | 60 | 54 | 6 | 5 |
| Under $2,500 | 20 | 19 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| $2,500 to $4,999 | 23 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 72 | 72 | 66 | 65 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 34 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| $10,000 to $12,499 | 23 | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 23 | 23 | 20 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 19 | 19 | 14 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| $17,500 to $19,999 | 14 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| $22,500 to $24,999 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 12054 | 12154 | 9951 | 9792 | 14775 | 23474 | 23372 | 23820 | 8630 |
| Standard error.dollars | 1446 | 1435 | 1199 | 1138 | 7944 | 3741 | 3889 | 15668 | 9786 |
| Mean income.....dollars | 18458 | 18598 | 16435 | 16481 | 15008 | 28389 | 28804 | 24617 | 9132 |
| Standard error.dollars | 1426 | 1442 | 1436 | 1478 | 3621 | 4147 | 4527 | 7169 | 5606 |
| Gini ratio......dollars | .476 | .476 | .479 | .483 | .261 | .388 | .394 | .286 | .367 |
| Standard error.dollars | .0614 | .0618 | .0691 | .0703 | .2670 | .1423 | .1508 | .2836 | .5161 |
| Income Per Hhld Member | 13923 | 13976 | 13218 | 13280 | 11403 | 16451 | 16362 | 17465 | 9132 |
| Standard Error | 1848 | 1864 | 2017 | 2067 | 8313 | 4345 | 4547 | 14685 | 13128 |
| Total Persons in |
| Households | 446 | 441 | 337 | 326 | 11 | 103 | 95 | 8 | 5 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000198 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000495 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |