TABLE H-2. Type of Residence--Households, by Total Money Income in 1996, Tenure, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder(Numbers in thousands)
| | Inside metropolitan areas | |
| | Inside central cities | Outside central cities | |
| | | |
| Total | Total | Total | One million or more | Under one million | Total | One million or more | Under one million | Outside metrop. areas |
| Owner & Renter Northeast Male householder- wife absent All races | Total | 723 | 661 | 263 | 233 | 30 | 398 | 314 | 84 | 62 |
| Under $2,500 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 12 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| $7,500 to $9,999 | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 30 | 26 | 15 | 12 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 |
| $12,500 to $14,999 | 14 | 13 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| $15,000 to $17,499 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| $17,500 to $19,999 | 27 | 22 | 6 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 | 5 |
| $20,000 to $22,499 | 32 | 28 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 |
| $22,500 to $24,999 | 24 | 22 | 10 | 7 | 3 | 13 | 3 | 10 | 2 |
| $25,000 to $27,499 | 27 | 24 | 12 | 12 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| $27,500 to $29,999 | 30 | 28 | 18 | 13 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 28 | 25 | 12 | 12 | 0 | 13 | 8 | 4 | 3 |
| $32,500 to $34,999 | 21 | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| $35,000 to $37,499 | 33 | 32 | 10 | 10 | 0 | 22 | 18 | 4 | 1 |
| $37,500 to $39,999 | 22 | 22 | 8 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 25 | 23 | 7 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 2 |
| $42,500 to $44,999 | 25 | 23 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 27 | 27 | 10 | 10 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 32 | 31 | 11 | 9 | 3 | 20 | 14 | 6 | 1 |
| $50,000 to $52,499 | 40 | 38 | 13 | 11 | 2 | 24 | 23 | 2 | 3 |
| $52,500 to $54,999 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| $57,500 to $59,999 | 25 | 25 | 7 | 7 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 23 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| $65,000 to $67,499 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| $67,500 to $69,999 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 22 | 19 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 13 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 39 | 39 | 14 | 14 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0 |
| Median income.....dollars | 41757 | 42453 | 39609 | 38944 | 42129 | 43475 | 45437 | 37747 | 31259 |
| Standard error.dollars | 1842 | 1938 | 4174 | 4707 | 7851 | 1899 | 2693 | 5759 | 8342 |
| Mean income.....dollars | 48522 | 49446 | 50307 | 51634 | 39941 | 48878 | 50922 | 41268 | 38733 |
| Standard error.dollars | 2371 | 2562 | 5148 | 5770 | 4390 | 2554 | 2982 | 4544 | 4888 |
| Gini ratio......dollars | .376 | .378 | .416 | .429 | .250 | .347 | .342 | .349 | .333 |
| Standard error.dollars | .0423 | .0447 | .0769 | .0818 | .1529 | .0546 | .0616 | .1175 | .1381 |
| Income Per Hhld Member | 15011 | 15312 | 14635 | 14871 | 12614 | 15810 | 16483 | 13314 | 11860 |
| Standard Error | 925 | 996 | 1748 | 1925 | 2730 | 1157 | 1356 | 2086 | 2387 |
| Total Persons in |
| Households | 2338 | 2134 | 904 | 809 | 95 | 1230 | 969 | 261 | 204 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000015 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000029 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Male householder- wife absent White | Total | 569 | 508 | 148 | 124 | 24 | 360 | 276 | 84 | 61 |
| Under $2,500 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 11 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| $7,500 to $9,999 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 25 | 21 | 9 | 7 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 |
| $12,500 to $14,999 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| $15,000 to $17,499 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| $17,500 to $19,999 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 5 |
| $20,000 to $22,499 | 25 | 21 | 5 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 |
| $22,500 to $24,999 | 22 | 20 | 8 | 5 | 3 | 12 | 2 | 10 | 2 |
| $25,000 to $27,499 | 26 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| $27,500 to $29,999 | 28 | 26 | 16 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 22 | 19 | 8 | 8 | 0 | 11 | 6 | 4 | 3 |
| $32,500 to $34,999 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| $35,000 to $37,499 | 26 | 25 | 3 | 3 | 0 | 22 | 18 | 4 | 1 |
| $37,500 to $39,999 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2 |
| $42,500 to $44,999 | 24 | 22 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 17 | 17 | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 26 | 25 | 9 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1 |
| $50,000 to $52,499 | 30 | 27 | 5 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 | 3 |
| $52,500 to $54,999 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| $57,500 to $59,999 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| $65,000 to $67,499 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| $67,500 to $69,999 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 15 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 34 | 34 | 9 | 9 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0 |
| Median income.....dollars | 41389 | 42342 | 36012 | 35697 | 42928 | 43952 | 46576 | 37747 | 30862 |
| Standard error.dollars | 2008 | 2049 | 4888 | 4853 | 9735 | 1986 | 3007 | 5759 | 8211 |
| Mean income.....dollars | 47895 | 49066 | 46223 | 47350 | 40385 | 50234 | 52976 | 41268 | 38216 |
| Standard error.dollars | 2191 | 2399 | 4715 | 5537 | 4799 | 2771 | 3307 | 4544 | 4876 |
| Gini ratio......dollars | .360 | .361 | .388 | .408 | .246 | .348 | .341 | .349 | .333 |
| Standard error.dollars | .0462 | .0494 | .0961 | .1060 | .1742 | .0577 | .0660 | .1175 | .1401 |
| Income Per Hhld Member | 15352 | 15814 | 14569 | 14907 | 12805 | 16343 | 17279 | 13314 | 11715 |
| Standard Error | 961 | 1054 | 1922 | 2212 | 3072 | 1261 | 1517 | 2086 | 2380 |
| Total Persons in |
| Households | 1776 | 1576 | 469 | 394 | 75 | 1106 | 845 | 261 | 200 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000015 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000029 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Male householder- wife absent Black | Total | 120 | 120 | 91 | 87 | 4 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Under $2,500 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 37546 | 37430 | 39595 | 38993 | 40559 | 34073 | 34073 | (B) | 66250 |
| Standard error.dollars | 5832 | 5837 | 5398 | 5771 | 18068 | 8308 | 8308 | (B) | (B) |
| Mean income.....dollars | 51544 | 51489 | 56372 | 57568 | 28272 | 36304 | 36304 | (B) | 65552 |
| Standard error.dollars | 10099 | 10137 | 13202 | 13722 | 12980 | 5330 | 5330 | (B) | 7 |
| Gini ratio......dollars | .461 | .463 | .481 | .482 | .274 | .316 | .316 | .000 | .0-4 |
| Standard error.dollars | .1380 | .1385 | .1590 | .1617 | .1400 | .1603 | .1603 | .0000 | .0277 |
| Income Per Hhld Member | 13430 | 13429 | 14053 | 14236 | 8707 | 11056 | 11056 | (B) | 13574 |
| Standard Error | 2969 | 2982 | 3673 | 3787 | 6803 | 2960 | 2960 | (B) | 25249 |
| Total Persons in |
| Households | 461 | 459 | 363 | 351 | 12 | 96 | 96 | 0 | 2 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000098 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000277 | -.000416 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |
| Owner & Renter Northeast Male householder- wife absent Hispanic origin | Total | 78 | 78 | 53 | 51 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Under $2,500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 35493 | 35493 | 30118 | 29430 | 33750 | 40883 | 40883 | (B) | (B) |
| Standard error.dollars | 3602 | 3602 | 3100 | 2792 | 1238 | 4674 | 4674 | (B) | (B) |
| Mean income.....dollars | 36486 | 36486 | 33090 | 33024 | 34659 | 43702 | 43702 | (B) | (B) |
| Standard error.dollars | 2980 | 2980 | 3745 | 3899 | 0 | 4130 | 4130 | (B) | (B) |
| Gini ratio......dollars | .276 | .276 | .312 | .319 | .038 | .173 | .173 | .000 | .000 |
| Standard error.dollars | .1055 | .1055 | .1321 | .1345 | .0256 | .1833 | .1833 | .0000 | .0000 |
| Income Per Hhld Member | 9452 | 9452 | 8635 | 8873 | 5348 | 11147 | 11147 | (B) | (B) |
| Standard Error | 1424 | 1424 | 1652 | 1761 | 3509 | 2702 | 2702 | (B) | (B) |
| Total Persons in |
| Households | 302 | 302 | 204 | 190 | 14 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000198 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000330 | -.000495 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |