There is also additional background information for this table group.

Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov





TABLE 9. Number of Children, Marital Status, and Work Experience In 1995 of Persons 16 Years and Over (Numbers in thousands)
16 Years and Over 16 to 24 Years 25 to 34 Years 35 Years and Over
Below Poverty Level Below Poverty Level Below Poverty Level Below Poverty Level
Total NumberPercent of Total Total NumberPercent of Total Total NumberPercent of Total Total NumberPercent of Total
Persons Who Worked- But Not Year-Round Full-Time Both Sexes Total 42649 4458 10.5 13578 1411 10.4 8688 1414 16.3 20383 1633 8.0
No Own Children Under 18 20068 1163 5.8 5565 361 6.5 3052 227 7.4 11451 575 5.0
1 or More Own Children Under 18 22581 3294 14.6 8013 1049 13.1 5636 1187 21.1 8932 1058 11.8
1 Child 9562 1066 11.1 4276 455 10.6 2032 294 14.5 3253 317 9.7
2 or More Children 13019 2229 17.1 3736 594 15.9 3604 893 24.8 5679 741 13.1
1 or More Own Children Under 6 8294 1775 21.4 1815 622 34.3 4093 798 19.5 2386 355 14.9
1 Child 5692 1106 19.4 1292 369 28.6 2663 489 18.4 1737 248 14.3
2 or More Children 2603 669 25.7 523 253 48.4 1431 310 21.6 649 106 16.4
Male
Total 17123 1807 10.6 6672 595 8.9 3038 520 17.1 7413 692 9.3
No Own Children Under 18 Yrs 9511 624 6.6 2871 212 7.4 1662 129 7.8 4978 284 5.7
1 or More Own Children Under 18 7612 1183 15.5 3801 383 10.1 1377 391 28.4 2435 409 16.8
1 Child 3538 346 9.8 2029 155 7.7 585 110 18.8 923 81 8.7
2 or More Children 4074 837 20.5 1771 228 12.9 791 281 35.5 1511 328 21.7
1 or More Own Children Under 6 2387 678 28.4 560 187 33.3 1002 300 30.0 825 191 23.1
1 Child 1638 397 24.2 421 110 26.1 629 158 25.2 589 129 21.9
2 or More Children 749 281 37.5 139 77 55.2 374 142 38.0 236 62 26.3
Female
Total 25525 2651 10.4 6906 816 11.8 5650 895 15.8 12969 941 7.3
No Own Children Under 18 Yrs 10556 539 5.1 2694 149 5.5 1390 98 7.1 6472 292 4.5
1 or More Own Children Under 18 14969 2112 14.1 4212 666 15.8 4260 796 18.7 6497 649 10.0
1 Child 6024 720 12.0 2247 300 13.3 1447 184 12.7 2330 236 10.1
2 or More Children 8945 1392 15.6 1965 367 18.7 2813 612 21.8 4167 413 9.9
1 or More Own Children Under 6 5907 1097 18.6 1255 435 34.7 3091 498 16.1 1561 164 10.5
1 Child 4053 709 17.5 871 259 29.7 2034 330 16.2 1148 120 10.4
2 or More Children 1854 388 20.9 384 176 45.9 1057 168 15.9 413 44 10.7
Persons Who Did Not Work Both Sexes Total 47592 8471 17.8 8728 2348 26.9 5118 1745 34.1 33746 4379 13.0
No Own Children Under 18 31349 3448 11.0 2443 485 19.9 1522 315 20.7 27384 2648 9.7
1 or More Own Children Under 18 16243 5023 30.9 6285 1863 29.6 3596 1430 39.8 6362 1731 27.2
1 Child 6225 1619 26.0 2788 665 23.9 896 280 31.3 2542 673 26.5
2 or More Children 10018 3405 34.0 3497 1197 34.2 2700 1149 42.6 3821 1058 27.7
1 or More Own Children Under 6 6359 2509 39.5 1571 872 55.5 2789 1072 38.4 1999 565 28.3
1 Child 3998 1545 38.6 1003 512 51.1 1541 617 40.0 1454 415 28.6
2 or More Children 2361 964 40.8 568 359 63.3 1247 455 36.5 546 150 27.4
Male
Total 18020 2714 15.1 4002 892 22.3 1067 323 30.3 12952 1498 11.6
No Own Children Under 18 Yrs 13500 1404 10.4 1165 190 16.3 772 147 19.1 11563 1066 9.2
1 or More Own Children Under 18 4521 1310 29.0 2837 702 24.7 295 176 59.7 1389 432 31.1
1 Child 2058 489 23.7 1254 227 18.1 115 54 46.9 688 208 30.2
2 or More Children 2463 821 33.3 1583 475 30.0 179 122 68.0 700 224 32.0
1 or More Own Children Under 6 922 479 51.9 403 223 55.4 183 120 65.7 336 135 40.3
1 Child 700 354 50.5 313 168 53.8 104 73 70.2 283 112 39.6
2 or More Children 222 126 56.5 90 55 60.8 79 48 60.0 52 23 44.0
Female
Total 29572 5758 19.5 4726 1455 30.8 4051 1421 35.1 20795 2881 13.9
No Own Children Under 18 Yrs 17850 2044 11.4 1279 295 23.1 750 168 22.3 15821 1581 10.0
1 or More Own Children Under 18 11722 3714 31.7 3447 1161 33.7 3301 1254 38.0 4974 1300 26.1
1 Child 4167 1130 27.1 1534 439 28.6 780 226 29.0 1853 465 25.1
2 or More Children 7555 2584 34.2 1914 722 37.7 2521 1027 40.8 3120 835 26.7
1 or More Own Children Under 6 5437 2030 37.3 1168 648 55.5 2606 952 36.5 1663 430 25.8
1 Child 3298 1191 36.1 690 344 49.8 1438 544 37.8 1170 303 25.9
2 or More Children 2139 839 39.2 477 305 63.8 1168 408 34.9 493 127 25.6
White Both Sexes Total 135156 9932 7.3 21567 2472 11.5 26147 2598 9.9 87442 4863 5.6
No Own Children Under 18 72695 3241 4.5 8531 459 5.4 9479 343 3.6 54685 2440 4.5
1 or More Own Children Under 18 62461 6691 10.7 13036 2014 15.4 16668 2255 13.5 32757 2423 7.4
1 Child 25880 2144 8.3 6831 832 12.2 6211 516 8.3 12837 797 6.2
2 or More Children 36581 4547 12.4 6204 1182 19.0 10457 1739 16.6 19920 1626 8.2
1 or More Own Children Under 6 24878 3519 14.1 3535 1122 31.7 12369 1601 12.9 8974 795 8.9
1 Child 17178 2158 12.6 2480 646 26.1 8020 940 11.7 6679 572 8.6
2 or More Children 7700 1361 17.7 1056 476 45.1 4349 661 15.2 2295 224 9.7
Male
Total 66168 4019 6.1 10975 1038 9.5 12394 939 7.6 42799 2042 4.8
No Own Children Under 18 Yrs 36572 1518 4.2 4559 230 5.1 5432 186 3.4 26582 1101 4.1
1 or More Own Children Under 18 29596 2501 8.4 6416 807 12.6 6962 752 10.8 16218 941 5.8
1 Child 12215 743 6.1 3366 298 8.9 2799 175 6.3 6050 270 4.5
2 or More Children 17381 1757 10.1 3050 509 16.7 4163 577 13.9 10168 672 6.6
1 or More Own Children Under 6 11723 1336 11.4 1348 379 28.1 5365 578 10.8 5009 379 7.6
1 Child 8076 815 10.1 999 236 23.6 3410 311 9.1 3666 268 7.3
2 or More Children 3648 520 14.3 349 143 40.9 1955 267 13.6 1343 111 8.3
Female
Total 68988 5914 8.6 10592 1434 13.5 13753 1659 12.1 44643 2820 6.3
No Own Children Under 18 Yrs 36123 1723 4.8 3973 228 5.7 4047 156 3.9 28103 1339 4.8
1 or More Own Children Under 18 32865 4191 12.8 6620 1206 18.2 9706 1503 15.5 16539 1482 9.0
1 Child 13665 1401 10.2 3465 533 15.4 3412 340 10.0 6787 527 7.8
2 or More Children 19200 2790 14.5 3154 673 21.3 6294 1162 18.5 9752 955 9.8
1 or More Own Children Under 6 13155 2183 16.6 2187 744 34.0 7004 1023 14.6 3965 416 10.5
1 Child 9103 1342 14.7 1481 410 27.7 4609 628 13.6 3013 304 10.1
2 or More Children 4052 840 20.7 706 333 47.2 2394 395 16.5 952 113 11.8
Black Both Sexes Total 18836 3993 21.2 4357 1287 29.5 4232 1046 24.7 10246 1660 16.2
No Own Children Under 18 9734 1431 14.7 1789 371 20.8 1720 208 12.1 6226 852 13.7
1 or More Own Children Under 18 9101 2562 28.1 2568 916 35.7 2513 838 33.4 4020 808 20.1
1 Child 4048 782 19.3 1226 307 25.0 955 177 18.5 1866 298 16.0
2 or More Children 5053 1780 35.2 1342 609 45.4 1557 661 42.5 2154 510 23.7
1 or More Own Children Under 6 3493 1277 36.6 825 432 52.4 1522 572 37.6 1147 273 23.8
1 Child 2472 806 32.6 572 246 43.1 1014 346 34.1 886 214 24.2
2 or More Children 1022 471 46.1 253 185 73.4 508 226 44.6 261 59 22.6
Male
Total 8231 1168 14.2 2036 479 23.5 1721 203 11.8 4474 487 10.9
No Own Children Under 18 Yrs 4702 554 11.8 881 158 18.0 968 96 9.9 2853 300 10.5
1 or More Own Children Under 18 3529 614 17.4 1155 321 27.8 753 107 14.2 1621 187 11.5
1 Child 1647 200 12.1 581 102 17.6 371 40 10.8 695 58 8.3
2 or More Children 1881 414 22.0 574 219 38.1 382 67 17.4 926 129 13.9
1 or More Own Children Under 6 1272 279 22.0 264 111 42.2 465 83 17.8 543 85 15.7
1 Child 924 190 20.6 215 76 35.3 295 46 15.5 414 68 16.5
2 or More Children 348 89 25.6 48 35 73.2 170 37 21.8 130 17 13.0
Female
Total 10605 2825 26.6 2322 808 34.8 2511 843 33.6 5772 1173 20.3
No Own Children Under 18 Yrs 5032 877 17.4 908 213 23.5 752 112 14.9 3372 552 16.4
1 or More Own Children Under 18 5572 1947 34.9 1413 595 42.1 1760 731 41.6 2400 621 25.9
1 Child 2401 582 24.2 645 204 31.7 584 137 23.4 1171 241 20.6
2 or More Children 3172 1366 43.1 768 390 50.8 1175 595 50.6 1228 380 31.0
1 or More Own Children Under 6 2221 998 44.9 561 321 57.2 1057 489 46.3 604 188 31.1
1 Child 1548 616 39.8 357 170 47.8 719 300 41.7 472 146 30.8
2 or More Children 673 382 56.7 204 150 73.5 337 189 56.1 132 42 32.1
Persons of Hispanic Origin Both Sexes Total 16140 3743 23.2 4017 1160 28.9 4500 1097 24.4 7622 1485 19.5
No Own Children Under 18 6472 872 13.5 1310 189 14.4 1457 163 11.2 3705 520 14.0
1 or More Own Children Under 18 9668 2871 29.7 2707 971 35.9 3043 934 30.7 3918 966 24.7
1 Child 3592 814 22.7 1222 383 31.4 958 160 16.7 1412 271 19.2
2 or More Children 6076 2056 33.8 1485 588 39.6 2086 774 37.1 2505 695 27.7
1 or More Own Children Under 6 4583 1601 34.9 1088 507 46.6 2241 715 31.9 1254 379 30.2
1 Child 2981 901 30.2 693 287 41.5 1349 360 26.7 939 254 27.1
2 or More Children 1601 699 43.7 395 220 55.5 891 355 39.8 315 125 39.6
Male
Total 7774 1545 19.9 2032 517 25.4 2255 467 20.7 3488 561 16.1
No Own Children Under 18 Yrs 3348 404 12.1 755 98 13.0 882 94 10.7 1711 212 12.4
1 or More Own Children Under 18 4426 1141 25.8 1276 419 32.8 1373 373 27.2 1777 350 19.7
1 Child 1671 325 19.5 599 165 27.5 497 76 15.2 575 85 14.8
2 or More Children 2755 816 29.6 678 254 37.4 875 297 34.0 1202 265 22.0
1 or More Own Children Under 6 2097 642 30.6 423 185 43.7 1021 300 29.4 653 157 24.1
1 Child 1384 369 26.7 297 119 39.9 587 140 23.9 501 110 22.1
2 or More Children 712 273 38.4 125 66 52.5 435 160 36.9 152 47 30.9
Female
Total 8366 2198 26.3 1986 644 32.4 2246 630 28.1 4134 924 22.3
No Own Children Under 18 Yrs 3124 468 15.0 555 91 16.4 575 69 12.0 1994 308 15.4
1 or More Own Children Under 18 5242 1729 33.0 1431 553 38.6 1671 561 33.6 2140 616 28.8
1 Child 1921 489 25.5 624 219 35.0 460 84 18.3 837 186 22.2
2 or More Children 3321 1240 37.4 807 334 41.4 1211 477 39.4 1303 430 33.0
1 or More Own Children Under 6 2486 958 38.6 665 322 48.4 1219 415 34.0 601 222 36.8
1 Child 1597 532 33.3 395 168 42.6 763 220 28.8 438 144 32.8
2 or More Children 889 426 47.9 270 154 56.9 456 195 42.7 163 78 47.7

Source: U.S. Census Bureau
Contact: (hhes-info@census.gov) Income, Poverty, and Labor Force Information Staff
Last revised: November 18, 1996
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/031996/pov/9_002.htm