TABLE 3. Program Participation Status of Household - Poverty Status of Persons In 1995 (Numbers in thousands)
| | In Household That Received Means-Tested Assistance | In Household That Received Means-Tested Assistance Excluding School Lunches | In Household That Received Means-Tested Cash Assistance | In Household That Received Food Stamps | In Household In Which One or More Persons Covered by Medicaid | Live In Public or Subsidized Housing |
| |
| Total | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent |
| All Races and All Income Levels Both Sexes | Total | 263733 | 71102 | 27.0 | 56406 | 21.4 | 27170 | 10.3 | 28040 | 10.6 | 47182 | 17.9 | 11745 | 4.5 |
| Under 18 years | 70566 | 28954 | 41.0 | 21509 | 30.5 | 11048 | 15.7 | 12996 | 18.4 | 18920 | 26.8 | 4856 | 6.9 |
| 18 to 24 years | 24843 | 7351 | 29.6 | 6375 | 25.7 | 2897 | 11.7 | 2981 | 12.0 | 5388 | 21.7 | 1313 | 5.3 |
| 25 to 34 years | 40919 | 10389 | 25.4 | 8174 | 20.0 | 3846 | 9.4 | 4222 | 10.3 | 6921 | 16.9 | 1644 | 4.0 |
| 35 to 44 years | 43078 | 9921 | 23.0 | 7230 | 16.8 | 3248 | 7.5 | 3219 | 7.5 | 5958 | 13.8 | 1317 | 3.1 |
| 45 to 54 years | 31584 | 5467 | 17.3 | 4573 | 14.5 | 2234 | 7.1 | 1870 | 5.9 | 3744 | 11.9 | 621 | 2.0 |
| 55 to 59 years | 11300 | 1903 | 16.8 | 1735 | 15.4 | 871 | 7.7 | 709 | 6.3 | 1386 | 12.3 | 305 | 2.7 |
| 60 to 64 years | 9784 | 1662 | 17.0 | 1536 | 15.7 | 832 | 8.5 | 556 | 5.7 | 1220 | 12.5 | 262 | 2.7 |
| 65 years and over | 31658 | 5456 | 17.2 | 5274 | 16.7 | 2194 | 6.9 | 1487 | 4.7 | 3645 | 11.5 | 1425 | 4.5 |
| 65 to 74 years | 18270 | 2936 | 16.1 | 2799 | 15.3 | 1265 | 6.9 | 819 | 4.5 | 2008 | 11.0 | 663 | 3.6 |
| 75 years and over | 13388 | 2520 | 18.8 | 2475 | 18.5 | 929 | 6.9 | 668 | 5.0 | 1637 | 12.2 | 763 | 5.7 |
| Male |
| Total | 128852 | 32731 | 25.4 | 25612 | 19.9 | 12072 | 9.4 | 12291 | 9.5 | 21449 | 16.6 | 4706 | 3.7 |
| Under 18 Years | 36111 | 14735 | 40.8 | 10924 | 30.3 | 5616 | 15.6 | 6666 | 18.5 | 9583 | 26.5 | 2406 | 6.7 |
| 18 to 24 Years | 12402 | 3189 | 25.7 | 2664 | 21.5 | 1118 | 9.0 | 1069 | 8.6 | 2188 | 17.6 | 506 | 4.1 |
| 25 to 34 Years | 20390 | 4413 | 21.6 | 3516 | 17.2 | 1514 | 7.4 | 1594 | 7.8 | 2963 | 14.5 | 574 | 2.8 |
| 35 to 44 Years | 21273 | 4487 | 21.1 | 3277 | 15.4 | 1437 | 6.8 | 1291 | 6.1 | 2694 | 12.7 | 457 | 2.1 |
| 45 to 54 Years | 15324 | 2538 | 16.6 | 2089 | 13.6 | 964 | 6.3 | 804 | 5.2 | 1689 | 11.0 | 202 | 1.3 |
| 55 to 59 Years | 5513 | 879 | 16.0 | 785 | 14.2 | 363 | 6.6 | 283 | 5.1 | 613 | 11.1 | 107 | 1.9 |
| 60 to 64 Years | 4579 | 633 | 13.8 | 591 | 12.9 | 310 | 6.8 | 179 | 3.9 | 467 | 10.2 | 84 | 1.8 |
| 65 Years and Over | 13260 | 1855 | 14.0 | 1766 | 13.3 | 750 | 5.7 | 404 | 3.0 | 1252 | 9.4 | 369 | 2.8 |
| 65 to 74 Years | 8213 | 1127 | 13.7 | 1052 | 12.8 | 489 | 5.9 | 258 | 3.1 | 747 | 9.1 | 202 | 2.5 |
| 75 Years and Over | 5047 | 728 | 14.4 | 714 | 14.1 | 262 | 5.2 | 146 | 2.9 | 506 | 10.0 | 167 | 3.3 |
| Female |
| Total | 134880 | 38371 | 28.4 | 30794 | 22.8 | 15098 | 11.2 | 15750 | 11.7 | 25733 | 19.1 | 7039 | 5.2 |
| Under 18 Years | 34455 | 14218 | 41.3 | 10586 | 30.7 | 5432 | 15.8 | 6330 | 18.4 | 9337 | 27.1 | 2450 | 7.1 |
| 18 to 24 Years | 12441 | 4162 | 33.5 | 3710 | 29.8 | 1779 | 14.3 | 1912 | 15.4 | 3200 | 25.7 | 808 | 6.5 |
| 25 to 34 Years | 20528 | 5976 | 29.1 | 4658 | 22.7 | 2332 | 11.4 | 2628 | 12.8 | 3958 | 19.3 | 1070 | 5.2 |
| 35 to 44 Years | 21805 | 5434 | 24.9 | 3953 | 18.1 | 1811 | 8.3 | 1928 | 8.8 | 3265 | 15.0 | 860 | 3.9 |
| 45 to 54 Years | 16260 | 2929 | 18.0 | 2484 | 15.3 | 1270 | 7.8 | 1065 | 6.6 | 2054 | 12.6 | 418 | 2.6 |
| 55 to 59 Years | 5787 | 1023 | 17.7 | 949 | 16.4 | 508 | 8.8 | 427 | 7.4 | 773 | 13.4 | 198 | 3.4 |
| 60 to 64 Years | 5205 | 1028 | 19.8 | 945 | 18.2 | 522 | 10.0 | 377 | 7.2 | 753 | 14.5 | 179 | 3.4 |
| 65 Years and Over | 18398 | 3601 | 19.6 | 3507 | 19.1 | 1444 | 7.8 | 1083 | 5.9 | 2393 | 13.0 | 1056 | 5.7 |
| 65 to 74 Years | 10057 | 1810 | 18.0 | 1747 | 17.4 | 777 | 7.7 | 561 | 5.6 | 1262 | 12.5 | 460 | 4.6 |
| 75 Years and Over | 8341 | 1791 | 21.5 | 1761 | 21.1 | 667 | 8.0 | 522 | 6.3 | 1131 | 13.6 | 596 | 7.1 |
| All Races and All Income Levels Household Relationship | Total | 263733 | 71102 | 27.0 | 56406 | 21.4 | 27170 | 10.3 | 28040 | 10.6 | 47182 | 17.9 | 11745 | 4.5 |
| 65 Years and Over | 31658 | 5456 | 17.2 | 5274 | 16.7 | 2194 | 6.9 | 1487 | 4.7 | 3645 | 11.5 | 1425 | 4.5 |
| In Families | 222792 | 62571 | 28.1 | 48346 | 21.7 | 23671 | 10.6 | 24649 | 11.1 | 41576 | 18.7 | 9150 | 4.1 |
| Householders | 69597 | 16371 | 23.5 | 12972 | 18.6 | 6280 | 9.0 | 6389 | 9.2 | 10915 | 15.7 | 2680 | 3.9 |
| Under 65 Years | 58292 | 14806 | 25.4 | 11484 | 19.7 | 5582 | 9.6 | 5958 | 10.2 | 9775 | 16.8 | 2513 | 4.3 |
| 65 Years and Over | 11306 | 1565 | 13.8 | 1488 | 13.2 | 698 | 6.2 | 431 | 3.8 | 1140 | 10.1 | 167 | 1.5 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 69425 | 28314 | 40.8 | 20987 | 30.2 | 10791 | 15.5 | 12711 | 18.3 | 18442 | 26.6 | 4810 | 6.9 |
| Under 6 Years | 23943 | 9904 | 41.4 | 8449 | 35.3 | 4416 | 18.4 | 5329 | 22.3 | 7706 | 32.2 | 1822 | 7.6 |
| 6 to 17 Years | 45481 | 18410 | 40.5 | 12538 | 27.6 | 6375 | 14.0 | 7381 | 16.2 | 10735 | 23.6 | 2988 | 6.6 |
| 18 Years and Over | 21990 | 6251 | 28.4 | 5303 | 24.1 | 2803 | 12.7 | 2227 | 10.1 | 4573 | 20.8 | 724 | 3.3 |
| In Married Couple |
| Families | 173966 | 35321 | 20.3 | 25391 | 14.6 | 9384 | 5.4 | 9541 | 5.5 | 21511 | 12.4 | 2658 | 1.5 |
| Husbands | 53570 | 8380 | 15.6 | 6281 | 11.7 | 2280 | 4.3 | 2177 | 4.1 | 5177 | 9.7 | 733 | 1.4 |
| Under 65 Years | 44002 | 7481 | 17.0 | 5434 | 12.3 | 1917 | 4.4 | 2011 | 4.6 | 4540 | 10.3 | 617 | 1.4 |
| 65 Years and Over | 9569 | 899 | 9.4 | 847 | 8.9 | 363 | 3.8 | 166 | 1.7 | 638 | 6.7 | 116 | 1.2 |
| Wives | 53570 | 8380 | 15.6 | 6281 | 11.7 | 2280 | 4.3 | 2177 | 4.1 | 5177 | 9.7 | 733 | 1.4 |
| Under 65 Years | 46242 | 7759 | 16.8 | 5680 | 12.3 | 2051 | 4.4 | 2067 | 4.5 | 4754 | 10.3 | 636 | 1.4 |
| 65 Years and Over | 7329 | 621 | 8.5 | 601 | 8.2 | 229 | 3.1 | 110 | 1.5 | 423 | 5.8 | 98 | 1.3 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 49811 | 14507 | 29.1 | 9511 | 19.1 | 3351 | 6.7 | 4259 | 8.6 | 8252 | 16.6 | 1046 | 2.1 |
| Under 6 Years | 17415 | 4929 | 28.3 | 3850 | 22.1 | 1261 | 7.2 | 1719 | 9.9 | 3411 | 19.6 | 430 | 2.5 |
| 6 to 17 Years | 32397 | 9578 | 29.6 | 5661 | 17.5 | 2090 | 6.5 | 2540 | 7.8 | 4841 | 14.9 | 616 | 1.9 |
| 18 Years and Over | 14024 | 2873 | 20.5 | 2332 | 16.6 | 1063 | 7.6 | 662 | 4.7 | 2019 | 14.4 | 127 | .9 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 38908 | 23542 | 60.5 | 20012 | 51.4 | 12781 | 32.8 | 13782 | 35.4 | 17559 | 45.1 | 6070 | 15.6 |
| Householder | 12514 | 6806 | 54.4 | 5739 | 45.9 | 3520 | 28.1 | 3783 | 30.2 | 4923 | 39.3 | 1809 | 14.5 |
| Under 65 Years | 10884 | 6230 | 57.2 | 5188 | 47.7 | 3225 | 29.6 | 3545 | 32.6 | 4491 | 41.3 | 1755 | 16.1 |
| 65 Years and Over | 1631 | 576 | 35.3 | 550 | 33.8 | 295 | 18.1 | 237 | 14.6 | 432 | 26.5 | 53 | 3.3 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 16637 | 12300 | 73.9 | 10366 | 62.3 | 6884 | 41.4 | 7842 | 47.1 | 9217 | 55.4 | 3575 | 21.5 |
| Under 6 Years | 5504 | 4391 | 79.8 | 4078 | 74.1 | 2894 | 52.6 | 3294 | 59.9 | 3821 | 69.4 | 1311 | 23.8 |
| 6 to 17 Years | 11133 | 7910 | 71.0 | 6288 | 56.5 | 3990 | 35.8 | 4548 | 40.8 | 5396 | 48.5 | 2264 | 20.3 |
| 18 Years and Over | 6603 | 2985 | 45.2 | 2633 | 39.9 | 1553 | 23.5 | 1449 | 21.9 | 2279 | 34.5 | 557 | 8.4 |
| All Races and All Income Levels In Unrelated | Subfamilies | 1457 | 809 | 55.5 | 648 | 44.5 | 334 | 22.9 | 376 | 25.8 | 602 | 41.3 | 53 | 3.7 |
| Under 18 Years | 825 | 493 | 59.7 | 398 | 48.3 | 205 | 24.9 | 237 | 28.8 | 371 | 45.0 | 32 | 3.9 |
| Under 6 Years | 240 | 168 | 69.8 | 156 | 64.8 | 68 | 28.4 | 73 | 30.3 | 150 | 62.2 | 21 | 8.9 |
| 6 to 17 Years | 585 | 325 | 55.5 | 243 | 41.5 | 137 | 23.5 | 164 | 28.1 | 221 | 37.9 | 11 | 1.9 |
| 18 Years and Over | 632 | 316 | 50.0 | 250 | 39.5 | 128 | 20.3 | 139 | 22.0 | 231 | 36.5 | 21 | 3.3 |
| Unrelated Individuals | 39484 | 7722 | 19.6 | 7411 | 18.8 | 3165 | 8.0 | 3015 | 7.6 | 5004 | 12.7 | 2541 | 6.4 |
| Male | 18790 | 3451 | 18.4 | 3230 | 17.2 | 1486 | 7.9 | 1339 | 7.1 | 2294 | 12.2 | 905 | 4.8 |
| Under 65 Years | 16130 | 2825 | 17.5 | 2608 | 16.2 | 1256 | 7.8 | 1182 | 7.3 | 1922 | 11.9 | 667 | 4.1 |
| Living Alone | 8004 | 888 | 11.1 | 887 | 11.1 | 382 | 4.8 | 354 | 4.4 | 494 | 6.2 | 400 | 5.0 |
| 65 Years and Over | 2659 | 626 | 23.6 | 622 | 23.4 | 230 | 8.7 | 156 | 5.9 | 371 | 14.0 | 239 | 9.0 |
| Living Alone | 2307 | 511 | 22.1 | 511 | 22.1 | 164 | 7.1 | 105 | 4.5 | 282 | 12.2 | 229 | 9.9 |
| Female | 20694 | 4271 | 20.6 | 4182 | 20.2 | 1679 | 8.1 | 1676 | 8.1 | 2711 | 13.1 | 1636 | 7.9 |
| Under 65 Years | 12798 | 2392 | 18.7 | 2305 | 18.0 | 1031 | 8.1 | 1082 | 8.5 | 1619 | 12.6 | 748 | 5.8 |
| Living Alone | 7096 | 1176 | 16.6 | 1174 | 16.5 | 553 | 7.8 | 610 | 8.6 | 742 | 10.5 | 539 | 7.6 |
| 65 Years and Over | 7896 | 1878 | 23.8 | 1876 | 23.8 | 648 | 8.2 | 595 | 7.5 | 1092 | 13.8 | 888 | 11.2 |
| Living Alone | 7540 | 1754 | 23.3 | 1754 | 23.3 | 590 | 7.8 | 565 | 7.5 | 1030 | 13.7 | 839 | 11.1 |
| All Races: Below Poverty Level Both Sexes | Total | 36425 | 26937 | 74.0 | 23904 | 65.6 | 14241 | 39.1 | 17807 | 48.9 | 20635 | 56.7 | 6870 | 18.9 |
| Under 18 years | 14665 | 13038 | 88.9 | 11381 | 77.6 | 7193 | 49.0 | 9209 | 62.8 | 10305 | 70.3 | 3476 | 23.7 |
| 18 to 24 years | 4553 | 2849 | 62.6 | 2614 | 57.4 | 1460 | 32.1 | 1821 | 40.0 | 2257 | 49.6 | 739 | 16.2 |
| 25 to 34 years | 5196 | 3705 | 71.3 | 3290 | 63.3 | 1868 | 36.0 | 2497 | 48.1 | 2879 | 55.4 | 844 | 16.2 |
| 35 to 44 years | 4064 | 2934 | 72.2 | 2465 | 60.6 | 1422 | 35.0 | 1794 | 44.1 | 2053 | 50.5 | 689 | 17.0 |
| 45 to 54 years | 2470 | 1637 | 66.3 | 1471 | 59.5 | 852 | 34.5 | 1027 | 41.6 | 1162 | 47.1 | 329 | 13.3 |
| 55 to 59 years | 1163 | 664 | 57.1 | 626 | 53.9 | 369 | 31.8 | 393 | 33.8 | 493 | 42.4 | 151 | 13.0 |
| 60 to 64 years | 996 | 546 | 54.8 | 527 | 52.9 | 288 | 28.9 | 300 | 30.1 | 398 | 39.9 | 155 | 15.6 |
| 65 years and over | 3318 | 1564 | 47.1 | 1529 | 46.1 | 789 | 23.8 | 766 | 23.1 | 1088 | 32.8 | 487 | 14.7 |
| 65 to 74 years | 1573 | 792 | 50.3 | 773 | 49.1 | 418 | 26.6 | 414 | 26.3 | 573 | 36.4 | 249 | 15.8 |
| 75 years and over | 1745 | 772 | 44.3 | 757 | 43.4 | 372 | 21.3 | 352 | 20.2 | 515 | 29.5 | 238 | 13.7 |
| Male |
| Total | 15683 | 11347 | 72.4 | 9978 | 63.6 | 5817 | 37.1 | 7395 | 47.2 | 8592 | 54.8 | 2582 | 16.5 |
| Under 18 Years | 7351 | 6529 | 88.8 | 5724 | 77.9 | 3657 | 49.8 | 4675 | 63.6 | 5178 | 70.4 | 1691 | 23.0 |
| 18 to 24 Years | 1857 | 1005 | 54.1 | 887 | 47.8 | 438 | 23.6 | 548 | 29.5 | 712 | 38.3 | 248 | 13.4 |
| 25 to 34 Years | 2030 | 1234 | 60.8 | 1088 | 53.6 | 523 | 25.8 | 754 | 37.2 | 941 | 46.4 | 190 | 9.4 |
| 35 to 44 Years | 1698 | 1094 | 64.5 | 910 | 53.6 | 498 | 29.3 | 623 | 36.7 | 743 | 43.8 | 194 | 11.5 |
| 45 to 54 Years | 1080 | 694 | 64.3 | 617 | 57.1 | 302 | 28.0 | 411 | 38.1 | 458 | 42.4 | 96 | 8.9 |
| 55 to 59 Years | 444 | 240 | 54.0 | 224 | 50.5 | 117 | 26.4 | 133 | 29.9 | 171 | 38.5 | 38 | 8.6 |
| 60 to 64 Years | 402 | 182 | 45.3 | 179 | 44.5 | 101 | 25.0 | 87 | 21.6 | 143 | 35.7 | 44 | 10.9 |
| 65 Years and Over | 822 | 369 | 44.9 | 349 | 42.5 | 180 | 21.9 | 165 | 20.1 | 246 | 30.0 | 80 | 9.8 |
| 65 to 74 Years | 456 | 239 | 52.3 | 225 | 49.4 | 120 | 26.3 | 112 | 24.6 | 163 | 35.6 | 56 | 12.3 |
| 75 Years and Over | 366 | 130 | 35.6 | 124 | 33.8 | 60 | 16.4 | 53 | 14.4 | 84 | 22.9 | 24 | 6.7 |
| Female |
| Total | 20742 | 15590 | 75.2 | 13925 | 67.1 | 8424 | 40.6 | 10412 | 50.2 | 12042 | 58.1 | 4289 | 20.7 |
| Under 18 Years | 7314 | 6510 | 89.0 | 5657 | 77.3 | 3535 | 48.3 | 4534 | 62.0 | 5127 | 70.1 | 1785 | 24.4 |
| 18 to 24 Years | 2696 | 1844 | 68.4 | 1727 | 64.0 | 1022 | 37.9 | 1273 | 47.2 | 1545 | 57.3 | 491 | 18.2 |
| 25 to 34 Years | 3166 | 2471 | 78.0 | 2202 | 69.5 | 1345 | 42.5 | 1743 | 55.0 | 1938 | 61.2 | 654 | 20.7 |
| 35 to 44 Years | 2367 | 1839 | 77.7 | 1555 | 65.7 | 923 | 39.0 | 1171 | 49.5 | 1310 | 55.4 | 495 | 20.9 |
| 45 to 54 Years | 1390 | 943 | 67.8 | 854 | 61.4 | 550 | 39.5 | 616 | 44.3 | 705 | 50.7 | 233 | 16.8 |
| 55 to 59 Years | 718 | 424 | 59.0 | 402 | 56.0 | 252 | 35.1 | 260 | 36.2 | 322 | 44.8 | 112 | 15.7 |
| 60 to 64 Years | 594 | 364 | 61.3 | 348 | 58.5 | 187 | 31.5 | 213 | 35.9 | 254 | 42.8 | 112 | 18.8 |
| 65 Years and Over | 2496 | 1195 | 47.9 | 1180 | 47.3 | 609 | 24.4 | 602 | 24.1 | 841 | 33.7 | 407 | 16.3 |
| 65 to 74 Years | 1117 | 553 | 49.5 | 547 | 49.0 | 298 | 26.7 | 302 | 27.1 | 410 | 36.7 | 192 | 17.2 |
| 75 Years and Over | 1379 | 642 | 46.6 | 633 | 45.9 | 312 | 22.6 | 299 | 21.7 | 431 | 31.3 | 214 | 15.5 |
| All Races: Below Poverty Level Household Relationship | Total | 36425 | 26937 | 74.0 | 23904 | 65.6 | 14241 | 39.1 | 17807 | 48.9 | 20635 | 56.7 | 6870 | 18.9 |
| 65 Years and Over | 3318 | 1564 | 47.1 | 1529 | 46.1 | 789 | 23.8 | 766 | 23.1 | 1088 | 32.8 | 487 | 14.7 |
| In Families | 27501 | 22691 | 82.5 | 19848 | 72.2 | 12079 | 43.9 | 15568 | 56.6 | 17510 | 63.7 | 5729 | 20.8 |
| Householders | 7532 | 5873 | 78.0 | 5212 | 69.2 | 3186 | 42.3 | 4025 | 53.4 | 4516 | 60.0 | 1607 | 21.3 |
| Under 65 Years | 6915 | 5568 | 80.5 | 4919 | 71.1 | 3023 | 43.7 | 3849 | 55.7 | 4301 | 62.2 | 1557 | 22.5 |
| 65 Years and Over | 618 | 305 | 49.4 | 293 | 47.5 | 164 | 26.5 | 176 | 28.5 | 215 | 34.8 | 50 | 8.1 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 13999 | 12579 | 89.9 | 10985 | 78.5 | 6986 | 49.9 | 8983 | 64.2 | 9939 | 71.0 | 3438 | 24.6 |
| Under 6 Years | 5670 | 5040 | 88.9 | 4681 | 82.5 | 3018 | 53.2 | 3829 | 67.5 | 4367 | 77.0 | 1391 | 24.5 |
| 6 to 17 Years | 8329 | 7539 | 90.5 | 6305 | 75.7 | 3968 | 47.6 | 5154 | 61.9 | 5572 | 66.9 | 2046 | 24.6 |
| 18 Years and Over | 2017 | 1602 | 79.4 | 1403 | 69.6 | 823 | 40.8 | 1036 | 51.3 | 1177 | 58.4 | 370 | 18.3 |
| In Married Couple |
| Families | 11817 | 8492 | 71.9 | 6778 | 57.4 | 2802 | 23.7 | 4663 | 39.5 | 5793 | 49.0 | 903 | 7.6 |
| Husbands | 2982 | 1895 | 63.5 | 1563 | 52.4 | 657 | 22.0 | 1042 | 34.9 | 1290 | 43.2 | 219 | 7.3 |
| Under 65 Years | 2603 | 1760 | 67.6 | 1437 | 55.2 | 588 | 22.6 | 974 | 37.4 | 1196 | 46.0 | 201 | 7.7 |
| 65 Years and Over | 379 | 134 | 35.5 | 126 | 33.4 | 69 | 18.3 | 68 | 18.0 | 93 | 24.6 | 18 | 4.7 |
| Wives | 2982 | 1895 | 63.5 | 1563 | 52.4 | 657 | 22.0 | 1042 | 34.9 | 1290 | 43.2 | 219 | 7.3 |
| Under 65 Years | 2722 | 1817 | 66.7 | 1485 | 54.6 | 617 | 22.7 | 1012 | 37.2 | 1230 | 45.2 | 206 | 7.6 |
| 65 Years and Over | 260 | 78 | 30.1 | 78 | 30.1 | 40 | 15.5 | 30 | 11.7 | 60 | 23.0 | 13 | 5.1 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 4971 | 4062 | 81.7 | 3148 | 63.3 | 1278 | 25.7 | 2246 | 45.2 | 2796 | 56.3 | 431 | 8.7 |
| Under 6 Years | 1936 | 1559 | 80.5 | 1338 | 69.1 | 482 | 24.9 | 908 | 46.9 | 1207 | 62.4 | 177 | 9.1 |
| 6 to 17 Years | 3035 | 2503 | 82.5 | 1810 | 59.6 | 796 | 26.2 | 1338 | 44.1 | 1589 | 52.4 | 255 | 8.4 |
| 18 Years and Over | 633 | 460 | 72.6 | 344 | 54.4 | 150 | 23.6 | 239 | 37.8 | 281 | 44.4 | 29 | 4.6 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 14205 | 13069 | 92.0 | 12044 | 84.8 | 8725 | 61.4 | 10197 | 71.8 | 10866 | 76.5 | 4569 | 32.2 |
| Householder | 4057 | 3628 | 89.4 | 3328 | 82.0 | 2357 | 58.1 | 2764 | 68.1 | 2957 | 72.9 | 1312 | 32.3 |
| Under 65 Years | 3836 | 3472 | 90.5 | 3178 | 82.8 | 2267 | 59.1 | 2662 | 69.4 | 2850 | 74.3 | 1280 | 33.4 |
| 65 Years and Over | 221 | 156 | 70.8 | 150 | 68.1 | 90 | 40.7 | 102 | 46.3 | 107 | 48.4 | 33 | 14.8 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 8364 | 7956 | 95.1 | 7328 | 87.6 | 5437 | 65.0 | 6359 | 76.0 | 6707 | 80.2 | 2880 | 34.4 |
| Under 6 Years | 3403 | 3218 | 94.6 | 3090 | 90.8 | 2404 | 70.6 | 2737 | 80.4 | 2934 | 86.2 | 1156 | 34.0 |
| 6 to 17 Years | 4961 | 4737 | 95.5 | 4237 | 85.4 | 3033 | 61.1 | 3622 | 73.0 | 3773 | 76.1 | 1725 | 34.8 |
| 18 Years and Over | 1243 | 1044 | 84.0 | 969 | 78.0 | 628 | 50.5 | 759 | 61.0 | 828 | 66.6 | 309 | 24.9 |
| All Races: Below Poverty Level In Unrelated | Subfamilies | 676 | 530 | 78.4 | 457 | 67.7 | 257 | 38.0 | 277 | 41.0 | 433 | 64.1 | 43 | 6.4 |
| Under 18 Years | 406 | 329 | 81.1 | 286 | 70.5 | 161 | 39.7 | 179 | 44.0 | 272 | 67.0 | 27 | 6.6 |
| Under 6 Years | 150 | 122 | 81.5 | 118 | 78.8 | 55 | 36.7 | 60 | 39.8 | 116 | 77.1 | 18 | 11.9 |
| 6 to 17 Years | 256 | 207 | 80.9 | 168 | 65.7 | 106 | 41.5 | 119 | 46.5 | 156 | 61.1 | 9 | 3.5 |
| 18 Years and Over | 270 | 201 | 74.3 | 171 | 63.3 | 95 | 35.3 | 98 | 36.3 | 161 | 59.6 | 16 | 6.1 |
| Unrelated Individuals | 8247 | 3716 | 45.1 | 3598 | 43.6 | 1905 | 23.1 | 1962 | 23.8 | 2691 | 32.6 | 1098 | 13.3 |
| Male | 3382 | 1424 | 42.1 | 1353 | 40.0 | 758 | 22.4 | 734 | 21.7 | 1034 | 30.6 | 332 | 9.8 |
| Under 65 Years | 3002 | 1237 | 41.2 | 1170 | 39.0 | 661 | 22.0 | 656 | 21.8 | 909 | 30.3 | 279 | 9.3 |
| Living Alone | 1097 | 479 | 43.6 | 478 | 43.6 | 286 | 26.1 | 272 | 24.8 | 333 | 30.4 | 172 | 15.6 |
| 65 Years and Over | 380 | 187 | 49.4 | 183 | 48.2 | 96 | 25.3 | 78 | 20.6 | 126 | 33.1 | 53 | 14.1 |
| Living Alone | 308 | 144 | 46.9 | 144 | 46.9 | 67 | 21.6 | 63 | 20.6 | 96 | 31.2 | 51 | 16.5 |
| Female | 4865 | 2292 | 47.1 | 2245 | 46.1 | 1147 | 23.6 | 1228 | 25.2 | 1657 | 34.1 | 766 | 15.7 |
| Under 65 Years | 2985 | 1418 | 47.5 | 1373 | 46.0 | 722 | 24.2 | 800 | 26.8 | 1056 | 35.4 | 415 | 13.9 |
| Living Alone | 1316 | 725 | 55.1 | 724 | 55.0 | 440 | 33.4 | 479 | 36.4 | 528 | 40.1 | 320 | 24.3 |
| 65 Years and Over | 1880 | 874 | 46.5 | 872 | 46.4 | 426 | 22.6 | 428 | 22.8 | 601 | 32.0 | 351 | 18.6 |
| Living Alone | 1777 | 820 | 46.2 | 820 | 46.2 | 383 | 21.5 | 411 | 23.2 | 565 | 31.8 | 342 | 19.3 |
| White: All Income Levels Both Sexes | Total | 218028 | 49256 | 22.6 | 37890 | 17.4 | 16436 | 7.5 | 17464 | 8.0 | 31391 | 14.4 | 6273 | 2.9 |
| Under 18 years | 55444 | 19330 | 34.9 | 13547 | 24.4 | 6104 | 11.0 | 7642 | 13.8 | 11883 | 21.4 | 2159 | 3.9 |
| 18 to 24 years | 19851 | 4993 | 25.2 | 4263 | 21.5 | 1682 | 8.5 | 1806 | 9.1 | 3573 | 18.0 | 695 | 3.5 |
| 25 to 34 years | 33487 | 7440 | 22.2 | 5690 | 17.0 | 2426 | 7.2 | 2817 | 8.4 | 4810 | 14.4 | 940 | 2.8 |
| 35 to 44 years | 35795 | 7013 | 19.6 | 4892 | 13.7 | 2010 | 5.6 | 2057 | 5.7 | 4033 | 11.3 | 680 | 1.9 |
| 45 to 54 years | 26820 | 3838 | 14.3 | 3176 | 11.8 | 1472 | 5.5 | 1231 | 4.6 | 2595 | 9.7 | 331 | 1.2 |
| 55 to 59 years | 9705 | 1315 | 13.5 | 1200 | 12.4 | 601 | 6.2 | 489 | 5.0 | 962 | 9.9 | 181 | 1.9 |
| 60 to 64 years | 8491 | 1203 | 14.2 | 1113 | 13.1 | 596 | 7.0 | 378 | 4.4 | 887 | 10.4 | 156 | 1.8 |
| 65 years and over | 28436 | 4124 | 14.5 | 4009 | 14.1 | 1546 | 5.4 | 1044 | 3.7 | 2647 | 9.3 | 1131 | 4.0 |
| 65 to 74 years | 16306 | 2178 | 13.4 | 2095 | 12.9 | 896 | 5.5 | 583 | 3.6 | 1445 | 8.9 | 489 | 3.0 |
| 75 years and over | 12129 | 1947 | 16.1 | 1914 | 15.8 | 650 | 5.4 | 461 | 3.8 | 1202 | 9.9 | 643 | 5.3 |
| Male |
| Total | 107297 | 23029 | 21.5 | 17445 | 16.3 | 7356 | 6.9 | 7793 | 7.3 | 14546 | 13.6 | 2534 | 2.4 |
| Under 18 Years | 28467 | 9858 | 34.6 | 6904 | 24.3 | 3069 | 10.8 | 3953 | 13.9 | 6050 | 21.3 | 1097 | 3.9 |
| 18 to 24 Years | 10035 | 2208 | 22.0 | 1805 | 18.0 | 653 | 6.5 | 633 | 6.3 | 1479 | 14.7 | 276 | 2.7 |
| 25 to 34 Years | 16933 | 3343 | 19.7 | 2606 | 15.4 | 1020 | 6.0 | 1136 | 6.7 | 2193 | 13.0 | 385 | 2.3 |
| 35 to 44 Years | 17919 | 3252 | 18.2 | 2270 | 12.7 | 901 | 5.0 | 882 | 4.9 | 1870 | 10.4 | 259 | 1.4 |
