TABLE 2. Age, Sex , Household Relationship, Race and Hispanic origin, and Selected Statuses - Ratio of Income to Poverty level in1995 (Numbers in thousands)
| | Under .50 | Under 1.00 | Under 1.25 | Under 1.50 | Under 1.75 | Under 2.00 |
| |
| Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash or Noncash Assistance Including School Lunch Both Sexes | Total | 71102 | 9896 | 13.9 | 26937 | 37.9 | 34486 | 48.5 | 41271 | 58.0 | 47151 | 66.3 | 51641 | 72.6 |
| Under 18 years | 28954 | 5264 | 18.2 | 13038 | 45.0 | 16164 | 55.8 | 18962 | 65.5 | 21393 | 73.9 | 23071 | 79.7 |
| 18 to 24 years | 7351 | 1165 | 15.8 | 2849 | 38.8 | 3557 | 48.4 | 4234 | 57.6 | 4817 | 65.5 | 5301 | 72.1 |
| 25 to 34 years | 10389 | 1434 | 13.8 | 3705 | 35.7 | 4737 | 45.6 | 5826 | 56.1 | 6735 | 64.8 | 7476 | 72.0 |
| 35 to 44 years | 9921 | 965 | 9.7 | 2934 | 29.6 | 3955 | 39.9 | 4949 | 49.9 | 5837 | 58.8 | 6587 | 66.4 |
| 45 to 54 years | 5467 | 534 | 9.8 | 1637 | 29.9 | 2091 | 38.2 | 2493 | 45.6 | 2884 | 52.7 | 3184 | 58.2 |
| 55 to 59 years | 1903 | 196 | 10.3 | 664 | 34.9 | 845 | 44.4 | 999 | 52.5 | 1106 | 58.1 | 1223 | 64.3 |
| 60 to 64 years | 1662 | 141 | 8.5 | 546 | 32.9 | 745 | 44.8 | 857 | 51.6 | 970 | 58.4 | 1052 | 63.3 |
| 65 years and over | 5456 | 197 | 3.6 | 1564 | 28.7 | 2392 | 43.8 | 2950 | 54.1 | 3410 | 62.5 | 3745 | 68.6 |
| 65 to 74 years | 2936 | 100 | 3.4 | 792 | 27.0 | 1203 | 41.0 | 1492 | 50.8 | 1735 | 59.1 | 1910 | 65.1 |
| 75 years and over | 2520 | 96 | 3.8 | 772 | 30.6 | 1189 | 47.2 | 1458 | 57.9 | 1675 | 66.5 | 1835 | 72.8 |
| Male |
| Total | 32731 | 4128 | 12.6 | 11347 | 34.7 | 14733 | 45.0 | 17974 | 54.9 | 20816 | 63.6 | 23043 | 70.4 |
| Under 18 Years | 14735 | 2668 | 18.1 | 6529 | 44.3 | 8124 | 55.1 | 9571 | 65.0 | 10842 | 73.6 | 11736 | 79.6 |
| 18 to 24 Years | 3189 | 300 | 9.4 | 1005 | 31.5 | 1331 | 41.7 | 1648 | 51.7 | 1911 | 59.9 | 2164 | 67.9 |
| 25 to 34 Years | 4413 | 406 | 9.2 | 1234 | 28.0 | 1678 | 38.0 | 2168 | 49.1 | 2593 | 58.7 | 2913 | 66.0 |
| 35 to 44 Years | 4487 | 341 | 7.6 | 1094 | 24.4 | 1503 | 33.5 | 1963 | 43.7 | 2385 | 53.2 | 2779 | 61.9 |
| 45 to 54 Years | 2538 | 243 | 9.6 | 694 | 27.3 | 914 | 36.0 | 1112 | 43.8 | 1308 | 51.5 | 1452 | 57.2 |
| 55 to 59 Years | 879 | 73 | 8.4 | 240 | 27.3 | 316 | 35.9 | 408 | 46.4 | 458 | 52.1 | 513 | 58.4 |
| 60 to 64 Years | 633 | 47 | 7.5 | 182 | 28.7 | 251 | 39.6 | 285 | 45.0 | 329 | 52.0 | 365 | 57.7 |
| 65 Years and Over | 1855 | 48 | 2.6 | 369 | 19.9 | 616 | 33.2 | 819 | 44.2 | 990 | 53.4 | 1120 | 60.4 |
| 65 to 74 Years | 1127 | 35 | 3.1 | 239 | 21.2 | 379 | 33.6 | 494 | 43.8 | 591 | 52.5 | 668 | 59.3 |
| 75 Years and Over | 728 | 13 | 1.7 | 130 | 17.9 | 238 | 32.6 | 326 | 44.7 | 399 | 54.8 | 452 | 62.1 |
| Female |
| Total | 38371 | 5767 | 15.0 | 15590 | 40.6 | 19753 | 51.5 | 23297 | 60.7 | 26335 | 68.6 | 28598 | 74.5 |
| Under 18 Years | 14218 | 2595 | 18.3 | 6510 | 45.8 | 8039 | 56.5 | 9391 | 66.0 | 10551 | 74.2 | 11336 | 79.7 |
| 18 to 24 Years | 4162 | 865 | 20.8 | 1844 | 44.3 | 2226 | 53.5 | 2586 | 62.1 | 2907 | 69.8 | 3137 | 75.4 |
| 25 to 34 Years | 5976 | 1027 | 17.2 | 2471 | 41.3 | 3059 | 51.2 | 3658 | 61.2 | 4142 | 69.3 | 4563 | 76.4 |
| 35 to 44 Years | 5434 | 624 | 11.5 | 1839 | 33.8 | 2452 | 45.1 | 2986 | 55.0 | 3451 | 63.5 | 3808 | 70.1 |
| 45 to 54 Years | 2929 | 291 | 9.9 | 943 | 32.2 | 1177 | 40.2 | 1381 | 47.2 | 1575 | 53.8 | 1732 | 59.1 |
| 55 to 59 Years | 1023 | 122 | 11.9 | 424 | 41.4 | 529 | 51.7 | 591 | 57.8 | 648 | 63.3 | 710 | 69.4 |
| 60 to 64 Years | 1028 | 94 | 9.1 | 364 | 35.4 | 495 | 48.1 | 572 | 55.6 | 641 | 62.3 | 687 | 66.8 |
| 65 Years and Over | 3601 | 149 | 4.1 | 1195 | 33.2 | 1775 | 49.3 | 2130 | 59.2 | 2420 | 67.2 | 2625 | 72.9 |
| 65 to 74 Years | 1810 | 65 | 3.6 | 553 | 30.6 | 824 | 45.5 | 998 | 55.2 | 1143 | 63.2 | 1242 | 68.7 |
| 75 Years and Over | 1791 | 84 | 4.7 | 642 | 35.8 | 951 | 53.1 | 1132 | 63.2 | 1276 | 71.2 | 1383 | 77.2 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash or Noncash Assistance Including School Lunch Household Relationship | Total | 71102 | 9896 | 13.9 | 26937 | 37.9 | 34486 | 48.5 | 41271 | 58.0 | 47151 | 66.3 | 51641 | 72.6 |
| 65 Years and Over | 5456 | 197 | 3.6 | 1564 | 28.7 | 2392 | 43.8 | 2950 | 54.1 | 3410 | 62.5 | 3745 | 68.6 |
| In Families | 62571 | 8270 | 13.2 | 22691 | 36.3 | 29203 | 46.7 | 35341 | 56.5 | 40668 | 65.0 | 44756 | 71.5 |
| Householders | 16371 | 2176 | 13.3 | 5873 | 35.9 | 7600 | 46.4 | 9186 | 56.1 | 10519 | 64.3 | 11543 | 70.5 |
| Under 65 Years | 14806 | 2124 | 14.3 | 5568 | 37.6 | 7143 | 48.2 | 8547 | 57.7 | 9737 | 65.8 | 10646 | 71.9 |
| 65 Years and Over | 1565 | 52 | 3.3 | 305 | 19.5 | 457 | 29.2 | 638 | 40.8 | 781 | 49.9 | 897 | 57.3 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 28314 | 4973 | 17.6 | 12579 | 44.4 | 15649 | 55.3 | 18400 | 65.0 | 20803 | 73.5 | 22452 | 79.3 |
| Under 6 Years | 9904 | 2265 | 22.9 | 5040 | 50.9 | 6022 | 60.8 | 6948 | 70.2 | 7703 | 77.8 | 8192 | 82.7 |
| 6 to 17 Years | 18410 | 2708 | 14.7 | 7539 | 40.9 | 9627 | 52.3 | 11452 | 62.2 | 13100 | 71.2 | 14260 | 77.5 |
| 18 Years and Over | 6251 | 463 | 7.4 | 1602 | 25.6 | 2188 | 35.0 | 2746 | 43.9 | 3249 | 52.0 | 3734 | 59.7 |
| In Married Couple |
| Families | 35321 | 1976 | 5.6 | 8492 | 24.0 | 12095 | 34.2 | 16161 | 45.8 | 19710 | 55.8 | 22471 | 63.6 |
| Husbands | 8380 | 423 | 5.0 | 1895 | 22.6 | 2721 | 32.5 | 3661 | 43.7 | 4483 | 53.5 | 5120 | 61.1 |
| Under 65 Years | 7481 | 403 | 5.4 | 1760 | 23.5 | 2497 | 33.4 | 3339 | 44.6 | 4069 | 54.4 | 4632 | 61.9 |
| 65 Years and Over | 899 | 20 | 2.3 | 134 | 15.0 | 224 | 24.9 | 322 | 35.8 | 414 | 46.0 | 489 | 54.3 |
| Wives | 8380 | 423 | 5.0 | 1895 | 22.6 | 2721 | 32.5 | 3661 | 43.7 | 4483 | 53.5 | 5120 | 61.1 |
| Under 65 Years | 7759 | 414 | 5.3 | 1817 | 23.4 | 2573 | 33.2 | 3445 | 44.4 | 4192 | 54.0 | 4767 | 61.4 |
| 65 Years and Over | 621 | 10 | 1.5 | 78 | 12.6 | 148 | 23.8 | 217 | 34.9 | 291 | 46.9 | 354 | 57.0 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 14507 | 978 | 6.7 | 4062 | 28.0 | 5703 | 39.3 | 7523 | 51.9 | 9085 | 62.6 | 10221 | 70.5 |
| Under 6 Years | 4929 | 377 | 7.7 | 1559 | 31.6 | 2109 | 42.8 | 2739 | 55.6 | 3278 | 66.5 | 3631 | 73.7 |
| 6 to 17 Years | 9578 | 601 | 6.3 | 2503 | 26.1 | 3594 | 37.5 | 4784 | 49.9 | 5806 | 60.6 | 6590 | 68.8 |
| 18 Years and Over | 2873 | 111 | 3.9 | 460 | 16.0 | 693 | 24.1 | 943 | 32.8 | 1180 | 41.1 | 1395 | 48.6 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 23542 | 5869 | 24.9 | 13069 | 55.5 | 15556 | 66.1 | 17273 | 73.4 | 18776 | 79.8 | 19807 | 84.1 |
| Householder | 6806 | 1626 | 23.9 | 3628 | 53.3 | 4388 | 64.5 | 4916 | 72.2 | 5344 | 78.5 | 5635 | 82.8 |
| Under 65 Years | 6230 | 1595 | 25.6 | 3472 | 55.7 | 4180 | 67.1 | 4632 | 74.3 | 5016 | 80.5 | 5279 | 84.7 |
| 65 Years and Over | 576 | 32 | 5.5 | 156 | 27.1 | 208 | 36.1 | 284 | 49.4 | 328 | 56.9 | 355 | 61.7 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 12300 | 3764 | 30.6 | 7956 | 64.7 | 9189 | 74.7 | 9973 | 81.1 | 10698 | 87.0 | 11105 | 90.3 |
| Under 6 Years | 4391 | 1765 | 40.2 | 3218 | 73.3 | 3559 | 81.1 | 3792 | 86.4 | 3971 | 90.4 | 4077 | 92.9 |
| 6 to 17 Years | 7910 | 1999 | 25.3 | 4737 | 59.9 | 5630 | 71.2 | 6181 | 78.2 | 6727 | 85.0 | 7029 | 88.9 |
| 18 Years and Over | 2985 | 328 | 11.0 | 1044 | 35.0 | 1356 | 45.4 | 1624 | 54.4 | 1851 | 62.0 | 2093 | 70.1 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash or Noncash Assistance Including School Lunch In Unrelated | Subfamilies | 809 | 299 | 37.0 | 530 | 65.6 | 613 | 75.7 | 688 | 85.1 | 727 | 90.0 | 776 | 95.9 |
| Under 18 Years | 493 | 186 | 37.7 | 329 | 66.9 | 381 | 77.3 | 427 | 86.6 | 451 | 91.5 | 478 | 97.1 |
| Under 6 Years | 168 | 98 | 58.4 | 122 | 73.0 | 130 | 77.2 | 142 | 84.6 | 156 | 92.7 | 162 | 96.3 |
| 6 to 17 Years | 325 | 88 | 27.0 | 207 | 63.7 | 251 | 77.3 | 284 | 87.6 | 295 | 90.8 | 317 | 97.5 |
| 18 Years and Over | 316 | 113 | 35.8 | 201 | 63.5 | 232 | 73.3 | 261 | 82.7 | 277 | 87.6 | 298 | 94.1 |
| Unrelated Individuals | 7722 | 1326 | 17.2 | 3716 | 48.1 | 4671 | 60.5 | 5242 | 67.9 | 5756 | 74.5 | 6109 | 79.1 |
| Male | 3451 | 601 | 17.4 | 1424 | 41.3 | 1752 | 50.8 | 2019 | 58.5 | 2273 | 65.9 | 2449 | 70.9 |
| Under 65 Years | 2825 | 583 | 20.6 | 1237 | 43.8 | 1432 | 50.7 | 1613 | 57.1 | 1819 | 64.4 | 1970 | 69.7 |
| Living Alone | 888 | 164 | 18.5 | 479 | 53.9 | 559 | 62.9 | 633 | 71.3 | 673 | 75.8 | 703 | 79.2 |
| 65 Years and Over | 626 | 18 | 2.8 | 187 | 29.9 | 320 | 51.1 | 405 | 64.7 | 454 | 72.5 | 478 | 76.4 |
| Living Alone | 511 | 14 | 2.7 | 144 | 28.2 | 260 | 50.8 | 330 | 64.7 | 370 | 72.5 | 392 | 76.8 |
| Female | 4271 | 725 | 17.0 | 2292 | 53.7 | 2919 | 68.3 | 3223 | 75.5 | 3483 | 81.6 | 3661 | 85.7 |
| Under 65 Years | 2392 | 633 | 26.5 | 1418 | 59.3 | 1619 | 67.7 | 1756 | 73.4 | 1883 | 78.7 | 1976 | 82.6 |
| Living Alone | 1176 | 194 | 16.5 | 725 | 61.7 | 831 | 70.6 | 900 | 76.5 | 962 | 81.8 | 996 | 84.7 |
| 65 Years and Over | 1878 | 92 | 4.9 | 874 | 46.5 | 1300 | 69.2 | 1467 | 78.1 | 1601 | 85.2 | 1685 | 89.7 |
| Living Alone | 1754 | 83 | 4.7 | 820 | 46.8 | 1213 | 69.2 | 1379 | 78.6 | 1510 | 86.1 | 1579 | 90.0 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash Assistance Both Sexes | Total | 27170 | 5731 | 21.1 | 14241 | 52.4 | 16941 | 62.4 | 18712 | 68.9 | 20293 | 74.7 | 21441 | 78.9 |
| Under 18 years | 11048 | 3359 | 30.4 | 7193 | 65.1 | 8221 | 74.4 | 8877 | 80.4 | 9421 | 85.3 | 9729 | 88.1 |
| 18 to 24 years | 2897 | 644 | 22.2 | 1460 | 50.4 | 1698 | 58.6 | 1889 | 65.2 | 2079 | 71.8 | 2202 | 76.0 |
| 25 to 34 years | 3846 | 795 | 20.7 | 1868 | 48.6 | 2279 | 59.3 | 2536 | 66.0 | 2767 | 72.0 | 2983 | 77.6 |
| 35 to 44 years | 3248 | 496 | 15.3 | 1422 | 43.8 | 1733 | 53.4 | 1968 | 60.6 | 2183 | 67.2 | 2401 | 73.9 |
| 45 to 54 years | 2234 | 249 | 11.2 | 852 | 38.1 | 1055 | 47.2 | 1186 | 53.1 | 1326 | 59.4 | 1433 | 64.2 |
| 55 to 59 years | 871 | 70 | 8.1 | 369 | 42.4 | 449 | 51.6 | 519 | 59.6 | 557 | 63.9 | 608 | 69.8 |
| 60 to 64 years | 832 | 57 | 6.8 | 288 | 34.6 | 393 | 47.2 | 450 | 54.1 | 513 | 61.7 | 542 | 65.1 |
| 65 years and over | 2194 | 61 | 2.8 | 789 | 36.0 | 1113 | 50.7 | 1287 | 58.7 | 1446 | 65.9 | 1544 | 70.4 |
| 65 to 74 years | 1265 | 25 | 2.0 | 418 | 33.0 | 598 | 47.3 | 704 | 55.6 | 793 | 62.7 | 854 | 67.5 |
| 75 years and over | 929 | 36 | 3.8 | 372 | 40.0 | 515 | 55.5 | 583 | 62.8 | 653 | 70.3 | 690 | 74.3 |
| Male |
| Total | 12072 | 2409 | 20.0 | 5817 | 48.2 | 7005 | 58.0 | 7823 | 64.8 | 8619 | 71.4 | 9219 | 76.4 |
| Under 18 Years | 5616 | 1749 | 31.2 | 3657 | 65.1 | 4171 | 74.3 | 4495 | 80.0 | 4792 | 85.3 | 4971 | 88.5 |
| 18 to 24 Years | 1118 | 137 | 12.2 | 438 | 39.2 | 549 | 49.1 | 635 | 56.9 | 729 | 65.2 | 793 | 71.0 |
| 25 to 34 Years | 1514 | 185 | 12.2 | 523 | 34.6 | 700 | 46.2 | 813 | 53.7 | 929 | 61.4 | 1027 | 67.9 |
| 35 to 44 Years | 1437 | 172 | 12.0 | 498 | 34.7 | 616 | 42.9 | 731 | 50.9 | 853 | 59.4 | 977 | 68.0 |
| 45 to 54 Years | 964 | 100 | 10.4 | 302 | 31.3 | 400 | 41.5 | 452 | 46.9 | 520 | 54.0 | 574 | 59.6 |
| 55 to 59 Years | 363 | 26 | 7.2 | 117 | 32.3 | 144 | 39.7 | 184 | 50.7 | 193 | 53.1 | 217 | 59.7 |
| 60 to 64 Years | 310 | 22 | 7.0 | 101 | 32.4 | 141 | 45.5 | 159 | 51.1 | 184 | 59.4 | 194 | 62.5 |
| 65 Years and Over | 750 | 18 | 2.4 | 180 | 24.0 | 284 | 37.9 | 354 | 47.1 | 418 | 55.8 | 465 | 62.0 |
| 65 to 74 Years | 489 | 11 | 2.2 | 120 | 24.5 | 187 | 38.3 | 230 | 47.0 | 267 | 54.7 | 296 | 60.6 |
| 75 Years and Over | 262 | 7 | 2.8 | 60 | 22.9 | 97 | 37.1 | 124 | 47.3 | 151 | 57.9 | 169 | 64.7 |
| Female |
| Total | 15098 | 3322 | 22.0 | 8424 | 55.8 | 9936 | 65.8 | 10889 | 72.1 | 11673 | 77.3 | 12222 | 81.0 |
| Under 18 Years | 5432 | 1610 | 29.6 | 3535 | 65.1 | 4051 | 74.6 | 4382 | 80.7 | 4629 | 85.2 | 4757 | 87.6 |
| 18 to 24 Years | 1779 | 507 | 28.5 | 1022 | 57.4 | 1149 | 64.6 | 1253 | 70.4 | 1350 | 75.9 | 1409 | 79.2 |
| 25 to 34 Years | 2332 | 610 | 26.2 | 1345 | 57.7 | 1579 | 67.7 | 1723 | 73.9 | 1838 | 78.8 | 1956 | 83.9 |
| 35 to 44 Years | 1811 | 324 | 17.9 | 923 | 51.0 | 1117 | 61.7 | 1237 | 68.3 | 1330 | 73.4 | 1423 | 78.6 |
| 45 to 54 Years | 1270 | 149 | 11.8 | 550 | 43.3 | 655 | 51.6 | 734 | 57.8 | 806 | 63.5 | 859 | 67.7 |
| 55 to 59 Years | 508 | 44 | 8.6 | 252 | 49.6 | 305 | 60.1 | 335 | 65.9 | 364 | 71.6 | 391 | 77.0 |
| 60 to 64 Years | 522 | 35 | 6.7 | 187 | 35.9 | 252 | 48.3 | 291 | 55.8 | 329 | 63.0 | 348 | 66.7 |
| 65 Years and Over | 1444 | 43 | 3.0 | 609 | 42.2 | 829 | 57.4 | 933 | 64.7 | 1028 | 71.2 | 1078 | 74.7 |
| 65 to 74 Years | 777 | 15 | 1.9 | 298 | 38.3 | 411 | 52.9 | 474 | 61.0 | 526 | 67.8 | 558 | 71.8 |
| 75 Years and Over | 667 | 28 | 4.2 | 312 | 46.7 | 418 | 62.7 | 459 | 68.9 | 501 | 75.2 | 521 | 78.1 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash Assistance Household Relationship | Total | 27170 | 5731 | 21.1 | 14241 | 52.4 | 16941 | 62.4 | 18712 | 68.9 | 20293 | 74.7 | 21441 | 78.9 |
| 65 Years and Over | 2194 | 61 | 2.8 | 789 | 36.0 | 1113 | 50.7 | 1287 | 58.7 | 1446 | 65.9 | 1544 | 70.4 |
| In Families | 23671 | 5081 | 21.5 | 12079 | 51.0 | 14371 | 60.7 | 15964 | 67.4 | 17376 | 73.4 | 18405 | 77.8 |
| Householders | 6280 | 1344 | 21.4 | 3186 | 50.7 | 3817 | 60.8 | 4255 | 67.7 | 4607 | 73.4 | 4867 | 77.5 |
| Under 65 Years | 5582 | 1323 | 23.7 | 3023 | 54.1 | 3579 | 64.1 | 3938 | 70.5 | 4229 | 75.7 | 4447 | 79.7 |
| 65 Years and Over | 698 | 21 | 3.0 | 164 | 23.4 | 237 | 34.0 | 317 | 45.4 | 379 | 54.2 | 420 | 60.2 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 10791 | 3231 | 29.9 | 6986 | 64.7 | 7991 | 74.1 | 8638 | 80.0 | 9177 | 85.0 | 9482 | 87.9 |
| Under 6 Years | 4416 | 1622 | 36.7 | 3018 | 68.3 | 3350 | 75.9 | 3628 | 82.2 | 3846 | 87.1 | 3947 | 89.4 |
| 6 to 17 Years | 6375 | 1609 | 25.2 | 3968 | 62.2 | 4641 | 72.8 | 5010 | 78.6 | 5331 | 83.6 | 5535 | 86.8 |
| 18 Years and Over | 2803 | 209 | 7.4 | 823 | 29.3 | 1097 | 39.1 | 1271 | 45.3 | 1511 | 53.9 | 1716 | 61.2 |
| In Married Couple |
| Families | 9384 | 757 | 8.1 | 2802 | 29.9 | 3809 | 40.6 | 4702 | 50.1 | 5532 | 58.9 | 6095 | 64.9 |
| Husbands | 2280 | 165 | 7.2 | 657 | 28.8 | 908 | 39.8 | 1122 | 49.2 | 1315 | 57.7 | 1442 | 63.2 |
| Under 65 Years | 1917 | 158 | 8.2 | 588 | 30.7 | 798 | 41.6 | 972 | 50.7 | 1127 | 58.8 | 1235 | 64.4 |
| 65 Years and Over | 363 | 7 | 1.8 | 69 | 19.1 | 111 | 30.5 | 150 | 41.2 | 188 | 51.7 | 208 | 57.2 |
| Wives | 2280 | 165 | 7.2 | 657 | 28.8 | 908 | 39.8 | 1122 | 49.2 | 1315 | 57.7 | 1442 | 63.2 |
| Under 65 Years | 2051 | 162 | 7.9 | 617 | 30.1 | 839 | 40.9 | 1031 | 50.3 | 1195 | 58.3 | 1309 | 63.8 |
| 65 Years and Over | 229 | 2 | 1.0 | 40 | 17.6 | 69 | 30.3 | 91 | 39.8 | 120 | 52.4 | 133 | 58.3 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 3351 | 376 | 11.2 | 1278 | 38.1 | 1680 | 50.1 | 2035 | 60.7 | 2343 | 69.9 | 2514 | 75.0 |
| Under 6 Years | 1261 | 149 | 11.8 | 482 | 38.2 | 604 | 47.9 | 749 | 59.4 | 894 | 70.9 | 949 | 75.2 |
| 6 to 17 Years | 2090 | 227 | 10.8 | 796 | 38.1 | 1076 | 51.5 | 1286 | 61.5 | 1449 | 69.3 | 1565 | 74.9 |
| 18 Years and Over | 1063 | 33 | 3.1 | 150 | 14.1 | 235 | 22.1 | 315 | 29.7 | 423 | 39.8 | 499 | 47.0 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 12781 | 4088 | 32.0 | 8725 | 68.3 | 9840 | 77.0 | 10418 | 81.5 | 10932 | 85.5 | 11268 | 88.2 |
| Householder | 3520 | 1107 | 31.4 | 2357 | 67.0 | 2681 | 76.2 | 2863 | 81.3 | 2997 | 85.1 | 3087 | 87.7 |
| Under 65 Years | 3225 | 1095 | 33.9 | 2267 | 70.3 | 2564 | 79.5 | 2711 | 84.1 | 2826 | 87.6 | 2900 | 89.9 |
| 65 Years and Over | 295 | 12 | 4.0 | 90 | 30.5 | 117 | 39.6 | 152 | 51.5 | 172 | 58.1 | 188 | 63.6 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 6884 | 2725 | 39.6 | 5437 | 79.0 | 5962 | 86.6 | 6202 | 90.1 | 6412 | 93.2 | 6513 | 94.6 |
| Under 6 Years | 2894 | 1396 | 48.2 | 2404 | 83.1 | 2557 | 88.4 | 2664 | 92.0 | 2732 | 94.4 | 2771 | 95.8 |
| 6 to 17 Years | 3990 | 1330 | 33.3 | 3033 | 76.0 | 3404 | 85.3 | 3539 | 88.7 | 3680 | 92.2 | 3741 | 93.8 |
| 18 Years and Over | 1553 | 167 | 10.8 | 628 | 40.4 | 795 | 51.2 | 880 | 56.7 | 998 | 64.3 | 1107 | 71.3 |
| Persons In Households That Received Means-Tested Cash Assistance In Unrelated | Subfamilies | 334 | 143 | 43.0 | 257 | 76.9 | 294 | 88.2 | 306 | 91.9 | 313 | 93.7 | 316 | 94.8 |
| Under 18 Years | 205 | 90 | 43.9 | 161 | 78.5 | 185 | 90.1 | 194 | 94.2 | 197 | 96.1 | 199 | 96.9 |
| Under 6 Years | 68 | 41 | 60.6 | 55 | 80.8 | 58 | 84.9 | 63 | 92.8 | 63 | 92.8 | 65 | 95.3 |
| 6 to 17 Years | 137 | 49 | 35.6 | 106 | 77.4 | 127 | 92.7 | 130 | 94.9 | 134 | 97.7 | 134 | 97.7 |
| 18 Years and Over | 128 | 53 | 41.5 | 95 | 74.4 | 109 | 85.2 | 113 | 88.1 | 115 | 90.0 | 117 | 91.4 |
| Unrelated Individuals | 3165 | 507 | 16.0 | 1905 | 60.2 | 2276 | 71.9 | 2442 | 77.1 | 2604 | 82.3 | 2720 | 85.9 |
| Male | 1486 | 275 | 18.5 | 758 | 51.0 | 903 | 60.7 | 990 | 66.6 | 1087 | 73.1 | 1154 | 77.6 |
| Under 65 Years | 1256 | 267 | 21.2 | 661 | 52.7 | 756 | 60.2 | 828 | 65.9 | 911 | 72.6 | 972 | 77.3 |
| Living Alone | 382 | 74 | 19.3 | 286 | 75.0 | 311 | 81.6 | 336 | 88.0 | 343 | 89.9 | 357 | 93.6 |
| 65 Years and Over | 230 | 9 | 3.9 | 96 | 41.8 | 147 | 63.9 | 162 | 70.4 | 175 | 76.1 | 182 | 79.1 |
| Living Alone | 164 | 5 | 3.2 | 67 | 40.5 | 113 | 68.8 | 123 | 75.1 | 128 | 77.6 | 132 | 80.5 |
| Female | 1679 | 231 | 13.8 | 1147 | 68.3 | 1373 | 81.8 | 1452 | 86.4 | 1518 | 90.4 | 1567 | 93.3 |
| Under 65 Years | 1031 | 211 | 20.5 | 722 | 70.0 | 800 | 77.6 | 860 | 83.4 | 902 | 87.4 | 946 | 91.8 |
| Living Alone | 553 | 70 | 12.6 | 440 | 79.5 | 462 | 83.4 | 493 | 89.0 | 513 | 92.6 | 525 | 94.9 |
| 65 Years and Over | 648 | 20 | 3.1 | 426 | 65.7 | 573 | 88.5 | 592 | 91.3 | 616 | 95.1 | 620 | 95.8 |
| Living Alone | 590 | 16 | 2.8 | 383 | 64.9 | 519 | 88.1 | 537 | 91.0 | 558 | 94.6 | 562 | 95.4 |
| Persons In Households That Received Food Stamps Both Sexes | Total | 28040 | 7109 | 25.4 | 17807 | 63.5 | 21104 | 75.3 | 22997 | 82.0 | 24348 | 86.8 | 25387 | 90.5 |
| Under 18 years | 12996 | 4027 | 31.0 | 9209 | 70.9 | 10622 | 81.7 | 11398 | 87.7 | 11907 | 91.6 | 12235 | 94.1 |
| 18 to 24 years | 2981 | 779 | 26.1 | 1821 | 61.1 | 2158 | 72.4 | 2361 | 79.2 | 2523 | 84.6 | 2662 | 89.3 |
| 25 to 34 years | 4222 | 1042 | 24.7 | 2497 | 59.1 | 2965 | 70.2 | 3290 | 77.9 | 3516 | 83.3 | 3721 | 88.1 |
| 35 to 44 years | 3219 | 622 | 19.3 | 1794 | 55.7 | 2229 | 69.2 | 2480 | 77.0 | 2674 | 83.1 | 2844 | 88.4 |
| 45 to 54 years | 1870 | 364 | 19.5 | 1027 | 54.9 | 1222 | 65.4 | 1351 | 72.3 | 1478 | 79.1 | 1555 | 83.2 |
| 55 to 59 years | 709 | 119 | 16.7 | 393 | 55.5 | 475 | 67.0 | 544 | 76.7 | 581 | 82.0 | 616 | 86.8 |
| 60 to 64 years | 556 | 76 | 13.6 | 300 | 53.9 | 406 | 73.0 | 435 | 78.2 | 462 | 83.0 | 481 | 86.5 |
| 65 years and over | 1487 | 80 | 5.4 | 766 | 51.6 | 1027 | 69.1 | 1139 | 76.6 | 1208 | 81.2 | 1274 | 85.7 |
| 65 to 74 years | 819 | 49 | 6.0 | 414 | 50.6 | 559 | 68.3 | 623 | 76.0 | 654 | 79.8 | 701 | 85.6 |
| 75 years and over | 668 | 31 | 4.7 | 352 | 52.8 | 468 | 70.1 | 516 | 77.3 | 554 | 83.0 | 573 | 85.8 |
| Male |
| Total | 12291 | 2963 | 24.1 | 7395 | 60.2 | 8878 | 72.2 | 9765 | 79.5 | 10459 | 85.1 | 10993 | 89.4 |
| Under 18 Years | 6666 | 2104 | 31.6 | 4675 | 70.1 | 5413 | 81.2 | 5799 | 87.0 | 6098 | 91.5 | 6282 | 94.2 |
| 18 to 24 Years | 1069 | 164 | 15.4 | 548 | 51.2 | 699 | 65.4 | 781 | 73.0 | 854 | 79.9 | 935 | 87.4 |
| 25 to 34 Years | 1594 | 267 | 16.7 | 754 | 47.3 | 945 | 59.3 | 1107 | 69.4 | 1213 | 76.1 | 1309 | 82.1 |
| 35 to 44 Years | 1291 | 194 | 15.0 | 623 | 48.2 | 781 | 60.5 | 898 | 69.5 | 1006 | 77.9 | 1095 | 84.8 |
