TABLE 19. Region, Division And Residence - Poverty Status of Families And Persons In 1995 (Numbers in thousands)
| All Races | White | Black | Hispanic Origin |
| | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level |
| Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total |
| Persons In Families With Related Children Under 18 All Families | Total | 144829 | 23851 | 16.5 | 115723 | 14989 | 13.0 | 21445 | 7393 | 34.5 | 20020 | 6768 | 33.8 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 116490 | 18723 | 16.1 | 91569 | 11440 | 12.5 | 18282 | 6132 | 33.5 | 18144 | 6177 | 34.0 |
| Central City | 41641 | 11146 | 26.8 | 27413 | 5826 | 21.3 | 11275 | 4535 | 40.2 | 9357 | 3763 | 40.2 |
| Not Central City | 74849 | 7577 | 10.1 | 64156 | 5615 | 8.8 | 7007 | 1598 | 22.8 | 8787 | 2413 | 27.5 |
| Not Metropolitan | 28339 | 5128 | 18.1 | 24154 | 3548 | 14.7 | 3163 | 1261 | 39.9 | 1876 | 591 | 31.5 |
| Northeast | 27308 | 4018 | 14.7 | 22256 | 2468 | 11.1 | 3794 | 1376 | 36.3 | 2967 | 1251 | 42.2 |
| Metropolitan | 24348 | 3690 | 15.2 | 19394 | 2152 | 11.1 | 3756 | 1366 | 36.4 | 2939 | 1248 | 42.4 |
| Central City | 8316 | 2619 | 31.5 | 4954 | 1321 | 26.7 | 2754 | 1167 | 42.4 | 2110 | 1073 | 50.8 |
| Not Central City | 16032 | 1071 | 6.7 | 14440 | 831 | 5.8 | 1002 | 200 | 19.9 | 830 | 175 | 21.1 |
| Not Metropolitan | 2961 | 328 | 11.1 | 2861 | 316 | 11.0 | 39 | 9 | 23.6 | 28 | 3 | 11.4 |
| Midwest | 33563 | 4385 | 13.1 | 28938 | 2787 | 9.6 | 3768 | 1457 | 38.7 | 1274 | 303 | 23.8 |
| Metropolitan | 24870 | 3282 | 13.2 | 20593 | 1826 | 8.9 | 3592 | 1369 | 38.1 | 1132 | 287 | 25.4 |
| Central City | 8861 | 2333 | 26.3 | 5848 | 1045 | 17.9 | 2754 | 1221 | 44.3 | 734 | 273 | 37.3 |
| Not Central City | 16009 | 949 | 5.9 | 14744 | 781 | 5.3 | 838 | 147 | 17.6 | 398 | 14 | 3.4 |
| Not Metropolitan | 8693 | 1103 | 12.7 | 8346 | 961 | 11.5 | 176 | 88 | 50.0 | 142 | 16 | 11.1 |
| South | 50346 | 9479 | 18.8 | 36869 | 5203 | 14.1 | 12065 | 3949 | 32.7 | 6281 | 2168 | 34.5 |
| Metropolitan | 38021 | 6630 | 17.4 | 27783 | 3620 | 13.0 | 9154 | 2794 | 30.5 | 5304 | 1866 | 35.2 |
| Central City | 13408 | 3595 | 26.8 | 8146 | 1674 | 20.6 | 4874 | 1776 | 36.4 | 2717 | 1027 | 37.8 |
| Not Central City | 24612 | 3035 | 12.3 | 19637 | 1946 | 9.9 | 4280 | 1019 | 23.8 | 2586 | 839 | 32.4 |
| Not Metropolitan | 12326 | 2850 | 23.1 | 9086 | 1583 | 17.4 | 2911 | 1155 | 39.7 | 978 | 302 | 30.9 |
| West | 33611 | 5969 | 17.8 | 27660 | 4530 | 16.4 | 1817 | 612 | 33.7 | 9497 | 3046 | 32.1 |
| Metropolitan | 29251 | 5122 | 17.5 | 23799 | 3842 | 16.1 | 1780 | 603 | 33.9 | 8769 | 2776 | 31.7 |
| Central City | 11056 | 2599 | 23.5 | 8464 | 1786 | 21.1 | 893 | 371 | 41.5 | 3796 | 1390 | 36.6 |
| Not Central City | 18196 | 2523 | 13.9 | 15335 | 2056 | 13.4 | 887 | 232 | 26.2 | 4973 | 1385 | 27.9 |
| Not Metropolitan | 4360 | 847 | 19.4 | 3861 | 688 | 17.8 | 38 | 9 | 24.2 | 728 | 270 | 37.1 |
| Division |
| New England | 6883 | 805 | 11.7 | 6115 | 557 | 9.1 | 566 | 205 | 36.3 | 502 | 258 | 51.4 |
| Middle Atlantic | 20425 | 3213 | 15.7 | 16140 | 1911 | 11.8 | 3228 | 1170 | 36.3 | 2465 | 992 | 40.3 |
| East North Central | 23647 | 3310 | 14.0 | 19893 | 1954 | 9.8 | 3191 | 1296 | 40.6 | 1023 | 239 | 23.4 |
| West North Central | 9916 | 1075 | 10.8 | 9046 | 833 | 9.2 | 577 | 160 | 27.8 | 251 | 64 | 25.3 |
| South Atlantic | 24331 | 4036 | 16.6 | 16834 | 1946 | 11.6 | 6837 | 2001 | 29.3 | 1888 | 572 | 30.3 |
| East South Central | 9308 | 1991 | 21.4 | 6616 | 879 | 13.3 | 2559 | 1055 | 41.2 | 94 | 19 | 20.6 |
| West South Central | 16707 | 3452 | 20.7 | 13420 | 2379 | 17.7 | 2670 | 893 | 33.4 | 4299 | 1576 | 36.7 |
| Mountain | 9094 | 1438 | 15.8 | 8138 | 1163 | 14.3 | 316 | 123 | 38.9 | 1984 | 635 | 32.0 |
| Pacific | 24518 | 4531 | 18.5 | 19521 | 3367 | 17.2 | 1501 | 489 | 32.6 | 7514 | 2412 | 32.1 |
| Persons In Married Couple Families All Families | Total | 173966 | 11817 | 6.8 | 152268 | 9538 | 6.3 | 13387 | 1271 | 9.5 | 17854 | 3925 | 22.0 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 138159 | 8838 | 6.4 | 119191 | 6923 | 5.8 | 11562 | 1079 | 9.3 | 16097 | 3540 | 22.0 |
| Central City | 42608 | 4401 | 10.3 | 33249 | 3150 | 9.5 | 6154 | 688 | 11.2 | 7747 | 1934 | 25.0 |
| Not Central City | 95551 | 4437 | 4.6 | 85942 | 3773 | 4.4 | 5408 | 392 | 7.2 | 8350 | 1607 | 19.2 |
| Not Metropolitan | 35807 | 2979 | 8.3 | 33077 | 2615 | 7.9 | 1825 | 192 | 10.5 | 1757 | 385 | 21.9 |
| Northeast | 33417 | 1517 | 4.5 | 29741 | 1133 | 3.8 | 2311 | 225 | 9.7 | 2010 | 366 | 18.2 |
| Metropolitan | 29380 | 1272 | 4.3 | 25787 | 890 | 3.5 | 2288 | 225 | 9.8 | 1987 | 366 | 18.4 |
| Central City | 7558 | 781 | 10.3 | 5472 | 484 | 8.8 | 1414 | 177 | 12.5 | 1241 | 304 | 24.5 |
| Not Central City | 21822 | 491 | 2.3 | 20315 | 406 | 2.0 | 874 | 48 | 5.5 | 746 | 62 | 8.3 |
| Not Metropolitan | 4037 | 244 | 6.1 | 3954 | 243 | 6.1 | 23 | 0 | .0 | 23 | 0 | .0 |
| Midwest | 41738 | 1872 | 4.5 | 38634 | 1576 | 4.1 | 2160 | 253 | 11.7 | 1197 | 149 | 12.4 |
| Metropolitan | 30282 | 1195 | 3.9 | 27407 | 908 | 3.3 | 2086 | 253 | 12.1 | 1060 | 139 | 13.1 |
| Central City | 8788 | 700 | 8.0 | 7092 | 444 | 6.3 | 1426 | 225 | 15.8 | 665 | 131 | 19.7 |
| Not Central City | 21493 | 495 | 2.3 | 20315 | 464 | 2.3 | 660 | 27 | 4.1 | 394 | 8 | 1.9 |
| Not Metropolitan | 11457 | 677 | 5.9 | 11227 | 667 | 5.9 | 74 | 0 | .1 | 138 | 10 | 7.3 |
| South | 60308 | 4788 | 7.9 | 50982 | 3933 | 7.7 | 7687 | 621 | 8.1 | 6250 | 1481 | 23.7 |
| Metropolitan | 45091 | 3164 | 7.0 | 37789 | 2588 | 6.8 | 5997 | 432 | 7.2 | 5288 | 1271 | 24.0 |
| Central City | 14067 | 1418 | 10.1 | 10767 | 1151 | 10.7 | 2798 | 182 | 6.5 | 2677 | 679 | 25.4 |
| Not Central City | 31023 | 1746 | 5.6 | 27022 | 1437 | 5.3 | 3199 | 249 | 7.8 | 2612 | 592 | 22.7 |
| Not Metropolitan | 15217 | 1624 | 10.7 | 13193 | 1345 | 10.2 | 1690 | 190 | 11.2 | 961 | 210 | 21.9 |
| West | 38503 | 3641 | 9.5 | 32910 | 2896 | 8.8 | 1229 | 172 | 14.0 | 8397 | 1929 | 23.0 |
| Metropolitan | 33407 | 3207 | 9.6 | 28207 | 2536 | 9.0 | 1191 | 170 | 14.3 | 7762 | 1765 | 22.7 |
| Central City | 12195 | 1502 | 12.3 | 9917 | 1071 | 10.8 | 515 | 103 | 20.0 | 3163 | 819 | 25.9 |
| Not Central City | 21212 | 1705 | 8.0 | 18291 | 1466 | 8.0 | 675 | 67 | 10.0 | 4599 | 945 | 20.6 |
| Not Metropolitan | 5096 | 434 | 8.5 | 4703 | 360 | 7.7 | 39 | 2 | 4.6 | 635 | 165 | 26.0 |
| Division |
| New England | 8818 | 264 | 3.0 | 8243 | 207 | 2.5 | 353 | 27 | 7.6 | 264 | 67 | 25.2 |
| Middle Atlantic | 24599 | 1253 | 5.1 | 21498 | 926 | 4.3 | 1958 | 198 | 10.1 | 1746 | 299 | 17.2 |
| East North Central | 29278 | 1239 | 4.2 | 26801 | 997 | 3.7 | 1810 | 227 | 12.5 | 984 | 121 | 12.3 |
| West North Central | 12460 | 633 | 5.1 | 11832 | 578 | 4.9 | 350 | 26 | 7.4 | 213 | 28 | 13.1 |
| South Atlantic | 30261 | 1882 | 6.2 | 24842 | 1509 | 6.1 | 4685 | 327 | 7.0 | 1984 | 357 | 18.0 |
| East South Central | 10769 | 846 | 7.9 | 9231 | 683 | 7.4 | 1409 | 142 | 10.0 | 90 | 7 | 7.5 |
| West South Central | 19278 | 2059 | 10.7 | 16909 | 1741 | 10.3 | 1594 | 153 | 9.6 | 4176 | 1117 | 26.8 |
| Mountain | 10753 | 797 | 7.4 | 10063 | 703 | 7.0 | 186 | 20 | 10.6 | 1742 | 401 | 23.0 |
| Pacific | 27749 | 2844 | 10.2 | 22848 | 2194 | 9.6 | 1043 | 152 | 14.6 | 6655 | 1528 | 23.0 |
| Persons In Married Couple Families With Related Children Under 18 All Families | Total | 109721 | 9556 | 8.7 | 94177 | 7652 | 8.1 | 9387 | 1043 | 11.1 | 14237 | 3579 | 25.1 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 87881 | 7229 | 8.2 | 74388 | 5650 | 7.6 | 8057 | 868 | 10.8 | 12806 | 3231 | 25.2 |
| Central City | 26632 | 3731 | 14.0 | 20264 | 2701 | 13.3 | 4046 | 532 | 13.1 | 6097 | 1777 | 29.1 |
| Not Central City | 61249 | 3499 | 5.7 | 54124 | 2949 | 5.4 | 4011 | 337 | 8.4 | 6709 | 1454 | 21.7 |
| Not Metropolitan | 21840 | 2327 | 10.7 | 19790 | 2002 | 10.1 | 1330 | 175 | 13.1 | 1431 | 348 | 24.4 |
| Northeast | 20663 | 1119 | 5.4 | 18020 | 816 | 4.5 | 1560 | 173 | 11.1 | 1585 | 346 | 21.9 |
| Metropolitan | 18145 | 958 | 5.3 | 15562 | 656 | 4.2 | 1546 | 173 | 11.2 | 1566 | 346 | 22.1 |
| Central City | 4701 | 590 | 12.6 | 3223 | 369 | 11.5 | 970 | 130 | 13.4 | 983 | 290 | 29.5 |
| Not Central City | 13444 | 367 | 2.7 | 12339 | 287 | 2.3 | 576 | 43 | 7.5 | 583 | 57 | 9.7 |
| Not Metropolitan | 2518 | 161 | 6.4 | 2457 | 160 | 6.5 | 14 | 0 | .0 | 19 | 0 | .0 |
| Midwest | 25781 | 1501 | 5.8 | 23826 | 1264 | 5.3 | 1306 | 204 | 15.6 | 913 | 133 | 14.5 |
| Metropolitan | 18854 | 982 | 5.2 | 17055 | 753 | 4.4 | 1261 | 204 | 16.1 | 807 | 123 | 15.2 |
| Central City | 5283 | 590 | 11.2 | 4262 | 376 | 8.8 | 831 | 188 | 22.6 | 492 | 117 | 23.9 |
| Not Central City | 13571 | 393 | 2.9 | 12793 | 377 | 2.9 | 430 | 16 | 3.7 | 315 | 5 | 1.7 |
| Not Metropolitan | 6926 | 519 | 7.5 | 6770 | 512 | 7.6 | 45 | 0 | .2 | 106 | 10 | 9.5 |
| South | 37309 | 3747 | 10.0 | 30466 | 3026 | 9.9 | 5643 | 522 | 9.3 | 4684 | 1288 | 27.5 |
| Metropolitan | 28191 | 2469 | 8.8 | 22864 | 1996 | 8.7 | 4401 | 348 | 7.9 | 3930 | 1103 | 28.1 |
| Central City | 8628 | 1186 | 13.7 | 6444 | 988 | 15.3 | 1899 | 127 | 6.7 | 1980 | 605 | 30.5 |
| Not Central City | 19563 | 1283 | 6.6 | 16419 | 1009 | 6.1 | 2502 | 221 | 8.8 | 1950 | 498 | 25.5 |
| Not Metropolitan | 9118 | 1278 | 14.0 | 7602 | 1030 | 13.5 | 1242 | 174 | 14.0 | 754 | 185 | 24.6 |
| West | 25968 | 3190 | 12.3 | 21866 | 2546 | 11.6 | 877 | 144 | 16.4 | 7055 | 1812 | 25.7 |
| Metropolitan | 22690 | 2820 | 12.4 | 18907 | 2245 | 11.9 | 849 | 144 | 17.0 | 6503 | 1659 | 25.5 |
| Central City | 8019 | 1365 | 17.0 | 6334 | 968 | 15.3 | 346 | 88 | 25.3 | 2642 | 765 | 28.9 |
| Not Central City | 14671 | 1456 | 9.9 | 12572 | 1277 | 10.2 | 503 | 56 | 11.2 | 3861 | 894 | 23.2 |
| Not Metropolitan | 3278 | 370 | 11.3 | 2960 | 301 | 10.2 | 29 | 0 | .0 | 551 | 153 | 27.8 |
| Division |
| New England | 5319 | 216 | 4.1 | 4891 | 159 | 3.3 | 255 | 27 | 10.5 | 219 | 59 | 27.1 |
| Middle Atlantic | 15343 | 902 | 5.9 | 13128 | 656 | 5.0 | 1305 | 146 | 11.2 | 1365 | 287 | 21.0 |
| East North Central | 17930 | 998 | 5.6 | 16388 | 801 | 4.9 | 1097 | 189 | 17.2 | 760 | 108 | 14.2 |
| West North Central | 7851 | 504 | 6.4 | 7437 | 463 | 6.2 | 209 | 15 | 7.0 | 154 | 25 | 16.3 |
| South Atlantic | 17862 | 1365 | 7.6 | 13909 | 1040 | 7.5 | 3370 | 279 | 8.3 | 1386 | 302 | 21.8 |
| East South Central | 6696 | 691 | 10.3 | 5587 | 546 | 9.8 | 1014 | 127 | 12.5 | 77 | 7 | 8.8 |
| West South Central | 12751 | 1691 | 13.3 | 10969 | 1439 | 13.1 | 1259 | 116 | 9.2 | 3221 | 980 | 30.4 |
| Mountain | 7188 | 698 | 9.7 | 6615 | 615 | 9.3 | 150 | 15 | 9.9 | 1423 | 365 | 25.6 |
| Pacific | 18781 | 2492 | 13.3 | 15252 | 1930 | 12.7 | 727 | 129 | 17.7 | 5632 | 1447 | 25.7 |
| Persons In Families With Female Householder- No Spouse Present All Families | Total | 38908 | 14205 | 36.5 | 23732 | 7047 | 29.7 | 13604 | 6553 | 48.2 | 5785 | 3053 | 52.8 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 31855 | 11434 | 35.9 | 19167 | 5596 | 29.2 | 11419 | 5398 | 47.3 | 5323 | 2812 | 52.8 |
| Central City | 16899 | 7588 | 44.9 | 7983 | 3091 | 38.7 | 8161 | 4173 | 51.1 | 3346 | 1929 | 57.7 |
| Not Central City | 14956 | 3847 | 25.7 | 11184 | 2505 | 22.4 | 3259 | 1226 | 37.6 | 1977 | 883 | 44.6 |
| Not Metropolitan | 7053 | 2770 | 39.3 | 4565 | 1450 | 31.8 | 2185 | 1155 | 52.8 | 462 | 242 | 52.3 |
| Northeast | 7907 | 2869 | 36.3 | 5227 | 1589 | 30.4 | 2472 | 1243 | 50.3 | 1529 | 894 | 58.5 |
| Metropolitan | 7448 | 2742 | 36.8 | 4802 | 1469 | 30.6 | 2452 | 1239 | 50.5 | 1518 | 892 | 58.8 |
| Central City | 4268 | 2085 | 48.9 | 2184 | 975 | 44.6 | 1956 | 1079 | 55.2 | 1260 | 785 | 62.3 |
| Not Central City | 3180 | 657 | 20.7 | 2618 | 494 | 18.9 | 495 | 160 | 32.3 | 258 | 107 | 41.6 |
| Not Metropolitan | 459 | 127 | 27.6 | 425 | 120 | 28.3 | 20 | 4 | 21.9 | 11 | 2 | 16.8 |
| Midwest | 8280 | 2809 | 33.9 | 5454 | 1436 | 26.3 | 2613 | 1262 | 48.3 | 336 | 162 | 48.3 |
| Metropolitan | 6575 | 2251 | 34.2 | 3961 | 1023 | 25.8 | 2453 | 1162 | 47.4 | 306 | 157 | 51.1 |
| Central City | 3870 | 1740 | 45.0 | 1759 | 657 | 37.3 | 2034 | 1042 | 51.2 | 223 | 148 | 66.4 |
| Not Central City | 2705 | 511 | 18.9 | 2202 | 367 | 16.6 | 419 | 120 | 28.7 | 83 | 8 | 10.2 |
| Not Metropolitan | 1705 | 558 | 32.8 | 1493 | 413 | 27.6 | 160 | 99 | 62.0 | 29 | 6 | 19.3 |
| South | 15013 | 5858 | 39.0 | 7322 | 2149 | 29.4 | 7451 | 3581 | 48.1 | 1675 | 838 | 50.0 |
| Metropolitan | 11185 | 4202 | 37.6 | 5552 | 1571 | 28.3 | 5458 | 2541 | 46.6 | 1446 | 716 | 49.5 |
| Central City | 5551 | 2519 | 45.4 | 1933 | 680 | 35.2 | 3506 | 1760 | 50.2 | 817 | 419 | 51.3 |
| Not Central City | 5635 | 1683 | 29.9 | 3619 | 891 | 24.6 | 1952 | 781 | 40.0 | 629 | 297 | 47.2 |
| Not Metropolitan | 3828 | 1655 | 43.2 | 1770 | 578 | 32.7 | 1993 | 1040 | 52.2 | 229 | 123 | 53.6 |
| West | 7708 | 2669 | 34.6 | 5728 | 1872 | 32.7 | 1069 | 467 | 43.7 | 2245 | 1159 | 51.6 |
| Metropolitan | 6647 | 2239 | 33.7 | 4851 | 1533 | 31.6 | 1057 | 456 | 43.2 | 2053 | 1047 | 51.0 |
| Central City | 3210 | 1243 | 38.7 | 2106 | 779 | 37.0 | 664 | 292 | 43.9 | 1047 | 578 | 55.2 |
| Not Central City | 3436 | 996 | 29.0 | 2746 | 753 | 27.4 | 393 | 164 | 41.8 | 1006 | 470 | 46.7 |
| Not Metropolitan | 1061 | 430 | 40.5 | 877 | 339 | 38.7 | 12 | 11 | 93.0 | 193 | 111 | 57.8 |
| Division |
| New England | 1750 | 592 | 33.8 | 1406 | 380 | 27.0 | 315 | 193 | 61.5 | 293 | 192 | 65.6 |
| Middle Atlantic | 6156 | 2277 | 37.0 | 3822 | 1210 | 31.7 | 2157 | 1050 | 48.7 | 1236 | 702 | 56.8 |
| East North Central | 6295 | 2242 | 35.6 | 3929 | 1089 | 27.7 | 2233 | 1097 | 49.1 | 250 | 123 | 49.2 |
| West North Central | 1985 | 567 | 28.6 | 1525 | 347 | 22.8 | 380 | 164 | 43.2 | 86 | 39 | 45.8 |
| South Atlantic | 7700 | 2790 | 36.2 | 3568 | 927 | 26.0 | 4045 | 1824 | 45.1 | 592 | 268 | 45.3 |
| East South Central | 3001 | 1331 | 44.4 | 1146 | 329 | 28.7 | 1808 | 963 | 53.3 | 13 | 13 | 100.0 |
| West South Central | 4312 | 1737 | 40.3 | 2607 | 893 | 34.2 | 1597 | 794 | 49.7 | 1071 | 558 | 52.1 |
| Mountain | 1899 | 700 | 36.9 | 1505 | 512 | 34.0 | 187 | 110 | 58.7 | 533 | 258 | 48.5 |
| Pacific | 5809 | 1969 | 33.9 | 4223 | 1360 | 32.2 | 882 | 357 | 40.5 | 1713 | 901 | 52.6 |
| Persons In Families With Female Householder- No Spouse Present- With Related Children Under 18 All Families | Total | 29233 | 13096 | 44.8 | 17131 | 6511 | 38.0 | 10954 | 6077 | 55.5 | 4865 | 2886 | 59.3 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 23856 | 10552 | 44.2 | 13742 | 5185 | 37.7 | 9226 | 5016 | 54.4 | 4466 | 2660 | 59.6 |
| Central City | 13009 | 6948 | 53.4 | 5938 | 2861 | 48.2 | 6550 | 3819 | 58.3 | 2789 | 1826 | 65.5 |
| Not Central City | 10847 | 3604 | 33.2 | 7805 | 2324 | 29.8 | 2676 | 1196 | 44.7 | 1677 | 834 | 49.7 |
| Not Metropolitan | 5378 | 2545 | 47.3 | 3389 | 1326 | 39.1 | 1728 | 1061 | 61.4 | 399 | 225 | 56.5 |
| Northeast | 5654 | 2632 | 46.6 | 3515 | 1471 | 41.8 | 2020 | 1135 | 56.2 | 1262 | 837 | 66.4 |
| Metropolitan | 5335 | 2512 | 47.1 | 3231 | 1357 | 42.0 | 2000 | 1131 | 56.5 | 1255 | 836 | 66.6 |
| Central City | 3228 | 1889 | 58.5 | 1570 | 893 | 56.9 | 1602 | 974 | 60.8 | 1048 | 742 | 70.7 |
| Not Central City | 2108 | 623 | 29.6 | 1661 | 464 | 27.9 | 398 | 156 | 39.3 | 206 | 94 | 45.5 |
| Not Metropolitan | 319 | 120 | 37.6 | 285 | 113 | 39.9 | 20 | 4 | 21.9 | 7 | 2 | 25.8 |
| Midwest | 6492 | 2692 | 41.5 | 4072 | 1376 | 33.8 | 2252 | 1209 | 53.7 | 291 | 153 | 52.6 |
| Metropolitan | 5118 | 2161 | 42.2 | 2868 | 979 | 34.1 | 2131 | 1121 | 52.6 | 261 | 147 | 56.3 |
| Central City | 3174 | 1662 | 52.3 | 1356 | 620 | 45.7 | 1761 | 1001 | 56.9 | 183 | 139 | 75.8 |
| Not Central City | 1944 | 499 | 25.7 | 1511 | 359 | 23.7 | 371 | 120 | 32.4 | 78 | 8 | 10.8 |
| Not Metropolitan | 1374 | 531 | 38.6 | 1204 | 398 | 33.0 | 120 | 88 | 72.9 | 29 | 6 | 19.3 |
| South | 11081 | 5327 | 48.1 | 5044 | 1911 | 37.9 | 5856 | 3302 | 56.4 | 1357 | 785 | 57.9 |
| Metropolitan | 8285 | 3846 | 46.4 | 3878 | 1424 | 36.7 | 4277 | 2342 | 54.8 | 1160 | 677 | 58.4 |
| Central City | 4129 | 2283 | 55.3 | 1349 | 622 | 46.2 | 2685 | 1587 | 59.1 | 631 | 386 | 61.2 |
| Not Central City | 4156 | 1563 | 37.6 | 2529 | 801 | 31.7 | 1592 | 755 | 47.4 | 529 | 291 | 55.1 |
| Not Metropolitan | 2796 | 1481 | 53.0 | 1166 | 488 | 41.8 | 1579 | 960 | 60.8 | 197 | 108 | 54.6 |
| West | 6006 | 2445 | 40.7 | 4500 | 1752 | 38.9 | 826 | 430 | 52.1 | 1956 | 1110 | 56.8 |
| Metropolitan | 5117 | 2033 | 39.7 | 3766 | 1425 | 37.8 | 817 | 421 | 51.5 | 1790 | 1000 | 55.9 |
| Central City | 2478 | 1114 | 44.9 | 1663 | 725 | 43.6 | 502 | 257 | 51.1 | 927 | 560 | 60.4 |
| Not Central City | 2639 | 919 | 34.8 | 2103 | 700 | 33.3 | 315 | 164 | 52.2 | 864 | 440 | 51.0 |
| Not Metropolitan | 888 | 412 | 46.4 | 734 | 327 | 44.6 | 9 | 9 | 100.0 | 165 | 110 | 66.7 |
| Division |
| New England | 1314 | 531 | 40.4 | 1010 | 344 | 34.1 | 280 | 174 | 62.2 | 272 | 189 | 69.5 |
| Middle Atlantic | 4340 | 2101 | 48.4 | 2505 | 1126 | 45.0 | 1740 | 961 | 55.2 | 990 | 649 | 65.5 |
| East North Central | 4907 | 2156 | 43.9 | 2874 | 1039 | 36.1 | 1932 | 1066 | 55.2 | 209 | 114 | 54.6 |
| West North Central | 1585 | 536 | 33.8 | 1197 | 338 | 28.2 | 320 | 143 | 44.9 | 81 | 39 | 47.3 |
| South Atlantic | 5494 | 2498 | 45.5 | 2299 | 815 | 35.4 | 3140 | 1651 | 52.6 | 429 | 240 | 56.0 |
| East South Central | 2279 | 1219 | 53.5 | 799 | 278 | 34.7 | 1440 | 902 | 62.7 | 13 | 13 | 100.0 |
| West South Central | 3309 | 1610 | 48.7 | 1946 | 819 | 42.1 | 1276 | 749 | 58.7 | 915 | 532 | 58.2 |
| Mountain | 1502 | 658 | 43.8 | 1166 | 487 | 41.7 | 166 | 108 | 65.2 | 443 | 247 | 55.8 |
| Pacific | 4504 | 1787 | 39.7 | 3334 | 1265 | 38.0 | 661 | 322 | 48.8 | 1513 | 863 | 57.1 |
| Unrelated Individuals All Families | Total | 39484 | 8247 | 20.9 | 33399 | 6336 | 19.0 | 4756 | 1551 | 32.6 | 2947 | 1092 | 37.0 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 32573 | 6366 | 19.5 | 27137 | 4719 | 17.4 | 4262 | 1341 | 31.5 | 2695 | 979 | 36.3 |
| Central City | 15495 | 3472 | 22.4 | 11876 | 2318 | 19.5 | 2913 | 966 | 33.2 | 1624 | 639 | 39.3 |
| Not Central City | 17079 | 2894 | 16.9 | 15261 | 2401 | 15.7 | 1348 | 375 | 27.8 | 1071 | 340 | 31.7 |
| Not Metropolitan | 6911 | 1881 | 27.2 | 6261 | 1616 | 25.8 | 494 | 210 | 42.5 | 252 | 113 | 44.9 |
| Northeast | 7943 | 1605 | 20.2 | 6797 | 1233 | 18.1 | 948 | 307 | 32.4 | 508 | 221 | 43.6 |
| Metropolitan | 7126 | 1416 | 19.9 | 5997 | 1052 | 17.5 | 938 | 304 | 32.4 | 492 | 211 | 43.0 |
| Central City | 3041 | 730 | 24.0 | 2235 | 460 | 20.6 | 667 | 218 | 32.7 | 366 | 173 | 47.2 |
| Not Central City | 4085 | 687 | 16.8 | 3762 | 593 | 15.8 | 271 | 86 | 31.6 | 126 | 39 | 30.7 |
| Not Metropolitan | 816 | 188 | 23.1 | 800 | 181 | 22.6 | 9 | 3 | 33.8 | 16 | 10 | 64.9 |
| Midwest | 9376 | 1742 | 18.6 | 8208 | 1369 | 16.7 | 931 | 285 | 30.6 | 225 | 53 | 23.6 |
| Metropolitan | 7173 | 1231 | 17.2 | 6105 | 894 | 14.6 | 886 | 269 | 30.4 | 208 | 49 | 23.5 |
| Central City | 3440 | 705 | 20.5 | 2645 | 451 | 17.0 | 685 | 214 | 31.2 | 146 | 44 | 30.4 |
| Not Central City | 3734 | 525 | 14.1 | 3460 | 443 | 12.8 | 201 | 56 | 27.7 | 62 | 5 | 7.3 |
| Not Metropolitan | 2202 | 511 | 23.2 | 2103 | 475 | 22.6 | 45 | 16 | 34.7 | 17 | 4 | 25.2 |
| South | 12902 | 3074 | 23.8 | 10291 | 2198 | 21.4 | 2360 | 803 | 34.0 | 922 | 380 | 41.2 |
| Metropolitan | 10181 | 2195 | 21.6 | 8038 | 1518 | 18.9 | 1932 | 615 | 31.8 | 794 | 325 | 41.0 |
| Central City | 4714 | 1162 | 24.6 | 3355 | 701 | 20.9 | 1247 | 424 | 34.0 | 491 | 210 | 42.9 |
| Not Central City | 5467 | 1033 | 18.9 | 4684 | 817 | 17.4 | 686 | 191 | 27.9 | 304 | 115 | 37.9 |
| Not Metropolitan | 2721 | 880 | 32.3 | 2252 | 680 | 30.2 | 428 | 188 | 43.9 | 127 | 54 | 42.4 |
| West | 9263 | 1826 | 19.7 | 8103 | 1536 | 19.0 | 517 | 156 | 30.1 | 1294 | 438 | 33.9 |
| Metropolitan | 8093 | 1525 | 18.8 | 6997 | 1255 | 17.9 | 505 | 152 | 30.2 | 1201 | 393 | 32.7 |
| Central City | 4300 | 875 | 20.4 | 3641 | 707 | 19.4 | 315 | 110 | 35.0 | 621 | 211 | 34.0 |
| Not Central City | 3793 | 649 | 17.1 | 3356 | 548 | 16.3 | 190 | 42 | 22.2 | 579 | 182 | 31.4 |
| Not Metropolitan | 1170 | 302 | 25.8 | 1106 | 280 | 25.3 | 12 | 3 | 28.7 | 93 | 45 | 48.5 |
| Division |
| New England | 2161 | 369 | 17.1 | 1989 | 320 | 16.1 | 135 | 38 | 28.1 | 68 | 18 | 26.3 |
| Middle Atlantic | 5782 | 1236 | 21.4 | 4808 | 912 | 19.0 | 813 | 269 | 33.1 | 439 | 204 | 46.3 |
| East North Central | 6419 | 1146 | 17.8 | 5525 | 876 | 15.8 | 745 | 228 | 30.6 | 171 | 38 | 22.3 |
