TABLE 19. Region, Division And Residence - Poverty Status of Families And Persons In 1995 (Numbers in thousands)
| All Races | White | Black | Hispanic Origin |
| | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level |
| Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total |
| All Families All Families | Total | 69597 | 7532 | 10.8 | 58872 | 4994 | 8.5 | 8055 | 2127 | 26.4 | 6287 | 1695 | 27.0 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 55307 | 5818 | 10.5 | 46009 | 3712 | 8.1 | 6918 | 1767 | 25.5 | 5704 | 1545 | 27.1 |
| Central City | 19392 | 3341 | 17.2 | 13948 | 1798 | 12.9 | 4331 | 1322 | 30.5 | 3036 | 955 | 31.5 |
| Not Central City | 35915 | 2477 | 6.9 | 32061 | 1914 | 6.0 | 2587 | 445 | 17.2 | 2668 | 590 | 22.1 |
| Not Metropolitan | 14291 | 1714 | 12.0 | 12864 | 1282 | 10.0 | 1137 | 360 | 31.7 | 583 | 150 | 25.8 |
| Northeast | 13508 | 1373 | 10.2 | 11631 | 892 | 7.7 | 1438 | 418 | 29.0 | 1023 | 350 | 34.2 |
| Metropolitan | 12010 | 1252 | 10.4 | 10157 | 775 | 7.6 | 1424 | 413 | 29.0 | 1008 | 349 | 34.6 |
| Central City | 3851 | 861 | 22.4 | 2581 | 456 | 17.7 | 1021 | 351 | 34.4 | 722 | 295 | 40.9 |
| Not Central City | 8159 | 391 | 4.8 | 7576 | 319 | 4.2 | 403 | 62 | 15.3 | 286 | 54 | 18.8 |
| Not Metropolitan | 1498 | 122 | 8.1 | 1474 | 117 | 7.9 | 14 | 5 | 35.0 | 16 | 1 | 8.5 |
| Midwest | 16353 | 1365 | 8.3 | 14595 | 938 | 6.4 | 1438 | 385 | 26.8 | 403 | 78 | 19.4 |
| Metropolitan | 11918 | 981 | 8.2 | 10285 | 592 | 5.8 | 1364 | 359 | 26.3 | 363 | 73 | 20.2 |
| Central City | 4065 | 649 | 16.0 | 2960 | 325 | 11.0 | 1004 | 305 | 30.4 | 242 | 69 | 28.3 |
| Not Central City | 7852 | 332 | 4.2 | 7325 | 267 | 3.6 | 360 | 54 | 15.0 | 121 | 5 | 3.8 |
| Not Metropolitan | 4435 | 385 | 8.7 | 4310 | 345 | 8.0 | 74 | 26 | 35.2 | 40 | 5 | 12.3 |
| South | 25101 | 3100 | 12.4 | 20114 | 1871 | 9.3 | 4496 | 1146 | 25.5 | 2173 | 571 | 26.3 |
| Metropolitan | 18772 | 2146 | 11.4 | 14914 | 1270 | 8.5 | 3469 | 822 | 23.7 | 1860 | 483 | 26.0 |
| Central City | 6516 | 1118 | 17.2 | 4380 | 523 | 11.9 | 1969 | 560 | 28.4 | 970 | 266 | 27.4 |
| Not Central City | 12256 | 1028 | 8.4 | 10534 | 747 | 7.1 | 1500 | 263 | 17.5 | 890 | 217 | 24.4 |
| Not Metropolitan | 6329 | 954 | 15.1 | 5200 | 601 | 11.6 | 1027 | 323 | 31.5 | 313 | 88 | 28.1 |
| West | 14636 | 1693 | 11.6 | 12532 | 1294 | 10.3 | 684 | 179 | 26.1 | 2688 | 696 | 25.9 |
| Metropolitan | 12607 | 1440 | 11.4 | 10652 | 1076 | 10.1 | 662 | 173 | 26.1 | 2474 | 640 | 25.9 |
| Central City | 4960 | 714 | 14.4 | 4027 | 495 | 12.3 | 337 | 106 | 31.4 | 1102 | 325 | 29.5 |
| Not Central City | 7648 | 726 | 9.5 | 6625 | 581 | 8.8 | 324 | 67 | 20.6 | 1372 | 314 | 22.9 |
| Not Metropolitan | 2028 | 253 | 12.5 | 1881 | 219 | 11.6 | 22 | 6 | 26.7 | 215 | 56 | 26.3 |
| Division |
| New England | 3539 | 298 | 8.4 | 3279 | 222 | 6.8 | 197 | 63 | 32.3 | 156 | 75 | 48.0 |
| Middle Atlantic | 9969 | 1076 | 10.8 | 8352 | 670 | 8.0 | 1241 | 354 | 28.5 | 868 | 276 | 31.8 |
| East North Central | 11557 | 996 | 8.6 | 10145 | 648 | 6.4 | 1186 | 323 | 27.2 | 321 | 65 | 20.3 |
| West North Central | 4796 | 370 | 7.7 | 4450 | 289 | 6.5 | 252 | 62 | 24.8 | 81 | 13 | 15.8 |
| South Atlantic | 12896 | 1391 | 10.8 | 10073 | 794 | 7.9 | 2606 | 572 | 22.0 | 757 | 175 | 23.2 |
| East South Central | 4603 | 668 | 14.5 | 3607 | 341 | 9.5 | 959 | 316 | 33.0 | 32 | 4 | 10.9 |
| West South Central | 7602 | 1041 | 13.7 | 6434 | 735 | 11.4 | 931 | 257 | 27.6 | 1384 | 392 | 28.3 |
| Mountain | 4099 | 422 | 10.3 | 3782 | 337 | 8.9 | 113 | 40 | 35.6 | 605 | 151 | 24.9 |
| Pacific | 10537 | 1271 | 12.1 | 8751 | 957 | 10.9 | 571 | 138 | 24.2 | 2084 | 545 | 26.2 |
| Families With Related Children Under 18 All Families | Total | 36719 | 5976 | 16.3 | 29713 | 3839 | 12.9 | 5340 | 1821 | 34.1 | 4422 | 1470 | 33.2 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 29499 | 4667 | 15.8 | 23447 | 2892 | 12.3 | 4580 | 1519 | 33.2 | 4003 | 1344 | 33.6 |
| Central City | 10565 | 2754 | 26.1 | 7074 | 1455 | 20.6 | 2839 | 1126 | 39.7 | 2093 | 834 | 39.9 |
| Not Central City | 18934 | 1913 | 10.1 | 16374 | 1438 | 8.8 | 1741 | 393 | 22.6 | 1911 | 511 | 26.7 |
| Not Metropolitan | 7220 | 1309 | 18.1 | 6265 | 946 | 15.1 | 760 | 302 | 39.7 | 418 | 126 | 30.0 |
| Northeast | 6983 | 1068 | 15.3 | 5743 | 670 | 11.7 | 946 | 352 | 37.2 | 740 | 313 | 42.3 |
| Metropolitan | 6224 | 983 | 15.8 | 5000 | 590 | 11.8 | 936 | 347 | 37.1 | 727 | 312 | 42.9 |
| Central City | 2134 | 674 | 31.6 | 1305 | 349 | 26.8 | 681 | 289 | 42.4 | 522 | 265 | 50.8 |
| Not Central City | 4090 | 309 | 7.6 | 3695 | 241 | 6.5 | 254 | 58 | 22.7 | 205 | 47 | 22.8 |
| Not Metropolitan | 759 | 85 | 11.2 | 743 | 80 | 10.7 | 10 | 5 | 48.9 | 13 | 1 | 9.9 |
| Midwest | 8470 | 1129 | 13.3 | 7360 | 752 | 10.2 | 925 | 341 | 36.9 | 270 | 65 | 24.0 |
| Metropolitan | 6258 | 835 | 13.3 | 5225 | 491 | 9.4 | 881 | 320 | 36.4 | 245 | 60 | 24.4 |
| Central City | 2230 | 562 | 25.2 | 1514 | 271 | 17.9 | 659 | 274 | 41.6 | 155 | 56 | 36.3 |
| Not Central City | 4029 | 273 | 6.8 | 3711 | 220 | 5.9 | 221 | 46 | 20.8 | 89 | 3 | 3.7 |
| Not Metropolitan | 2212 | 294 | 13.3 | 2136 | 261 | 12.2 | 44 | 21 | 47.0 | 25 | 5 | 19.4 |
| South | 13059 | 2382 | 18.2 | 9724 | 1345 | 13.8 | 3024 | 974 | 32.2 | 1405 | 467 | 33.2 |
| Metropolitan | 9920 | 1670 | 16.8 | 7351 | 927 | 12.6 | 2330 | 701 | 30.1 | 1185 | 398 | 33.6 |
| Central City | 3499 | 922 | 26.3 | 2128 | 420 | 19.7 | 1283 | 471 | 36.7 | 601 | 221 | 36.7 |
| Not Central City | 6421 | 748 | 11.7 | 5223 | 507 | 9.7 | 1047 | 230 | 21.9 | 584 | 177 | 30.3 |
| Not Metropolitan | 3139 | 712 | 22.7 | 2374 | 417 | 17.6 | 694 | 273 | 39.3 | 220 | 69 | 31.4 |
| West | 8206 | 1396 | 17.0 | 6885 | 1072 | 15.6 | 445 | 154 | 34.7 | 2006 | 625 | 31.2 |
| Metropolitan | 7096 | 1178 | 16.6 | 5872 | 884 | 15.0 | 433 | 151 | 34.8 | 1846 | 575 | 31.1 |
| Central City | 2701 | 596 | 22.1 | 2127 | 414 | 19.5 | 216 | 91 | 42.3 | 814 | 292 | 35.8 |
| Not Central City | 4395 | 583 | 13.3 | 3745 | 469 | 12.5 | 218 | 60 | 27.4 | 1032 | 283 | 27.4 |
| Not Metropolitan | 1110 | 218 | 19.6 | 1013 | 189 | 18.6 | 12 | 4 | 30.2 | 160 | 50 | 31.5 |
| Division |
| New England | 1823 | 240 | 13.2 | 1637 | 174 | 10.6 | 143 | 57 | 39.8 | 130 | 68 | 52.5 |
| Middle Atlantic | 5160 | 828 | 16.0 | 4106 | 496 | 12.1 | 802 | 295 | 36.7 | 611 | 245 | 40.2 |
| East North Central | 5952 | 842 | 14.1 | 5072 | 531 | 10.5 | 755 | 293 | 38.7 | 215 | 53 | 24.9 |
| West North Central | 2519 | 287 | 11.4 | 2288 | 221 | 9.7 | 170 | 49 | 28.6 | 56 | 11 | 20.5 |
| South Atlantic | 6384 | 1031 | 16.2 | 4525 | 533 | 11.8 | 1712 | 477 | 27.8 | 447 | 136 | 30.4 |
| East South Central | 2451 | 532 | 21.7 | 1783 | 245 | 13.7 | 645 | 278 | 43.1 | 28 | 4 | 12.7 |
| West South Central | 4224 | 819 | 19.4 | 3416 | 567 | 16.6 | 667 | 219 | 32.9 | 930 | 327 | 35.2 |
| Mountain | 2257 | 356 | 15.8 | 2026 | 283 | 14.0 | 83 | 37 | 44.3 | 434 | 128 | 29.4 |
| Pacific | 5949 | 1040 | 17.5 | 4859 | 789 | 16.2 | 363 | 118 | 32.5 | 1572 | 497 | 31.6 |
| Married Couple Families All Families | Total | 53570 | 2982 | 5.6 | 47877 | 2443 | 5.1 | 3713 | 314 | 8.5 | 4247 | 803 | 18.9 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 42190 | 2202 | 5.2 | 37183 | 1740 | 4.7 | 3206 | 268 | 8.4 | 3823 | 723 | 18.9 |
| Central City | 12977 | 1053 | 8.1 | 10460 | 752 | 7.2 | 1728 | 172 | 9.9 | 1870 | 405 | 21.6 |
| Not Central City | 29212 | 1149 | 3.9 | 26724 | 989 | 3.7 | 1478 | 97 | 6.5 | 1953 | 318 | 16.3 |
| Not Metropolitan | 11381 | 780 | 6.9 | 10693 | 703 | 6.6 | 507 | 46 | 9.1 | 423 | 80 | 19.0 |
| Northeast | 10196 | 414 | 4.1 | 9235 | 312 | 3.4 | 623 | 59 | 9.5 | 505 | 75 | 14.9 |
| Metropolitan | 8948 | 352 | 3.9 | 8000 | 250 | 3.1 | 617 | 59 | 9.6 | 496 | 75 | 15.1 |
| Central City | 2282 | 210 | 9.2 | 1723 | 130 | 7.5 | 379 | 47 | 12.3 | 317 | 63 | 20.0 |
| Not Central City | 6665 | 142 | 2.1 | 6277 | 120 | 1.9 | 237 | 12 | 5.2 | 179 | 12 | 6.5 |
| Not Metropolitan | 1248 | 62 | 5.0 | 1235 | 62 | 5.1 | 7 | 0 | .0 | 9 | 0 | .0 |
| Midwest | 12929 | 483 | 3.7 | 12074 | 414 | 3.4 | 631 | 57 | 9.0 | 285 | 35 | 12.2 |
| Metropolitan | 9277 | 296 | 3.2 | 8478 | 228 | 2.7 | 602 | 57 | 9.5 | 251 | 31 | 12.3 |
| Central City | 2677 | 161 | 6.0 | 2211 | 104 | 4.7 | 399 | 47 | 11.9 | 152 | 29 | 19.0 |
| Not Central City | 6600 | 135 | 2.1 | 6267 | 124 | 2.0 | 203 | 10 | 4.7 | 100 | 2 | 2.3 |
| Not Metropolitan | 3652 | 187 | 5.1 | 3595 | 186 | 5.2 | 29 | 0 | .0 | 33 | 4 | 11.1 |
| South | 19106 | 1265 | 6.6 | 16603 | 1072 | 6.5 | 2111 | 148 | 7.0 | 1566 | 328 | 21.0 |
| Metropolitan | 14207 | 829 | 5.8 | 12237 | 698 | 5.7 | 1654 | 104 | 6.3 | 1335 | 280 | 21.0 |
| Central City | 4403 | 350 | 7.9 | 3474 | 283 | 8.1 | 797 | 48 | 6.0 | 685 | 154 | 22.4 |
| Not Central City | 9804 | 479 | 4.9 | 8763 | 416 | 4.7 | 857 | 57 | 6.6 | 650 | 127 | 19.5 |
| Not Metropolitan | 4899 | 436 | 8.9 | 4366 | 374 | 8.6 | 457 | 44 | 9.7 | 231 | 48 | 20.8 |
| West | 11339 | 820 | 7.2 | 9964 | 645 | 6.5 | 347 | 50 | 14.4 | 1890 | 365 | 19.3 |
| Metropolitan | 9758 | 725 | 7.4 | 8468 | 565 | 6.7 | 333 | 48 | 14.4 | 1741 | 337 | 19.3 |
| Central City | 3615 | 333 | 9.2 | 3051 | 235 | 7.7 | 153 | 30 | 19.6 | 717 | 159 | 22.2 |
| Not Central City | 6143 | 392 | 6.4 | 5417 | 329 | 6.1 | 180 | 18 | 10.1 | 1025 | 178 | 17.3 |
| Not Metropolitan | 1582 | 95 | 6.0 | 1497 | 80 | 5.4 | 14 | 2 | 12.5 | 149 | 29 | 19.1 |
| Division |
| New England | 2755 | 71 | 2.6 | 2611 | 60 | 2.3 | 93 | 5 | 5.9 | 60 | 15 | 24.7 |
| Middle Atlantic | 7441 | 343 | 4.6 | 6625 | 252 | 3.8 | 530 | 53 | 10.1 | 445 | 60 | 13.5 |
| East North Central | 9055 | 316 | 3.5 | 8382 | 264 | 3.1 | 511 | 46 | 9.0 | 227 | 29 | 12.8 |
| West North Central | 3874 | 167 | 4.3 | 3692 | 150 | 4.1 | 120 | 11 | 9.0 | 58 | 6 | 10.0 |
| South Atlantic | 9772 | 522 | 5.3 | 8308 | 444 | 5.3 | 1288 | 72 | 5.6 | 529 | 85 | 16.0 |
| East South Central | 3453 | 228 | 6.6 | 3048 | 191 | 6.3 | 381 | 34 | 9.0 | 26 | 1 | 3.7 |
| West South Central | 5880 | 515 | 8.8 | 5247 | 437 | 8.3 | 442 | 42 | 9.6 | 1011 | 243 | 24.0 |
| Mountain | 3254 | 182 | 5.6 | 3072 | 159 | 5.2 | 55 | 8 | 15.0 | 404 | 76 | 18.7 |
| Pacific | 8085 | 638 | 7.9 | 6892 | 487 | 7.1 | 292 | 42 | 14.2 | 1486 | 290 | 19.5 |
| Married Couple Families With Related Children Under 18 All Families | Total | 26034 | 1961 | 7.5 | 22663 | 1583 | 7.0 | 2119 | 209 | 9.9 | 2902 | 657 | 22.6 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 20847 | 1473 | 7.1 | 17890 | 1155 | 6.5 | 1820 | 173 | 9.5 | 2607 | 593 | 22.8 |
| Central City | 6217 | 754 | 12.1 | 4831 | 546 | 11.3 | 901 | 106 | 11.8 | 1246 | 336 | 26.9 |
| Not Central City | 14630 | 718 | 4.9 | 13059 | 609 | 4.7 | 919 | 67 | 7.3 | 1361 | 258 | 18.9 |
| Not Metropolitan | 5187 | 488 | 9.4 | 4773 | 428 | 9.0 | 299 | 36 | 12.2 | 294 | 63 | 21.4 |
| Northeast | 4935 | 232 | 4.7 | 4356 | 167 | 3.8 | 337 | 35 | 10.3 | 357 | 65 | 18.3 |
| Metropolitan | 4337 | 202 | 4.7 | 3764 | 138 | 3.7 | 335 | 35 | 10.4 | 349 | 65 | 18.8 |
| Central City | 1103 | 119 | 10.8 | 783 | 74 | 9.5 | 206 | 25 | 12.1 | 219 | 56 | 25.5 |
| Not Central City | 3234 | 83 | 2.6 | 2981 | 63 | 2.1 | 129 | 10 | 7.7 | 130 | 10 | 7.5 |
| Not Metropolitan | 598 | 29 | 4.9 | 593 | 29 | 5.0 | 3 | 0 | .0 | 9 | 0 | .0 |
| Midwest | 6100 | 315 | 5.2 | 5675 | 268 | 4.7 | 302 | 38 | 12.6 | 186 | 27 | 14.4 |
| Metropolitan | 4475 | 202 | 4.5 | 4077 | 156 | 3.8 | 289 | 38 | 13.1 | 167 | 23 | 13.8 |
| Central City | 1228 | 115 | 9.4 | 1009 | 74 | 7.3 | 181 | 34 | 18.9 | 96 | 22 | 23.0 |
| Not Central City | 3247 | 87 | 2.7 | 3068 | 83 | 2.7 | 109 | 4 | 3.6 | 72 | 1 | 1.5 |
| Not Metropolitan | 1625 | 113 | 6.9 | 1598 | 112 | 7.0 | 13 | 0 | .0 | 19 | 4 | 19.8 |
| South | 9073 | 793 | 8.7 | 7547 | 659 | 8.7 | 1277 | 102 | 8.0 | 972 | 246 | 25.3 |
| Metropolitan | 6875 | 516 | 7.5 | 5677 | 429 | 7.6 | 1002 | 65 | 6.5 | 820 | 211 | 25.7 |
| Central City | 2062 | 251 | 12.2 | 1568 | 210 | 13.4 | 430 | 25 | 5.7 | 417 | 121 | 29.0 |
| Not Central City | 4813 | 265 | 5.5 | 4110 | 220 | 5.3 | 572 | 41 | 7.1 | 403 | 90 | 22.3 |
| Not Metropolitan | 2199 | 277 | 12.6 | 1870 | 229 | 12.3 | 274 | 36 | 13.3 | 153 | 35 | 23.2 |
| West | 5926 | 621 | 10.5 | 5084 | 489 | 9.6 | 202 | 35 | 17.2 | 1386 | 318 | 23.0 |
| Metropolitan | 5160 | 552 | 10.7 | 4372 | 431 | 9.9 | 194 | 35 | 18.0 | 1271 | 294 | 23.1 |
| Central City | 1824 | 268 | 14.7 | 1472 | 188 | 12.8 | 84 | 22 | 26.4 | 515 | 137 | 26.7 |
| Not Central City | 3336 | 284 | 8.5 | 2901 | 243 | 8.4 | 109 | 13 | 11.5 | 756 | 157 | 20.8 |
| Not Metropolitan | 765 | 69 | 9.0 | 711 | 58 | 8.1 | 9 | 0 | .0 | 115 | 24 | 21.0 |
| Division |
| New England | 1300 | 47 | 3.6 | 1214 | 37 | 3.0 | 53 | 5 | 10.4 | 46 | 11 | 24.4 |
| Middle Atlantic | 3634 | 184 | 5.1 | 3142 | 130 | 4.1 | 285 | 29 | 10.3 | 311 | 54 | 17.4 |
| East North Central | 4255 | 210 | 4.9 | 3929 | 175 | 4.4 | 239 | 33 | 13.7 | 151 | 22 | 14.9 |
| West North Central | 1845 | 105 | 5.7 | 1746 | 93 | 5.4 | 63 | 5 | 8.3 | 35 | 4 | 12.2 |
| South Atlantic | 4375 | 288 | 6.6 | 3493 | 234 | 6.7 | 761 | 48 | 6.2 | 294 | 56 | 19.1 |
| East South Central | 1651 | 153 | 9.3 | 1422 | 124 | 8.7 | 215 | 27 | 12.6 | 23 | 1 | 4.1 |
| West South Central | 3047 | 353 | 11.6 | 2633 | 301 | 11.4 | 301 | 27 | 9.0 | 655 | 189 | 28.8 |
| Mountain | 1663 | 139 | 8.4 | 1534 | 123 | 8.0 | 37 | 5 | 13.8 | 286 | 61 | 21.2 |
| Pacific | 4262 | 482 | 11.3 | 3549 | 366 | 10.3 | 166 | 30 | 18.0 | 1100 | 258 | 23.4 |
| Families With Female Householder- No Spouse Present All Families | Total | 12514 | 4057 | 32.4 | 8284 | 2200 | 26.6 | 3769 | 1701 | 45.1 | 1604 | 792 | 49.4 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 10242 | 3236 | 31.6 | 6662 | 1711 | 25.7 | 3202 | 1405 | 43.9 | 1471 | 729 | 49.6 |
| Central City | 5167 | 2094 | 40.5 | 2675 | 925 | 34.6 | 2275 | 1084 | 47.7 | 919 | 494 | 53.7 |
| Not Central City | 5075 | 1142 | 22.5 | 3987 | 786 | 19.7 | 927 | 321 | 34.6 | 551 | 235 | 42.7 |
| Not Metropolitan | 2272 | 821 | 36.1 | 1621 | 489 | 30.2 | 567 | 296 | 52.2 | 134 | 63 | 47.0 |
| Northeast | 2615 | 846 | 32.3 | 1841 | 495 | 26.9 | 707 | 337 | 47.6 | 437 | 250 | 57.3 |
| Metropolitan | 2443 | 804 | 32.9 | 1678 | 455 | 27.1 | 703 | 334 | 47.6 | 432 | 250 | 57.9 |
| Central City | 1309 | 591 | 45.1 | 716 | 292 | 40.8 | 553 | 285 | 51.5 | 352 | 216 | 61.1 |
| Not Central City | 1134 | 213 | 18.8 | 962 | 163 | 17.0 | 150 | 49 | 33.0 | 80 | 35 | 43.5 |
| Not Metropolitan | 172 | 42 | 24.2 | 163 | 39 | 24.1 | 4 | 2 | 50.4 | 4 | 0 | .0 |
| Midwest | 2658 | 791 | 29.8 | 1906 | 455 | 23.9 | 686 | 307 | 44.7 | 80 | 34 | 43.2 |
| Metropolitan | 2074 | 619 | 29.8 | 1379 | 321 | 23.3 | 646 | 281 | 43.5 | 74 | 33 | 44.7 |
| Central City | 1133 | 447 | 39.5 | 585 | 195 | 33.4 | 528 | 243 | 46.0 | 57 | 31 | 54.7 |
| Not Central City | 941 | 172 | 18.2 | 794 | 125 | 15.8 | 118 | 38 | 32.0 | 18 | 2 | 12.9 |
| Not Metropolitan | 584 | 172 | 29.5 | 527 | 135 | 25.6 | 40 | 26 | 64.1 | 5 | 1 | 22.3 |
| South | 4790 | 1664 | 34.7 | 2628 | 690 | 26.3 | 2088 | 940 | 45.0 | 480 | 216 | 45.1 |
| Metropolitan | 3618 | 1189 | 32.9 | 1996 | 490 | 24.5 | 1570 | 676 | 43.1 | 409 | 179 | 43.8 |
| Central City | 1731 | 715 | 41.3 | 674 | 213 | 31.6 | 1027 | 486 | 47.3 | 223 | 103 | 46.1 |
| Not Central City | 1887 | 474 | 25.1 | 1322 | 277 | 20.9 | 543 | 190 | 35.0 | 186 | 77 | 41.1 |
| Not Metropolitan | 1172 | 475 | 40.5 | 632 | 201 | 31.7 | 518 | 263 | 50.9 | 70 | 37 | 52.7 |
| West | 2452 | 756 | 30.8 | 1908 | 560 | 29.3 | 288 | 118 | 41.0 | 608 | 291 | 47.8 |
| Metropolitan | 2107 | 623 | 29.6 | 1610 | 446 | 27.7 | 283 | 114 | 40.1 | 555 | 266 | 48.0 |
| Central City | 994 | 340 | 34.3 | 701 | 225 | 32.0 | 167 | 70 | 42.0 | 287 | 144 | 50.4 |
| Not Central City | 1114 | 283 | 25.4 | 909 | 221 | 24.3 | 116 | 43 | 37.4 | 268 | 122 | 45.5 |
| Not Metropolitan | 344 | 132 | 38.5 | 299 | 114 | 38.2 | 5 | 4 | 93.5 | 54 | 25 | 45.9 |
| Division |
| New England | 615 | 196 | 31.9 | 511 | 133 | 26.1 | 93 | 56 | 60.2 | 87 | 56 | 64.6 |
| Middle Atlantic | 2000 | 649 | 32.5 | 1330 | 362 | 27.2 | 614 | 281 | 45.7 | 350 | 194 | 55.5 |
| East North Central | 1981 | 610 | 30.8 | 1359 | 336 | 24.7 | 577 | 256 | 44.4 | 61 | 27 | 44.7 |
| West North Central | 677 | 181 | 26.8 | 547 | 120 | 21.9 | 109 | 50 | 46.1 | 18 | 7 | 38.2 |
| South Atlantic | 2492 | 797 | 32.0 | 1324 | 307 | 23.2 | 1138 | 474 | 41.7 | 185 | 81 | 43.7 |
| East South Central | 968 | 398 | 41.1 | 431 | 124 | 28.8 | 526 | 265 | 50.5 | 3 | 3 | 100.0 |
| West South Central | 1330 | 469 | 35.2 | 873 | 259 | 29.7 | 424 | 200 | 47.2 | 292 | 133 | 45.6 |
| Mountain | 626 | 205 | 32.7 | 517 | 149 | 28.9 | 54 | 32 | 59.1 | 147 | 63 | 42.9 |
| Pacific | 1825 | 551 | 30.2 | 1391 | 410 | 29.5 | 233 | 86 | 36.7 | 461 | 228 | 49.4 |
| Families With Female Householder- No Spouse Present- With Related Children Under 18 All Families | Total | 8751 | 3634 | 41.5 | 5554 | 1980 | 35.6 | 2884 | 1533 | 53.2 | 1283 | 735 | 57.3 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 7129 | 2906 | 40.8 | 4432 | 1546 | 34.9 | 2451 | 1272 | 51.9 | 1173 | 679 | 57.8 |
| Central City | 3706 | 1854 | 50.0 | 1844 | 828 | 44.9 | 1730 | 962 | 55.6 | 727 | 457 | 62.9 |
| Not Central City | 3423 | 1052 | 30.7 | 2588 | 718 | 27.7 | 721 | 310 | 43.0 | 447 | 222 | 49.6 |
| Not Metropolitan | 1622 | 727 | 44.8 | 1122 | 434 | 38.7 | 433 | 261 | 60.2 | 109 | 56 | 51.5 |
| Northeast | 1725 | 754 | 43.7 | 1141 | 446 | 39.1 | 545 | 298 | 54.6 | 350 | 230 | 65.8 |
| Metropolitan | 1612 | 715 | 44.4 | 1036 | 410 | 39.5 | 541 | 296 | 54.7 | 347 | 230 | 66.4 |
| Central City | 912 | 516 | 56.5 | 468 | 258 | 55.2 | 424 | 248 | 58.4 | 282 | 199 | 70.5 |
| Not Central City | 700 | 200 | 28.6 | 568 | 151 | 26.6 | 116 | 48 | 41.1 | 64 | 31 | 48.1 |
| Not Metropolitan | 113 | 38 | 34.1 | 104 | 36 | 34.7 | 4 | 2 | 50.4 | 3 | 0 | .0 |
| Midwest | 1924 | 742 | 38.5 | 1321 | 428 | 32.4 | 555 | 286 | 51.6 | 64 | 32 | 50.1 |
| Metropolitan | 1487 | 582 | 39.1 | 926 | 300 | 32.5 | 528 | 265 | 50.3 | 59 | 31 | 52.7 |
| Central City | 859 | 416 | 48.4 | 419 | 179 | 42.8 | 427 | 228 | 53.3 | 42 | 29 | 67.7 |
| Not Central City | 628 | 166 | 26.4 | 507 | 121 | 23.9 | 100 | 38 | 37.6 | 16 | 2 | 13.9 |
| Not Metropolitan | 438 | 160 | 36.5 | 395 | 128 | 32.3 | 27 | 21 | 76.5 | 5 | 1 | 22.3 |
| South | 3308 | 1460 | 44.1 | 1684 | 594 | 35.3 | 1572 | 839 | 53.3 | 367 | 198 | 53.9 |
| Metropolitan | 2512 | 1056 | 42.0 | 1302 | 433 | 33.2 | 1175 | 605 | 51.5 | 308 | 167 | 54.2 |
| Central City | 1219 | 627 | 51.4 | 438 | 190 | 43.3 | 759 | 424 | 55.8 | 160 | 92 | 57.8 |
| Not Central City | 1293 | 429 | 33.2 | 864 | 243 | 28.1 | 416 | 181 | 43.6 | 148 | 75 | 50.4 |
| Not Metropolitan | 796 | 404 | 50.8 | 381 | 162 | 42.3 | 398 | 234 | 58.8 | 59 | 31 | 52.2 |
| West | 1794 | 678 | 37.8 | 1409 | 511 | 36.3 | 212 | 110 | 52.1 | 502 | 275 | 54.8 |
| Metropolitan | 1519 | 554 | 36.5 | 1168 | 403 | 34.5 | 208 | 107 | 51.3 | 460 | 251 | 54.5 |
| Central City | 716 | 296 | 41.4 | 520 | 201 | 38.6 | 120 | 63 | 52.9 | 242 | 137 | 56.5 |
| Not Central City | 803 | 257 | 32.1 | 648 | 202 | 31.2 | 88 | 43 | 49.1 | 218 | 114 | 52.2 |
| Not Metropolitan | 276 | 125 | 45.2 | 241 | 109 | 45.1 | 4 | 4 | 100.0 | 42 | 24 | 58.0 |
| Division |
| New England | 435 | 172 | 39.6 | 346 | 118 | 34.1 | 80 | 49 | 61.5 | 80 | 54 | 68.0 |
| Middle Atlantic | 1290 | 582 | 45.1 | 795 | 328 | 41.3 | 465 | 248 | 53.4 | 270 | 176 | 65.1 |
| East North Central | 1418 | 574 | 40.4 | 919 | 313 | 34.1 | 466 | 244 | 52.3 | 48 | 25 | 52.0 |
| West North Central | 507 | 168 | 33.2 | 402 | 115 | 28.6 | 89 | 42 | 47.6 | 16 | 7 | 44.2 |
| South Atlantic | 1661 | 690 | 41.6 | 796 | 265 | 33.2 | 845 | 412 | 48.8 | 129 | 71 | 55.2 |
| East South Central | 691 | 349 | 50.4 | 283 | 100 | 35.5 | 400 | 240 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| West South Central | 956 | 421 | 44.0 | 604 | 229 | 38.0 | 328 | 186 | 56.8 | 236 | 124 | 52.7 |
| Mountain | 469 | 191 | 40.7 | 381 | 139 | 36.6 | 46 | 32 | 68.3 | 113 | 60 | 52.9 |
| Pacific | 1325 | 487 | 36.8 | 1028 | 372 | 36.2 | 165 | 79 | 47.6 | 389 | 215 | 55.3 |
| All Persons All Families | Total | 263733 | 36425 | 13.8 | 218028 | 24423 | 11.2 | 33740 | 9872 | 29.3 | 28344 | 8574 | 30.3 |
| Residence And Region |
| United States: |
