TABLE H-5. Size of Household--Households, by Total Money Income in 1995, Type of Household, Age, Race, and Hispanic Origin ofHouseholder (Numbers in thousands)
| | Households having specified number of persons | Mean size |
| Total | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons | 6 persons | 7 persons or more | of house- hold |
| Family households 75 years and over All races | Total | 3966 | 0 | 3411 | 412 | 72 | 43 | 10 | 18 | 2.31 |
| Under $2,500 | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.27 |
| $2,500 to $4,999 | 26 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
| $5,000 to $7,499 | 68 | 0 | 54 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.80 |
| $7,500 to $9,999 | 125 | 0 | 108 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| $10,000 to $12,499 | 259 | 0 | 226 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.31 |
| $12,500 to $14,999 | 335 | 0 | 308 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
| $15,000 to $17,499 | 294 | 0 | 283 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.10 |
| $17,500 to $19,999 | 325 | 0 | 309 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
| $20,000 to $22,499 | 272 | 0 | 253 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.25 |
| $22,500 to $24,999 | 284 | 0 | 264 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.19 |
| $25,000 to $27,499 | 243 | 0 | 229 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.11 |
| $27,500 to $29,999 | 216 | 0 | 188 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.33 |
| $30,000 to $32,499 | 178 | 0 | 164 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
| $32,500 to $34,999 | 142 | 0 | 112 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2.47 |
| $35,000 to $37,499 | 132 | 0 | 110 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.54 |
| $37,500 to $39,999 | 107 | 0 | 91 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| $40,000 to $42,499 | 122 | 0 | 93 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.56 |
| $42,500 to $44,999 | 90 | 0 | 60 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2.72 |
| $45,000 to $47,499 | 54 | 0 | 39 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.44 |
| $47,500 to $49,999 | 59 | 0 | 47 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| $50,000 to $52,499 | 62 | 0 | 43 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.66 |
| $52,500 to $54,999 | 42 | 0 | 31 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.67 |
| $55,000 to $57,499 | 27 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| $57,500 to $59,999 | 54 | 0 | 39 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.60 |
| $60,000 to $62,499 | 31 | 0 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.71 |
| $62,500 to $64,999 | 44 | 0 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.32 |
| $65,000 to $67,499 | 21 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| $67,500 to $69,999 | 29 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| $70,000 to $72,499 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
| $72,500 to $74,999 | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |
| $75,000 to $77,499 | 21 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.71 |
| $77,500 to $79,999 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
| $80,000 to $82,499 | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| $82,500 to $84,999 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.17 |
| $85,000 to $87,499 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 |
| $87,500 to $89,999 | 22 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.86 |
| $90,000 to $92,499 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| $92,500 to $94,999 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.31 |
| $95,000 to $97,499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
| $97,500 to $99,999 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| $100,000 and over | 111 | 0 | 87 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.31 |
| Median income.....dollars | 24660 | (B) | 23522 | 41241 | 33877 | 43079 | 24568 | 28516 | (X) |
| Standard error.dollars | 421 | (B) | 414 | 1911 | 2778 | 4527 | 20429 | 9917 | (X) |
| Mean income.....dollars | 32420 | (B) | 30582 | 46090 | 32165 | 45933 | 36556 | 33856 | (X) |
| Standard error.dollars | 674 | (B) | 708 | 2327 | 3714 | 5752 | 12600 | 7126 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .384 | .000 | .377 | .357 | .316 | .298 | .405 | .306 | (X) |
| Standard error.dollars | .0202 | .0000 | .0227 | .0527 | .1283 | .1608 | .2824 | .2361 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 14023 | (B) | 14958 | 13619 | 6945 | 8143 | 5260 | 3909 | (X) |
| Standard Error | 395 | (B) | 473 | 1002 | 1171 | 1629 | 2502 | 1263 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 9168 | 0 | 6974 | 1395 | 331 | 245 | 68 | 155 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | .01 |
| Family households 75 years and over White | Total | 3601 | 0 | 3161 | 346 | 49 | 34 | 5 | 5 | 2.23 |
| Under $2,500 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |
| $2,500 to $4,999 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $5,000 to $7,499 | 45 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| $7,500 to $9,999 | 93 | 0 | 85 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
| $10,000 to $12,499 | 221 | 0 | 202 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.18 |
| $12,500 to $14,999 | 297 | 0 | 278 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
| $15,000 to $17,499 | 276 | 0 | 266 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.09 |
| $17,500 to $19,999 | 312 | 0 | 301 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| $20,000 to $22,499 | 249 | 0 | 237 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
| $22,500 to $24,999 | 256 | 0 | 240 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.14 |
| $25,000 to $27,499 | 237 | 0 | 223 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.11 |
| $27,500 to $29,999 | 202 | 0 | 182 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.26 |
| $30,000 to $32,499 | 167 | 0 | 153 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
| $32,500 to $34,999 | 126 | 0 | 106 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.28 |
| $35,000 to $37,499 | 124 | 0 | 106 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.41 |
| $37,500 to $39,999 | 100 | 0 | 87 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| $40,000 to $42,499 | 113 | 0 | 87 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| $42,500 to $44,999 | 74 | 0 | 50 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.56 |
| $45,000 to $47,499 | 51 | 0 | 38 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.42 |
| $47,500 to $49,999 | 57 | 0 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| $50,000 to $52,499 | 50 | 0 | 36 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.60 |
| $52,500 to $54,999 | 40 | 0 | 29 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.70 |
| $55,000 to $57,499 | 27 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| $57,500 to $59,999 | 51 | 0 | 38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.59 |
| $60,000 to $62,499 | 29 | 0 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.69 |
| $62,500 to $64,999 | 38 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
| $65,000 to $67,499 | 21 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| $67,500 to $69,999 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
| $70,000 to $72,499 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
| $72,500 to $74,999 | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |
| $75,000 to $77,499 | 21 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.71 |
| $77,500 to $79,999 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
| $80,000 to $82,499 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 |
| $82,500 to $84,999 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.17 |
| $85,000 to $87,499 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $87,500 to $89,999 | 19 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.78 |
| $90,000 to $92,499 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| $92,500 to $94,999 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.31 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $97,500 to $99,999 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| $100,000 and over | 107 | 0 | 83 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.32 |
| Median income.....dollars | 25099 | (B) | 23839 | 42702 | 35819 | 44611 | 51052 | 58001 | (X) |
| Standard error.dollars | 461 | (B) | 439 | 1777 | 2515 | 8540 | 35845 | 15330 | (X) |
| Mean income.....dollars | 32924 | (B) | 30877 | 49030 | 36191 | 50430 | 45942 | 46814 | (X) |
| Standard error.dollars | 694 | (B) | 714 | 2554 | 4868 | 6574 | 17741 | 9443 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .377 | .000 | .371 | .333 | .301 | .278 | .298 | .140 | (X) |
| Standard error.dollars | .0211 | .0000 | .0233 | .0578 | .1565 | .1782 | .3655 | .2618 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 14777 | (B) | 15205 | 15141 | 8143 | 9172 | 6938 | 5639 | (X) |
| Standard Error | 432 | (B) | 490 | 1191 | 1634 | 2018 | 4116 | 2797 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 8023 | 0 | 6420 | 1122 | 218 | 185 | 34 | 43 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | .01 |
| Family households 75 years and over Black | Total | 291 | 0 | 197 | 54 | 22 | 7 | 3 | 8 | 3.20 |
| Under $2,500 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $2,500 to $4,999 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
| $5,000 to $7,499 | 19 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4.47 |
| $7,500 to $9,999 | 30 | 0 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| $10,000 to $12,499 | 33 | 0 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| $12,500 to $14,999 | 34 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| $15,000 to $17,499 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
| $17,500 to $19,999 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
| $20,000 to $22,499 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.44 |
| $22,500 to $24,999 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |
| $25,000 to $27,499 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |
| $27,500 to $29,999 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
| $30,000 to $32,499 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $32,500 to $34,999 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4.03 |
| $35,000 to $37,499 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |
| $37,500 to $39,999 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| $40,000 to $42,499 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
| $42,500 to $44,999 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.86 |
| $45,000 to $47,499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
| $47,500 to $49,999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| $50,000 to $52,499 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
| $52,500 to $54,999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| $60,000 to $62,499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| $62,500 to $64,999 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.65 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $67,500 to $69,999 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $95,000 to $97,499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| Median income.....dollars | 17756 | (B) | 15780 | 14999 | 19463 | 42610 | 6917 | 20834 | (X) |
| Standard error.dollars | 2845 | (B) | 2283 | 7914 | 7964 | 5178 | 29834 | 7239 | (X) |
| Mean income.....dollars | 23278 | (B) | 21055 | 30075 | 22646 | 39855 | 27340 | 16980 | (X) |
| Standard error.dollars | 1624 | (B) | 1726 | 5221 | 3953 | 2822 | 25613 | 3671 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .394 | .000 | .380 | .435 | .288 | .090 | .525 | .150 | (X) |
| Standard error.dollars | .0673 | .0000 | .0817 | .1494 | .1779 | .2826 | .3314 | .1206 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 7275 | (B) | 9354 | 6857 | 4496 | 6472 | 3386 | 1901 | (X) |
| Standard Error | 755 | (B) | 1304 | 1608 | 1323 | 2524 | 3768 | 775 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 931 | 0 | 443 | 237 | 110 | 46 | 22 | 73 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | .01 |
| Family households 75 years and over Hispanic origin | Total | 137 | 0 | 88 | 29 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2.95 |
| Under $2,500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $5,000 to $7,499 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $7,500 to $9,999 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
| $10,000 to $12,499 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.86 |
| $12,500 to $14,999 | 23 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |
| $15,000 to $17,499 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.18 |
| $17,500 to $19,999 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |
| $20,000 to $22,499 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $22,500 to $24,999 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| $25,000 to $27,499 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| $27,500 to $29,999 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.09 |
| $30,000 to $32,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $32,500 to $34,999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
| $35,000 to $37,499 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 |
| $37,500 to $39,999 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.70 |
| $40,000 to $42,499 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
| $42,500 to $44,999 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
| $45,000 to $47,499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
| $47,500 to $49,999 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.93 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $55,000 to $57,499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $82,500 to $84,999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $97,500 to $99,999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| Median income.....dollars | 17359 | (B) | 15265 | 29092 | 19093 | 17251 | 12191 | 28750 | (X) |
| Standard error.dollars | 2199 | (B) | 2071 | 11633 | 10138 | 7086 | 37352 | (B) | (X) |
| Mean income.....dollars | 23551 | (B) | 19473 | 33775 | 22332 | 25580 | 42067 | 28185 | (X) |
| Standard error.dollars | 2316 | (B) | 2179 | 6583 | 5395 | 8207 | 34573 | 0 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .369 | .000 | .350 | .350 | .248 | .251 | .420 | .0-5 | (X) |
| Standard error.dollars | .1007 | .0000 | .1210 | .2040 | .3054 | .4408 | .3267 | .0226 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 7990 | (B) | 9217 | 9503 | 5066 | 4269 | 6965 | 2674 | (X) |
| Standard Error | 1223 | (B) | 1919 | 2897 | 2233 | 2319 | 7231 | 1871 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 404 | 0 | 185 | 103 | 44 | 35 | 17 | 21 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | .01 |