TABLE H-3. Type of Households--Households, by Total Money Income in 1995, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder (Numbersin thousands)
| | Family households | Nonfamily households |
| |
| | | Type of family | | Sex of person |
| | | Male | Female | | Male | Female |
| | Married- | hhldr, | hhldr, | | |
| Total | Total | couple families | wife absent | husband absent | Total | Total | Living alone | Total | Living alone |
| West South Central All races | Total | 10699 | 7599 | 5877 | 391 | 1330 | 3101 | 1407 | 1135 | 1694 | 1499 |
| Under $2,500 | 216 | 120 | 33 | 6 | 80 | 97 | 35 | 35 | 62 | 60 |
| $2,500 to $4,999 | 266 | 124 | 36 | 7 | 81 | 142 | 63 | 57 | 78 | 78 |
| $5,000 to $7,499 | 539 | 172 | 74 | 12 | 86 | 367 | 87 | 78 | 280 | 278 |
| $7,500 to $9,999 | 514 | 232 | 138 | 9 | 86 | 282 | 91 | 85 | 191 | 188 |
| $10,000 to $12,499 | 562 | 314 | 194 | 22 | 97 | 248 | 96 | 89 | 152 | 138 |
| $12,500 to $14,999 | 518 | 316 | 196 | 15 | 105 | 201 | 69 | 58 | 132 | 124 |
| $15,000 to $17,499 | 507 | 304 | 201 | 28 | 75 | 203 | 88 | 74 | 115 | 108 |
| $17,500 to $19,999 | 472 | 335 | 234 | 12 | 89 | 136 | 52 | 43 | 85 | 75 |
| $20,000 to $22,499 | 514 | 345 | 231 | 45 | 68 | 169 | 95 | 83 | 75 | 69 |
| $22,500 to $24,999 | 401 | 294 | 221 | 16 | 57 | 107 | 57 | 46 | 51 | 44 |
| $25,000 to $27,499 | 442 | 291 | 226 | 27 | 37 | 152 | 87 | 67 | 65 | 57 |
| $27,500 to $29,999 | 361 | 268 | 188 | 12 | 69 | 94 | 51 | 48 | 42 | 37 |
| $30,000 to $32,499 | 442 | 312 | 250 | 17 | 45 | 130 | 72 | 65 | 59 | 45 |
| $32,500 to $34,999 | 347 | 285 | 214 | 20 | 51 | 62 | 28 | 22 | 34 | 28 |
| $35,000 to $37,499 | 371 | 286 | 209 | 28 | 49 | 85 | 54 | 45 | 31 | 17 |
| $37,500 to $39,999 | 267 | 210 | 182 | 12 | 17 | 57 | 26 | 23 | 31 | 19 |
| $40,000 to $42,499 | 359 | 270 | 223 | 8 | 40 | 89 | 49 | 33 | 40 | 36 |
| $42,500 to $44,999 | 240 | 205 | 176 | 12 | 17 | 35 | 20 | 10 | 15 | 14 |
| $45,000 to $47,499 | 282 | 245 | 213 | 8 | 24 | 37 | 25 | 22 | 12 | 5 |
| $47,500 to $49,999 | 222 | 162 | 141 | 0 | 21 | 60 | 39 | 24 | 20 | 13 |
| $50,000 to $52,499 | 258 | 195 | 178 | 3 | 14 | 63 | 37 | 26 | 26 | 18 |
| $52,500 to $54,999 | 144 | 128 | 100 | 7 | 21 | 16 | 14 | 11 | 2 | 2 |
| $55,000 to $57,499 | 184 | 159 | 137 | 10 | 12 | 25 | 17 | 13 | 8 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 178 | 139 | 125 | 5 | 9 | 38 | 22 | 11 | 17 | 8 |
| $60,000 to $62,499 | 170 | 153 | 144 | 3 | 6 | 17 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| $62,500 to $64,999 | 118 | 107 | 101 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| $65,000 to $67,499 | 154 | 142 | 121 | 4 | 16 | 13 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| $67,500 to $69,999 | 140 | 117 | 106 | 3 | 8 | 24 | 16 | 10 | 7 | 1 |
| $70,000 to $72,499 | 167 | 149 | 145 | 2 | 2 | 18 | 15 | 7 | 3 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 105 | 95 | 86 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 103 | 96 | 89 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| $77,500 to $79,999 | 84 | 84 | 76 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 88 | 84 | 75 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 70 | 67 | 64 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 60 | 47 | 44 | 0 | 3 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| $87,500 to $89,999 | 63 | 60 | 50 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 83 | 72 | 61 | 6 | 5 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| $92,500 to $94,999 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 37 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 45 | 31 | 31 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| $100,000 and over | 560 | 505 | 486 | 5 | 14 | 55 | 29 | 12 | 26 | 12 |
| Median income.....dollars | 30214 | 35776 | 41256 | 27058 | 19055 | 17701 | 23735 | 21482 | 14096 | 12647 |
| Standard error.dollars | 463 | 571 | 644 | 1986 | 765 | 671 | 1240 | 757 | 583 | 564 |
| Mean income.....dollars | 39945 | 45898 | 51406 | 34658 | 24865 | 25355 | 30610 | 26126 | 20991 | 17865 |
| Standard error.dollars | 631 | 808 | 982 | 2340 | 982 | 777 | 1348 | 986 | 846 | 716 |
| Gini ratio......dollars | .446 | .417 | .392 | .387 | .443 | .464 | .437 | .414 | .467 | .441 |
| Standard error.dollars | .0118 | .0138 | .0156 | .0647 | .0330 | .0230 | .0332 | .0340 | .0321 | .0329 |
| Income Per Hhld Member | 14818 | 13945 | 15600 | 11161 | 7469 | 20513 | 22837 | 26126 | 18263 | 17865 |
| Standard Error | 283 | 298 | 369 | 979 | 370 | 865 | 1379 | 1723 | 1048 | 1104 |
| Total Persons in |
| Households | 28842 | 25010 | 19367 | 1215 | 4428 | 3833 | 1886 | 1135 | 1947 | 1499 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
| West South Central White | Total | 9000 | 6431 | 5244 | 314 | 873 | 2570 | 1121 | 908 | 1449 | 1260 |
| Under $2,500 | 164 | 87 | 33 | 6 | 47 | 77 | 20 | 20 | 57 | 56 |
| $2,500 to $4,999 | 186 | 91 | 33 | 5 | 54 | 95 | 35 | 35 | 61 | 61 |
| $5,000 to $7,499 | 381 | 101 | 64 | 2 | 35 | 279 | 66 | 58 | 213 | 212 |
| $7,500 to $9,999 | 382 | 169 | 118 | 7 | 44 | 213 | 64 | 60 | 150 | 148 |
| $10,000 to $12,499 | 431 | 237 | 160 | 22 | 54 | 194 | 79 | 74 | 115 | 101 |
| $12,500 to $14,999 | 415 | 240 | 163 | 10 | 68 | 174 | 56 | 46 | 118 | 109 |
| $15,000 to $17,499 | 432 | 254 | 182 | 19 | 54 | 178 | 79 | 65 | 99 | 91 |
| $17,500 to $19,999 | 414 | 286 | 208 | 11 | 66 | 128 | 43 | 38 | 85 | 75 |
| $20,000 to $22,499 | 418 | 271 | 193 | 34 | 44 | 148 | 78 | 68 | 70 | 64 |
| $22,500 to $24,999 | 340 | 252 | 208 | 12 | 32 | 88 | 40 | 33 | 48 | 41 |
| $25,000 to $27,499 | 374 | 246 | 193 | 26 | 27 | 129 | 63 | 52 | 65 | 57 |
| $27,500 to $29,999 | 290 | 213 | 167 | 8 | 38 | 77 | 46 | 43 | 31 | 26 |
| $30,000 to $32,499 | 380 | 269 | 223 | 12 | 34 | 111 | 56 | 49 | 55 | 42 |
| $32,500 to $34,999 | 302 | 245 | 188 | 18 | 38 | 57 | 25 | 22 | 32 | 26 |
| $35,000 to $37,499 | 312 | 241 | 190 | 18 | 33 | 70 | 41 | 34 | 30 | 15 |
| $37,500 to $39,999 | 236 | 181 | 155 | 12 | 14 | 55 | 26 | 23 | 29 | 19 |
| $40,000 to $42,499 | 282 | 210 | 180 | 8 | 22 | 71 | 38 | 25 | 33 | 30 |
| $42,500 to $44,999 | 205 | 177 | 155 | 12 | 10 | 28 | 12 | 8 | 15 | 14 |
| $45,000 to $47,499 | 246 | 209 | 185 | 8 | 17 | 37 | 25 | 22 | 12 | 5 |
| $47,500 to $49,999 | 178 | 132 | 113 | 0 | 18 | 47 | 26 | 16 | 20 | 13 |
| $50,000 to $52,499 | 234 | 181 | 165 | 3 | 13 | 54 | 34 | 26 | 20 | 12 |
| $52,500 to $54,999 | 137 | 122 | 96 | 4 | 21 | 16 | 14 | 11 | 2 | 2 |
| $55,000 to $57,499 | 167 | 146 | 128 | 7 | 10 | 22 | 14 | 10 | 8 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 162 | 130 | 116 | 5 | 9 | 32 | 18 | 8 | 14 | 8 |
| $60,000 to $62,499 | 160 | 144 | 135 | 3 | 6 | 15 | 9 | 6 | 7 | 3 |
| $62,500 to $64,999 | 108 | 97 | 91 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| $65,000 to $67,499 | 140 | 129 | 116 | 0 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| $67,500 to $69,999 | 126 | 104 | 96 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 | 7 | 1 |
| $70,000 to $72,499 | 149 | 135 | 131 | 2 | 2 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 94 | 84 | 76 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 99 | 92 | 85 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| $77,500 to $79,999 | 75 | 75 | 67 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 85 | 81 | 72 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 61 | 61 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 49 | 36 | 33 | 0 | 3 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| $87,500 to $89,999 | 63 | 60 | 50 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 76 | 64 | 53 | 6 | 5 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| $92,500 to $94,999 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 35 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 45 | 31 | 31 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| $100,000 and over | 527 | 474 | 462 | 5 | 8 | 52 | 26 | 8 | 26 | 12 |
| Median income.....dollars | 31801 | 37696 | 42010 | 28532 | 20846 | 18942 | 25023 | 22085 | 15262 | 13705 |
| Standard error.dollars | 467 | 750 | 774 | 2657 | 1178 | 740 | 1265 | 1041 | 685 | 607 |
| Mean income.....dollars | 42132 | 48328 | 52482 | 36907 | 27472 | 26630 | 32488 | 27387 | 22096 | 18643 |
| Standard error.dollars | 722 | 918 | 1073 | 2800 | 1306 | 902 | 1621 | 1130 | 957 | 815 |
| Gini ratio......dollars | .439 | .409 | .392 | .390 | .433 | .460 | .433 | .403 | .465 | .440 |
| Standard error.dollars | .0129 | .0150 | .0165 | .0736 | .0401 | .0255 | .0378 | .0383 | .0348 | .0360 |
| Income Per Hhld Member | 15903 | 15047 | 16179 | 12190 | 8905 | 21437 | 24288 | 27387 | 18910 | 18643 |
| Standard Error | 331 | 350 | 409 | 1202 | 539 | 995 | 1654 | 2006 | 1165 | 1257 |
| Total Persons in |
| Households | 23846 | 20654 | 17011 | 950 | 2693 | 3192 | 1500 | 908 | 1693 | 1260 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 | -.000023 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
| West South Central Black | Total | 1379 | 931 | 442 | 65 | 424 | 448 | 241 | 190 | 208 | 208 |
| Under $2,500 | 48 | 30 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 13 | 4 | 4 |
| $2,500 to $4,999 | 72 | 31 | 3 | 0 | 27 | 41 | 25 | 19 | 16 | 16 |
| $5,000 to $7,499 | 141 | 62 | 4 | 8 | 50 | 79 | 19 | 19 | 60 | 60 |
| $7,500 to $9,999 | 112 | 53 | 11 | 1 | 40 | 59 | 26 | 23 | 34 | 34 |
| $10,000 to $12,499 | 93 | 55 | 18 | 0 | 36 | 39 | 11 | 9 | 28 | 28 |
| $12,500 to $14,999 | 90 | 66 | 29 | 6 | 31 | 25 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| $15,000 to $17,499 | 68 | 46 | 16 | 9 | 21 | 22 | 5 | 5 | 17 | 17 |
| $17,500 to $19,999 | 48 | 39 | 19 | 0 | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 75 | 57 | 26 | 11 | 19 | 18 | 13 | 13 | 5 | 5 |
| $22,500 to $24,999 | 52 | 38 | 10 | 4 | 24 | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| $25,000 to $27,499 | 46 | 30 | 19 | 2 | 9 | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 57 | 42 | 15 | 4 | 24 | 15 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| $30,000 to $32,499 | 58 | 39 | 22 | 5 | 11 | 19 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| $32,500 to $34,999 | 39 | 34 | 20 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| $35,000 to $37,499 | 49 | 37 | 14 | 7 | 15 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 23 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 61 | 43 | 26 | 0 | 17 | 17 | 11 | 8 | 7 | 7 |
| $42,500 to $44,999 | 32 | 24 | 17 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 25 | 25 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 35 | 22 | 19 | 0 | 3 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| $52,500 to $54,999 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| $62,500 to $64,999 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 13 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 16 | 16 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 20560 | 24253 | 36512 | 21704 | 14717 | 11749 | 19925 | 15417 | 9236 | 9236 |
| Standard error.dollars | 1091 | 1690 | 2395 | 2055 | 1528 | 1157 | 3379 | 3754 | 839 | 839 |
| Mean income.....dollars | 26402 | 30469 | 41263 | 24404 | 20127 | 17953 | 21893 | 19273 | 13388 | 13388 |
| Standard error.dollars | 1030 | 1379 | 2228 | 2911 | 1486 | 1126 | 1695 | 1665 | 1263 | 1263 |
| Gini ratio......dollars | .443 | .422 | .346 | .307 | .451 | .443 | .419 | .419 | .411 | .411 |
| Standard error.dollars | .0325 | .0397 | .0554 | .1387 | .0630 | .0532 | .0676 | .0755 | .0895 | .0895 |
| Income Per Hhld Member | 9113 | 8195 | 11383 | 6791 | 5250 | 15060 | 16123 | 19273 | 13388 | 13388 |
| Standard Error | 479 | 488 | 905 | 1335 | 494 | 1880 | 2533 | 3934 | 2686 | 2686 |
| Total Persons in |
| Households | 3994 | 3460 | 1603 | 232 | 1625 | 534 | 327 | 190 | 208 | 208 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 | -.000080 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 | -.000327 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
| West South Central Hispanic origin | Total | 1703 | 1384 | 1011 | 80 | 292 | 319 | 158 | 124 | 160 | 133 |
| Under $2,500 | 61 | 42 | 15 | 2 | 25 | 19 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| $2,500 to $4,999 | 58 | 40 | 16 | 2 | 23 | 17 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| $5,000 to $7,499 | 123 | 58 | 40 | 2 | 15 | 66 | 24 | 22 | 42 | 40 |
| $7,500 to $9,999 | 109 | 83 | 55 | 2 | 26 | 26 | 14 | 14 | 13 | 11 |
| $10,000 to $12,499 | 130 | 88 | 58 | 4 | 27 | 42 | 22 | 20 | 20 | 16 |
| $12,500 to $14,999 | 131 | 100 | 69 | 5 | 26 | 31 | 20 | 14 | 11 | 7 |
| $15,000 to $17,499 | 109 | 95 | 65 | 5 | 24 | 15 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| $17,500 to $19,999 | 112 | 102 | 75 | 8 | 19 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| $20,000 to $22,499 | 117 | 97 | 63 | 12 | 22 | 20 | 13 | 8 | 7 | 7 |
| $22,500 to $24,999 | 75 | 64 | 45 | 3 | 16 | 10 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| $25,000 to $27,499 | 65 | 56 | 45 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| $27,500 to $29,999 | 63 | 57 | 49 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| $30,000 to $32,499 | 66 | 61 | 51 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| $32,500 to $34,999 | 54 | 46 | 30 | 4 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 52 | 47 | 35 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| $37,500 to $39,999 | 43 | 41 | 37 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 29 | 25 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 32 | 29 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 31 | 29 | 22 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 23 | 18 | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 28 | 28 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 16 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| $55,000 to $57,499 | 26 | 25 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 13 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 15 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 18 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 20354 | 22174 | 25210 | 22374 | 15408 | 11833 | 12814 | 11192 | 10766 | 9307 |
| Standard error.dollars | 695 | 857 | 1379 | 2863 | 1360 | 861 | 1184 | 1095 | 1387 | 1729 |
| Mean income.....dollars | 26493 | 28660 | 31342 | 29172 | 19237 | 17088 | 19416 | 14972 | 14790 | 13214 |
| Standard error.dollars | 861 | 970 | 1197 | 3423 | 1452 | 1599 | 2776 | 2515 | 1556 | 1544 |
| Gini ratio......dollars | .421 | .400 | .384 | .348 | .430 | .460 | .479 | .445 | .428 | .424 |
| Standard error.dollars | .0291 | .0317 | .0369 | .1267 | .0679 | .0787 | .1182 | .1426 | .0943 | .1058 |
| Income Per Hhld Member | 7527 | 7170 | 7736 | 7281 | 5053 | 11805 | 11694 | 14972 | 11951 | 13214 |
| Standard Error | 320 | 321 | 401 | 1294 | 522 | 1741 | 2421 | 4255 | 2464 | 3310 |
| Total Persons in |
| Households | 5992 | 5531 | 4097 | 322 | 1112 | 462 | 263 | 124 | 199 | 133 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 | -.000393 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |