TABLE H-2. Type of Residence--Households, by Total Money Income in 1995, Tenure, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder(Numbers in thousands)
| | Inside metropolitan areas | |
| | Inside central cities | Outside central cities | |
| | | |
| Total | Total | Total | One million or more | Under one million | Total | One million or more | Under one million | Outside metrop. areas |
| Owner & Renter Northeast Female householder All races | Total | 3545 | 3192 | 1409 | 1201 | 208 | 1784 | 1428 | 355 | 353 |
| Under $2,500 | 128 | 124 | 83 | 83 | 0 | 41 | 33 | 8 | 4 |
| $2,500 to $4,999 | 115 | 104 | 52 | 48 | 4 | 52 | 39 | 13 | 11 |
| $5,000 to $7,499 | 461 | 403 | 231 | 192 | 39 | 172 | 134 | 37 | 58 |
| $7,500 to $9,999 | 408 | 358 | 156 | 133 | 23 | 202 | 157 | 44 | 51 |
| $10,000 to $12,499 | 339 | 304 | 132 | 115 | 17 | 172 | 142 | 29 | 35 |
| $12,500 to $14,999 | 285 | 256 | 101 | 84 | 16 | 155 | 131 | 25 | 29 |
| $15,000 to $17,499 | 218 | 194 | 73 | 48 | 25 | 121 | 105 | 16 | 24 |
| $17,500 to $19,999 | 162 | 140 | 69 | 66 | 2 | 72 | 56 | 16 | 22 |
| $20,000 to $22,499 | 138 | 122 | 52 | 38 | 14 | 70 | 53 | 17 | 16 |
| $22,500 to $24,999 | 77 | 68 | 34 | 23 | 11 | 34 | 26 | 7 | 10 |
| $25,000 to $27,499 | 156 | 139 | 63 | 48 | 14 | 77 | 65 | 12 | 17 |
| $27,500 to $29,999 | 95 | 88 | 43 | 35 | 8 | 45 | 30 | 15 | 7 |
| $30,000 to $32,499 | 98 | 91 | 30 | 26 | 4 | 62 | 45 | 17 | 7 |
| $32,500 to $34,999 | 101 | 94 | 35 | 35 | 0 | 59 | 45 | 14 | 7 |
| $35,000 to $37,499 | 99 | 92 | 43 | 40 | 3 | 49 | 41 | 7 | 8 |
| $37,500 to $39,999 | 55 | 49 | 16 | 12 | 4 | 33 | 22 | 11 | 6 |
| $40,000 to $42,499 | 80 | 76 | 31 | 26 | 4 | 45 | 34 | 11 | 4 |
| $42,500 to $44,999 | 46 | 44 | 14 | 9 | 5 | 31 | 24 | 7 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 44 | 38 | 10 | 8 | 2 | 28 | 19 | 9 | 6 |
| $47,500 to $49,999 | 34 | 29 | 7 | 7 | 0 | 22 | 16 | 7 | 5 |
| $50,000 to $52,499 | 48 | 46 | 16 | 16 | 0 | 29 | 27 | 2 | 3 |
| $52,500 to $54,999 | 34 | 26 | 10 | 10 | 0 | 16 | 10 | 5 | 8 |
| $55,000 to $57,499 | 43 | 40 | 15 | 14 | 1 | 25 | 23 | 3 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 31 | 31 | 9 | 7 | 2 | 22 | 18 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 17 | 16 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| $62,500 to $64,999 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 18 | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 22 | 22 | 6 | 6 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| $80,000 to $82,499 | 14 | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| $82,500 to $84,999 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| $92,500 to $94,999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| $97,500 to $99,999 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $100,000 and over | 58 | 55 | 29 | 24 | 4 | 27 | 25 | 2 | 3 |
| Median income.....dollars | 15414 | 15612 | 13741 | 13368 | 15422 | 17030 | 16839 | 18281 | 14023 |
| Standard error.dollars | 464 | 501 | 644 | 711 | 1140 | 648 | 623 | 2027 | 1397 |
| Mean income.....dollars | 24729 | 25161 | 23801 | 23601 | 24957 | 26236 | 26728 | 24254 | 20826 |
| Standard error.dollars | 748 | 814 | 1527 | 1591 | 4764 | 816 | 951 | 1459 | 1791 |
| Gini ratio......dollars | .486 | .489 | .528 | .531 | .508 | .455 | .461 | .421 | .444 |
| Standard error.dollars | .0211 | .0223 | .0391 | .0404 | .1307 | .0262 | .0296 | .0535 | .0766 |
| Income Per Hhld Member | 21090 | 21477 | 20681 | 20464 | 21955 | 22086 | 22550 | 20237 | 17627 |
| Standard Error | 837 | 906 | 1579 | 1655 | 4823 | 1052 | 1214 | 2037 | 2323 |
| Total Persons in |
| Households | 4157 | 3740 | 1621 | 1385 | 236 | 2119 | 1693 | 426 | 417 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Female householder White | Total | 3039 | 2688 | 1021 | 838 | 183 | 1667 | 1315 | 352 | 351 |
| Under $2,500 | 85 | 81 | 45 | 45 | 0 | 36 | 29 | 8 | 4 |
| $2,500 to $4,999 | 88 | 77 | 33 | 29 | 4 | 44 | 31 | 13 | 11 |
| $5,000 to $7,499 | 356 | 299 | 148 | 114 | 34 | 151 | 114 | 37 | 57 |
| $7,500 to $9,999 | 364 | 314 | 121 | 98 | 23 | 193 | 148 | 44 | 51 |
| $10,000 to $12,499 | 307 | 272 | 104 | 89 | 16 | 167 | 140 | 28 | 35 |
| $12,500 to $14,999 | 259 | 230 | 81 | 65 | 16 | 148 | 124 | 25 | 29 |
| $15,000 to $17,499 | 186 | 162 | 47 | 25 | 22 | 115 | 98 | 16 | 24 |
| $17,500 to $19,999 | 129 | 108 | 39 | 37 | 2 | 69 | 53 | 16 | 21 |
| $20,000 to $22,499 | 118 | 102 | 37 | 25 | 11 | 66 | 49 | 17 | 16 |
| $22,500 to $24,999 | 61 | 51 | 23 | 17 | 6 | 28 | 21 | 7 | 10 |
| $25,000 to $27,499 | 139 | 123 | 48 | 37 | 11 | 74 | 63 | 12 | 17 |
| $27,500 to $29,999 | 88 | 81 | 36 | 28 | 8 | 45 | 30 | 15 | 7 |
| $30,000 to $32,499 | 90 | 83 | 24 | 20 | 4 | 59 | 42 | 17 | 7 |
| $32,500 to $34,999 | 87 | 79 | 29 | 29 | 0 | 51 | 37 | 14 | 7 |
| $35,000 to $37,499 | 89 | 82 | 36 | 33 | 3 | 46 | 39 | 7 | 7 |
| $37,500 to $39,999 | 48 | 41 | 14 | 10 | 4 | 28 | 19 | 9 | 6 |
| $40,000 to $42,499 | 60 | 56 | 16 | 14 | 2 | 40 | 28 | 11 | 4 |
| $42,500 to $44,999 | 37 | 36 | 10 | 9 | 2 | 25 | 18 | 7 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 42 | 36 | 8 | 6 | 2 | 28 | 19 | 9 | 6 |
| $47,500 to $49,999 | 30 | 25 | 5 | 5 | 0 | 21 | 14 | 7 | 5 |
| $50,000 to $52,499 | 43 | 41 | 14 | 14 | 0 | 27 | 25 | 2 | 3 |
| $52,500 to $54,999 | 34 | 26 | 10 | 10 | 0 | 16 | 10 | 5 | 8 |
| $55,000 to $57,499 | 40 | 37 | 14 | 13 | 1 | 23 | 21 | 3 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 31 | 31 | 9 | 7 | 2 | 22 | 18 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| $62,500 to $64,999 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 18 | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 20 | 20 | 6 | 6 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| $80,000 to $82,499 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| $82,500 to $84,999 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| $92,500 to $94,999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| $97,500 to $99,999 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $100,000 and over | 56 | 54 | 27 | 23 | 4 | 27 | 25 | 2 | 3 |
| Median income.....dollars | 15809 | 16109 | 14332 | 14237 | 14708 | 17039 | 16840 | 18262 | 13996 |
| Standard error.dollars | 511 | 551 | 683 | 778 | 1273 | 664 | 635 | 2018 | 1390 |
| Mean income.....dollars | 25712 | 26350 | 26240 | 26454 | 25258 | 26418 | 26999 | 24245 | 20829 |
| Standard error.dollars | 846 | 936 | 2032 | 2177 | 5392 | 854 | 1007 | 1470 | 1800 |
| Gini ratio......dollars | .484 | .487 | .535 | .534 | .529 | .454 | .461 | .422 | .444 |
| Standard error.dollars | .0229 | .0244 | .0462 | .0482 | .1426 | .0273 | .0312 | .0539 | .0768 |
| Income Per Hhld Member | 21901 | 22456 | 22623 | 22615 | 22662 | 22356 | 22945 | 20198 | 17671 |
| Standard Error | 942 | 1037 | 2065 | 2216 | 5518 | 1105 | 1293 | 2043 | 2339 |
| Total Persons in |
| Households | 3568 | 3154 | 1184 | 980 | 204 | 1970 | 1547 | 422 | 414 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Female householder Black | Total | 461 | 460 | 358 | 333 | 25 | 102 | 99 | 3 | 1 |
| Under $2,500 | 35 | 35 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 23 | 23 | 15 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 102 | 102 | 81 | 76 | 5 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 42 | 42 | 35 | 35 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 31 | 31 | 28 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 22 | 22 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 30 | 30 | 24 | 21 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 33 | 32 | 29 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| $20,000 to $22,499 | 20 | 20 | 15 | 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 17 | 17 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 17 | 17 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 17 | 17 | 12 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 12349 | 12320 | 11639 | 11007 | 22952 | 16147 | 16098 | 37671 | 18750 |
| Standard error.dollars | 1493 | 1485 | 1355 | 1225 | 3835 | 4084 | 4031 | 14478 | (B) |
| Mean income.....dollars | 18200 | 18198 | 17121 | 16699 | 22757 | 21976 | 21867 | 25245 | 19520 |
| Standard error.dollars | 1295 | 1297 | 1463 | 1542 | 3723 | 2736 | 2803 | 10962 | 0 |
| Gini ratio......dollars | .472 | .473 | .470 | .479 | .301 | .457 | .462 | .249 | .061 |
| Standard error.dollars | .0567 | .0568 | .0692 | .0741 | .1809 | .0998 | .1019 | .3128 | .0810 |
| Income Per Hhld Member | 15646 | 15641 | 15051 | 14838 | 17515 | 17520 | 17315 | 25245 | 19520 |
| Standard Error | 1915 | 1916 | 2153 | 2244 | 7630 | 4179 | 4201 | 34507 | 66777 |
| Total Persons in |
| Households | 536 | 536 | 408 | 375 | 32 | 128 | 125 | 3 | 1 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000102 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000417 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |
| Owner & Renter Northeast Female householder Hispanic origin | Total | 192 | 189 | 152 | 150 | 2 | 37 | 36 | 1 | 3 |
| Under $2,500 | 17 | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 63 | 63 | 59 | 58 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 20 | 19 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| $10,000 to $12,499 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| $17,500 to $19,999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $20,000 to $22,499 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 7863 | 7750 | 7166 | 7157 | 40117 | 16621 | 15848 | 36250 | 15581 |
| Standard error.dollars | 944 | 926 | 444 | 439 | 18601 | 7807 | 7528 | (B) | (B) |
| Mean income.....dollars | 15273 | 15304 | 13443 | 13273 | 24247 | 23028 | 22667 | 35200 | 13216 |
| Standard error.dollars | 1688 | 1712 | 1637 | 1634 | 16549 | 5231 | 5361 | 0 | 5753 |
| Gini ratio......dollars | .499 | .501 | .490 | .489 | .354 | .466 | .476 | .-18 | .203 |
| Standard error.dollars | .0849 | .0855 | .0965 | .0981 | .2591 | .1779 | .1834 | .0425 | .5618 |
| Income Per Hhld Member | 12160 | 12147 | 11518 | 11348 | 24247 | 13996 | 13618 | 35200 | 13216 |
| Standard Error | 2247 | 2263 | 2446 | 2429 | 40803 | 5149 | 5114 | 80792 | 23138 |
| Total Persons in |
| Households | 241 | 238 | 177 | 175 | 2 | 60 | 59 | 1 | 3 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000198 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000502 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |