TABLE H-2. Type of Residence--Households, by Total Money Income in 1995, Tenure, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder(Numbers in thousands)
| | Inside metropolitan areas | |
| | Inside central cities | Outside central cities | |
| | | |
| Total | Total | Total | One million or more | Under one million | Total | One million or more | Under one million | Outside metrop. areas |
| Owner & Renter Northeast Male householder All races | Total | 2641 | 2362 | 997 | 885 | 113 | 1365 | 1085 | 279 | 279 |
| Under $2,500 | 97 | 88 | 54 | 51 | 2 | 35 | 25 | 10 | 9 |
| $2,500 to $4,999 | 57 | 56 | 39 | 30 | 8 | 18 | 17 | 1 | 1 |
| $5,000 to $7,499 | 157 | 140 | 67 | 48 | 18 | 74 | 56 | 17 | 17 |
| $7,500 to $9,999 | 150 | 130 | 60 | 56 | 4 | 70 | 65 | 5 | 20 |
| $10,000 to $12,499 | 193 | 177 | 81 | 78 | 3 | 96 | 76 | 20 | 16 |
| $12,500 to $14,999 | 112 | 94 | 36 | 33 | 2 | 59 | 44 | 15 | 18 |
| $15,000 to $17,499 | 136 | 114 | 57 | 39 | 18 | 57 | 46 | 10 | 23 |
| $17,500 to $19,999 | 110 | 92 | 34 | 32 | 2 | 58 | 47 | 11 | 18 |
| $20,000 to $22,499 | 102 | 89 | 32 | 26 | 6 | 57 | 43 | 14 | 13 |
| $22,500 to $24,999 | 116 | 97 | 35 | 35 | 0 | 62 | 42 | 20 | 18 |
| $25,000 to $27,499 | 112 | 97 | 31 | 24 | 7 | 66 | 48 | 18 | 15 |
| $27,500 to $29,999 | 69 | 60 | 19 | 14 | 6 | 41 | 29 | 11 | 9 |
| $30,000 to $32,499 | 138 | 122 | 58 | 56 | 2 | 65 | 54 | 10 | 15 |
| $32,500 to $34,999 | 86 | 80 | 18 | 18 | 1 | 62 | 32 | 30 | 6 |
| $35,000 to $37,499 | 98 | 86 | 28 | 28 | 0 | 58 | 46 | 12 | 12 |
| $37,500 to $39,999 | 58 | 50 | 32 | 27 | 5 | 18 | 8 | 10 | 8 |
| $40,000 to $42,499 | 98 | 93 | 45 | 35 | 10 | 48 | 35 | 13 | 5 |
| $42,500 to $44,999 | 47 | 41 | 24 | 24 | 0 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| $45,000 to $47,499 | 70 | 67 | 24 | 23 | 1 | 43 | 41 | 2 | 3 |
| $47,500 to $49,999 | 49 | 47 | 17 | 15 | 2 | 30 | 24 | 6 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 71 | 63 | 26 | 22 | 4 | 37 | 31 | 6 | 8 |
| $52,500 to $54,999 | 36 | 33 | 7 | 7 | 0 | 26 | 17 | 9 | 3 |
| $55,000 to $57,499 | 56 | 48 | 20 | 18 | 2 | 28 | 24 | 4 | 8 |
| $57,500 to $59,999 | 27 | 26 | 6 | 6 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1 |
| $60,000 to $62,499 | 37 | 35 | 24 | 21 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| $62,500 to $64,999 | 23 | 23 | 5 | 5 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 23 | 22 | 7 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 41 | 40 | 16 | 16 | 0 | 25 | 21 | 3 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 21 | 20 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| $82,500 to $84,999 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| $85,000 to $87,499 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| $90,000 to $92,499 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 151 | 139 | 68 | 66 | 2 | 71 | 68 | 3 | 12 |
| Median income.....dollars | 27020 | 27762 | 25378 | 26263 | 17499 | 29482 | 30152 | 27453 | 23240 |
| Standard error.dollars | 890 | 1180 | 1689 | 2331 | 2958 | 1371 | 1426 | 2032 | 2168 |
| Mean income.....dollars | 37979 | 38802 | 39816 | 41548 | 26207 | 38061 | 40044 | 30361 | 31019 |
| Standard error.dollars | 1532 | 1684 | 3266 | 3653 | 3055 | 1672 | 2052 | 1626 | 3211 |
| Gini ratio......dollars | .483 | .486 | .538 | .540 | .445 | .443 | .457 | .346 | .435 |
| Standard error.dollars | .0240 | .0254 | .0422 | .0448 | .0949 | .0307 | .0344 | .0575 | .0883 |
| Income Per Hhld Member | 29669 | 30125 | 30406 | 32492 | 16894 | 29913 | 31711 | 23182 | 25576 |
| Standard Error | 1464 | 1588 | 2857 | 3275 | 2891 | 1772 | 2158 | 2363 | 3877 |
| Total Persons in |
| Households | 3381 | 3043 | 1306 | 1131 | 175 | 1737 | 1371 | 366 | 339 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Male householder White | Total | 2289 | 2016 | 753 | 652 | 101 | 1263 | 987 | 277 | 273 |
| Under $2,500 | 69 | 60 | 25 | 22 | 2 | 35 | 25 | 10 | 9 |
| $2,500 to $4,999 | 48 | 47 | 30 | 21 | 8 | 18 | 17 | 1 | 1 |
| $5,000 to $7,499 | 132 | 115 | 51 | 37 | 13 | 64 | 47 | 17 | 17 |
| $7,500 to $9,999 | 115 | 96 | 36 | 35 | 1 | 60 | 55 | 5 | 20 |
| $10,000 to $12,499 | 164 | 148 | 59 | 58 | 1 | 89 | 70 | 20 | 16 |
| $12,500 to $14,999 | 93 | 77 | 25 | 23 | 2 | 52 | 37 | 15 | 16 |
| $15,000 to $17,499 | 127 | 107 | 50 | 32 | 18 | 57 | 46 | 10 | 20 |
| $17,500 to $19,999 | 88 | 71 | 18 | 16 | 2 | 53 | 42 | 11 | 18 |
| $20,000 to $22,499 | 83 | 70 | 16 | 12 | 4 | 53 | 40 | 14 | 13 |
| $22,500 to $24,999 | 101 | 82 | 24 | 24 | 0 | 58 | 38 | 20 | 18 |
| $25,000 to $27,499 | 99 | 85 | 24 | 18 | 6 | 60 | 45 | 16 | 15 |
| $27,500 to $29,999 | 63 | 54 | 16 | 11 | 6 | 38 | 26 | 11 | 9 |
| $30,000 to $32,499 | 111 | 95 | 35 | 33 | 2 | 60 | 50 | 10 | 15 |
| $32,500 to $34,999 | 81 | 75 | 14 | 13 | 1 | 62 | 32 | 30 | 6 |
| $35,000 to $37,499 | 89 | 77 | 23 | 23 | 0 | 53 | 41 | 12 | 12 |
| $37,500 to $39,999 | 55 | 47 | 29 | 24 | 5 | 18 | 8 | 10 | 8 |
| $40,000 to $42,499 | 85 | 80 | 36 | 26 | 10 | 44 | 31 | 13 | 5 |
| $42,500 to $44,999 | 41 | 34 | 18 | 18 | 0 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| $45,000 to $47,499 | 64 | 62 | 24 | 23 | 1 | 38 | 36 | 2 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 37 | 35 | 10 | 8 | 2 | 24 | 18 | 6 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 67 | 59 | 22 | 17 | 4 | 37 | 31 | 6 | 8 |
| $52,500 to $54,999 | 36 | 33 | 7 | 7 | 0 | 26 | 17 | 9 | 3 |
| $55,000 to $57,499 | 49 | 42 | 20 | 18 | 2 | 22 | 18 | 4 | 7 |
| $57,500 to $59,999 | 23 | 22 | 6 | 6 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1 |
| $60,000 to $62,499 | 35 | 32 | 21 | 19 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| $62,500 to $64,999 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 17 | 17 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 41 | 40 | 16 | 16 | 0 | 25 | 21 | 3 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 19 | 18 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| $82,500 to $84,999 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| $85,000 to $87,499 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| $90,000 to $92,499 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 136 | 124 | 62 | 60 | 2 | 62 | 59 | 3 | 12 |
| Median income.....dollars | 28500 | 29895 | 30166 | 31220 | 21194 | 29697 | 30286 | 27742 | 23412 |
| Standard error.dollars | 1248 | 1147 | 2032 | 1523 | 4984 | 1376 | 1441 | 2227 | 2127 |
| Mean income.....dollars | 39599 | 40747 | 45144 | 47765 | 28148 | 38127 | 40292 | 30401 | 31133 |
| Standard error.dollars | 1733 | 1931 | 4227 | 4837 | 3310 | 1769 | 2208 | 1643 | 3269 |
| Gini ratio......dollars | .479 | .481 | .530 | .532 | .433 | .441 | .457 | .347 | .436 |
| Standard error.dollars | .0259 | .0275 | .0477 | .0509 | .1000 | .0320 | .0363 | .0577 | .0894 |
| Income Per Hhld Member | 30799 | 31397 | 33648 | 36612 | 17792 | 29982 | 31975 | 23156 | 26015 |
| Standard Error | 1642 | 1801 | 3606 | 4252 | 3137 | 1863 | 2309 | 2373 | 4009 |
| Total Persons in |
| Households | 2943 | 2616 | 1010 | 851 | 159 | 1607 | 1244 | 363 | 327 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Male householder Black | Total | 266 | 260 | 181 | 172 | 9 | 79 | 79 | 0 | 6 |
| Under $2,500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 25 | 25 | 16 | 11 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 29 | 29 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 22 | 22 | 15 | 13 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 16 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| $15,000 to $17,499 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| $17,500 to $19,999 | 16 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 17 | 17 | 14 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 13 | 13 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 18 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| $47,500 to $49,999 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 17967 | 18203 | 15828 | 17606 | 7205 | 23239 | 23239 | (B) | 15922 |
| Standard error.dollars | 2671 | 2880 | 3275 | 3115 | 2888 | 9071 | 9071 | (B) | 16597 |
| Mean income.....dollars | 23714 | 23724 | 19187 | 19654 | 9818 | 34091 | 34091 | (B) | 23265 |
| Standard error.dollars | 1928 | 1958 | 1653 | 1713 | 2868 | 4800 | 4800 | (B) | 12298 |
| Gini ratio......dollars | .467 | .470 | .444 | .442 | .250 | .457 | .457 | .000 | .297 |
| Standard error.dollars | .0671 | .0678 | .0725 | .0736 | .3589 | .1210 | .1210 | .0000 | .5949 |
| Income Per Hhld Member | 19193 | 19426 | 16534 | 16820 | 9818 | 25063 | 25063 | (B) | 12209 |
| Standard Error | 2893 | 2977 | 3003 | 3112 | 8409 | 6551 | 6551 | (B) | 12080 |
| Total Persons in |
| Households | 328 | 318 | 210 | 201 | 9 | 108 | 108 | 0 | 11 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000102 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000417 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |
| Owner & Renter Northeast Male householder Hispanic origin | Total | 154 | 150 | 112 | 106 | 6 | 38 | 32 | 6 | 3 |
| Under $2,500 | 14 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $2,500 to $4,999 | 15 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 14 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $20,000 to $22,499 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 17382 | 17295 | 15681 | 16434 | 5702 | 26170 | 22322 | 35679 | 18500 |
| Standard error.dollars | 2621 | 2766 | 3232 | 3113 | 1735 | 9165 | 8664 | 13729 | 19964 |
| Mean income.....dollars | 24678 | 24815 | 22978 | 23624 | 11834 | 30198 | 28919 | 37262 | 18218 |
| Standard error.dollars | 2794 | 2838 | 3368 | 3509 | 8371 | 4988 | 5336 | 13002 | 15766 |
| Gini ratio......dollars | .492 | .492 | .522 | .516 | .514 | .389 | .398 | .286 | .457 |
| Standard error.dollars | .0865 | .0874 | .1096 | .1128 | .4368 | .1465 | .1558 | .3872 | .4851 |
| Income Per Hhld Member | 16379 | 16353 | 15289 | 15529 | 9992 | 19357 | 18804 | 22153 | 18218 |
| Standard Error | 3058 | 3077 | 3481 | 3599 | 11122 | 6498 | 6951 | 17625 | 33419 |
| Total Persons in |
| Households | 231 | 228 | 169 | 161 | 7 | 60 | 50 | 10 | 3 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000198 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000502 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |