TABLE H-2. Type of Residence--Households, by Total Money Income in 1995, Tenure, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder(Numbers in thousands)
| | Inside metropolitan areas | |
| | Inside central cities | Outside central cities | |
| | | |
| Total | Total | Total | One million or more | Under one million | Total | One million or more | Under one million | Outside metrop. areas |
| Owner & Renter Northeast Female householder- husband absent All races | Total | 2615 | 2443 | 1309 | 1148 | 162 | 1134 | 921 | 213 | 172 |
| Under $2,500 | 102 | 102 | 70 | 67 | 3 | 31 | 19 | 12 | 1 |
| $2,500 to $4,999 | 132 | 132 | 99 | 88 | 11 | 34 | 30 | 3 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 203 | 190 | 152 | 127 | 25 | 38 | 35 | 2 | 13 |
| $7,500 to $9,999 | 172 | 160 | 122 | 110 | 13 | 38 | 31 | 7 | 12 |
| $10,000 to $12,499 | 194 | 164 | 103 | 91 | 12 | 61 | 53 | 8 | 30 |
| $12,500 to $14,999 | 146 | 126 | 80 | 68 | 11 | 46 | 38 | 9 | 20 |
| $15,000 to $17,499 | 113 | 108 | 61 | 48 | 14 | 46 | 40 | 7 | 6 |
| $17,500 to $19,999 | 112 | 103 | 48 | 43 | 6 | 55 | 44 | 10 | 9 |
| $20,000 to $22,499 | 106 | 99 | 54 | 42 | 12 | 45 | 30 | 15 | 7 |
| $22,500 to $24,999 | 97 | 91 | 51 | 44 | 7 | 40 | 33 | 7 | 6 |
| $25,000 to $27,499 | 133 | 128 | 58 | 51 | 7 | 70 | 53 | 17 | 5 |
| $27,500 to $29,999 | 103 | 90 | 42 | 36 | 6 | 48 | 34 | 14 | 13 |
| $30,000 to $32,499 | 107 | 101 | 57 | 48 | 9 | 45 | 33 | 12 | 6 |
| $32,500 to $34,999 | 88 | 82 | 39 | 39 | 0 | 43 | 41 | 3 | 6 |
| $35,000 to $37,499 | 116 | 105 | 37 | 29 | 8 | 68 | 57 | 11 | 10 |
| $37,500 to $39,999 | 75 | 70 | 33 | 33 | 0 | 37 | 31 | 6 | 4 |
| $40,000 to $42,499 | 55 | 49 | 11 | 9 | 2 | 38 | 27 | 11 | 6 |
| $42,500 to $44,999 | 57 | 53 | 20 | 20 | 0 | 32 | 28 | 4 | 4 |
| $45,000 to $47,499 | 62 | 62 | 16 | 14 | 2 | 46 | 37 | 9 | 1 |
| $47,500 to $49,999 | 46 | 45 | 13 | 12 | 2 | 31 | 28 | 3 | 1 |
| $50,000 to $52,499 | 47 | 44 | 22 | 18 | 4 | 22 | 21 | 1 | 3 |
| $52,500 to $54,999 | 42 | 42 | 17 | 15 | 2 | 25 | 20 | 5 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 35 | 32 | 9 | 9 | 0 | 24 | 16 | 8 | 3 |
| $57,500 to $59,999 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 33 | 32 | 14 | 14 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| $62,500 to $64,999 | 28 | 28 | 7 | 7 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 18 | 18 | 8 | 8 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| $72,500 to $74,999 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 15 | 14 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 17 | 17 | 7 | 7 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 59 | 53 | 26 | 24 | 2 | 27 | 23 | 4 | 5 |
| Median income.....dollars | 23200 | 23546 | 16180 | 16220 | 16041 | 30795 | 31448 | 29116 | 18949 |
| Standard error.dollars | 898 | 936 | 1016 | 1225 | 1755 | 1284 | 1537 | 1886 | 3799 |
| Mean income.....dollars | 29526 | 29819 | 24995 | 24961 | 25236 | 35390 | 35662 | 34214 | 25363 |
| Standard error.dollars | 858 | 905 | 1321 | 1319 | 5173 | 1175 | 1340 | 2348 | 2699 |
| Gini ratio......dollars | .454 | .456 | .507 | .504 | .521 | .384 | .387 | .368 | .394 |
| Standard error.dollars | .0225 | .0233 | .0359 | .0366 | .1503 | .0312 | .0348 | .0707 | .1070 |
| Income Per Hhld Member | 9407 | 9455 | 7457 | 7303 | 8751 | 12099 | 12051 | 12318 | 8676 |
| Standard Error | 331 | 346 | 445 | 442 | 1932 | 547 | 611 | 1227 | 1249 |
| Total Persons in |
| Households | 8208 | 7705 | 4389 | 3922 | 467 | 3316 | 2726 | 590 | 503 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Female householder- husband absent White | Total | 1841 | 1678 | 716 | 601 | 115 | 962 | 758 | 204 | 163 |
| Under $2,500 | 50 | 50 | 26 | 25 | 1 | 24 | 12 | 12 | 1 |
| $2,500 to $4,999 | 63 | 63 | 45 | 40 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 124 | 113 | 82 | 66 | 16 | 31 | 29 | 2 | 11 |
| $7,500 to $9,999 | 114 | 103 | 65 | 56 | 9 | 38 | 31 | 7 | 12 |
| $10,000 to $12,499 | 116 | 86 | 44 | 40 | 4 | 42 | 34 | 8 | 30 |
| $12,500 to $14,999 | 104 | 87 | 42 | 33 | 9 | 44 | 36 | 9 | 17 |
| $15,000 to $17,499 | 85 | 79 | 42 | 31 | 11 | 37 | 30 | 7 | 6 |
| $17,500 to $19,999 | 87 | 78 | 31 | 26 | 5 | 47 | 37 | 10 | 9 |
| $20,000 to $22,499 | 73 | 66 | 30 | 25 | 5 | 36 | 21 | 15 | 7 |
| $22,500 to $24,999 | 60 | 54 | 21 | 14 | 7 | 33 | 26 | 7 | 6 |
| $25,000 to $27,499 | 108 | 104 | 39 | 32 | 7 | 64 | 47 | 17 | 4 |
| $27,500 to $29,999 | 77 | 67 | 21 | 15 | 6 | 46 | 33 | 14 | 10 |
| $30,000 to $32,499 | 83 | 78 | 38 | 29 | 9 | 40 | 28 | 12 | 6 |
| $32,500 to $34,999 | 64 | 58 | 22 | 22 | 0 | 36 | 33 | 3 | 6 |
| $35,000 to $37,499 | 98 | 88 | 28 | 20 | 8 | 60 | 51 | 9 | 10 |
| $37,500 to $39,999 | 60 | 56 | 22 | 22 | 0 | 34 | 28 | 6 | 4 |
| $40,000 to $42,499 | 42 | 36 | 5 | 3 | 2 | 31 | 23 | 8 | 6 |
| $42,500 to $44,999 | 43 | 39 | 15 | 15 | 0 | 23 | 20 | 4 | 4 |
| $45,000 to $47,499 | 54 | 54 | 8 | 6 | 2 | 46 | 37 | 9 | 1 |
| $47,500 to $49,999 | 37 | 36 | 11 | 10 | 2 | 25 | 22 | 3 | 1 |
| $50,000 to $52,499 | 32 | 29 | 11 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3 |
| $52,500 to $54,999 | 30 | 30 | 9 | 9 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 23 | 20 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| $57,500 to $59,999 | 19 | 19 | 3 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 26 | 26 | 7 | 7 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| $62,500 to $64,999 | 26 | 26 | 5 | 5 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| $72,500 to $74,999 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 53 | 48 | 24 | 22 | 2 | 24 | 20 | 4 | 5 |
| Median income.....dollars | 26006 | 26450 | 18464 | 18397 | 18850 | 31194 | 32402 | 28524 | 19086 |
| Standard error.dollars | 685 | 683 | 1425 | 1554 | 3094 | 1328 | 1555 | 1735 | 3684 |
| Mean income.....dollars | 31903 | 32533 | 27710 | 27477 | 28930 | 36119 | 36688 | 34011 | 25434 |
| Standard error.dollars | 1082 | 1164 | 2069 | 2059 | 7084 | 1302 | 1516 | 2426 | 2763 |
| Gini ratio......dollars | .436 | .437 | .503 | .502 | .510 | .378 | .378 | .374 | .392 |
| Standard error.dollars | .0271 | .0284 | .0504 | .0520 | .1813 | .0342 | .0388 | .0728 | .1100 |
| Income Per Hhld Member | 10639 | 10812 | 8711 | 8431 | 10433 | 12537 | 12576 | 12380 | 8800 |
| Standard Error | 441 | 472 | 730 | 721 | 2753 | 617 | 703 | 1272 | 1298 |
| Total Persons in |
| Households | 5520 | 5048 | 2276 | 1958 | 318 | 2772 | 2211 | 561 | 472 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000009 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Female householder- husband absent Black | Total | 707 | 703 | 553 | 507 | 46 | 150 | 145 | 5 | 4 |
| Under $2,500 | 52 | 52 | 44 | 42 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 66 | 66 | 51 | 47 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 78 | 76 | 69 | 59 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| $7,500 to $9,999 | 51 | 51 | 51 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 73 | 73 | 54 | 46 | 8 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 36 | 36 | 34 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 29 | 29 | 19 | 17 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 25 | 25 | 17 | 16 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 30 | 30 | 24 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 36 | 36 | 29 | 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 23 | 23 | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 23 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 19 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 23 | 23 | 16 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 15 | 15 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 14858 | 14860 | 13018 | 13467 | 10848 | 22940 | 22073 | 41909 | 7480 |
| Standard error.dollars | 1479 | 1475 | 1105 | 1223 | 1932 | 3513 | 3173 | 7815 | 12089 |
| Mean income.....dollars | 22405 | 22436 | 20821 | 21202 | 16587 | 28393 | 27822 | 45834 | 17519 |
| Standard error.dollars | 1361 | 1369 | 1589 | 1695 | 3844 | 2492 | 2540 | 4664 | 10217 |
| Gini ratio......dollars | .487 | .488 | .500 | .499 | .491 | .417 | .425 | .066 | .339 |
| Standard error.dollars | .0443 | .0444 | .0544 | .0566 | .1820 | .0759 | .0779 | .3554 | .2973 |
| Income Per Hhld Member | 6408 | 6413 | 5824 | 5873 | 5214 | 8828 | 8718 | 11554 | 5541 |
| Standard Error | 476 | 478 | 525 | 554 | 1534 | 1169 | 1187 | 6018 | 5101 |
| Total Persons in |
| Households | 2473 | 2458 | 1976 | 1831 | 145 | 482 | 463 | 19 | 14 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000068 | -.000102 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000278 | -.000417 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |
| Owner & Renter Northeast Female householder- husband absent Hispanic origin | Total | 437 | 432 | 352 | 333 | 20 | 80 | 77 | 2 | 4 |
| Under $2,500 | 26 | 26 | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 38 | 38 | 35 | 31 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 76 | 76 | 64 | 58 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 51 | 51 | 49 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 36 | 36 | 29 | 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 29 | 29 | 23 | 21 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 25 | 25 | 21 | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 23 | 23 | 18 | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 15 | 15 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 13 | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 25 | 25 | 17 | 14 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| $37,500 to $39,999 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| $52,500 to $54,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 11944 | 11791 | 10463 | 10765 | 7568 | 19459 | 19427 | 42644 | 37155 |
| Standard error.dollars | 1104 | 1080 | 1020 | 1063 | 1792 | 3851 | 4193 | 14919 | 8346 |
| Mean income.....dollars | 18433 | 18192 | 17408 | 17820 | 10483 | 21661 | 21398 | 30819 | 42088 |
| Standard error.dollars | 1800 | 1810 | 2140 | 2259 | 2360 | 2516 | 2550 | 12573 | 5787 |
| Gini ratio......dollars | .489 | .489 | .508 | .512 | .355 | .372 | .374 | .228 | .081 |
| Standard error.dollars | .0671 | .0684 | .0822 | .0845 | .2316 | .1134 | .1158 | .4098 | .4504 |
| Income Per Hhld Member | 5170 | 5095 | 4805 | 4863 | 3592 | 6482 | 6333 | 15080 | 14005 |
| Standard Error | 578 | 578 | 658 | 686 | 1312 | 1148 | 1140 | 16836 | 10488 |
| Total Persons in |
| Households | 1556 | 1543 | 1277 | 1219 | 58 | 266 | 262 | 5 | 13 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000198 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000334 | -.000502 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |