TABLE 2. Age, Sex , Household Relationship, Race and Hispanic origin, and Selected Statuses - Ratio of Income to Poverty level in1994 (Numbers in thousands)
| | Under .50 | Under 1.00 | Under 1.25 | Under 1.50 | Under 1.75 | Under 2.00 |
| |
| Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total | Number | Percent of Total |
| Persons In Households In Which One orMore Members Were Covered by Medicaid Both Sexes | Total | 46128 | 9054 | 19.6 | 21289 | 46.2 | 25886 | 56.1 | 29270 | 63.5 | 32143 | 69.7 | 34319 | 74.4 |
| Under 18 years | 18373 | 5171 | 28.1 | 10566 | 57.5 | 12364 | 67.3 | 13620 | 74.1 | 14559 | 79.2 | 15302 | 83.3 |
| 18 to 24 years | 5398 | 1019 | 18.9 | 2307 | 42.7 | 2833 | 52.5 | 3250 | 60.2 | 3661 | 67.8 | 3977 | 73.7 |
| 25 to 34 years | 7070 | 1342 | 19.0 | 3122 | 44.1 | 3873 | 54.8 | 4401 | 62.2 | 4838 | 68.4 | 5198 | 73.5 |
| 35 to 44 years | 5750 | 827 | 14.4 | 2237 | 38.9 | 2712 | 47.2 | 3201 | 55.7 | 3585 | 62.4 | 3873 | 67.4 |
| 45 to 54 years | 3317 | 304 | 9.2 | 1014 | 30.6 | 1260 | 38.0 | 1499 | 45.2 | 1719 | 51.8 | 1855 | 55.9 |
| 55 to 59 years | 1251 | 120 | 9.6 | 430 | 34.4 | 556 | 44.4 | 616 | 49.2 | 685 | 54.7 | 743 | 59.4 |
| 60 to 64 years | 1173 | 99 | 8.4 | 408 | 34.8 | 518 | 44.2 | 598 | 51.0 | 685 | 58.4 | 767 | 65.4 |
| 65 years and over | 3796 | 172 | 4.5 | 1205 | 31.7 | 1771 | 46.7 | 2085 | 54.9 | 2412 | 63.5 | 2604 | 68.6 |
| 65 to 74 years | 2246 | 109 | 4.9 | 686 | 30.5 | 1007 | 44.8 | 1189 | 52.9 | 1396 | 62.1 | 1517 | 67.5 |
| 75 years and over | 1550 | 63 | 4.1 | 519 | 33.5 | 764 | 49.3 | 896 | 57.8 | 1016 | 65.6 | 1087 | 70.2 |
| Male |
| Total | 20959 | 3651 | 17.4 | 8849 | 42.2 | 10908 | 52.0 | 12509 | 59.7 | 13925 | 66.4 | 14983 | 71.5 |
| Under 18 Years | 9318 | 2560 | 27.5 | 5307 | 57.0 | 6257 | 67.1 | 6898 | 74.0 | 7392 | 79.3 | 7752 | 83.2 |
| 18 to 24 Years | 2234 | 240 | 10.7 | 703 | 31.4 | 954 | 42.7 | 1146 | 51.3 | 1360 | 60.9 | 1507 | 67.5 |
| 25 to 34 Years | 2972 | 318 | 10.7 | 951 | 32.0 | 1284 | 43.2 | 1522 | 51.2 | 1741 | 58.6 | 1935 | 65.1 |
| 35 to 44 Years | 2637 | 280 | 10.6 | 876 | 33.2 | 1068 | 40.5 | 1307 | 49.6 | 1502 | 57.0 | 1647 | 62.5 |
| 45 to 54 Years | 1485 | 121 | 8.2 | 399 | 26.9 | 493 | 33.2 | 608 | 41.0 | 705 | 47.5 | 768 | 51.8 |
| 55 to 59 Years | 547 | 45 | 8.1 | 154 | 28.1 | 206 | 37.7 | 233 | 42.6 | 271 | 49.4 | 290 | 53.0 |
| 60 to 64 Years | 476 | 39 | 8.2 | 161 | 33.7 | 203 | 42.5 | 226 | 47.5 | 252 | 52.9 | 292 | 61.3 |
| 65 Years and Over | 1290 | 48 | 3.7 | 298 | 23.1 | 445 | 34.5 | 569 | 44.1 | 702 | 54.4 | 790 | 61.2 |
| 65 to 74 Years | 841 | 29 | 3.4 | 178 | 21.1 | 273 | 32.5 | 359 | 42.7 | 456 | 54.2 | 506 | 60.1 |
| 75 Years and Over | 449 | 19 | 4.2 | 120 | 26.8 | 171 | 38.1 | 210 | 46.7 | 246 | 54.9 | 284 | 63.3 |
| Female |
| Total | 25169 | 5403 | 21.5 | 12440 | 49.4 | 14978 | 59.5 | 16761 | 66.6 | 18218 | 72.4 | 19337 | 76.8 |
| Under 18 Years | 9055 | 2611 | 28.8 | 5259 | 58.1 | 6107 | 67.4 | 6722 | 74.2 | 7167 | 79.2 | 7550 | 83.4 |
| 18 to 24 Years | 3164 | 779 | 24.6 | 1605 | 50.7 | 1879 | 59.4 | 2104 | 66.5 | 2301 | 72.7 | 2470 | 78.1 |
| 25 to 34 Years | 4099 | 1024 | 25.0 | 2171 | 53.0 | 2589 | 63.2 | 2879 | 70.2 | 3096 | 75.5 | 3263 | 79.6 |
| 35 to 44 Years | 3113 | 546 | 17.6 | 1360 | 43.7 | 1644 | 52.8 | 1894 | 60.8 | 2083 | 66.9 | 2226 | 71.5 |
| 45 to 54 Years | 1832 | 182 | 10.0 | 615 | 33.5 | 767 | 41.8 | 891 | 48.6 | 1013 | 55.3 | 1086 | 59.3 |
| 55 to 59 Years | 704 | 76 | 10.8 | 277 | 39.3 | 350 | 49.7 | 383 | 54.4 | 414 | 58.8 | 453 | 64.3 |
| 60 to 64 Years | 697 | 59 | 8.5 | 248 | 35.5 | 316 | 45.3 | 372 | 53.4 | 433 | 62.1 | 475 | 68.2 |
| 65 Years and Over | 2506 | 124 | 5.0 | 907 | 36.2 | 1326 | 52.9 | 1516 | 60.5 | 1710 | 68.2 | 1814 | 72.4 |
| 65 to 74 Years | 1405 | 80 | 5.7 | 508 | 36.2 | 734 | 52.2 | 830 | 59.1 | 940 | 66.9 | 1011 | 72.0 |
| 75 Years and Over | 1101 | 44 | 4.0 | 398 | 36.2 | 593 | 53.8 | 686 | 62.3 | 770 | 69.9 | 803 | 73.0 |
| Persons In Households In Which One orMore Members Were Covered by Medicaid Household Relationship | Total | 46128 | 9054 | 19.6 | 21289 | 46.2 | 25886 | 56.1 | 29270 | 63.5 | 32143 | 69.7 | 34319 | 74.4 |
| 65 Years and Over | 3796 | 172 | 4.5 | 1205 | 31.7 | 1771 | 46.7 | 2085 | 54.9 | 2412 | 63.5 | 2604 | 68.6 |
| In Families | 40399 | 7882 | 19.5 | 18085 | 44.8 | 21998 | 54.5 | 25005 | 61.9 | 27573 | 68.3 | 29549 | 73.1 |
| Householders | 10929 | 2061 | 18.9 | 4855 | 44.4 | 5916 | 54.1 | 6711 | 61.4 | 7418 | 67.9 | 7942 | 72.7 |
| Under 65 Years | 9654 | 1996 | 20.7 | 4573 | 47.4 | 5478 | 56.7 | 6145 | 63.7 | 6706 | 69.5 | 7146 | 74.0 |
| 65 Years and Over | 1275 | 65 | 5.1 | 282 | 22.1 | 438 | 34.3 | 566 | 44.4 | 712 | 55.8 | 796 | 62.4 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 17842 | 4917 | 27.6 | 10166 | 57.0 | 11922 | 66.8 | 13155 | 73.7 | 14063 | 78.8 | 14787 | 82.9 |
| Under 6 Years | 7584 | 2226 | 29.3 | 4402 | 58.0 | 5131 | 67.6 | 5674 | 74.8 | 6066 | 80.0 | 6407 | 84.5 |
| 6 to 17 Years | 10257 | 2691 | 26.2 | 5764 | 56.2 | 6791 | 66.2 | 7481 | 72.9 | 7997 | 78.0 | 8380 | 81.7 |
| 18 Years and Over | 4219 | 340 | 8.1 | 1120 | 26.6 | 1481 | 35.1 | 1811 | 42.9 | 2191 | 51.9 | 2472 | 58.6 |
| In Married Couple |
| Families | 21064 | 1799 | 8.5 | 6039 | 28.7 | 8262 | 39.2 | 10087 | 47.9 | 11636 | 55.2 | 12853 | 61.0 |
| Husbands | 5223 | 379 | 7.2 | 1380 | 26.4 | 1910 | 36.6 | 2354 | 45.1 | 2752 | 52.7 | 3057 | 58.5 |
| Under 65 Years | 4485 | 352 | 7.9 | 1270 | 28.3 | 1713 | 38.2 | 2066 | 46.1 | 2377 | 53.0 | 2644 | 59.0 |
| 65 Years and Over | 738 | 26 | 3.6 | 110 | 14.9 | 198 | 26.8 | 288 | 39.0 | 376 | 50.9 | 413 | 55.9 |
| Wives | 5223 | 379 | 7.2 | 1380 | 26.4 | 1910 | 36.6 | 2354 | 45.1 | 2752 | 52.7 | 3057 | 58.5 |
| Under 65 Years | 4750 | 354 | 7.5 | 1300 | 27.4 | 1774 | 37.3 | 2165 | 45.6 | 2509 | 52.8 | 2789 | 58.7 |
| 65 Years and Over | 473 | 24 | 5.1 | 80 | 16.8 | 137 | 28.9 | 188 | 39.9 | 244 | 51.6 | 268 | 56.8 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 7911 | 949 | 12.0 | 2905 | 36.7 | 3866 | 48.9 | 4569 | 57.7 | 5089 | 64.3 | 5529 | 69.9 |
| Under 6 Years | 3350 | 403 | 12.0 | 1286 | 38.4 | 1704 | 50.9 | 2003 | 59.8 | 2229 | 66.5 | 2443 | 72.9 |
| 6 to 17 Years | 4561 | 546 | 12.0 | 1619 | 35.5 | 2162 | 47.4 | 2565 | 56.2 | 2860 | 62.7 | 3086 | 67.6 |
| 18 Years and Over | 1957 | 57 | 2.9 | 255 | 13.0 | 399 | 20.4 | 545 | 27.8 | 717 | 36.6 | 831 | 42.5 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 16908 | 5787 | 34.2 | 11069 | 65.5 | 12542 | 74.2 | 13545 | 80.1 | 14416 | 85.3 | 14984 | 88.6 |
| Householder | 4945 | 1586 | 32.1 | 3175 | 64.2 | 3632 | 73.4 | 3928 | 79.4 | 4188 | 84.7 | 4350 | 88.0 |
| Under 65 Years | 4475 | 1555 | 34.8 | 3040 | 67.9 | 3429 | 76.6 | 3676 | 82.1 | 3879 | 86.7 | 4007 | 89.5 |
| 65 Years and Over | 470 | 30 | 6.5 | 135 | 28.7 | 203 | 43.1 | 252 | 53.6 | 309 | 65.7 | 343 | 72.9 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 8953 | 3806 | 42.5 | 6784 | 75.8 | 7475 | 83.5 | 7930 | 88.6 | 8244 | 92.1 | 8459 | 94.5 |
| Under 6 Years | 3761 | 1747 | 46.4 | 2910 | 77.4 | 3165 | 84.2 | 3359 | 89.3 | 3494 | 92.9 | 3576 | 95.1 |
| 6 to 17 Years | 5191 | 2059 | 39.7 | 3874 | 74.6 | 4309 | 83.0 | 4571 | 88.1 | 4750 | 91.5 | 4883 | 94.1 |
| 18 Years and Over | 1997 | 269 | 13.5 | 772 | 38.7 | 976 | 48.9 | 1152 | 57.7 | 1351 | 67.7 | 1484 | 74.3 |
| Persons In Households In Which One orMore Members Were Covered by Medicaid In Unrelated | Subfamilies | 771 | 287 | 37.2 | 515 | 66.8 | 594 | 77.1 | 640 | 83.0 | 700 | 90.8 | 734 | 95.3 |
| Under 18 Years | 427 | 175 | 41.0 | 305 | 71.4 | 346 | 80.9 | 368 | 86.2 | 400 | 93.6 | 416 | 97.4 |
| Under 6 Years | 197 | 91 | 46.2 | 150 | 76.5 | 164 | 83.3 | 179 | 91.0 | 191 | 97.3 | 196 | 99.6 |
| 6 to 17 Years | 230 | 84 | 36.5 | 155 | 67.1 | 182 | 78.9 | 189 | 82.1 | 208 | 90.4 | 220 | 95.5 |
| 18 Years and Over | 344 | 112 | 32.6 | 210 | 61.1 | 248 | 72.3 | 272 | 79.1 | 300 | 87.4 | 319 | 92.7 |
| Unrelated Individuals | 4959 | 884 | 17.8 | 2689 | 54.2 | 3294 | 66.4 | 3625 | 73.1 | 3871 | 78.1 | 4036 | 81.4 |
| Male | 2270 | 418 | 18.4 | 1069 | 47.1 | 1288 | 56.8 | 1468 | 64.7 | 1631 | 71.8 | 1724 | 75.9 |
| Under 65 Years | 1993 | 406 | 20.4 | 943 | 47.3 | 1121 | 56.3 | 1287 | 64.6 | 1422 | 71.4 | 1502 | 75.4 |
| Living Alone | 532 | 80 | 15.1 | 338 | 63.5 | 382 | 71.7 | 423 | 79.6 | 437 | 82.2 | 453 | 85.1 |
| 65 Years and Over | 277 | 12 | 4.4 | 125 | 45.2 | 167 | 60.3 | 181 | 65.2 | 208 | 75.2 | 222 | 80.1 |
| Living Alone | 222 | 8 | 3.6 | 99 | 44.4 | 131 | 59.0 | 140 | 63.0 | 161 | 72.6 | 172 | 77.7 |
| Female | 2689 | 466 | 17.3 | 1620 | 60.3 | 2005 | 74.6 | 2157 | 80.2 | 2240 | 83.3 | 2312 | 86.0 |
| Under 65 Years | 1494 | 411 | 27.5 | 979 | 65.5 | 1108 | 74.2 | 1194 | 80.0 | 1228 | 82.2 | 1273 | 85.2 |
| Living Alone | 721 | 132 | 18.3 | 491 | 68.1 | 567 | 78.6 | 608 | 84.3 | 622 | 86.3 | 648 | 89.8 |
| 65 Years and Over | 1195 | 55 | 4.6 | 642 | 53.7 | 898 | 75.1 | 963 | 80.5 | 1012 | 84.6 | 1040 | 87.0 |
| Living Alone | 1132 | 52 | 4.6 | 618 | 54.6 | 857 | 75.7 | 916 | 80.9 | 964 | 85.2 | 989 | 87.4 |
| Persons In Households In Which Householder Work Year-Round Full-Time Both Sexes | Total | 148546 | 1156 | .8 | 6362 | 4.3 | 10595 | 7.1 | 16136 | 10.9 | 22332 | 15.0 | 29091 | 19.6 |
| Under 18 years | 44189 | 483 | 1.1 | 3112 | 7.0 | 5034 | 11.4 | 7340 | 16.6 | 9840 | 22.3 | 12523 | 28.3 |
| 18 to 24 years | 14758 | 96 | .7 | 612 | 4.1 | 1091 | 7.4 | 1817 | 12.3 | 2658 | 18.0 | 3477 | 23.6 |
| 25 to 34 years | 27679 | 192 | .7 | 1104 | 4.0 | 1958 | 7.1 | 3030 | 10.9 | 4268 | 15.4 | 5663 | 20.5 |
| 35 to 44 years | 29094 | 210 | .7 | 928 | 3.2 | 1576 | 5.4 | 2416 | 8.3 | 3335 | 11.5 | 4432 | 15.2 |
| 45 to 54 years | 20918 | 97 | .5 | 373 | 1.8 | 566 | 2.7 | 921 | 4.4 | 1330 | 6.4 | 1797 | 8.6 |
| 55 to 59 years | 5956 | 47 | .8 | 113 | 1.9 | 174 | 2.9 | 281 | 4.7 | 407 | 6.8 | 541 | 9.1 |
| 60 to 64 years | 3272 | 23 | .7 | 75 | 2.3 | 119 | 3.6 | 199 | 6.1 | 308 | 9.4 | 405 | 12.4 |
| 65 years and over | 2678 | 8 | .3 | 45 | 1.7 | 77 | 2.9 | 132 | 4.9 | 185 | 6.9 | 253 | 9.4 |
| 65 to 74 years | 1899 | 8 | .4 | 30 | 1.6 | 57 | 3.0 | 103 | 5.4 | 139 | 7.3 | 183 | 9.6 |
| 75 years and over | 780 | 0 | .0 | 15 | 1.9 | 19 | 2.5 | 28 | 3.6 | 46 | 5.9 | 70 | 9.0 |
| Male |
| Total | 75412 | 545 | .7 | 2978 | 3.9 | 5143 | 6.8 | 7803 | 10.3 | 10851 | 14.4 | 14168 | 18.8 |
| Under 18 Years | 22660 | 218 | 1.0 | 1538 | 6.8 | 2601 | 11.5 | 3760 | 16.6 | 5042 | 22.3 | 6375 | 28.1 |
| 18 to 24 Years | 7733 | 38 | .5 | 226 | 2.9 | 474 | 6.1 | 812 | 10.5 | 1263 | 16.3 | 1661 | 21.5 |
| 25 to 34 Years | 13907 | 93 | .7 | 479 | 3.4 | 889 | 6.4 | 1401 | 10.1 | 1956 | 14.1 | 2636 | 19.0 |
| 35 to 44 Years | 14454 | 107 | .7 | 451 | 3.1 | 755 | 5.2 | 1143 | 7.9 | 1561 | 10.8 | 2093 | 14.5 |
| 45 to 54 Years | 10534 | 54 | .5 | 179 | 1.7 | 254 | 2.4 | 415 | 3.9 | 620 | 5.9 | 856 | 8.1 |
| 55 to 59 Years | 3140 | 20 | .6 | 44 | 1.4 | 68 | 2.2 | 115 | 3.7 | 168 | 5.3 | 226 | 7.2 |
| 60 to 64 Years | 1773 | 11 | .6 | 40 | 2.3 | 65 | 3.7 | 94 | 5.3 | 144 | 8.1 | 191 | 10.8 |
| 65 Years and Over | 1210 | 5 | .5 | 20 | 1.7 | 38 | 3.1 | 63 | 5.2 | 97 | 8.0 | 130 | 10.7 |
| 65 to 74 Years | 970 | 5 | .6 | 19 | 2.0 | 36 | 3.7 | 61 | 6.3 | 89 | 9.2 | 116 | 11.9 |
| 75 Years and Over | 240 | 0 | .0 | 1 | .6 | 1 | .6 | 1 | .6 | 8 | 3.5 | 14 | 5.9 |
| Female |
| Total | 73133 | 611 | .8 | 3384 | 4.6 | 5452 | 7.5 | 8333 | 11.4 | 11481 | 15.7 | 14924 | 20.4 |
| Under 18 Years | 21529 | 265 | 1.2 | 1574 | 7.3 | 2432 | 11.3 | 3579 | 16.6 | 4798 | 22.3 | 6148 | 28.6 |
| 18 to 24 Years | 7025 | 58 | .8 | 386 | 5.5 | 617 | 8.8 | 1005 | 14.3 | 1395 | 19.9 | 1816 | 25.9 |
| 25 to 34 Years | 13772 | 99 | .7 | 625 | 4.5 | 1069 | 7.8 | 1630 | 11.8 | 2312 | 16.8 | 3028 | 22.0 |
| 35 to 44 Years | 14641 | 103 | .7 | 477 | 3.3 | 821 | 5.6 | 1273 | 8.7 | 1774 | 12.1 | 2339 | 16.0 |
| 45 to 54 Years | 10383 | 43 | .4 | 193 | 1.9 | 312 | 3.0 | 506 | 4.9 | 711 | 6.8 | 941 | 9.1 |
| 55 to 59 Years | 2816 | 27 | 1.0 | 69 | 2.5 | 106 | 3.8 | 166 | 5.9 | 239 | 8.5 | 315 | 11.2 |
| 60 to 64 Years | 1499 | 13 | .9 | 35 | 2.3 | 54 | 3.6 | 106 | 7.1 | 164 | 11.0 | 214 | 14.3 |
| 65 Years and Over | 1468 | 3 | .2 | 25 | 1.7 | 39 | 2.7 | 69 | 4.7 | 88 | 6.0 | 123 | 8.4 |
| 65 to 74 Years | 928 | 3 | .3 | 11 | 1.2 | 21 | 2.3 | 42 | 4.5 | 50 | 5.4 | 67 | 7.2 |
| 75 Years and Over | 540 | 0 | .0 | 14 | 2.5 | 18 | 3.3 | 27 | 5.0 | 38 | 7.0 | 56 | 10.3 |
| Persons In Households In Which Householder Work Year-Round Full-Time Household Relationship | Total | 148546 | 1156 | .8 | 6362 | 4.3 | 10595 | 7.1 | 16136 | 10.9 | 22332 | 15.0 | 29091 | 19.6 |
| 65 Years and Over | 2678 | 8 | .3 | 45 | 1.7 | 77 | 2.9 | 132 | 4.9 | 185 | 6.9 | 253 | 9.4 |
| In Families | 131309 | 941 | .7 | 5746 | 4.4 | 9478 | 7.2 | 14225 | 10.8 | 19522 | 14.9 | 25261 | 19.2 |
| Householders | 39149 | 247 | .6 | 1376 | 3.5 | 2333 | 6.0 | 3588 | 9.2 | 4981 | 12.7 | 6481 | 16.6 |
| Under 65 Years | 38353 | 242 | .6 | 1367 | 3.6 | 2317 | 6.0 | 3555 | 9.3 | 4938 | 12.9 | 6421 | 16.7 |
| 65 Years and Over | 795 | 4 | .5 | 9 | 1.2 | 16 | 2.0 | 33 | 4.1 | 43 | 5.5 | 59 | 7.4 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 43805 | 461 | 1.1 | 3046 | 7.0 | 4927 | 11.2 | 7189 | 16.4 | 9640 | 22.0 | 12274 | 28.0 |
| Under 6 Years | 14584 | 170 | 1.2 | 1162 | 8.0 | 1881 | 12.9 | 2753 | 18.9 | 3637 | 24.9 | 4595 | 31.5 |
| 6 to 17 Years | 29220 | 291 | 1.0 | 1884 | 6.4 | 3046 | 10.4 | 4436 | 15.2 | 6003 | 20.5 | 7679 | 26.3 |
| 18 Years and Over | 12280 | 43 | .3 | 317 | 2.6 | 550 | 4.5 | 856 | 7.0 | 1197 | 9.8 | 1581 | 12.9 |
| In Married Couple |
| Families | 112171 | 711 | .6 | 3894 | 3.5 | 6394 | 5.7 | 9731 | 8.7 | 13804 | 12.3 | 18230 | 16.3 |
| Husbands | 32406 | 173 | .5 | 851 | 2.6 | 1423 | 4.4 | 2206 | 6.8 | 3169 | 9.8 | 4230 | 13.1 |
| Under 65 Years | 31612 | 169 | .5 | 837 | 2.6 | 1404 | 4.4 | 2171 | 6.9 | 3118 | 9.9 | 4164 | 13.2 |
| 65 Years and Over | 794 | 4 | .5 | 14 | 1.7 | 19 | 2.4 | 34 | 4.3 | 51 | 6.4 | 67 | 8.4 |
| Wives | 32406 | 173 | .5 | 851 | 2.6 | 1423 | 4.4 | 2206 | 6.8 | 3169 | 9.8 | 4230 | 13.1 |
| Under 65 Years | 31962 | 171 | .5 | 846 | 2.6 | 1417 | 4.4 | 2190 | 6.9 | 3147 | 9.8 | 4197 | 13.1 |
| 65 Years and Over | 444 | 3 | .6 | 5 | 1.1 | 7 | 1.5 | 16 | 3.5 | 22 | 5.0 | 34 | 7.6 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 36549 | 333 | .9 | 1963 | 5.4 | 3195 | 8.7 | 4727 | 12.9 | 6586 | 18.0 | 8581 | 23.5 |
| Under 6 Years | 12627 | 126 | 1.0 | 812 | 6.4 | 1324 | 10.5 | 1937 | 15.3 | 2656 | 21.0 | 3392 | 26.9 |
| 6 to 17 Years | 23922 | 208 | .9 | 1151 | 4.8 | 1871 | 7.8 | 2790 | 11.7 | 3931 | 16.4 | 5189 | 21.7 |
| 18 Years and Over | 9129 | 25 | .3 | 150 | 1.6 | 242 | 2.6 | 410 | 4.5 | 623 | 6.8 | 862 | 9.4 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 14248 | 200 | 1.4 | 1544 | 10.8 | 2565 | 18.0 | 3688 | 25.9 | 4632 | 32.5 | 5601 | 39.3 |
| Householder | 4978 | 63 | 1.3 | 437 | 8.8 | 754 | 15.1 | 1130 | 22.7 | 1461 | 29.4 | 1784 | 35.8 |
| Under 65 Years | 4926 | 63 | 1.3 | 437 | 8.9 | 753 | 15.3 | 1128 | 22.9 | 1459 | 29.6 | 1780 | 36.1 |
| 65 Years and Over | 52 | 0 | .0 | 0 | .0 | 1 | 2.4 | 2 | 4.7 | 2 | 4.7 | 4 | 7.0 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 5688 | 115 | 2.0 | 916 | 16.1 | 1461 | 25.7 | 2047 | 36.0 | 2524 | 44.4 | 3016 | 53.0 |
| Under 6 Years | 1421 | 40 | 2.8 | 295 | 20.8 | 456 | 32.1 | 645 | 45.4 | 774 | 54.5 | 920 | 64.8 |
| 6 to 17 Years | 4267 | 75 | 1.8 | 621 | 14.6 | 1004 | 23.5 | 1403 | 32.9 | 1750 | 41.0 | 2096 | 49.1 |
| 18 Years and Over | 2581 | 18 | .7 | 155 | 6.0 | 276 | 10.7 | 407 | 15.8 | 510 | 19.8 | 626 | 24.2 |
| Persons In Households In Which Householder Work Year-Round Full-Time In Unrelated | Subfamilies | 631 | 35 | 5.5 | 103 | 16.4 | 171 | 27.0 | 250 | 39.5 | 325 | 51.5 | 392 | 62.0 |
| Under 18 Years | 351 | 22 | 6.1 | 61 | 17.3 | 94 | 26.9 | 138 | 39.2 | 178 | 50.6 | 221 | 62.9 |
| Under 6 Years | 84 | 10 | 11.4 | 22 | 26.9 | 38 | 45.1 | 44 | 52.6 | 57 | 68.2 | 67 | 80.1 |
| 6 to 17 Years | 268 | 12 | 4.5 | 38 | 14.3 | 57 | 21.2 | 94 | 35.0 | 121 | 45.2 | 154 | 57.5 |
| 18 Years and Over | 280 | 13 | 4.7 | 43 | 15.2 | 76 | 27.2 | 112 | 39.9 | 147 | 52.6 | 171 | 61.0 |
| Unrelated Individuals | 16605 | 181 | 1.1 | 512 | 3.1 | 946 | 5.7 | 1662 | 10.0 | 2485 | 15.0 | 3439 | 20.7 |
| Male | 9730 | 118 | 1.2 | 280 | 2.9 | 549 | 5.6 | 957 | 9.8 | 1420 | 14.6 | 1963 | 20.2 |
| Under 65 Years | 9570 | 116 | 1.2 | 277 | 2.9 | 545 | 5.7 | 945 | 9.9 | 1400 | 14.6 | 1931 | 20.2 |
| Living Alone | 4972 | 58 | 1.2 | 146 | 2.9 | 221 | 4.5 | 344 | 6.9 | 477 | 9.6 | 686 | 13.8 |
| 65 Years and Over | 160 | 1 | .8 | 3 | 1.7 | 4 | 2.7 | 12 | 7.4 | 20 | 12.5 | 32 | 19.9 |
| Living Alone | 150 | 1 | .9 | 3 | 1.8 | 4 | 2.8 | 10 | 6.5 | 18 | 12.0 | 30 | 19.9 |
| Female | 6875 | 63 | .9 | 232 | 3.4 | 398 | 5.8 | 705 | 10.3 | 1065 | 15.5 | 1476 | 21.5 |
| Under 65 Years | 6641 | 63 | 1.0 | 230 | 3.5 | 393 | 5.9 | 692 | 10.4 | 1047 | 15.8 | 1457 | 21.9 |
| Living Alone | 4036 | 30 | .7 | 100 | 2.5 | 162 | 4.0 | 281 | 7.0 | 467 | 11.6 | 653 | 16.2 |
| 65 Years and Over | 234 | 0 | .0 | 2 | .8 | 4 | 1.8 | 13 | 5.6 | 18 | 7.6 | 20 | 8.4 |
| Living Alone | 219 | 0 | .0 | 2 | .8 | 2 | .8 | 8 | 3.7 | 13 | 5.9 | 15 | 6.6 |
| Persons In Households In Which Householder Was Under 65 Years Old and Did Not Work During The Year Both Sexes | Total | 30923 | 8739 | 28.3 | 15458 | 50.0 | 17516 | 56.6 | 19131 | 61.9 | 20662 | 66.8 | 21824 | 70.6 |
| Under 18 years | 10113 | 4270 | 42.2 | 6802 | 67.3 | 7425 | 73.4 | 7825 | 77.4 | 8243 | 81.5 | 8497 | 84.0 |
| 18 to 24 years | 3269 | 1128 | 34.5 | 1817 | 55.6 | 2047 | 62.6 | 2221 | 67.9 | 2382 | 72.9 | 2506 | 76.7 |
| 25 to 34 years | 4072 | 1277 | 31.4 | 2141 | 52.6 | 2423 | 59.5 | 2610 | 64.1 | 2842 | 69.8 | 3009 | 73.9 |
| 35 to 44 years | 3867 | 950 | 24.6 | 1883 | 48.7 | 2111 | 54.6 | 2319 | 60.0 | 2533 | 65.5 | 2675 | 69.2 |
| 45 to 54 years | 3469 | 512 | 14.8 | 1209 | 34.9 | 1468 | 42.3 | 1741 | 50.2 | 1917 | 55.3 | 2059 | 59.4 |
| 55 to 59 years | 2277 | 308 | 13.5 | 708 | 31.1 | 855 | 37.6 | 964 | 42.3 | 1101 | 48.4 | 1190 | 52.2 |
| 60 to 64 years | 3299 | 263 | 8.0 | 793 | 24.0 | 1034 | 31.4 | 1250 | 37.9 | 1411 | 42.8 | 1611 | 48.8 |
| 65 years and over | 557 | 31 | 5.5 | 105 | 18.9 | 152 | 27.3 | 202 | 36.2 | 233 | 41.8 | 277 | 49.7 |
| 65 to 74 years | 383 | 22 | 5.8 | 64 | 16.7 | 94 | 24.5 | 128 | 33.4 | 146 | 38.2 | 185 | 48.2 |
| 75 years and over | 174 | 8 | 4.9 | 42 | 23.9 | 58 | 33.6 | 73 | 42.3 | 87 | 50.0 | 92 | 53.0 |
| Male |
| Total | 14515 | 3664 | 25.2 | 6688 | 46.1 | 7680 | 52.9 | 8522 | 58.7 | 9276 | 63.9 | 9863 | 67.9 |
| Under 18 Years | 5249 | 2139 | 40.8 | 3475 | 66.2 | 3817 | 72.7 | 4044 | 77.0 | 4264 | 81.2 | 4396 | 83.7 |
| 18 to 24 Years | 1383 | 375 | 27.1 | 642 | 46.4 | 758 | 54.8 | 851 | 61.5 | 926 | 67.0 | 993 | 71.8 |
| 25 to 34 Years | 1723 | 353 | 20.5 | 706 | 41.0 | 843 | 48.9 | 935 | 54.3 | 1048 | 60.9 | 1146 | 66.5 |
| 35 to 44 Years | 1693 | 346 | 20.4 | 734 | 43.3 | 822 | 48.6 | 926 | 54.7 | 1040 | 61.4 | 1099 | 64.9 |
| 45 to 54 Years | 1546 | 215 | 13.9 | 500 | 32.4 | 627 | 40.5 | 762 | 49.3 | 837 | 54.2 | 898 | 58.1 |
| 55 to 59 Years | 956 | 114 | 12.0 | 260 | 27.3 | 317 | 33.2 | 365 | 38.2 | 425 | 44.5 | 462 | 48.4 |
| 60 to 64 Years | 1736 | 111 | 6.4 | 339 | 19.5 | 450 | 25.9 | 558 | 32.1 | 642 | 37.0 | 756 | 43.6 |
