TABLE 19. Region, Division And Residence - Poverty Status of Families And Persons In 1994 (Numbers in thousands)
| All Races | White | Black | Hispanic Origin |
| | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level |
| Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total |
| Persons In Families With Related Children Under 18 All Families | Total | 144252 | 25123 | 17.4 | 115142 | 15579 | 13.5 | 21384 | 7732 | 36.2 | 19459 | 6752 | 34.7 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 115329 | 19832 | 17.2 | 90038 | 11707 | 13.0 | 18532 | 6617 | 35.7 | 17828 | 6034 | 33.8 |
| Central City | 41149 | 11206 | 27.2 | 26633 | 5516 | 20.7 | 11642 | 4791 | 41.2 | 8812 | 3597 | 40.8 |
| Not Central City | 74180 | 8626 | 11.6 | 63405 | 6191 | 9.8 | 6890 | 1826 | 26.5 | 9016 | 2437 | 27.0 |
| Not Metropolitan | 28922 | 5292 | 18.3 | 25104 | 3872 | 15.4 | 2853 | 1115 | 39.1 | 1631 | 718 | 44.0 |
| Northeast | 27086 | 4236 | 15.6 | 22127 | 2564 | 11.6 | 3655 | 1371 | 37.5 | 2684 | 1085 | 40.4 |
| Metropolitan | 24153 | 3796 | 15.7 | 19333 | 2188 | 11.3 | 3573 | 1319 | 36.9 | 2623 | 1073 | 40.9 |
| Central City | 7786 | 2563 | 32.9 | 4675 | 1221 | 26.1 | 2422 | 1097 | 45.3 | 1911 | 918 | 48.0 |
| Not Central City | 16367 | 1233 | 7.5 | 14658 | 967 | 6.6 | 1151 | 222 | 19.3 | 711 | 155 | 21.9 |
| Not Metropolitan | 2932 | 440 | 15.0 | 2794 | 377 | 13.5 | 82 | 52 | 63.1 | 62 | 11 | 18.6 |
| Midwest | 33634 | 5084 | 15.1 | 28756 | 3201 | 11.1 | 4003 | 1658 | 41.4 | 1159 | 328 | 28.3 |
| Metropolitan | 24343 | 3720 | 15.3 | 19744 | 1898 | 9.6 | 3881 | 1647 | 42.4 | 1071 | 309 | 28.9 |
| Central City | 9057 | 2528 | 27.9 | 5525 | 963 | 17.4 | 3154 | 1434 | 45.5 | 669 | 267 | 39.9 |
| Not Central City | 15286 | 1192 | 7.8 | 14219 | 935 | 6.6 | 728 | 213 | 29.3 | 401 | 42 | 10.6 |
| Not Metropolitan | 9290 | 1365 | 14.7 | 9012 | 1304 | 14.5 | 122 | 11 | 8.8 | 89 | 19 | 21.0 |
| South | 50943 | 9752 | 19.1 | 37309 | 5161 | 13.8 | 11995 | 4193 | 35.0 | 6148 | 2137 | 34.8 |
| Metropolitan | 38208 | 6953 | 18.2 | 27584 | 3545 | 12.9 | 9364 | 3141 | 33.5 | 5260 | 1700 | 32.3 |
| Central City | 13694 | 3621 | 26.4 | 8046 | 1503 | 18.7 | 5241 | 2004 | 38.2 | 2625 | 984 | 37.5 |
| Not Central City | 24514 | 3332 | 13.6 | 19538 | 2042 | 10.5 | 4124 | 1138 | 27.6 | 2635 | 716 | 27.2 |
| Not Metropolitan | 12735 | 2800 | 22.0 | 9726 | 1617 | 16.6 | 2631 | 1052 | 40.0 | 888 | 437 | 49.2 |
| West | 32590 | 6051 | 18.6 | 26950 | 4652 | 17.3 | 1732 | 511 | 29.5 | 9467 | 3203 | 33.8 |
| Metropolitan | 28624 | 5363 | 18.7 | 23378 | 4077 | 17.4 | 1713 | 510 | 29.8 | 8875 | 2951 | 33.3 |
| Central City | 10612 | 2494 | 23.5 | 8387 | 1830 | 21.8 | 826 | 256 | 31.1 | 3606 | 1428 | 39.6 |
| Not Central City | 18012 | 2869 | 15.9 | 14991 | 2247 | 15.0 | 887 | 254 | 28.6 | 5269 | 1524 | 28.9 |
| Not Metropolitan | 3965 | 688 | 17.3 | 3572 | 575 | 16.1 | 18 | 1 | 2.8 | 593 | 252 | 42.4 |
| Division |
| New England | 6698 | 755 | 11.3 | 6104 | 545 | 8.9 | 382 | 148 | 38.8 | 391 | 170 | 43.4 |
| Middle Atlantic | 20388 | 3481 | 17.1 | 16023 | 2019 | 12.6 | 3273 | 1223 | 37.4 | 2293 | 915 | 39.9 |
| East North Central | 24213 | 3745 | 15.5 | 20142 | 2144 | 10.6 | 3405 | 1419 | 41.7 | 989 | 276 | 27.9 |
| West North Central | 9420 | 1340 | 14.2 | 8614 | 1057 | 12.3 | 598 | 238 | 39.9 | 170 | 52 | 30.3 |
| South Atlantic | 24778 | 3968 | 16.0 | 17352 | 1800 | 10.4 | 6689 | 2031 | 30.4 | 1798 | 473 | 26.3 |
| East South Central | 8996 | 1741 | 19.4 | 6630 | 872 | 13.1 | 2271 | 853 | 37.5 | 86 | 23 | 27.2 |
| West South Central | 17168 | 4043 | 23.5 | 13328 | 2489 | 18.7 | 3034 | 1309 | 43.1 | 4264 | 1641 | 38.5 |
| Mountain | 8747 | 1294 | 14.8 | 7974 | 1032 | 12.9 | 306 | 114 | 37.2 | 1723 | 601 | 34.9 |
| Pacific | 23843 | 4757 | 20.0 | 18976 | 3620 | 19.1 | 1425 | 397 | 27.8 | 7745 | 2602 | 33.6 |
| Persons In Married Couple Families All Families | Total | 175022 | 12871 | 7.4 | 152915 | 10172 | 6.7 | 13917 | 1414 | 10.2 | 17385 | 3971 | 22.8 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 137877 | 9721 | 7.1 | 118699 | 7418 | 6.2 | 12031 | 1245 | 10.3 | 15776 | 3450 | 21.9 |
| Central City | 42637 | 4522 | 10.6 | 33312 | 3192 | 9.6 | 6385 | 731 | 11.4 | 7181 | 1872 | 26.1 |
| Not Central City | 95240 | 5199 | 5.5 | 85387 | 4226 | 4.9 | 5646 | 514 | 9.1 | 8595 | 1578 | 18.4 |
| Not Metropolitan | 37146 | 3149 | 8.5 | 34215 | 2754 | 8.0 | 1886 | 169 | 9.0 | 1608 | 521 | 32.4 |
| Northeast | 33884 | 1795 | 5.3 | 30334 | 1419 | 4.7 | 2279 | 217 | 9.5 | 1823 | 258 | 14.2 |
| Metropolitan | 29901 | 1572 | 5.3 | 26494 | 1222 | 4.6 | 2209 | 194 | 8.8 | 1755 | 255 | 14.5 |
| Central City | 7549 | 871 | 11.5 | 5698 | 571 | 10.0 | 1239 | 160 | 12.9 | 1088 | 208 | 19.1 |
| Not Central City | 22351 | 701 | 3.1 | 20796 | 651 | 3.1 | 970 | 34 | 3.5 | 667 | 47 | 7.0 |
| Not Metropolitan | 3984 | 223 | 5.6 | 3840 | 197 | 5.1 | 70 | 22 | 31.8 | 68 | 4 | 5.5 |
| Midwest | 41791 | 2324 | 5.6 | 38641 | 1993 | 5.2 | 2200 | 200 | 9.1 | 1131 | 167 | 14.7 |
| Metropolitan | 29425 | 1388 | 4.7 | 26556 | 1093 | 4.1 | 2100 | 197 | 9.4 | 1035 | 156 | 15.0 |
| Central City | 8936 | 760 | 8.5 | 7107 | 521 | 7.3 | 1477 | 178 | 12.0 | 595 | 129 | 21.6 |
| Not Central City | 20489 | 628 | 3.1 | 19449 | 572 | 2.9 | 624 | 19 | 3.1 | 441 | 27 | 6.1 |
| Not Metropolitan | 12365 | 935 | 7.6 | 12085 | 900 | 7.4 | 100 | 3 | 3.5 | 95 | 11 | 11.5 |
| South | 61199 | 5147 | 8.4 | 51091 | 3902 | 7.6 | 8303 | 899 | 10.8 | 6125 | 1582 | 25.8 |
| Metropolitan | 45511 | 3554 | 7.8 | 37544 | 2581 | 6.9 | 6613 | 756 | 11.4 | 5207 | 1236 | 23.7 |
| Central City | 14274 | 1484 | 10.4 | 10675 | 1046 | 9.8 | 3177 | 365 | 11.5 | 2545 | 737 | 29.0 |
| Not Central City | 31237 | 2070 | 6.6 | 26868 | 1536 | 5.7 | 3436 | 391 | 11.4 | 2662 | 499 | 18.7 |
| Not Metropolitan | 15687 | 1592 | 10.2 | 13547 | 1320 | 9.7 | 1690 | 144 | 8.5 | 918 | 346 | 37.7 |
| West | 38148 | 3606 | 9.5 | 32849 | 2858 | 8.7 | 1135 | 98 | 8.6 | 8306 | 1964 | 23.7 |
| Metropolitan | 33039 | 3207 | 9.7 | 28107 | 2521 | 9.0 | 1108 | 98 | 8.8 | 7780 | 1804 | 23.2 |
| Central City | 11877 | 1406 | 11.8 | 9832 | 1054 | 10.7 | 492 | 28 | 5.7 | 2954 | 799 | 27.1 |
| Not Central City | 21162 | 1801 | 8.5 | 18274 | 1467 | 8.0 | 617 | 70 | 11.3 | 4825 | 1005 | 20.8 |
| Not Metropolitan | 5109 | 399 | 7.8 | 4743 | 337 | 7.1 | 27 | 0 | .0 | 526 | 160 | 30.4 |
| Division |
| New England | 8826 | 282 | 3.2 | 8390 | 261 | 3.1 | 249 | 6 | 2.5 | 219 | 31 | 14.4 |
| Middle Atlantic | 25058 | 1513 | 6.0 | 21944 | 1158 | 5.3 | 2030 | 210 | 10.4 | 1604 | 227 | 14.2 |
| East North Central | 29324 | 1455 | 5.0 | 26760 | 1162 | 4.3 | 1836 | 193 | 10.5 | 1001 | 152 | 15.2 |
| West North Central | 12467 | 868 | 7.0 | 11880 | 831 | 7.0 | 364 | 7 | 1.9 | 129 | 14 | 10.9 |
| South Atlantic | 30913 | 1949 | 6.3 | 25018 | 1337 | 5.3 | 5136 | 490 | 9.5 | 1862 | 300 | 16.1 |
| East South Central | 10535 | 697 | 6.6 | 9207 | 605 | 6.6 | 1221 | 79 | 6.5 | 90 | 13 | 14.0 |
| West South Central | 19751 | 2501 | 12.7 | 16866 | 1959 | 11.6 | 1946 | 330 | 16.9 | 4173 | 1269 | 30.4 |
| Mountain | 10798 | 703 | 6.5 | 10142 | 591 | 5.8 | 223 | 21 | 9.6 | 1582 | 344 | 21.8 |
| Pacific | 27350 | 2903 | 10.6 | 22707 | 2267 | 10.0 | 913 | 77 | 8.4 | 6724 | 1620 | 24.1 |
| Persons In Married Couple Families With Related Children Under 18 All Families | Total | 110648 | 10485 | 9.5 | 94924 | 8175 | 8.6 | 9537 | 1187 | 12.4 | 13948 | 3649 | 26.2 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 87663 | 8034 | 9.2 | 74012 | 6038 | 8.2 | 8225 | 1074 | 13.1 | 12689 | 3171 | 25.0 |
| Central City | 26674 | 3809 | 14.3 | 20187 | 2666 | 13.2 | 4283 | 624 | 14.6 | 5685 | 1713 | 30.1 |
| Not Central City | 60989 | 4225 | 6.9 | 53825 | 3373 | 6.3 | 3942 | 450 | 11.4 | 7005 | 1458 | 20.8 |
| Not Metropolitan | 22985 | 2452 | 10.7 | 20912 | 2136 | 10.2 | 1312 | 113 | 8.6 | 1259 | 478 | 38.0 |
| Northeast | 20705 | 1360 | 6.6 | 18168 | 1044 | 5.7 | 1546 | 181 | 11.7 | 1359 | 207 | 15.2 |
| Metropolitan | 18397 | 1200 | 6.5 | 15938 | 901 | 5.7 | 1515 | 168 | 11.1 | 1321 | 206 | 15.6 |
| Central City | 4511 | 674 | 14.9 | 3212 | 417 | 13.0 | 839 | 138 | 16.4 | 818 | 163 | 20.0 |
| Not Central City | 13886 | 526 | 3.8 | 12726 | 484 | 3.8 | 677 | 31 | 4.5 | 503 | 43 | 8.5 |
| Not Metropolitan | 2308 | 159 | 6.9 | 2230 | 143 | 6.4 | 31 | 13 | 40.5 | 38 | 0 | 1.2 |
| Midwest | 26259 | 1890 | 7.2 | 24152 | 1618 | 6.7 | 1431 | 160 | 11.2 | 873 | 161 | 18.4 |
| Metropolitan | 18425 | 1147 | 6.2 | 16521 | 905 | 5.5 | 1353 | 159 | 11.7 | 803 | 151 | 18.8 |
| Central City | 5500 | 652 | 11.9 | 4265 | 460 | 10.8 | 965 | 140 | 14.5 | 459 | 124 | 27.1 |
| Not Central City | 12925 | 495 | 3.8 | 12257 | 445 | 3.6 | 388 | 19 | 5.0 | 344 | 27 | 7.9 |
| Not Metropolitan | 7834 | 744 | 9.5 | 7631 | 713 | 9.3 | 78 | 1 | 1.9 | 70 | 9 | 13.4 |
| South | 38334 | 4085 | 10.7 | 31201 | 3035 | 9.7 | 5770 | 753 | 13.1 | 4746 | 1438 | 30.3 |
| Metropolitan | 28623 | 2861 | 10.0 | 23012 | 2026 | 8.8 | 4584 | 654 | 14.3 | 4020 | 1118 | 27.8 |
| Central City | 8948 | 1247 | 13.9 | 6449 | 859 | 13.3 | 2176 | 324 | 14.9 | 1987 | 675 | 34.0 |
| Not Central City | 19675 | 1614 | 8.2 | 16563 | 1167 | 7.0 | 2408 | 331 | 13.7 | 2034 | 443 | 21.8 |
| Not Metropolitan | 9711 | 1225 | 12.6 | 8189 | 1009 | 12.3 | 1186 | 99 | 8.3 | 726 | 319 | 44.0 |
| West | 25350 | 3150 | 12.4 | 21403 | 2478 | 11.6 | 790 | 93 | 11.8 | 6970 | 1844 | 26.4 |
| Metropolitan | 22218 | 2826 | 12.7 | 18540 | 2206 | 11.9 | 773 | 93 | 12.0 | 6546 | 1695 | 25.9 |
| Central City | 7715 | 1236 | 16.0 | 6260 | 930 | 14.9 | 303 | 23 | 7.6 | 2421 | 750 | 31.0 |
| Not Central City | 14503 | 1590 | 11.0 | 12280 | 1276 | 10.4 | 470 | 70 | 14.9 | 4125 | 945 | 22.9 |
| Not Metropolitan | 3132 | 324 | 10.3 | 2862 | 271 | 9.5 | 17 | 0 | .0 | 425 | 149 | 35.0 |
| Division |
| New England | 5240 | 193 | 3.7 | 4934 | 173 | 3.5 | 162 | 6 | 3.8 | 169 | 24 | 14.4 |
| Middle Atlantic | 15465 | 1167 | 7.5 | 13234 | 871 | 6.6 | 1384 | 175 | 12.6 | 1190 | 183 | 15.3 |
| East North Central | 18547 | 1184 | 6.4 | 16807 | 937 | 5.6 | 1210 | 159 | 13.1 | 776 | 150 | 19.4 |
| West North Central | 7712 | 707 | 9.2 | 7345 | 681 | 9.3 | 221 | 1 | .7 | 96 | 10 | 10.8 |
| South Atlantic | 18748 | 1459 | 7.8 | 14651 | 975 | 6.7 | 3518 | 395 | 11.2 | 1339 | 259 | 19.3 |
| East South Central | 6525 | 523 | 8.0 | 5556 | 444 | 8.0 | 885 | 66 | 7.5 | 69 | 13 | 18.3 |
| West South Central | 13061 | 2104 | 16.1 | 10994 | 1616 | 14.7 | 1367 | 291 | 21.3 | 3339 | 1167 | 34.9 |
| Mountain | 7167 | 597 | 8.3 | 6663 | 500 | 7.5 | 170 | 21 | 12.6 | 1271 | 320 | 25.2 |
| Pacific | 18183 | 2553 | 14.0 | 14740 | 1978 | 13.4 | 620 | 72 | 11.6 | 5699 | 1523 | 26.7 |
| Persons In Families With Female Householder- No Spouse Present All Families | Total | 37253 | 14380 | 38.6 | 22713 | 7228 | 31.8 | 12926 | 6489 | 50.2 | 5328 | 2920 | 54.8 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 30890 | 11559 | 37.4 | 18310 | 5544 | 30.3 | 11172 | 5455 | 48.8 | 4994 | 2673 | 53.5 |
| Central City | 16273 | 7324 | 45.0 | 7437 | 2787 | 37.5 | 8090 | 4170 | 51.5 | 3096 | 1801 | 58.2 |
| Not Central City | 14617 | 4235 | 29.0 | 10874 | 2756 | 25.3 | 3082 | 1285 | 41.7 | 1899 | 872 | 45.9 |
| Not Metropolitan | 6363 | 2821 | 44.3 | 4402 | 1685 | 38.3 | 1754 | 1034 | 58.9 | 333 | 247 | 74.2 |
| Northeast | 7617 | 2852 | 37.4 | 4933 | 1513 | 30.7 | 2347 | 1166 | 49.7 | 1387 | 864 | 62.3 |
| Metropolitan | 6963 | 2610 | 37.5 | 4340 | 1317 | 30.3 | 2296 | 1128 | 49.1 | 1366 | 854 | 62.5 |
| Central City | 3938 | 1911 | 48.5 | 1870 | 815 | 43.6 | 1821 | 967 | 53.1 | 1165 | 740 | 63.6 |
| Not Central City | 3025 | 699 | 23.1 | 2470 | 502 | 20.3 | 475 | 161 | 33.8 | 201 | 114 | 56.5 |
| Not Metropolitan | 654 | 242 | 37.0 | 593 | 197 | 33.2 | 51 | 38 | 75.4 | 21 | 10 | 50.5 |
| Midwest | 8166 | 3174 | 38.9 | 5140 | 1566 | 30.5 | 2821 | 1494 | 53.0 | 280 | 138 | 49.3 |
| Metropolitan | 6732 | 2586 | 38.4 | 3775 | 1006 | 26.6 | 2775 | 1481 | 53.4 | 266 | 130 | 49.0 |
| Central City | 4008 | 1865 | 46.5 | 1497 | 485 | 32.4 | 2389 | 1295 | 54.2 | 188 | 121 | 64.2 |
| Not Central City | 2724 | 721 | 26.5 | 2278 | 521 | 22.9 | 386 | 186 | 48.1 | 77 | 9 | 12.0 |
| Not Metropolitan | 1434 | 588 | 41.0 | 1365 | 560 | 41.0 | 46 | 13 | 28.3 | 15 | 8 | 54.2 |
| South | 14266 | 5728 | 40.2 | 7179 | 2176 | 30.3 | 6821 | 3459 | 50.7 | 1435 | 689 | 48.0 |
| Metropolitan | 10790 | 4089 | 37.9 | 5405 | 1537 | 28.4 | 5165 | 2476 | 47.9 | 1278 | 557 | 43.6 |
| Central City | 5309 | 2382 | 44.9 | 1883 | 649 | 34.5 | 3355 | 1693 | 50.5 | 653 | 306 | 46.9 |
| Not Central City | 5481 | 1707 | 31.2 | 3522 | 888 | 25.2 | 1810 | 783 | 43.3 | 625 | 250 | 40.1 |
| Not Metropolitan | 3476 | 1639 | 47.2 | 1773 | 640 | 36.1 | 1656 | 982 | 59.3 | 157 | 132 | 84.1 |
| West | 7203 | 2626 | 36.5 | 5461 | 1973 | 36.1 | 937 | 370 | 39.5 | 2225 | 1229 | 55.2 |
| Metropolitan | 6405 | 2274 | 35.5 | 4790 | 1684 | 35.2 | 935 | 370 | 39.5 | 2084 | 1132 | 54.3 |
| Central City | 3018 | 1167 | 38.7 | 2186 | 839 | 38.4 | 525 | 215 | 40.9 | 1089 | 634 | 58.2 |
| Not Central City | 3387 | 1107 | 32.7 | 2604 | 845 | 32.5 | 411 | 155 | 37.8 | 995 | 498 | 50.1 |
| Not Metropolitan | 798 | 352 | 44.1 | 671 | 289 | 43.1 | 1 | 1 | 35.3 | 141 | 97 | 68.6 |
| Division |
| New England | 1705 | 538 | 31.6 | 1414 | 361 | 25.5 | 219 | 131 | 60.1 | 217 | 140 | 64.4 |
| Middle Atlantic | 5912 | 2314 | 39.1 | 3519 | 1153 | 32.8 | 2128 | 1034 | 48.6 | 1170 | 725 | 61.9 |
| East North Central | 6293 | 2536 | 40.3 | 3745 | 1183 | 31.6 | 2397 | 1260 | 52.6 | 210 | 97 | 46.3 |
| West North Central | 1873 | 638 | 34.0 | 1395 | 383 | 27.4 | 425 | 234 | 55.1 | 70 | 41 | 58.2 |
| South Atlantic | 7050 | 2528 | 35.9 | 3386 | 867 | 25.6 | 3511 | 1621 | 46.2 | 518 | 202 | 39.0 |
| East South Central | 2881 | 1250 | 43.4 | 1313 | 427 | 32.5 | 1559 | 819 | 52.5 | 18 | 11 | 62.0 |
| West South Central | 4335 | 1950 | 45.0 | 2479 | 883 | 35.6 | 1750 | 1019 | 58.2 | 900 | 476 | 52.9 |
| Mountain | 1603 | 633 | 39.5 | 1330 | 485 | 36.5 | 149 | 86 | 57.8 | 438 | 258 | 59.0 |
| Pacific | 5600 | 1993 | 35.6 | 4132 | 1488 | 36.0 | 788 | 284 | 36.1 | 1788 | 971 | 54.3 |
| Persons In Families With Female Householder- No Spouse Present- With Related Children Under 18 All Families | Total | 28197 | 13313 | 47.2 | 16253 | 6596 | 40.6 | 10722 | 6124 | 57.1 | 4472 | 2738 | 61.2 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 23444 | 10749 | 45.8 | 13041 | 5073 | 38.9 | 9343 | 5173 | 55.4 | 4183 | 2520 | 60.3 |
| Central City | 12707 | 6849 | 53.9 | 5387 | 2584 | 48.0 | 6776 | 3935 | 58.1 | 2607 | 1689 | 64.8 |
| Not Central City | 10737 | 3899 | 36.3 | 7654 | 2489 | 32.5 | 2567 | 1237 | 48.2 | 1576 | 832 | 52.8 |
| Not Metropolitan | 4753 | 2564 | 54.0 | 3212 | 1523 | 47.4 | 1379 | 952 | 69.0 | 289 | 217 | 75.3 |
| Northeast | 5519 | 2661 | 48.2 | 3315 | 1385 | 41.8 | 1942 | 1117 | 57.5 | 1187 | 814 | 68.6 |
| Metropolitan | 5028 | 2419 | 48.1 | 2878 | 1189 | 41.3 | 1897 | 1079 | 56.9 | 1167 | 804 | 68.9 |
| Central City | 3011 | 1781 | 59.2 | 1320 | 738 | 55.9 | 1501 | 921 | 61.4 | 989 | 698 | 70.5 |
| Not Central City | 2016 | 638 | 31.6 | 1558 | 450 | 28.9 | 396 | 158 | 39.8 | 177 | 106 | 59.8 |
| Not Metropolitan | 491 | 242 | 49.2 | 437 | 197 | 44.9 | 45 | 38 | 84.1 | 21 | 10 | 50.5 |
| Midwest | 6297 | 2951 | 46.9 | 3731 | 1427 | 38.2 | 2398 | 1423 | 59.3 | 218 | 131 | 60.1 |
| Metropolitan | 5180 | 2417 | 46.7 | 2672 | 914 | 34.2 | 2359 | 1413 | 59.9 | 206 | 124 | 59.9 |
| Central City | 3244 | 1764 | 54.4 | 1095 | 453 | 41.3 | 2048 | 1234 | 60.3 | 159 | 114 | 71.9 |
| Not Central City | 1936 | 654 | 33.8 | 1577 | 461 | 29.2 | 311 | 179 | 57.6 | 47 | 9 | 19.5 |
| Not Metropolitan | 1116 | 534 | 47.8 | 1059 | 513 | 48.5 | 39 | 9 | 23.5 | 12 | 7 | 63.6 |
| South | 10792 | 5241 | 48.6 | 4993 | 1913 | 38.3 | 5579 | 3245 | 58.2 | 1134 | 623 | 54.9 |
| Metropolitan | 8280 | 3787 | 45.7 | 3809 | 1377 | 36.2 | 4286 | 2342 | 54.6 | 1003 | 516 | 51.4 |
| Central City | 4170 | 2226 | 53.4 | 1322 | 601 | 45.5 | 2788 | 1590 | 57.0 | 503 | 279 | 55.5 |
| Not Central City | 4110 | 1560 | 38.0 | 2487 | 776 | 31.2 | 1498 | 752 | 50.2 | 499 | 236 | 47.3 |
| Not Metropolitan | 2512 | 1454 | 57.9 | 1184 | 536 | 45.3 | 1294 | 904 | 69.9 | 132 | 107 | 81.1 |
| West | 5589 | 2460 | 44.0 | 4213 | 1871 | 44.4 | 802 | 339 | 42.3 | 1932 | 1170 | 60.6 |
| Metropolitan | 4955 | 2126 | 42.9 | 3682 | 1594 | 43.3 | 801 | 339 | 42.3 | 1807 | 1077 | 59.6 |
| Central City | 2281 | 1078 | 47.3 | 1651 | 791 | 47.9 | 438 | 191 | 43.5 | 956 | 597 | 62.5 |
| Not Central City | 2674 | 1047 | 39.2 | 2031 | 802 | 39.5 | 362 | 148 | 40.9 | 851 | 480 | 56.4 |
| Not Metropolitan | 633 | 334 | 52.8 | 531 | 277 | 52.2 | 1 | 1 | 35.3 | 125 | 93 | 74.3 |
| Division |
| New England | 1240 | 502 | 40.5 | 985 | 327 | 33.2 | 190 | 130 | 68.1 | 201 | 136 | 67.4 |
| Middle Atlantic | 4280 | 2159 | 50.4 | 2330 | 1058 | 45.4 | 1752 | 987 | 56.3 | 986 | 679 | 68.8 |
| East North Central | 4877 | 2351 | 48.2 | 2706 | 1071 | 39.6 | 2050 | 1194 | 58.3 | 155 | 92 | 59.0 |
| West North Central | 1420 | 601 | 42.3 | 1025 | 356 | 34.7 | 348 | 228 | 65.5 | 63 | 39 | 62.9 |
| South Atlantic | 5123 | 2330 | 45.5 | 2204 | 759 | 34.5 | 2788 | 1531 | 54.9 | 373 | 187 | 50.1 |
| East South Central | 2188 | 1132 | 51.7 | 906 | 377 | 41.6 | 1275 | 750 | 58.8 | 18 | 11 | 62.0 |
| West South Central | 3481 | 1779 | 51.1 | 1884 | 777 | 41.2 | 1516 | 964 | 63.6 | 744 | 425 | 57.1 |
| Mountain | 1228 | 602 | 49.0 | 997 | 457 | 45.8 | 123 | 86 | 69.5 | 367 | 247 | 67.4 |
| Pacific | 4360 | 1858 | 42.6 | 3216 | 1414 | 44.0 | 679 | 254 | 37.4 | 1565 | 922 | 59.0 |
| Unrelated Individuals All Families | Total | 38538 | 8287 | 21.5 | 32569 | 6292 | 19.3 | 4649 | 1617 | 34.8 | 2798 | 926 | 33.1 |
| Residence And Region |
| United States: |
| Metropolitan | 31474 | 6333 | 20.1 | 26214 | 4672 | 17.8 | 4106 | 1335 | 32.5 | 2620 | 858 | 32.7 |
| Central City | 14654 | 3350 | 22.9 | 11153 | 2139 | 19.2 | 2879 | 1015 | 35.2 | 1602 | 549 | 34.3 |
| Not Central City | 16821 | 2983 | 17.7 | 15061 | 2533 | 16.8 | 1227 | 320 | 26.1 | 1018 | 309 | 30.3 |
| Not Metropolitan | 7064 | 1954 | 27.7 | 6354 | 1620 | 25.5 | 544 | 282 | 51.9 | 178 | 69 | 38.6 |
| Northeast | 7664 | 1558 | 20.3 | 6639 | 1274 | 19.2 | 824 | 222 | 27.0 | 438 | 187 | 42.6 |
| Metropolitan | 6764 | 1361 | 20.1 | 5775 | 1087 | 18.8 | 803 | 215 | 26.8 | 431 | 185 | 43.0 |
| Central City | 2927 | 697 | 23.8 | 2186 | 471 | 21.6 | 613 | 180 | 29.4 | 319 | 152 | 47.8 |
| Not Central City | 3837 | 665 | 17.3 | 3589 | 615 | 17.1 | 190 | 35 | 18.6 | 112 | 33 | 29.3 |
| Not Metropolitan | 900 | 197 | 21.8 | 864 | 188 | 21.7 | 22 | 7 | 32.4 | 8 | 2 | 20.8 |
| Midwest | 9317 | 1940 | 20.8 | 8153 | 1503 | 18.4 | 992 | 393 | 39.6 | 197 | 57 | 29.2 |
| Metropolitan | 6994 | 1406 | 20.1 | 5880 | 984 | 16.7 | 970 | 385 | 39.7 | 183 | 55 | 30.1 |
| Central City | 3401 | 869 | 25.5 | 2498 | 498 | 19.9 | 816 | 349 | 42.7 | 142 | 42 | 29.6 |
| Not Central City | 3593 | 537 | 14.9 | 3382 | 487 | 14.4 | 154 | 36 | 23.6 | 42 | 13 | 31.5 |
| Not Metropolitan | 2323 | 534 | 23.0 | 2273 | 519 | 22.8 | 22 | 8 | 35.5 | 13 | 2 | 17.8 |
| South | 12632 | 3016 | 23.9 | 10028 | 2068 | 20.6 | 2317 | 881 | 38.0 | 895 | 286 | 32.0 |
| Metropolitan | 9863 | 2081 | 21.1 | 7798 | 1412 | 18.1 | 1829 | 615 | 33.6 | 803 | 248 | 30.8 |
| Central City | 4491 | 1024 | 22.8 | 3248 | 597 | 18.4 | 1131 | 396 | 35.0 | 465 | 143 | 30.8 |
| Not Central City | 5372 | 1057 | 19.7 | 4550 | 814 | 17.9 | 698 | 219 | 31.4 | 338 | 104 | 30.8 |
| Not Metropolitan | 2768 | 935 | 33.8 | 2230 | 656 | 29.4 | 488 | 266 | 54.5 | 92 | 39 | 42.1 |
| West | 8926 | 1774 | 19.9 | 7749 | 1447 | 18.7 | 515 | 121 | 23.5 | 1269 | 396 | 31.2 |
| Metropolitan | 7854 | 1485 | 18.9 | 6762 | 1189 | 17.6 | 504 | 120 | 23.8 | 1203 | 370 | 30.7 |
| Central City | 3835 | 761 | 19.8 | 3222 | 572 | 17.8 | 318 | 90 | 28.2 | 677 | 211 | 31.2 |
| Not Central City | 4019 | 724 | 18.0 | 3540 | 617 | 17.4 | 186 | 30 | 16.3 | 526 | 159 | 30.2 |
| Not Metropolitan | 1072 | 289 | 26.9 | 987 | 258 | 26.1 | 12 | 1 | 9.6 | 65 | 26 | 39.8 |
| Division |
| New England | 2078 | 376 | 18.1 | 1922 | 335 | 17.5 | 108 | 30 | 27.4 | 38 | 18 | 46.3 |
| Middle Atlantic | 5586 | 1182 | 21.2 | 4717 | 939 | 19.9 | 717 | 193 | 26.9 | 400 | 169 | 42.3 |
| East North Central | 6334 | 1293 | 20.4 | 5418 | 933 | 17.2 | 807 | 337 | 41.8 | 151 | 51 | 33.7 |
