PinC-13. Persons 15 Years Old and Over, by Total Wage or Salary Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
| | Worked | |
| | Worked At Part Time Jobs | Worked At Full Time Jobs | |
| | | |
| Total | Total | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work |
| Male All Races | Total | 97704 | 74326 | 10644 | 4000 | 2387 | 4256 | 63682 | 51597 | 7098 | 4987 | 23378 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 29168 | 5791 | 1229 | 611 | 254 | 364 | 4561 | 3789 | 527 | 245 | 23378 |
| With Wage or Salary Income | 68536 | 68536 | 9415 | 3389 | 2133 | 3893 | 59121 | 47808 | 6571 | 4741 | 0 |
| $1 to $2,499 | 5009 | 5009 | 3420 | 335 | 339 | 2746 | 1590 | 245 | 87 | 1257 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 3611 | 3611 | 1931 | 590 | 706 | 636 | 1680 | 290 | 248 | 1143 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 3446 | 3446 | 1436 | 762 | 426 | 249 | 2010 | 637 | 587 | 786 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 2861 | 2861 | 795 | 496 | 221 | 78 | 2066 | 967 | 722 | 377 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 4102 | 4102 | 622 | 367 | 183 | 72 | 3480 | 2375 | 783 | 322 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 2796 | 2796 | 257 | 180 | 59 | 18 | 2539 | 1950 | 490 | 99 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 4112 | 4112 | 257 | 152 | 74 | 30 | 3855 | 3125 | 600 | 130 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 2870 | 2870 | 104 | 78 | 13 | 13 | 2765 | 2279 | 388 | 98 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 3998 | 3998 | 135 | 97 | 29 | 9 | 3863 | 3289 | 457 | 117 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 2613 | 2613 | 56 | 29 | 16 | 11 | 2557 | 2244 | 255 | 59 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 3769 | 3769 | 80 | 57 | 19 | 4 | 3690 | 3333 | 285 | 72 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 2119 | 2119 | 40 | 29 | 7 | 5 | 2079 | 1897 | 159 | 23 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 3561 | 3561 | 51 | 44 | 2 | 6 | 3510 | 3156 | 301 | 54 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1564 | 1564 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1550 | 1411 | 128 | 11 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 3069 | 3069 | 24 | 13 | 6 | 5 | 3045 | 2831 | 171 | 43 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1397 | 1397 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1389 | 1274 | 106 | 10 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 2978 | 2978 | 40 | 31 | 7 | 2 | 2938 | 2759 | 141 | 37 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 935 | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 934 | 881 | 47 | 6 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 1690 | 1690 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1679 | 1579 | 86 | 14 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 880 | 880 | 5 | 3 | 2 | 0 | 875 | 835 | 35 | 5 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2059 | 2059 | 26 | 14 | 9 | 2 | 2033 | 1942 | 87 | 4 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 528 | 528 | 5 | 5 | 0 | 0 | 523 | 499 | 15 | 9 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1082 | 1082 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1072 | 1017 | 50 | 5 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 451 | 451 | 5 | 5 | 0 | 0 | 447 | 415 | 28 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1221 | 1221 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1210 | 1144 | 58 | 9 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 260 | 260 | 3 | 3 | 0 | 0 | 258 | 244 | 13 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 580 | 580 | 7 | 7 | 0 | 0 | 573 | 550 | 15 | 9 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 214 | 4 | 6 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 601 | 601 | 2 | 1 | 1 | 0 | 599 | 558 | 30 | 10 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 171 | 7 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 571 | 571 | 7 | 5 | 2 | 0 | 564 | 543 | 19 | 2 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 133 | 133 | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 | 126 | 1 | 2 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 398 | 12 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 191 | 191 | 4 | 4 | 0 | 0 | 187 | 166 | 19 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 65 | 12 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 356 | 356 | 2 | 2 | 0 | 0 | 354 | 329 | 22 | 2 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 141 | 20 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 67 | 67 | 12 | 12 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and Over | 1918 | 1918 | 33 | 28 | 4 | 1 | 1885 | 1797 | 78 | 11 | 0 |
| (Dollars) | 23900 | 23900 | 4167 | 7541 | 5131 | 1772 | 27138 | 31011 | 16537 | 4935 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 189 | 189 | 95 | 190 | 190 | 43 | 124 | 130 | 254 | 124 | (B) |
| Mean Wage or Salary Income |
| (Dollars) | 31176 | 31176 | 7032 | 11686 | 7645 | 2644 | 35021 | 39212 | 23512 | 8717 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 253 | 253 | 224 | 434 | 612 | 124 | 284 | 327 | 754 | 292 | (B) |
| Gini Ratio | .471 | .471 | .571 | .492 | .475 | .513 | .423 | .381 | .444 | .562 | .000 |
| Standard Error | .0051 | .0051 | .0165 | .0265 | .0427 | .1048 | .0055 | .0060 | .0190 | .0208 | .0000 |
| WGTD-Agg | 21367*08 | 21367*08 | 66204*06 | 39605*06 | 16308*06 | 10292*06 | 20705*08 | 18747*08 | 15540*07 | 41333*06 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 19906*09 | 19906*09 | 24229*07 | 14173*07 | 87529*06 | 13025*06 | 19664*09 | 18097*09 | 14462*08 | 12033*07 | 0 |
| B-Cell | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| Male White | Total | 82566 | 63863 | 8992 | 3412 | 2071 | 3509 | 54871 | 44630 | 6082 | 4159 | 18704 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 24065 | 5361 | 1128 | 561 | 227 | 340 | 4233 | 3517 | 490 | 227 | 18704 |
| With Wage or Salary Income | 58502 | 58502 | 7864 | 2852 | 1844 | 3169 | 50638 | 41114 | 5592 | 3932 | 0 |
| $1 to $2,499 | 4137 | 4137 | 2837 | 287 | 292 | 2259 | 1300 | 206 | 73 | 1021 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 3007 | 3007 | 1595 | 490 | 610 | 495 | 1412 | 239 | 208 | 965 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 2819 | 2819 | 1199 | 641 | 362 | 196 | 1621 | 508 | 469 | 644 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 2307 | 2307 | 664 | 419 | 185 | 60 | 1643 | 747 | 601 | 296 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 3309 | 3309 | 532 | 312 | 157 | 63 | 2777 | 1867 | 649 | 261 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 2220 | 2220 | 207 | 133 | 56 | 18 | 2013 | 1499 | 428 | 86 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 3374 | 3374 | 231 | 130 | 71 | 30 | 3143 | 2502 | 520 | 120 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 2342 | 2342 | 76 | 55 | 13 | 8 | 2266 | 1855 | 328 | 83 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 3335 | 3335 | 120 | 90 | 26 | 4 | 3214 | 2761 | 369 | 84 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 2190 | 2190 | 49 | 25 | 16 | 8 | 2141 | 1870 | 220 | 51 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 3178 | 3178 | 65 | 46 | 15 | 3 | 3114 | 2813 | 242 | 59 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 1859 | 1859 | 34 | 24 | 6 | 5 | 1825 | 1658 | 146 | 21 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 3106 | 3106 | 49 | 43 | 2 | 4 | 3057 | 2760 | 249 | 48 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1371 | 1371 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1358 | 1237 | 110 | 11 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 2719 | 2719 | 22 | 11 | 6 | 5 | 2697 | 2508 | 150 | 39 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1236 | 1236 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1229 | 1124 | 96 | 10 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 2686 | 2686 | 32 | 24 | 6 | 2 | 2654 | 2483 | 134 | 37 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 851 | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 850 | 802 | 43 | 5 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 1486 | 1486 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1475 | 1383 | 80 | 12 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 790 | 790 | 3 | 3 | 0 | 0 | 787 | 749 | 33 | 5 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 1799 | 1799 | 26 | 14 | 9 | 2 | 1773 | 1695 | 74 | 4 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 494 | 494 | 5 | 5 | 0 | 0 | 489 | 467 | 14 | 9 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 980 | 980 | 7 | 7 | 0 | 0 | 973 | 927 | 41 | 5 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 418 | 418 | 5 | 5 | 0 | 0 | 414 | 383 | 27 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1123 | 1123 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1113 | 1046 | 58 | 9 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 222 | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 220 | 207 | 12 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 535 | 535 | 7 | 7 | 0 | 0 | 528 | 504 | 15 | 9 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 192 | 4 | 6 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 547 | 547 | 2 | 1 | 1 | 0 | 546 | 509 | 27 | 10 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 160 | 6 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 523 | 523 | 7 | 5 | 2 | 0 | 516 | 497 | 17 | 2 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 116 | 116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 111 | 1 | 2 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 379 | 12 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 182 | 182 | 4 | 4 | 0 | 0 | 179 | 158 | 19 | 2 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 12 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 310 | 18 | 2 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 134 | 11 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 64 | 64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and Over | 1790 | 1790 | 31 | 27 | 3 | 1 | 1759 | 1674 | 74 | 11 | 0 |
| (Dollars) | 25165 | 25165 | 4216 | 7547 | 5143 | 1754 | 28425 | 31840 | 16769 | 4950 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 143 | 143 | 105 | 206 | 207 | 47 | 232 | 138 | 271 | 140 | (B) |
| Mean Wage or Salary Income |
| (Dollars) | 32395 | 32395 | 7191 | 11900 | 7763 | 2621 | 36310 | 40547 | 24309 | 9070 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 286 | 286 | 258 | 493 | 698 | 138 | 320 | 366 | 875 | 340 | (B) |
| Gini Ratio | .470 | .470 | .575 | .499 | .479 | .514 | .422 | .380 | .450 | .567 | .000 |
| Standard Error | .0055 | .0055 | .0182 | .0291 | .0491 | .1113 | .0059 | .0065 | .0211 | .0228 | .0000 |
| WGTD-Agg | 18952*08 | 18952*08 | 56554*06 | 33936*06 | 14313*06 | 83051*05 | 18386*08 | 16670*08 | 13595*07 | 35658*06 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 18484*09 | 18484*09 | 22230*07 | 12757*07 | 84133*06 | 10604*06 | 18261*09 | 16765*09 | 13857*08 | 11102*07 | 0 |
| B-Cell | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| Male Black | Total | 10825 | 7195 | 1188 | 428 | 215 | 545 | 6007 | 4761 | 701 | 546 | 3630 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 3869 | 239 | 53 | 29 | 13 | 11 | 186 | 149 | 25 | 11 | 3630 |
| With Wage or Salary Income | 6956 | 6956 | 1134 | 399 | 202 | 534 | 5822 | 4612 | 675 | 535 | 0 |
| $1 to $2,499 | 648 | 648 | 442 | 42 | 34 | 367 | 206 | 30 | 8 | 168 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 422 | 422 | 244 | 71 | 74 | 99 | 177 | 37 | 28 | 112 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 455 | 455 | 165 | 90 | 46 | 30 | 290 | 115 | 93 | 82 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 402 | 402 | 97 | 57 | 25 | 15 | 305 | 154 | 94 | 57 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 573 | 573 | 62 | 42 | 11 | 8 | 512 | 367 | 99 | 46 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 423 | 423 | 35 | 32 | 3 | 0 | 388 | 346 | 32 | 10 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 533 | 533 | 17 | 15 | 2 | 0 | 515 | 450 | 58 | 7 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 366 | 366 | 21 | 16 | 0 | 6 | 345 | 290 | 44 | 10 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 483 | 483 | 8 | 3 | 1 | 5 | 475 | 393 | 58 | 23 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 286 | 286 | 5 | 2 | 0 | 3 | 281 | 261 | 17 | 2 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 438 | 438 | 14 | 9 | 4 | 0 | 424 | 386 | 32 | 6 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 173 | 173 | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 160 | 8 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 277 | 30 | 5 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 129 | 15 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 227 | 18 | 4 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 105 | 5 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 181 | 181 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175 | 168 | 7 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 4 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 121 | 5 | 1 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | 2 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 144 | 3 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 66 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 60 | 3 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and Over | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | 2 | 0 | 0 |
| (Dollars) | 17649 | 17649 | 3777 | 7407 | 4757 | 1819 | 20914 | 23687 | 13771 | 4713 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 410 | 410 | 278 | 548 | 430 | 127 | 324 | 524 | 1418 | 439 | (B) |
| Mean Wage or Salary Income |
| (Dollars) | 21944 | 21944 | 6022 | 10354 | 5981 | 2800 | 25047 | 28239 | 17811 | 6650 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 440 | 440 | 436 | 985 | 578 | 390 | 492 | 577 | 919 | 475 | (B) |
| Gini Ratio | .439 | .439 | .545 | .451 | .402 | .529 | .382 | .338 | .381 | .490 | .000 |
| Standard Error | .0152 | .0152 | .0524 | .0808 | .0970 | .1061 | .0166 | .0187 | .0495 | .0569 | .0000 |
| WGTD-Agg | 15264*07 | 15264*07 | 68316*05 | 41298*05 | 12078*05 | 24030*05 | 14581*07 | 13023*07 | 12029*06 | 35552*05 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 69501*07 | 69501*07 | 13548*06 | 10220*06 | 12463*05 | 20816*05 | 68146*07 | 64037*07 | 36243*06 | 48477*05 | 0 |
| B-Cell | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 |
| Male Hispanic | Total | 9555 | 7265 | 1041 | 375 | 259 | 407 | 6223 | 4778 | 814 | 631 | 2291 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 2637 | 346 | 84 | 26 | 24 | 33 | 263 | 198 | 45 | 20 | 2291 |
| With Wage or Salary Income | 6918 | 6918 | 958 | 349 | 235 | 373 | 5961 | 4580 | 770 | 611 | 0 |
| $1 to $2,499 | 458 | 458 | 256 | 18 | 11 | 227 | 201 | 15 | 11 | 176 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 436 | 436 | 228 | 57 | 91 | 80 | 208 | 25 | 40 | 142 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 567 | 567 | 171 | 91 | 48 | 32 | 396 | 137 | 104 | 154 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 532 | 532 | 107 | 51 | 43 | 13 | 425 | 279 | 102 | 43 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 781 | 781 | 76 | 55 | 15 | 6 | 705 | 545 | 125 | 35 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 523 | 523 | 33 | 25 | 6 | 1 | 490 | 394 | 84 | 11 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 629 | 629 | 33 | 19 | 5 | 8 | 596 | 506 | 75 | 16 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 377 | 377 | 4 | 2 | 2 | 1 | 373 | 320 | 48 | 4 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 512 | 512 | 12 | 8 | 4 | 0 | 500 | 437 | 50 | 13 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 283 | 283 | 3 | 2 | 1 | 0 | 280 | 260 | 16 | 4 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 318 | 318 | 10 | 7 | 3 | 0 | 308 | 288 | 17 | 3 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 192 | 192 | 3 | 1 | 3 | 0 | 189 | 180 | 8 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 236 | 236 | 10 | 8 | 0 | 2 | 227 | 208 | 19 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88 | 12 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 167 | 167 | 4 | 1 | 1 | 2 | 162 | 159 | 4 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 87 | 5 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 146 | 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | 141 | 1 | 2 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 45 | 14 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 83 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 78 | 4 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 95 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 90 | 3 | 1 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 47 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 40 | 4 | 2 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and Over | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 44 | 14 | 0 | 0 |
| (Dollars) | 15652 | 15652 | 4937 | 7904 | 5811 | 2053 | 17334 | 20391 | 12575 | 4780 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 266 | 266 | 309 | 661 | 647 | 171 | 290 | 312 | 567 | 345 | (B) |
| Mean Wage or Salary Income |
| (Dollars) | 20892 | 20892 | 6635 | 9756 | 7405 | 3230 | 23182 | 25015 | 25644 | 6344 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 736 | 736 | 378 | 675 | 688 | 454 | 842 | 548 | 5556 | 513 | (B) |
| Gini Ratio | .455 | .455 | .469 | .360 | .367 | .527 | .423 | .346 | .591 | .494 | .000 |
| Standard Error | .0194 | .0194 | .0473 | .0723 | .0936 | .1106 | .0210 | .0191 | .1112 | .0658 | .0000 |
| WGTD-Agg | 14454*07 | 14454*07 | 63537*05 | 34070*05 | 17411*05 | 12055*05 | 13819*07 | 11457*07 | 19738*06 | 38772*05 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 12986*08 | 12986*08 | 92545*05 | 54651*05 | 22967*05 | 14927*05 | 12894*08 | 52876*07 | 75439*07 | 62374*05 | 0 |
| B-Cell | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 |
| Male White- Not Hispanic | Total | 74238 | 57546 | 8100 | 3084 | 1851 | 3166 | 49445 | 40471 | 5375 | 3599 | 16692 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 21750 | 5057 | 1056 | 537 | 205 | 314 | 4001 | 3346 | 447 | 208 | 16692 |
| With Wage or Salary Income | 52488 | 52488 | 7045 | 2547 | 1646 | 2852 | 45444 | 37124 | 4928 | 3391 | 0 |
| $1 to $2,499 | 3741 | 3741 | 2616 | 271 | 282 | 2063 | 1125 | 195 | 65 | 865 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 2641 | 2641 | 1404 | 442 | 531 | 431 | 1237 | 221 | 176 | 840 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 2318 | 2318 | 1059 | 562 | 325 | 172 | 1259 | 376 | 376 | 507 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 1856 | 1856 | 573 | 376 | 149 | 47 | 1283 | 508 | 514 | 261 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 2618 | 2618 | 463 | 263 | 143 | 58 | 2155 | 1382 | 545 | 227 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 1759 | 1759 | 179 | 112 | 49 | 17 | 1580 | 1146 | 357 | 77 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 2829 | 2829 | 199 | 111 | 65 | 22 | 2630 | 2077 | 447 | 105 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 2023 | 2023 | 72 | 54 | 11 | 7 | 1951 | 1587 | 285 | 79 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 2888 | 2888 | 110 | 82 | 23 | 4 | 2778 | 2377 | 329 | 72 | 0 |
