PinC-06A. Years of School Completed--Persons 18 Years Old and Over, by Total Money Earnings in 1994, Age, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
| | | | College |
| | | High School | | | Bachelor's or More |
| Total | Less Than 9th Grade | 9th to 12th Nongrad | Grad- uate Incl. Ged | Some College No Degree | Associ- ate Degree | Total | Bache- lor's Degree | Mas- ter"s Degree | Profes- sional Degree | Doc- torate Degree |
| Both Sexes White- Not Hispanic Total Number With Earnings | Total | 104117 | 1830 | 7206 | 34588 | 22962 | 8666 | 28865 | 19188 | 6610 | 1849 | 1219 |
| Under 65 Years | 99936 | 1476 | 6792 | 33171 | 22171 | 8483 | 27844 | 18600 | 6371 | 1737 | 1135 |
| 18 to 24 Years | 14649 | 147 | 1956 | 4732 | 5547 | 730 | 1537 | 1484 | 51 | 0 | 2 |
| 25 to 34 Years | 25803 | 178 | 1465 | 8628 | 5114 | 2516 | 7903 | 6087 | 1290 | 380 | 147 |
| 25 to 29 Years | 11892 | 67 | 637 | 3809 | 2551 | 1185 | 3644 | 2968 | 501 | 137 | 39 |
| 30 to 34 Years | 13911 | 111 | 828 | 4818 | 2563 | 1331 | 4260 | 3119 | 789 | 243 | 109 |
| 35 to 44 Years | 27938 | 304 | 1386 | 9195 | 5585 | 2812 | 8656 | 5533 | 2157 | 647 | 319 |
| 35 to 39 Years | 14488 | 114 | 779 | 4930 | 2893 | 1470 | 4302 | 2882 | 943 | 322 | 155 |
| 40 to 44 Years | 13449 | 190 | 607 | 4266 | 2691 | 1342 | 4354 | 2650 | 1214 | 325 | 164 |
| 45 to 54 Years | 20737 | 384 | 1064 | 6588 | 3976 | 1784 | 6941 | 3921 | 2096 | 481 | 443 |
| 45 to 49 Years | 11895 | 182 | 511 | 3527 | 2295 | 1111 | 4269 | 2471 | 1259 | 301 | 238 |
| 50 to 54 Years | 8842 | 202 | 553 | 3061 | 1681 | 673 | 2672 | 1450 | 837 | 180 | 205 |
| 55 to 64 Years | 10809 | 463 | 920 | 4028 | 1950 | 641 | 2807 | 1576 | 778 | 229 | 224 |
| 55 to 59 Years | 6414 | 232 | 512 | 2425 | 1174 | 400 | 1672 | 949 | 485 | 118 | 119 |
| 60 to 64 Years | 4395 | 231 | 408 | 1603 | 776 | 242 | 1135 | 626 | 294 | 111 | 104 |
| 65 Years and Over | 4181 | 354 | 413 | 1417 | 791 | 183 | 1022 | 588 | 238 | 111 | 84 |
| 65 to 74 Years | 3431 | 237 | 344 | 1202 | 644 | 157 | 846 | 508 | 186 | 84 | 69 |
| 65 to 69 Years | 2274 | 145 | 221 | 827 | 411 | 80 | 590 | 357 | 145 | 46 | 42 |
| 70 to 74 Years | 1157 | 92 | 123 | 376 | 233 | 77 | 256 | 150 | 41 | 39 | 26 |
| 75 Years and Over | 750 | 117 | 69 | 215 | 147 | 26 | 175 | 80 | 53 | 27 | 15 |
| Mean Earnings |
| Total | 27494 | 14301 | 13897 | 21207 | 21110 | 27103 | 44454 | 38324 | 47182 | 83235 | 67341 |
| Under 65 Years | 27890 | 15678 | 14147 | 21540 | 21354 | 27355 | 44820 | 38603 | 47426 | 85206 | 70250 |
| 18 to 24 Years | 10144 | 8655 | 5941 | 11455 | 8456 | 13278 | 16203 | 16050 | 21046 | (B) | 8000 |
| 25 to 34 Years | 24391 | 11478 | 14800 | 20508 | 21555 | 24123 | 32619 | 30732 | 36055 | 45089 | 48359 |
| 25 to 29 Years | 21517 | 11227 | 13090 | 19238 | 19388 | 21328 | 27115 | 26741 | 26964 | 32865 | 37507 |
| 30 to 34 Years | 26848 | 11629 | 16117 | 21512 | 23712 | 26611 | 37327 | 34529 | 41829 | 51965 | 52213 |
| 35 to 44 Years | 32960 | 14204 | 17482 | 23587 | 26329 | 29614 | 51421 | 43501 | 52229 | 107866 | 68791 |
| 35 to 39 Years | 32149 | 13936 | 17284 | 23845 | 25813 | 28812 | 50244 | 41897 | 55467 | 104763 | 60449 |
| 40 to 44 Years | 33834 | 14365 | 17735 | 23290 | 26884 | 30493 | 52583 | 45246 | 49713 | 110939 | 76641 |
| 45 to 54 Years | 36289 | 18354 | 18716 | 26321 | 29596 | 32711 | 54190 | 47893 | 50753 | 92124 | 84976 |
| 45 to 49 Years | 36880 | 18158 | 19080 | 26827 | 29489 | 31768 | 53420 | 46080 | 50447 | 95306 | 92458 |
| 50 to 54 Years | 35494 | 18531 | 18379 | 25738 | 29741 | 34269 | 55419 | 50983 | 51214 | 86812 | 76314 |
| 55 to 64 Years | 31072 | 18272 | 20243 | 23109 | 26466 | 31243 | 51319 | 49944 | 45709 | 73117 | 58181 |
| 55 to 59 Years | 33582 | 20163 | 22156 | 24494 | 28799 | 32341 | 55781 | 55123 | 52571 | 75534 | 54459 |
| 60 to 64 Years | 27409 | 16372 | 17847 | 21013 | 22934 | 29426 | 44750 | 42097 | 34382 | 70537 | 62438 |
| 65 Years and Over | 18039 | 8563 | 9797 | 13414 | 14255 | 15448 | 34472 | 29476 | 40647 | 52481 | 28032 |
| 65 to 74 Years | 18797 | 9210 | 10287 | 13593 | 15362 | 16836 | 35317 | 30699 | 38440 | 58568 | 32459 |
| 65 to 69 Years | 20412 | 10206 | 10528 | 14378 | 14853 | 18197 | 39241 | 33321 | 44013 | 77944 | 31102 |
| 70 to 74 Years | 15626 | 7652 | 9853 | 11864 | 16260 | 15420 | 26281 | 24473 | 18675 | 35677 | 34640 |
| 75 Years and Over | 14567 | 7257 | 7353 | 12413 | 9413 | 7009 | 30390 | 21735 | 48447 | 33498 | 8358 |
| Both Sexes White- Not Hispanic Total Standard Error of Mean | Total | 184 | 508 | 256 | 211 | 239 | 544 | 525 | 572 | 978 | 3237 | 3900 |
| Under 65 Years | 187 | 575 | 264 | 214 | 244 | 553 | 528 | 578 | 920 | 3383 | 4140 |
| 18 to 24 Years | 147 | 1056 | 294 | 233 | 255 | 516 | 516 | 519 | 3547 | (B) | 0 |
| 25 to 34 Years | 235 | 922 | 468 | 422 | 421 | 969 | 410 | 419 | 1054 | 3217 | 4221 |
| 25 to 29 Years | 236 | 1282 | 633 | 391 | 555 | 641 | 429 | 461 | 1133 | 3032 | 6259 |
| 30 to 34 Years | 384 | 1260 | 661 | 690 | 625 | 1733 | 648 | 673 | 1486 | 4597 | 5157 |
| 35 to 44 Years | 381 | 1037 | 586 | 384 | 447 | 927 | 1013 | 1012 | 1862 | 6739 | 6762 |
| 35 to 39 Years | 513 | 1697 | 802 | 642 | 686 | 1433 | 1309 | 1007 | 3274 | 9718 | 7204 |
| 40 to 44 Years | 566 | 1310 | 854 | 367 | 563 | 1145 | 1543 | 1805 | 2111 | 9334 | 11160 |
| 45 to 54 Years | 533 | 1169 | 663 | 618 | 798 | 1479 | 1286 | 1651 | 1563 | 6114 | 8865 |
| 45 to 49 Years | 752 | 1722 | 949 | 1040 | 1120 | 1337 | 1707 | 1970 | 2278 | 7919 | 15253 |
| 50 to 54 Years | 732 | 1590 | 925 | 577 | 1107 | 3238 | 1928 | 2939 | 1892 | 9542 | 7247 |
| 55 to 64 Years | 688 | 1241 | 972 | 561 | 913 | 1968 | 2271 | 3539 | 2861 | 7684 | 4804 |
| 55 to 59 Years | 996 | 1720 | 1385 | 734 | 1260 | 2395 | 3344 | 5243 | 4315 | 10743 | 5163 |
| 60 to 64 Years | 861 | 1771 | 1315 | 862 | 1251 | 3399 | 2674 | 3972 | 2279 | 10982 | 8394 |
| 65 Years and Over | 1023 | 945 | 955 | 1171 | 1153 | 2238 | 3583 | 3656 | 11418 | 9063 | 5375 |
| 65 to 74 Years | 1149 | 1143 | 1082 | 1262 | 1357 | 2533 | 3988 | 4156 | 12885 | 11198 | 6241 |
| 65 to 69 Years | 1511 | 1292 | 1407 | 1086 | 1342 | 3526 | 5310 | 5103 | 16137 | 18513 | 7876 |
| 70 to 74 Years | 1665 | 2098 | 1659 | 3251 | 2908 | 3624 | 4791 | 7002 | 11357 | 7849 | 10193 |
| 75 Years and Over | 2192 | 1663 | 1838 | 3124 | 1656 | 2572 | 8059 | 4897 | 24554 | 11561 | 4160 |
| WGTD-Agg |
| Total | 28626*08 | 26176*06 | 10014*07 | 73352*07 | 48472*07 | 23487*07 | 12832*08 | 73536*07 | 31185*07 | 15387*07 | 82101*06 |
| Under 65 Years | 27872*08 | 23143*06 | 96088*06 | 71451*07 | 47345*07 | 23204*07 | 12570*08 | 71803*07 | 30216*07 | 14803*07 | 79746*06 |
| 18 to 24 Years | 14860*07 | 12736*05 | 11621*06 | 54213*06 | 46905*06 | 96902*05 | 24901*06 | 23821*06 | 10631*05 | *** | 16537*** |
| 25 to 34 Years | 62937*07 | 20403*05 | 21689*06 | 17693*07 | 11023*07 | 60684*06 | 25779*07 | 18706*07 | 46494*06 | 17114*06 | 71304*05 |
| 25 to 29 Years | 25589*07 | 74965*04 | 83438*05 | 73278*06 | 49458*06 | 25263*06 | 98890*06 | 79355*06 | 13504*06 | 44908*05 | 14495*05 |
| 30 to 34 Years | 37347*07 | 12906*05 | 13346*06 | 10365*07 | 60769*06 | 35421*06 | 15899*07 | 10860*07 | 32990*06 | 12623*06 | 56809*05 |
| 35 to 44 Years | 92083*07 | 43290*05 | 24235*06 | 21689*07 | 14704*07 | 83273*06 | 44507*07 | 24068*07 | 11264*07 | 69823*06 | 21928*06 |
| 35 to 39 Years | 46579*07 | 15928*05 | 13560*06 | 11754*07 | 74689*06 | 42351*06 | 21615*07 | 12076*07 | 52297*06 | 33743*06 | 93415*05 |
| 40 to 44 Years | 45503*07 | 27272*05 | 10765*06 | 99343*06 | 72347*06 | 40922*06 | 22893*07 | 11992*07 | 60342*06 | 36080*06 | 12586*06 |
| 45 to 54 Years | 75253*07 | 70475*05 | 19917*06 | 17430*07 | 11768*07 | 58353*06 | 37614*07 | 18778*07 | 10638*07 | 44331*06 | 37644*06 |
| 45 to 49 Years | 43870*07 | 33064*05 | 97650*05 | 94622*06 | 67683*06 | 35293*06 | 22804*07 | 11387*07 | 63507*06 | 28682*06 | 21977*06 |
| 50 to 54 Years | 31383*07 | 37411*05 | 10161*06 | 78778*06 | 49996*06 | 23060*06 | 14900*07 | 73906*06 | 42875*06 | 15649*06 | 15668*06 |
| 55 to 64 Years | 33586*07 | 84616*05 | 18626*06 | 93074*06 | 51599*06 | 20040*06 | 14406*07 | 78690*06 | 35578*06 | 16761*06 | 13027*06 |
| 55 to 59 Years | 21540*07 | 46795*05 | 11337*06 | 59397*06 | 33811*06 | 12928*06 | 93249*06 | 52321*06 | 25482*06 | 89402*05 | 65055*05 |
| 60 to 64 Years | 12046*07 | 37821*05 | 72895*05 | 33677*06 | 17788*06 | 71127*05 | 50807*06 | 26369*06 | 10096*06 | 78210*05 | 65214*05 |
| 65 Years and Over | 75412*06 | 30335*05 | 40510*05 | 19100*06 | 11276*06 | 28275*05 | 35215*06 | 17326*06 | 96931*05 | 58420*05 | 23546*05 |
| 65 to 74 Years | 64494*06 | 21829*05 | 35435*05 | 16341*06 | 98990*05 | 26462*05 | 29890*06 | 15583*06 | 71450*05 | 49366*05 | 22256*05 |
| 65 to 69 Years | 46410*06 | 14754*05 | 23294*05 | 11884*06 | 61069*05 | 14586*05 | 23156*06 | 11902*06 | 63815*05 | 35580*05 | 13145*05 |
| 70 to 74 Years | 18084*06 | 70750*04 | 12141*05 | 44570*05 | 37831*05 | 11876*05 | 67345*05 | 36812*05 | 76357*04 | 13786*05 | 91109*04 |
| 75 Years and Over | 10918*06 | 85059*04 | 50748*04 | 26686*05 | 13856*05 | 18125*04 | 53247*05 | 17423*05 | 25481*05 | 90539*04 | 12895*04 |
| Both Sexes White- Not Hispanic Total WGTD-Agg-Sq | Total | 24071*09 | 75587*06 | 28878*07 | 38992*08 | 23521*08 | 16160*08 | 15930*09 | 81188*08 | 33123*08 | 28593*08 | 15492*08 |
| Under 65 Years | 23220*09 | 68050*06 | 27794*07 | 37524*08 | 22994*08 | 16042*08 | 15128*09 | 78642*08 | 29462*08 | 27838*08 | 15336*08 |
| 18 to 24 Years | 35488*07 | 21669*05 | 21509*06 | 11587*07 | 12813*07 | 19126*06 | 68068*06 | 64402*06 | 36522*05 | *** | 13229*** |
| 25 to 34 Years | 31680*08 | 35268*05 | 52815*06 | 94837*07 | 44141*07 | 40910*07 | 13047*08 | 86114*07 | 24911*07 | 14286*07 | 51554*06 |
| 25 to 29 Years | 89723*07 | 11644*05 | 18180*06 | 23856*07 | 18431*07 | 79306*06 | 37670*07 | 29485*07 | 50606*06 | 22325*06 | 80153*05 |
| 30 to 34 Years | 22618*08 | 23624*05 | 34726*06 | 70981*07 | 25800*07 | 32889*07 | 92887*07 | 56629*07 | 19850*07 | 12054*07 | 43539*06 |
| 35 to 44 Years | 80265*08 | 10522*06 | 71434*06 | 10700*08 | 66191*07 | 54639*07 | 56752*08 | 24286*08 | 12993*08 | 15917*08 | 35650*07 |
| 35 to 39 Years | 39333*08 | 38768*05 | 40493*06 | 72152*07 | 36720*07 | 31751*07 | 24836*08 | 87712*07 | 71008*07 | 78531*07 | 11200*07 |
| 40 to 44 Years | 40932*08 | 66447*05 | 30941*06 | 33946*07 | 29562*07 | 22888*07 | 31916*08 | 15515*08 | 58926*07 | 80638*07 | 24450*07 |
| 45 to 54 Years | 81067*08 | 21808*06 | 59205*06 | 11872*08 | 79185*07 | 49767*07 | 55489*08 | 27465*08 | 10129*08 | 78992*07 | 99963*07 |
| 45 to 49 Years | 51451*08 | 10335*06 | 29001*06 | 84697*07 | 49057*07 | 20939*07 | 35588*08 | 15698*08 | 68282*07 | 52367*07 | 78249*07 |
| 50 to 54 Years | 29616*08 | 11473*06 | 30204*06 | 34025*07 | 30128*07 | 28828*07 | 19901*08 | 11766*08 | 33011*07 | 26624*07 | 21714*07 |
| 55 to 64 Years | 34827*08 | 30027*06 | 72976*06 | 43992*07 | 27609*07 | 13286*07 | 25308*08 | 17636*08 | 38116*07 | 25929*07 | 12678*07 |
| 55 to 59 Years | 25222*08 | 16457*06 | 47340*06 | 28514*07 | 19379*07 | 82191*06 | 18974*08 | 13797*08 | 32672*07 | 13878*07 | 52190*06 |
| 60 to 64 Years | 96049*07 | 13570*06 | 25726*06 | 15478*07 | 82299*06 | 50671*06 | 63344*07 | 38480*07 | 54445*06 | 12051*07 | 74591*06 |
| 65 Years and Over | 94155*07 | 75367*05 | 10844*06 | 14685*07 | 52743*06 | 11762*06 | 71181*07 | 25458*07 | 36613*07 | 75515*06 | 15584*06 |
| 65 to 74 Years | 80668*07 | 52446*05 | 97622*05 | 12365*07 | 48910*06 | 11530*06 | 60776*07 | 24401*07 | 28028*07 | 68179*06 | 15295*06 |
| 65 to 69 Years | 61560*07 | 30441*05 | 67246*05 | 52628*06 | 22491*06 | 61748*05 | 52363*07 | 18700*07 | 26935*07 | 59207*06 | 89716*05 |
| 70 to 74 Years | 19199*07 | 22005*05 | 30377*05 | 71027*06 | 26329*06 | 52648*05 | 84130*06 | 57906*06 | 10929*06 | 89719*05 | 63236*05 |
| 75 Years and Over | 13487*07 | 22922*05 | 10821*05 | 23196*06 | 39233*05 | 32199*04 | 10405*07 | 10578*06 | 85847*06 | 73358*05 | 28931*04 |
| B-Cell |
| Total | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| Under 65 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 18 to 24 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 25 to 34 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 25 to 29 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 30 to 34 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 35 to 44 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 35 to 39 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 40 to 44 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 45 to 54 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 45 to 49 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 50 to 54 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 55 to 64 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 55 to 59 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 60 to 64 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 65 Years and Over | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 65 to 74 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 65 to 69 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 70 to 74 Years | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| 75 Years and Over | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
| Both Sexes White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Number With Earnings | Total | 66326 | 929 | 3390 | 22195 | 13039 | 5964 | 20808 | 13612 | 4792 | 1441 | 963 |
| Under 65 Years | 65040 | 817 | 3283 | 21813 | 12793 | 5896 | 20439 | 13388 | 4719 | 1404 | 928 |
| 18 to 24 Years | 4865 | 52 | 350 | 2065 | 1368 | 353 | 676 | 647 | 29 | 0 | 0 |
| 25 to 34 Years | 17933 | 79 | 823 | 5931 | 3424 | 1791 | 5884 | 4551 | 944 | 275 | 115 |
| 25 to 29 Years | 8102 | 34 | 338 | 2589 | 1679 | 809 | 2653 | 2216 | 318 | 90 | 29 |
| 30 to 34 Years | 9831 | 45 | 485 | 3343 | 1745 | 982 | 3231 | 2334 | 626 | 185 | 86 |
| 35 to 44 Years | 19937 | 177 | 861 | 6499 | 3846 | 1958 | 6595 | 4177 | 1610 | 544 | 264 |
| 35 to 39 Years | 10290 | 74 | 493 | 3432 | 1977 | 989 | 3326 | 2236 | 695 | 273 | 122 |
| 40 to 44 Years | 9647 | 103 | 369 | 3067 | 1869 | 970 | 3269 | 1941 | 915 | 271 | 142 |
| 45 to 54 Years | 15397 | 231 | 705 | 4799 | 2920 | 1348 | 5395 | 2951 | 1644 | 421 | 378 |
| 45 to 49 Years | 8848 | 114 | 342 | 2583 | 1689 | 819 | 3299 | 1846 | 983 | 267 | 203 |
| 50 to 54 Years | 6549 | 116 | 362 | 2216 | 1230 | 529 | 2096 | 1105 | 661 | 154 | 175 |
| 55 to 64 Years | 6909 | 277 | 544 | 2518 | 1237 | 445 | 1889 | 1063 | 491 | 165 | 170 |
| 55 to 59 Years | 4440 | 153 | 324 | 1637 | 821 | 293 | 1211 | 685 | 347 | 92 | 87 |
| 60 to 64 Years | 2470 | 124 | 220 | 881 | 416 | 152 | 678 | 378 | 144 | 73 | 83 |
| 65 Years and Over | 1286 | 113 | 107 | 383 | 246 | 69 | 370 | 224 | 73 | 37 | 36 |
| 65 to 74 Years | 1103 | 80 | 89 | 338 | 204 | 60 | 331 | 206 | 63 | 33 | 29 |
| 65 to 69 Years | 815 | 50 | 58 | 260 | 152 | 37 | 258 | 162 | 52 | 23 | 21 |
| 70 to 74 Years | 288 | 31 | 31 | 78 | 52 | 23 | 73 | 44 | 11 | 9 | 8 |
| 75 Years and Over | 183 | 32 | 18 | 44 | 41 | 9 | 39 | 18 | 10 | 5 | 7 |
| Mean Earnings |
| Total | 36321 | 21199 | 21785 | 27308 | 30398 | 33495 | 53500 | 46796 | 55580 | 94626 | 76345 |
| Under 65 Years | 36313 | 21784 | 21830 | 27309 | 30476 | 33544 | 53280 | 46579 | 55184 | 94631 | 77723 |
| 18 to 24 Years | 17760 | 14008 | 14628 | 17106 | 17096 | 18439 | 22659 | 22322 | 30154 | (B) | (B) |
| 25 to 34 Years | 29767 | 16089 | 20244 | 24947 | 27153 | 28685 | 37993 | 35727 | 42710 | 53850 | 51059 |
| 25 to 29 Years | 26298 | 14852 | 17983 | 23337 | 24350 | 25850 | 31763 | 30771 | 34039 | 43777 | 45233 |
| 30 to 34 Years | 32627 | 17033 | 21818 | 26194 | 29849 | 31022 | 43110 | 40432 | 47116 | 58745 | 53039 |
| 35 to 44 Years | 40023 | 18862 | 21913 | 28751 | 32979 | 36262 | 59291 | 50289 | 61068 | 115369 | 75399 |
| 35 to 39 Years | 39380 | 17768 | 21738 | 29467 | 32814 | 35923 | 57636 | 47811 | 65799 | 112395 | 68831 |
| 40 to 44 Years | 40710 | 19647 | 22147 | 27950 | 33155 | 36608 | 60974 | 53142 | 57472 | 118357 | 81063 |
| 45 to 54 Years | 43220 | 25090 | 23180 | 31184 | 35454 | 38112 | 62798 | 56969 | 56662 | 99893 | 93669 |
| 45 to 49 Years | 43873 | 24880 | 23239 | 31624 | 35264 | 37128 | 62349 | 54909 | 56855 | 103305 | 102835 |
| 50 to 54 Years | 42337 | 25298 | 23125 | 30671 | 35713 | 39636 | 63505 | 60412 | 56376 | 93997 | 83052 |
| 55 to 64 Years | 40264 | 24002 | 26976 | 30135 | 34946 | 39284 | 63695 | 64388 | 56406 | 80741 | 63909 |
| 55 to 59 Years | 41610 | 23963 | 28387 | 30382 | 36036 | 39752 | 66787 | 68559 | 61794 | 79348 | 59521 |
| 60 to 64 Years | 37845 | 24052 | 24891 | 29675 | 32792 | 38382 | 58168 | 56833 | 43413 | 82500 | 68532 |
| 65 Years and Over | 36733 | 16955 | 20412 | 27221 | 26335 | 29255 | 65629 | 59739 | 81203 | 94451 | 40533 |
| 65 to 74 Years | 38730 | 17605 | 21049 | 27174 | 28088 | 31584 | 68315 | 60276 | 89012 | 96593 | 48471 |
| 65 to 69 Years | 40682 | 18895 | 22060 | 28100 | 26514 | 31277 | 71490 | 60518 | 100307 | 109260 | 42802 |
| 70 to 74 Years | 33207 | 15497 | 19161 | 24090 | 32680 | 32079 | 57098 | 59385 | 36980 | 65432 | 62761 |
| 75 Years and Over | 24710 | 15336 | 17216 | 27581 | 17698 | 12866 | 42739 | 53560 | 30984 | 79202 | 5016 |
| Both Sexes White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Standard Error of Mean | Total | 262 | 756 | 399 | 285 | 353 | 735 | 675 | 747 | 1228 | 3820 | 4752 |
| Under 65 Years | 262 | 797 | 405 | 287 | 357 | 741 | 670 | 746 | 1148 | 3882 | 4910 |
| 18 to 24 Years | 323 | 2046 | 1144 | 353 | 881 | 662 | 678 | 682 | 3715 | (B) | (B) |
| 25 to 34 Years | 305 | 1191 | 635 | 578 | 524 | 1302 | 471 | 478 | 1211 | 3866 | 3909 |
| 25 to 29 Years | 283 | 1311 | 925 | 495 | 665 | 760 | 473 | 499 | 1288 | 3349 | 6919 |
| 30 to 34 Years | 500 | 1817 | 847 | 950 | 792 | 2285 | 737 | 774 | 1642 | 5427 | 4636 |
| 35 to 44 Years | 483 | 1345 | 711 | 496 | 543 | 1222 | 1204 | 1162 | 2330 | 7433 | 7815 |
| 35 to 39 Years | 656 | 2123 | 987 | 866 | 875 | 1973 | 1526 | 1061 | 4182 | 10429 | 8618 |
| 40 to 44 Years | 712 | 1726 | 1009 | 405 | 625 | 1432 | 1867 | 2179 | 2576 | 10588 | 12469 |
| 45 to 54 Years | 676 | 1512 | 805 | 727 | 1012 | 1840 | 1588 | 2111 | 1848 | 6708 | 10179 |
| 45 to 49 Years | 953 | 2118 | 1121 | 1213 | 1436 | 1557 | 2128 | 2538 | 2749 | 8592 | 17563 |
| 50 to 54 Years | 933 | 2156 | 1152 | 691 | 1369 | 4019 | 2340 | 3710 | 2104 | 10661 | 8128 |
| 55 to 64 Years | 1003 | 1615 | 1372 | 761 | 1202 | 2569 | 3207 | 5043 | 4185 | 9796 | 5790 |
| 55 to 59 Years | 1366 | 2084 | 1880 | 935 | 1576 | 2936 | 4450 | 7059 | 5740 | 12598 | 6358 |
| 60 to 64 Years | 1355 | 2529 | 1938 | 1307 | 1753 | 4951 | 4059 | 6080 | 2915 | 15430 | 9766 |
| 65 Years and Over | 2689 | 2248 | 2272 | 2194 | 2340 | 4731 | 8421 | 8512 | 31173 | 21043 | 8852 |
| 65 to 74 Years | 3077 | 2601 | 2533 | 2257 | 2650 | 5198 | 9311 | 9189 | 35733 | 23166 | 9428 |
| 65 to 69 Years | 3869 | 2422 | 3271 | 2751 | 2753 | 6035 | 11195 | 10152 | 42275 | 30936 | 10937 |
| 70 to 74 Years | 4324 | 5543 | 3879 | 3355 | 6481 | 9469 | 14571 | 21295 | 39327 | 17497 | 16233 |
| 75 Years and Over | 3341 | 4397 | 4871 | 7864 | 4121 | 5121 | 9928 | 12211 | 13399 | 43127 | 5657 |
| WGTD-Agg |
| Total | 24090*08 | 19703*06 | 73846*06 | 60610*07 | 39636*07 | 19977*07 | 11132*08 | 63697*07 | 26632*07 | 13639*07 | 73539*06 |
| Under 65 Years | 23618*08 | 17792*06 | 71664*06 | 59569*07 | 38989*07 | 19776*07 | 10980*08 | 62362*07 | 26040*07 | 13286*07 | 72092*06 |
| 18 to 24 Years | 86397*06 | 73238*04 | 51143*05 | 35333*06 | 23387*06 | 65123*05 | 15319*06 | 14530*06 | 87898*04 | *** | *** |
| 25 to 34 Years | 53380*07 | 12781*05 | 16660*06 | 14797*07 | 92958*06 | 51369*06 | 22357*07 | 16258*07 | 40311*06 | 14791*06 | 58842*05 |
| 25 to 29 Years | 21306*07 | 51045*04 | 60754*05 | 60415*06 | 40877*06 | 30000*06 | 84275*06 | 68196*06 | 10824*06 | 39420*05 | 13219*05 |
| 30 to 34 Years | 32074*07 | 76860*04 | 10585*06 | 87556*06 | 52081*06 | 30459*06 | 13929*07 | 94385*06 | 29486*06 | 10858*06 | 45622*05 |
| 35 to 44 Years | 79794*07 | 33448*05 | 18878*06 | 18686*07 | 12682*07 | 71013*06 | 39102*07 | 21006*07 | 98328*06 | 62729*06 | 19903*06 |
| 35 to 39 Years | 40522*07 | 13163*05 | 10713*06 | 10113*07 | 64861*06 | 35610*06 | 19168*07 | 10689*07 | 45749*06 | 30629*06 | 84136*05 |
