
There is also additional background information for this table group.
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Female Total All Races | Total | 105028 | 86764 | 18052 | 20799 | 9712 | 11088 | 21363 | 11200 | 10163 | 15672 | 8813 | 6858 |
| Without Income | 9881 | 9463 | 4735 | 1625 | 877 | 748 | 1232 | 632 | 600 | 1005 | 503 | 502 |
| With Income | 95147 | 77300 | 13318 | 19174 | 8835 | 10340 | 20131 | 10568 | 9563 | 14666 | 8310 | 6356 |
| $1 to $2,499 or Loss | 13015 | 12434 | 3848 | 2390 | 1000 | 1390 | 2655 | 1462 | 1193 | 1882 | 1020 | 863 |
| $2,500 to $4,999 | 9365 | 6915 | 2413 | 1372 | 642 | 730 | 1281 | 676 | 605 | 844 | 477 | 367 |
| $5,000 to $7,499 | 11722 | 7591 | 1959 | 1697 | 858 | 839 | 1615 | 851 | 764 | 1146 | 648 | 499 |
| $7,500 to $9,999 | 8669 | 5631 | 1261 | 1325 | 642 | 683 | 1301 | 713 | 588 | 852 | 440 | 411 |
| $10,000 to $12,499 | 8191 | 6111 | 1111 | 1621 | 779 | 842 | 1515 | 815 | 700 | 1070 | 589 | 481 |
| $12,500 to $14,999 | 5770 | 4368 | 650 | 1239 | 631 | 609 | 1100 | 590 | 510 | 796 | 424 | 373 |
| $15,000 to $17,499 | 5864 | 4877 | 662 | 1472 | 693 | 779 | 1258 | 698 | 559 | 906 | 503 | 403 |
| $17,500 to $19,999 | 4345 | 3681 | 313 | 1130 | 590 | 540 | 990 | 537 | 453 | 782 | 442 | 340 |
| $20,000 to $22,499 | 4656 | 4098 | 350 | 1235 | 608 | 627 | 1154 | 609 | 545 | 934 | 574 | 360 |
| $22,500 to $24,999 | 3194 | 2826 | 222 | 852 | 414 | 438 | 822 | 404 | 418 | 586 | 341 | 244 |
| $25,000 to $27,499 | 3547 | 3266 | 181 | 1082 | 526 | 555 | 1007 | 527 | 479 | 672 | 388 | 283 |
| $27,500 to $29,999 | 2214 | 2012 | 92 | 601 | 256 | 346 | 676 | 345 | 331 | 401 | 243 | 158 |
| $30,000 to $32,499 | 2754 | 2584 | 70 | 755 | 343 | 412 | 883 | 444 | 439 | 624 | 377 | 248 |
| $32,500 to $34,999 | 1504 | 1365 | 26 | 353 | 144 | 209 | 445 | 202 | 242 | 365 | 189 | 176 |
| $35,000 to $37,499 | 1876 | 1733 | 36 | 483 | 174 | 310 | 572 | 302 | 270 | 466 | 258 | 209 |
| $37,500 to $39,999 | 1097 | 979 | 19 | 230 | 76 | 154 | 335 | 175 | 160 | 288 | 197 | 92 |
| $40,000 to $42,499 | 1455 | 1394 | 18 | 332 | 147 | 185 | 533 | 230 | 303 | 382 | 215 | 167 |
| $42,500 to $44,999 | 708 | 650 | 9 | 148 | 44 | 104 | 217 | 103 | 114 | 180 | 122 | 58 |
| $45,000 to $47,499 | 769 | 725 | 11 | 142 | 48 | 95 | 266 | 129 | 137 | 219 | 131 | 88 |
| $47,500 to $49,999 | 558 | 529 | 5 | 92 | 25 | 67 | 187 | 91 | 95 | 178 | 116 | 61 |
| $50,000 to $52,499 | 689 | 647 | 8 | 144 | 47 | 98 | 214 | 95 | 119 | 207 | 121 | 86 |
| $52,500 to $54,999 | 383 | 334 | 0 | 59 | 19 | 39 | 120 | 49 | 71 | 117 | 67 | 50 |
| $55,000 to $57,499 | 380 | 337 | 5 | 53 | 17 | 37 | 130 | 53 | 77 | 89 | 51 | 39 |
| $57,500 to $59,999 | 255 | 225 | 5 | 33 | 17 | 16 | 81 | 38 | 43 | 71 | 48 | 23 |
| $60,000 to $62,499 | 312 | 300 | 12 | 60 | 14 | 46 | 109 | 61 | 48 | 97 | 45 | 52 |
| $62,500 to $64,999 | 181 | 166 | 0 | 39 | 14 | 25 | 62 | 40 | 22 | 37 | 28 | 9 |
| $65,000 to $67,499 | 171 | 160 | 0 | 36 | 10 | 26 | 65 | 34 | 30 | 46 | 28 | 18 |
| $67,500 to $69,999 | 142 | 122 | 2 | 12 | 2 | 10 | 52 | 30 | 22 | 36 | 23 | 13 |
| $70,000 to $72,499 | 166 | 158 | 4 | 19 | 9 | 10 | 53 | 12 | 41 | 58 | 35 | 23 |
| $72,500 to $74,999 | 102 | 100 | 0 | 22 | 2 | 20 | 43 | 24 | 18 | 25 | 13 | 12 |
| $75,000 to $77,499 | 108 | 97 | 0 | 15 | 6 | 9 | 46 | 29 | 17 | 29 | 25 | 4 |
| $77,500 to $79,999 | 83 | 79 | 0 | 17 | 6 | 11 | 26 | 18 | 8 | 23 | 14 | 9 |
| $80,000 to $82,499 | 117 | 101 | 1 | 12 | 3 | 9 | 41 | 18 | 22 | 35 | 8 | 27 |
| $82,500 to $84,999 | 35 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| $85,000 to $87,499 | 55 | 52 | 3 | 9 | 1 | 8 | 27 | 18 | 9 | 12 | 6 | 6 |
| $87,500 to $89,999 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
| Total | 55 to 59 Years | 60 to 64 Years | Total | Total | 65 to 69 Years | 70 to 74 Years | Years and Over | Mean Age | Age-Agg |
| Female Total All Races | Total | 10878 | 5680 | 5198 | 18264 | 10117 | 5263 | 4854 | 8147 | 43.7 | 45912 |
| Without Income | 867 | 479 | 388 | 417 | 242 | 113 | 129 | 175 | 31.4 | 3102 |
| With Income | 10011 | 5201 | 4810 | 17847 | 9875 | 5150 | 4725 | 7972 | 45.0 | 42810 |
| $1 to $2,499 or Loss | 1659 | 975 | 684 | 581 | 388 | 234 | 154 | 192 | 36.9 | 4802 |
| $2,500 to $4,999 | 1005 | 370 | 635 | 2450 | 1510 | 801 | 710 | 940 | 45.1 | 4220 |
| $5,000 to $7,499 | 1174 | 487 | 686 | 4131 | 2278 | 1175 | 1103 | 1853 | 50.3 | 5893 |
| $7,500 to $9,999 | 892 | 399 | 494 | 3037 | 1435 | 682 | 753 | 1603 | 51.1 | 4432 |
| $10,000 to $12,499 | 793 | 389 | 405 | 2081 | 995 | 522 | 473 | 1085 | 47.4 | 3887 |
| $12,500 to $14,999 | 582 | 314 | 268 | 1401 | 751 | 324 | 428 | 650 | 47.3 | 2727 |
| $15,000 to $17,499 | 579 | 312 | 266 | 987 | 565 | 300 | 265 | 421 | 44.3 | 2599 |
| $17,500 to $19,999 | 466 | 244 | 222 | 664 | 372 | 190 | 182 | 292 | 44.8 | 1946 |
| $20,000 to $22,499 | 425 | 251 | 173 | 559 | 360 | 176 | 184 | 199 | 43.3 | 2015 |
| $22,500 to $24,999 | 345 | 206 | 139 | 368 | 251 | 166 | 85 | 117 | 43.4 | 1386 |
| $25,000 to $27,499 | 325 | 203 | 122 | 282 | 169 | 87 | 82 | 113 | 41.9 | 1487 |
| $27,500 to $29,999 | 241 | 138 | 103 | 203 | 137 | 81 | 56 | 66 | 43.1 | 954 |
| $30,000 to $32,499 | 252 | 149 | 103 | 170 | 108 | 69 | 40 | 62 | 42.4 | 1168 |
| $32,500 to $34,999 | 176 | 109 | 67 | 139 | 81 | 36 | 46 | 58 | 44.9 | 676 |
| $35,000 to $37,499 | 175 | 125 | 50 | 143 | 83 | 57 | 26 | 60 | 43.5 | 817 |
| $37,500 to $39,999 | 106 | 65 | 41 | 118 | 73 | 46 | 27 | 45 | 45.2 | 496 |
| $40,000 to $42,499 | 130 | 65 | 64 | 61 | 34 | 17 | 17 | 27 | 43.0 | 625 |
| $42,500 to $44,999 | 96 | 47 | 49 | 58 | 38 | 29 | 10 | 20 | 45.3 | 320 |
| $45,000 to $47,499 | 87 | 50 | 37 | 44 | 21 | 15 | 6 | 23 | 44.5 | 342 |
| $47,500 to $49,999 | 67 | 34 | 32 | 29 | 18 | 9 | 9 | 11 | 44.8 | 250 |
| $50,000 to $52,499 | 74 | 53 | 21 | 42 | 31 | 27 | 4 | 11 | 44.3 | 305 |
| $52,500 to $54,999 | 38 | 20 | 18 | 48 | 21 | 10 | 11 | 27 | 47.8 | 183 |
| $55,000 to $57,499 | 60 | 37 | 23 | 43 | 22 | 14 | 8 | 21 | 47.7 | 181 |
| $57,500 to $59,999 | 34 | 20 | 13 | 31 | 24 | 20 | 5 | 6 | 46.6 | 119 |
| $60,000 to $62,499 | 22 | 13 | 9 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 42.8 | 133 |
| $62,500 to $64,999 | 29 | 10 | 18 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 45.0 | 81 |
| $65,000 to $67,499 | 13 | 12 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43.4 | 74 |
| $67,500 to $69,999 | 20 | 18 | 2 | 21 | 13 | 5 | 8 | 8 | 48.0 | 68 |
| $70,000 to $72,499 | 23 | 15 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 46.1 | 76 |
| $72,500 to $74,999 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.5 | 43 |
| $75,000 to $77,499 | 7 | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 44.9 | 49 |
| $77,500 to $79,999 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44.2 | 36 |
| $80,000 to $82,499 | 12 | 6 | 6 | 16 | 8 | 5 | 2 | 8 | 48.4 | 57 |
| $82,500 to $84,999 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 51.8 | 18 |
| $85,000 to $87,499 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41.5 | 23 |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 18 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Female Total All Races | $90,000 to $92,499 | 20 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| $92,500 to $94,999 | 46 | 40 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 13 | 4 | 9 |
| $95,000 to $97,499 | 26 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| $97,500 to $99,999 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| $100,000 and Over | 552 | 498 | 14 | 80 | 23 | 56 | 192 | 111 | 81 | 153 | 76 | 77 |
| Median Income (Dollars) | 11466 | 12487 | 5508 | 14884 | 14465 | 15248 | 16189 | 15635 | 16882 | 17051 | 17813 | 16147 |
| Standard Error (Dollars) | 71 | 100 | 111 | 203 | 281 | 246 | 212 | 277 | 329 | 252 | 384 | 372 |
| Mean Income (Dollars) | 16478 | 17419 | 7857 | 17470 | 16479 | 18317 | 21027 | 20800 | 21278 | 22051 | 22535 | 21418 |
| Standard Error (Dollars) | 108 | 127 | 141 | 171 | 218 | 256 | 296 | 450 | 376 | 399 | 589 | 506 |
| Gini Ratio | .495 | .499 | .499 | .433 | .411 | .448 | .481 | .494 | .466 | .480 | .474 | .488 |
| Standard Error | .0041 | .0044 | .0104 | .0078 | .0112 | .0108 | .0090 | .0132 | .0121 | .0106 | .0144 | .0158 |
| WGTD-Agg | 15679*08 | 13465*08 | 10464*07 | 33498*07 | 14559*07 | 18939*07 | 42328*07 | 21981*07 | 20348*07 | 32340*07 | 18727*07 | 13613*07 |
| WGTD-Agg-Sq | 72286*08 | 65979*08 | 23665*07 | 10586*08 | 40343*07 | 65519*07 | 24548*08 | 14528*08 | 10110*08 | 22247*08 | 14772*08 | 74748*07 |
| B-Cell | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
| Total | 55 to 59 Years | 60 to 64 Years | Total | Total | 65 to 69 Years | 70 to 74 Years | Years and Over | Mean Age | Age-Agg |
| Female Total All Races | $90,000 to $92,499 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.4 | 9 |
| $92,500 to $94,999 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 46.6 | 22 |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 51.8 | 13 |
| $97,500 to $99,999 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 6 |
| $100,000 and Over | 59 | 35 | 24 | 54 | 33 | 19 | 13 | 21 | 45.9 | 253 |
| Median Income (Dollars) | 10867 | 12378 | 9522 | 8950 | 8826 | 8840 | 8813 | 9062 | (X) | 11323 |
| Standard Error (Dollars) | 237 | 376 | 264 | 83 | 130 | 198 | 172 | 105 | (X) | 100 |
| Mean Income (Dollars) | 16004 | 17299 | 14603 | 12402 | 12682 | 13129 | 12195 | 12056 | (X) | 0 |
| Standard Error (Dollars) | 288 | 445 | 356 | 159 | 234 | 299 | 364 | 208 | (X) | 0 |
| Gini Ratio | .509 | .507 | .507 | .419 | .437 | .452 | .418 | .394 | (X) | .485 |
| Standard Error | .0121 | .0167 | .0177 | .0108 | .0144 | .0192 | .0219 | .0161 | (X) | .0061 |
| WGTD-Agg | 16022*07 | 89978*06 | 70330*06 | 22134*07 | 12524*07 | 67611*06 | 57624*06 | 96106*06 | 0 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 62313*07 | 39141*07 | 23172*07 | 63072*07 | 39423*07 | 19341*07 | 20082*07 | 23649*07 | 0 | 0 |
| B-Cell | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 100.0 | 2269.00 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Female Total White | Total | 87484 | 71182 | 14257 | 16787 | 7770 | 9017 | 17569 | 9155 | 8414 | 13246 | 7390 | 5857 |
| Without Income | 7439 | 7147 | 3437 | 1253 | 677 | 576 | 974 | 507 | 467 | 799 | 390 | 409 |
| With Income | 80045 | 64035 | 10820 | 15534 | 7093 | 8441 | 16595 | 8648 | 7947 | 12447 | 7000 | 5447 |
| $1 to $2,499 or Loss | 11191 | 10691 | 3112 | 2091 | 856 | 1235 | 2333 | 1285 | 1048 | 1653 | 875 | 778 |
| $2,500 to $4,999 | 7589 | 5470 | 1907 | 1007 | 455 | 552 | 1032 | 523 | 509 | 695 | 380 | 315 |
| $5,000 to $7,499 | 9502 | 5991 | 1549 | 1280 | 627 | 653 | 1270 | 666 | 604 | 926 | 525 | 402 |
| $7,500 to $9,999 | 7241 | 4526 | 1023 | 991 | 475 | 516 | 1032 | 569 | 462 | 717 | 364 | 353 |
| $10,000 to $12,499 | 6900 | 4973 | 946 | 1283 | 616 | 667 | 1201 | 645 | 556 | 858 | 455 | 403 |
| $12,500 to $14,999 | 4864 | 3544 | 547 | 962 | 505 | 456 | 870 | 465 | 405 | 667 | 359 | 308 |
| $15,000 to $17,499 | 4885 | 3976 | 559 | 1169 | 554 | 615 | 990 | 547 | 443 | 752 | 412 | 340 |
| $17,500 to $19,999 | 3687 | 3058 | 245 | 910 | 490 | 420 | 822 | 448 | 374 | 680 | 373 | 307 |
| $20,000 to $22,499 | 3943 | 3418 | 309 | 1017 | 498 | 520 | 952 | 498 | 454 | 779 | 465 | 314 |
| $22,500 to $24,999 | 2660 | 2315 | 169 | 716 | 339 | 378 | 654 | 314 | 341 | 491 | 299 | 192 |
| $25,000 to $27,499 | 3015 | 2751 | 159 | 879 | 436 | 444 | 851 | 430 | 421 | 564 | 322 | 242 |
| $27,500 to $29,999 | 1952 | 1768 | 85 | 531 | 229 | 302 | 583 | 302 | 281 | 358 | 210 | 149 |
| $30,000 to $32,499 | 2320 | 2153 | 56 | 609 | 276 | 333 | 722 | 368 | 354 | 549 | 337 | 211 |
| $32,500 to $34,999 | 1313 | 1179 | 22 | 304 | 135 | 169 | 387 | 174 | 213 | 316 | 170 | 146 |
| $35,000 to $37,499 | 1623 | 1493 | 30 | 427 | 162 | 264 | 493 | 250 | 243 | 392 | 223 | 168 |
| $37,500 to $39,999 | 977 | 861 | 17 | 208 | 69 | 139 | 267 | 139 | 129 | 271 | 182 | 89 |
| $40,000 to $42,499 | 1228 | 1169 | 12 | 272 | 114 | 158 | 437 | 184 | 253 | 330 | 186 | 144 |
| $42,500 to $44,999 | 612 | 557 | 9 | 134 | 35 | 99 | 175 | 78 | 98 | 159 | 105 | 54 |
| $45,000 to $47,499 | 669 | 627 | 11 | 127 | 44 | 82 | 232 | 110 | 122 | 180 | 101 | 79 |
| $47,500 to $49,999 | 492 | 464 | 5 | 82 | 21 | 61 | 147 | 75 | 72 | 164 | 114 | 50 |
| $50,000 to $52,499 | 622 | 584 | 7 | 132 | 45 | 87 | 189 | 75 | 114 | 190 | 112 | 78 |
| $52,500 to $54,999 | 328 | 280 | 0 | 40 | 14 | 27 | 108 | 45 | 63 | 101 | 65 | 36 |
| $55,000 to $57,499 | 319 | 277 | 3 | 42 | 10 | 33 | 103 | 39 | 64 | 77 | 43 | 34 |
| $57,500 to $59,999 | 226 | 195 | 5 | 28 | 15 | 13 | 67 | 36 | 31 | 67 | 48 | 20 |
| $60,000 to $62,499 | 255 | 243 | 8 | 49 | 11 | 38 | 91 | 58 | 33 | 77 | 37 | 39 |
| $62,500 to $64,999 | 151 | 136 | 0 | 31 | 6 | 25 | 55 | 35 | 20 | 27 | 20 | 8 |
| $65,000 to $67,499 | 155 | 147 | 0 | 34 | 9 | 25 | 57 | 30 | 26 | 45 | 27 | 18 |
| $67,500 to $69,999 | 135 | 114 | 2 | 11 | 2 | 9 | 49 | 27 | 22 | 34 | 23 | 11 |
| $70,000 to $72,499 | 127 | 119 | 2 | 17 | 7 | 10 | 44 | 12 | 32 | 37 | 24 | 13 |
| $72,500 to $74,999 | 97 | 95 | 0 | 22 | 2 | 20 | 41 | 23 | 18 | 24 | 13 | 11 |
| $75,000 to $77,499 | 83 | 74 | 0 | 15 | 6 | 9 | 31 | 19 | 13 | 21 | 17 | 4 |
| $77,500 to $79,999 | 71 | 67 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 | 16 | 6 | 17 | 10 | 7 |
| $80,000 to $82,499 | 105 | 93 | 1 | 10 | 3 | 7 | 36 | 16 | 20 | 34 | 7 | 27 |
| $82,500 to $84,999 | 33 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| $85,000 to $87,499 | 48 | 45 | 0 | 9 | 1 | 8 | 25 | 18 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| $87,500 to $89,999 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 11 | 3 | 8 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
| Total | 55 to 59 Years | 60 to 64 Years | Total | Total | 65 to 69 Years | 70 to 74 Years | Years and Over | Mean Age | Age-Agg |
| Female Total White | Total | 9323 | 4821 | 4502 | 16302 | 8953 | 4642 | 4311 | 7349 | 44.5 | 38926 |
| Without Income | 684 | 390 | 294 | 292 | 150 | 73 | 77 | 142 | 31.8 | 2365 |
| With Income | 8639 | 4431 | 4208 | 16010 | 8803 | 4568 | 4235 | 7207 | 45.7 | 36562 |
| $1 to $2,499 or Loss | 1503 | 872 | 630 | 500 | 330 | 204 | 127 | 170 | 37.4 | 4184 |
| $2,500 to $4,999 | 828 | 313 | 515 | 2119 | 1329 | 706 | 624 | 790 | 45.9 | 3485 |
| $5,000 to $7,499 | 966 | 392 | 573 | 3511 | 1948 | 999 | 949 | 1563 | 51.1 | 4853 |
| $7,500 to $9,999 | 763 | 326 | 437 | 2716 | 1278 | 596 | 681 | 1438 | 52.4 | 3791 |
| $10,000 to $12,499 | 685 | 317 | 368 | 1927 | 901 | 472 | 428 | 1026 | 48.5 | 3346 |
| $12,500 to $14,999 | 498 | 271 | 228 | 1321 | 686 | 292 | 393 | 635 | 48.5 | 2361 |
| $15,000 to $17,499 | 506 | 261 | 245 | 910 | 508 | 269 | 239 | 402 | 45.2 | 2206 |
| $17,500 to $19,999 | 400 | 201 | 199 | 629 | 350 | 175 | 175 | 279 | 45.7 | 1686 |
| $20,000 to $22,499 | 361 | 214 | 147 | 525 | 333 | 160 | 172 | 192 | 43.7 | 1724 |
| $22,500 to $24,999 | 285 | 169 | 116 | 345 | 235 | 155 | 79 | 110 | 44.0 | 1169 |
| $25,000 to $27,499 | 298 | 186 | 112 | 264 | 153 | 79 | 73 | 111 | 42.4 | 1280 |
| $27,500 to $29,999 | 211 | 117 | 94 | 185 | 118 | 68 | 50 | 66 | 43.2 | 843 |
| $30,000 to $32,499 | 218 | 129 | 89 | 167 | 107 | 69 | 39 | 60 | 43.0 | 997 |
| $32,500 to $34,999 | 150 | 93 | 57 | 134 | 79 | 35 | 44 | 55 | 45.2 | 593 |
| $35,000 to $37,499 | 151 | 106 | 45 | 130 | 73 | 48 | 25 | 57 | 43.6 | 708 |
| $37,500 to $39,999 | 98 | 57 | 41 | 116 | 72 | 46 | 26 | 44 | 45.8 | 447 |
| $40,000 to $42,499 | 118 | 59 | 59 | 59 | 32 | 16 | 15 | 27 | 43.5 | 535 |
| $42,500 to $44,999 | 80 | 37 | 43 | 56 | 36 | 26 | 10 | 20 | 45.5 | 278 |
| $45,000 to $47,499 | 78 | 43 | 35 | 43 | 20 | 13 | 6 | 23 | 44.7 | 299 |
| $47,500 to $49,999 | 65 | 32 | 32 | 28 | 18 | 9 | 9 | 10 | 45.2 | 222 |
| $50,000 to $52,499 | 66 | 46 | 19 | 39 | 30 | 26 | 4 | 9 | 44.4 | 276 |
| $52,500 to $54,999 | 30 | 14 | 16 | 48 | 21 | 10 | 11 | 27 | 48.6 | 159 |
| $55,000 to $57,499 | 51 | 35 | 16 | 43 | 22 | 14 | 8 | 21 | 48.7 | 156 |
| $57,500 to $59,999 | 27 | 15 | 12 | 31 | 24 | 20 | 5 | 6 | 46.8 | 106 |
| $60,000 to $62,499 | 18 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 42.8 | 109 |
| $62,500 to $64,999 | 24 | 10 | 13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 45.5 | 69 |
| $65,000 to $67,499 | 12 | 11 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43.2 | 67 |
| $67,500 to $69,999 | 18 | 15 | 2 | 21 | 13 | 5 | 8 | 8 | 48.2 | 65 |
| $70,000 to $72,499 | 19 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 46.1 | 58 |
| $72,500 to $74,999 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 41 |
| $75,000 to $77,499 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 44.6 | 37 |
| $77,500 to $79,999 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44.6 | 32 |
| $80,000 to $82,499 | 12 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 48.5 | 51 |
| $82,500 to $84,999 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 51.9 | 17 |
| $85,000 to $87,499 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 42.4 | 20 |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.0 | 17 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Female Total White | $90,000 to $92,499 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| $92,500 to $94,999 | 46 | 40 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 13 | 4 | 9 |
| $95,000 to $97,499 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| $97,500 to $99,999 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| $100,000 and Over | 493 | 439 | 14 | 69 | 17 | 52 | 171 | 101 | 70 | 135 | 69 | 66 |
| Median Income (Dollars) | 11630 | 12759 | 5631 | 15327 | 15057 | 15569 | 16413 | 15778 | 17198 | 17354 | 18373 | 16219 |
| Standard Error (Dollars) | 77 | 134 | 126 | 201 | 297 | 281 | 245 | 320 | 386 | 286 | 422 | 409 |
| Mean Income (Dollars) | 16728 | 17720 | 8008 | 17842 | 16808 | 18711 | 21323 | 21098 | 21567 | 22346 | 23100 | 21378 |
| Standard Error (Dollars) | 122 | 145 | 164 | 195 | 243 | 294 | 340 | 519 | 431 | 454 | 680 | 556 |
| Gini Ratio | .496 | .502 | .499 | .435 | .407 | .455 | .487 | .501 | .471 | .485 | .475 | .492 |
| Standard Error | .0045 | .0049 | .0113 | .0087 | .0124 | .0120 | .0100 | .0147 | .0135 | .0116 | .0160 | .0170 |
| WGTD-Agg | 13480*08 | 11347*08 | 86653*06 | 27716*07 | 11922*07 | 15794*07 | 35385*07 | 18246*07 | 17139*07 | 27814*07 | 16169*07 | 11645*07 |
| WGTD-Agg-Sq | 64323*08 | 58307*08 | 20790*07 | 89855*07 | 33119*07 | 56736*07 | 21597*08 | 12722*08 | 88755*07 | 20260*08 | 13724*08 | 65368*07 |
| B-Cell | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
