
There is also additional background information for this table group.
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Male Worked All Races | Total | 74326 | 71568 | 12540 | 19128 | 8963 | 10165 | 19290 | 10191 | 9099 | 13518 | 7788 | 5730 |
| Without Income | 30 | 30 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| With Income | 74297 | 71538 | 12516 | 19126 | 8961 | 10165 | 19287 | 10188 | 9099 | 13518 | 7788 | 5730 |
| $1 to $2,499 or Loss | 4267 | 4225 | 2796 | 521 | 251 | 270 | 416 | 208 | 207 | 312 | 181 | 132 |
| $2,500 to $4,999 | 2855 | 2837 | 1814 | 412 | 229 | 183 | 320 | 170 | 149 | 166 | 97 | 69 |
| $5,000 to $7,499 | 3259 | 3196 | 1548 | 802 | 462 | 340 | 499 | 290 | 209 | 199 | 120 | 79 |
| $7,500 to $9,999 | 2901 | 2829 | 1094 | 800 | 467 | 332 | 529 | 291 | 237 | 254 | 122 | 131 |
| $10,000 to $12,499 | 4370 | 4183 | 1312 | 1342 | 746 | 596 | 862 | 494 | 368 | 392 | 219 | 174 |
| $12,500 to $14,999 | 3462 | 3220 | 918 | 1021 | 562 | 459 | 654 | 349 | 306 | 365 | 203 | 161 |
| $15,000 to $17,499 | 4454 | 4247 | 869 | 1525 | 873 | 652 | 969 | 581 | 389 | 522 | 279 | 243 |
| $17,500 to $19,999 | 3399 | 3180 | 481 | 1194 | 621 | 573 | 771 | 417 | 354 | 469 | 298 | 171 |
| $20,000 to $22,499 | 4359 | 4195 | 507 | 1493 | 704 | 789 | 1119 | 578 | 541 | 710 | 418 | 292 |
| $22,500 to $24,999 | 2969 | 2826 | 250 | 1094 | 535 | 559 | 794 | 406 | 388 | 431 | 247 | 184 |
| $25,000 to $27,499 | 4112 | 3981 | 288 | 1491 | 749 | 742 | 1137 | 636 | 501 | 712 | 379 | 333 |
| $27,500 to $29,999 | 2529 | 2432 | 128 | 849 | 380 | 469 | 729 | 393 | 337 | 444 | 257 | 188 |
| $30,000 to $32,499 | 3734 | 3642 | 155 | 1185 | 495 | 689 | 1133 | 603 | 529 | 800 | 492 | 308 |
| $32,500 to $34,999 | 2046 | 1944 | 44 | 542 | 232 | 310 | 695 | 386 | 309 | 459 | 275 | 184 |
| $35,000 to $37,499 | 3244 | 3160 | 93 | 916 | 367 | 549 | 1079 | 579 | 500 | 670 | 421 | 249 |
| $37,500 to $39,999 | 1762 | 1679 | 14 | 410 | 161 | 249 | 642 | 324 | 318 | 420 | 237 | 183 |
| $40,000 to $42,499 | 2910 | 2839 | 46 | 758 | 267 | 491 | 1007 | 498 | 509 | 755 | 456 | 299 |
| $42,500 to $44,999 | 1322 | 1274 | 20 | 269 | 100 | 169 | 432 | 249 | 183 | 367 | 180 | 187 |
| $45,000 to $47,499 | 1755 | 1709 | 34 | 407 | 120 | 287 | 685 | 361 | 324 | 428 | 263 | 165 |
| $47,500 to $49,999 | 1048 | 1005 | 8 | 189 | 76 | 112 | 357 | 184 | 173 | 302 | 168 | 134 |
| $50,000 to $52,499 | 1980 | 1943 | 20 | 464 | 162 | 302 | 625 | 317 | 308 | 584 | 328 | 256 |
| $52,500 to $54,999 | 901 | 861 | 9 | 134 | 46 | 87 | 309 | 145 | 164 | 291 | 166 | 125 |
| $55,000 to $57,499 | 1111 | 1078 | 7 | 204 | 56 | 148 | 380 | 193 | 187 | 348 | 184 | 163 |
| $57,500 to $59,999 | 719 | 674 | 1 | 87 | 27 | 61 | 237 | 112 | 126 | 210 | 119 | 91 |
| $60,000 to $62,499 | 1232 | 1215 | 6 | 193 | 47 | 147 | 431 | 212 | 219 | 414 | 262 | 152 |
| $62,500 to $64,999 | 446 | 419 | 9 | 43 | 9 | 34 | 154 | 77 | 77 | 122 | 68 | 54 |
| $65,000 to $67,499 | 623 | 582 | 2 | 87 | 25 | 62 | 190 | 76 | 114 | 206 | 120 | 85 |
| $67,500 to $69,999 | 350 | 321 | 0 | 20 | 1 | 19 | 125 | 64 | 61 | 141 | 82 | 59 |
| $70,000 to $72,499 | 565 | 546 | 2 | 87 | 26 | 61 | 183 | 97 | 85 | 187 | 98 | 89 |
| $72,500 to $74,999 | 321 | 293 | 2 | 34 | 6 | 28 | 91 | 48 | 44 | 104 | 58 | 46 |
| $75,000 to $77,499 | 580 | 567 | 4 | 87 | 20 | 66 | 226 | 113 | 114 | 163 | 92 | 71 |
| $77,500 to $79,999 | 260 | 243 | 0 | 13 | 1 | 12 | 90 | 42 | 49 | 82 | 49 | 33 |
| $80,000 to $82,499 | 412 | 393 | 0 | 52 | 13 | 39 | 118 | 71 | 46 | 170 | 119 | 51 |
| $82,500 to $84,999 | 167 | 150 | 0 | 21 | 6 | 16 | 40 | 11 | 29 | 53 | 34 | 19 |
| $85,000 to $87,499 | 232 | 219 | 4 | 33 | 19 | 14 | 74 | 41 | 33 | 68 | 35 | 33 |
| $87,500 to $89,999 | 163 | 157 | 0 | 23 | 3 | 20 | 42 | 15 | 27 | 46 | 17 | 29 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
| Total | 55 to 59 Years | 60 to 64 Years | Total | Total | 65 to 69 Years | 70 to 74 Years | Years and Over | Mean Age | Age-Agg |
| Male Worked All Races | Total | 7091 | 4196 | 2896 | 2759 | 2276 | 1488 | 788 | 482 | 38.4 | 28557 |
| Without Income | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 6 |
| With Income | 7091 | 4196 | 2895 | 2759 | 2276 | 1488 | 788 | 482 | 38.4 | 28551 |
| $1 to $2,499 or Loss | 179 | 106 | 73 | 42 | 37 | 26 | 11 | 5 | 26.1 | 1112 |
| $2,500 to $4,999 | 126 | 72 | 53 | 18 | 12 | 12 | 0 | 6 | 26.9 | 767 |
| $5,000 to $7,499 | 148 | 103 | 46 | 63 | 53 | 30 | 22 | 10 | 29.8 | 970 |
| $7,500 to $9,999 | 153 | 70 | 83 | 72 | 58 | 34 | 23 | 14 | 32.2 | 935 |
| $10,000 to $12,499 | 275 | 145 | 129 | 187 | 142 | 88 | 53 | 45 | 34.3 | 1497 |
| $12,500 to $14,999 | 262 | 147 | 115 | 242 | 190 | 106 | 85 | 51 | 36.4 | 1261 |
| $15,000 to $17,499 | 362 | 178 | 184 | 207 | 179 | 116 | 62 | 28 | 36.5 | 1626 |
| $17,500 to $19,999 | 265 | 111 | 154 | 220 | 186 | 109 | 77 | 34 | 38.3 | 1301 |
| $20,000 to $22,499 | 366 | 193 | 173 | 164 | 128 | 90 | 37 | 36 | 38.4 | 1673 |
| $22,500 to $24,999 | 257 | 153 | 103 | 143 | 128 | 97 | 32 | 15 | 38.9 | 1154 |
| $25,000 to $27,499 | 353 | 216 | 137 | 130 | 115 | 70 | 45 | 16 | 38.8 | 1597 |
| $27,500 to $29,999 | 282 | 145 | 137 | 96 | 85 | 67 | 19 | 11 | 40.3 | 1018 |
| $30,000 to $32,499 | 370 | 238 | 132 | 92 | 76 | 47 | 29 | 16 | 40.3 | 1504 |
| $32,500 to $34,999 | 204 | 110 | 95 | 102 | 85 | 48 | 37 | 17 | 42.2 | 863 |
| $35,000 to $37,499 | 401 | 244 | 157 | 84 | 66 | 43 | 23 | 18 | 41.4 | 1342 |
| $37,500 to $39,999 | 193 | 107 | 86 | 82 | 71 | 48 | 22 | 12 | 43.0 | 757 |
| $40,000 to $42,499 | 273 | 167 | 106 | 71 | 59 | 34 | 26 | 12 | 41.9 | 1220 |
| $42,500 to $44,999 | 186 | 132 | 54 | 48 | 40 | 29 | 11 | 8 | 43.9 | 580 |
| $45,000 to $47,499 | 154 | 109 | 45 | 46 | 35 | 26 | 8 | 11 | 41.8 | 733 |
| $47,500 to $49,999 | 149 | 89 | 60 | 43 | 33 | 16 | 17 | 9 | 44.5 | 466 |
| $50,000 to $52,499 | 249 | 163 | 86 | 38 | 29 | 24 | 5 | 9 | 42.9 | 850 |
| $52,500 to $54,999 | 118 | 69 | 49 | 40 | 29 | 23 | 7 | 11 | 45.0 | 405 |
| $55,000 to $57,499 | 141 | 75 | 66 | 33 | 31 | 14 | 18 | 2 | 44.2 | 491 |
| $57,500 to $59,999 | 138 | 85 | 53 | 45 | 38 | 26 | 12 | 7 | 46.8 | 337 |
| $60,000 to $62,499 | 170 | 128 | 42 | 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | 44.2 | 545 |
| $62,500 to $64,999 | 90 | 51 | 39 | 28 | 21 | 13 | 8 | 7 | 47.0 | 210 |
| $65,000 to $67,499 | 97 | 63 | 34 | 41 | 37 | 27 | 10 | 5 | 46.5 | 290 |
| $67,500 to $69,999 | 35 | 21 | 14 | 29 | 23 | 14 | 9 | 6 | 47.4 | 166 |
| $70,000 to $72,499 | 87 | 59 | 29 | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 45.1 | 255 |
| $72,500 to $74,999 | 60 | 41 | 20 | 28 | 22 | 16 | 7 | 6 | 47.9 | 153 |
| $75,000 to $77,499 | 87 | 63 | 24 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 44.4 | 257 |
| $77,500 to $79,999 | 57 | 31 | 26 | 17 | 15 | 11 | 3 | 2 | 48.2 | 125 |
| $80,000 to $82,499 | 54 | 38 | 16 | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 45.6 | 188 |
| $82,500 to $84,999 | 35 | 26 | 9 | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 48.8 | 81 |
| $85,000 to $87,499 | 40 | 28 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 45.7 | 106 |
| $87,500 to $89,999 | 47 | 29 | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 48.2 | 78 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Male Worked All Races | $90,000 to $92,499 | 315 | 305 | 0 | 45 | 18 | 27 | 117 | 54 | 62 | 102 | 58 | 44 |
| $92,500 to $94,999 | 123 | 110 | 1 | 14 | 5 | 9 | 22 | 7 | 15 | 32 | 18 | 14 |
| $95,000 to $97,499 | 163 | 152 | 1 | 24 | 6 | 18 | 65 | 37 | 28 | 44 | 27 | 17 |
| $97,500 to $99,999 | 107 | 98 | 3 | 14 | 0 | 14 | 26 | 22 | 4 | 39 | 17 | 22 |
| $100,000 and Over | 2774 | 2609 | 23 | 228 | 66 | 162 | 914 | 436 | 478 | 934 | 523 | 411 |
| Median Income (Dollars) | 25519 | 25522 | 7729 | 23537 | 20954 | 26111 | 31865 | 31164 | 32780 | 36950 | 36826 | 37161 |
| Standard Error (Dollars) | 125 | 126 | 193 | 238 | 253 | 256 | 231 | 315 | 518 | 327 | 394 | 615 |
| Mean Income (Dollars) | 33825 | 33601 | 10182 | 27861 | 24339 | 30965 | 40223 | 38592 | 42051 | 47569 | 47828 | 47217 |
| Standard Error (Dollars) | 256 | 259 | 142 | 369 | 451 | 564 | 512 | 648 | 805 | 768 | 1072 | 1079 |
| Gini Ratio | .473 | .472 | .475 | .377 | .362 | .377 | .411 | .420 | .422 | .428 | .418 | .451 |
| Standard Error | .0049 | .0050 | .0101 | .0091 | .0131 | .0125 | .0095 | .0128 | .0140 | .0113 | .0151 | .0170 |
| WGTD-Agg | 25131*08 | 24038*08 | 12744*07 | 53288*07 | 21811*07 | 31477*07 | 77580*07 | 39319*07 | 38261*07 | 64304*07 | 37248*07 | 27056*07 |
| WGTD-Agg-Sq | 24436*09 | 23161*09 | 26957*07 | 36749*08 | 12507*08 | 24243*08 | 74163*08 | 34403*08 | 39761*08 | 78126*08 | 48515*08 | 29611*08 |
| B-Cell | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
| Total | 55 to 59 Years | 60 to 64 Years | Total | Total | 65 to 69 Years | 70 to 74 Years | Years and Over | Mean Age | Age-Agg |
| Male Worked All Races | $90,000 to $92,499 | 42 | 30 | 11 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 44.9 | 141 |
| $92,500 to $94,999 | 41 | 22 | 19 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 50.7 | 62 |
| $95,000 to $97,499 | 18 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 44.4 | 72 |
| $97,500 to $99,999 | 16 | 13 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46.4 | 50 |
| $100,000 and Over | 511 | 313 | 198 | 164 | 125 | 92 | 32 | 40 | 47.3 | 1311 |
| Median Income (Dollars) | 34316 | 36127 | 31149 | 25442 | 25571 | 26245 | 24325 | 24472 | (X) | 28441 |
| Standard Error (Dollars) | 753 | 499 | 768 | 745 | 773 | 1043 | 1524 | 2486 | (X) | 312 |
| Mean Income (Dollars) | 45781 | 48144 | 42355 | 39617 | 39368 | 41646 | 35068 | 40795 | (X) | 0 |
| Standard Error (Dollars) | 1063 | 1513 | 1396 | 1584 | 1735 | 2398 | 2133 | 3876 | (X) | 0 |
| Gini Ratio | .453 | .461 | .448 | .490 | .492 | .508 | .452 | .498 | (X) | .429 |
| Standard Error | .0156 | .0203 | .0242 | .0264 | .0291 | .0364 | .0472 | .0627 | (X) | .0071 |
| WGTD-Agg | 32462*07 | 20290*07 | 12262*07 | 10929*07 | 89603*06 | 61957*06 | 27646*06 | 19683*06 | 0 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 39879*08 | 27487*08 | 12392*08 | 12748*08 | 10404*08 | 81876*07 | 22161*07 | 23444*07 | 0 | 0 |
| B-Cell | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 100.0 | 2269.00 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Male Worked White | Total | 63863 | 61369 | 10649 | 16062 | 7442 | 8620 | 16521 | 8685 | 7835 | 11785 | 6718 | 5067 |
| Without Income | 30 | 30 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| With Income | 63833 | 61339 | 10625 | 16061 | 7441 | 8620 | 16518 | 8683 | 7835 | 11785 | 6718 | 5067 |
| $1 to $2,499 or Loss | 3516 | 3480 | 2301 | 396 | 176 | 220 | 361 | 179 | 182 | 264 | 153 | 111 |
| $2,500 to $4,999 | 2323 | 2307 | 1496 | 333 | 186 | 146 | 249 | 133 | 116 | 125 | 69 | 56 |
| $5,000 to $7,499 | 2655 | 2600 | 1355 | 596 | 349 | 248 | 355 | 196 | 159 | 156 | 85 | 71 |
| $7,500 to $9,999 | 2358 | 2292 | 910 | 627 | 355 | 272 | 412 | 222 | 190 | 216 | 101 | 115 |
| $10,000 to $12,499 | 3538 | 3379 | 1081 | 1066 | 615 | 451 | 696 | 409 | 287 | 305 | 172 | 133 |
| $12,500 to $14,999 | 2763 | 2571 | 779 | 811 | 455 | 355 | 486 | 265 | 222 | 281 | 153 | 128 |
| $15,000 to $17,499 | 3695 | 3511 | 770 | 1246 | 702 | 544 | 761 | 436 | 325 | 423 | 224 | 199 |
| $17,500 to $19,999 | 2869 | 2661 | 435 | 996 | 510 | 487 | 622 | 349 | 274 | 386 | 234 | 151 |
| $20,000 to $22,499 | 3705 | 3553 | 442 | 1251 | 592 | 660 | 923 | 478 | 445 | 611 | 353 | 258 |
| $22,500 to $24,999 | 2492 | 2362 | 212 | 916 | 452 | 464 | 639 | 330 | 309 | 368 | 204 | 163 |
| $25,000 to $27,499 | 3481 | 3363 | 264 | 1235 | 618 | 616 | 977 | 536 | 441 | 590 | 315 | 275 |
| $27,500 to $29,999 | 2223 | 2132 | 119 | 716 | 319 | 397 | 647 | 341 | 306 | 390 | 219 | 170 |
| $30,000 to $32,499 | 3268 | 3188 | 136 | 1040 | 429 | 611 | 965 | 520 | 444 | 711 | 437 | 273 |
| $32,500 to $34,999 | 1809 | 1711 | 41 | 482 | 200 | 282 | 610 | 337 | 273 | 398 | 239 | 159 |
| $35,000 to $37,499 | 2904 | 2828 | 83 | 822 | 334 | 488 | 950 | 516 | 434 | 592 | 367 | 225 |
| $37,500 to $39,999 | 1537 | 1462 | 12 | 359 | 151 | 208 | 564 | 276 | 288 | 348 | 186 | 162 |
| $40,000 to $42,499 | 2588 | 2526 | 42 | 683 | 234 | 449 | 881 | 437 | 444 | 670 | 403 | 267 |
| $42,500 to $44,999 | 1210 | 1164 | 18 | 255 | 91 | 164 | 397 | 230 | 167 | 330 | 166 | 164 |
| $45,000 to $47,499 | 1555 | 1511 | 26 | 362 | 110 | 251 | 603 | 324 | 279 | 385 | 230 | 155 |
| $47,500 to $49,999 | 961 | 924 | 7 | 169 | 73 | 97 | 339 | 177 | 163 | 270 | 156 | 113 |
| $50,000 to $52,499 | 1714 | 1682 | 20 | 383 | 130 | 253 | 558 | 289 | 270 | 503 | 284 | 219 |
| $52,500 to $54,999 | 837 | 799 | 9 | 121 | 39 | 82 | 278 | 122 | 156 | 275 | 161 | 114 |
| $55,000 to $57,499 | 997 | 965 | 7 | 179 | 50 | 129 | 343 | 175 | 168 | 305 | 164 | 142 |
| $57,500 to $59,999 | 656 | 615 | 1 | 80 | 26 | 54 | 206 | 107 | 99 | 200 | 111 | 88 |
| $60,000 to $62,499 | 1123 | 1109 | 5 | 179 | 45 | 134 | 392 | 192 | 200 | 374 | 234 | 140 |
| $62,500 to $64,999 | 401 | 374 | 9 | 41 | 9 | 32 | 148 | 77 | 71 | 104 | 59 | 46 |
| $65,000 to $67,499 | 569 | 531 | 2 | 71 | 18 | 54 | 173 | 69 | 104 | 192 | 114 | 79 |
| $67,500 to $69,999 | 330 | 300 | 0 | 20 | 1 | 19 | 111 | 56 | 56 | 137 | 80 | 57 |
| $70,000 to $72,499 | 527 | 508 | 2 | 87 | 26 | 61 | 165 | 84 | 81 | 170 | 88 | 82 |
| $72,500 to $74,999 | 296 | 271 | 2 | 27 | 2 | 25 | 85 | 43 | 43 | 101 | 55 | 46 |
| $75,000 to $77,499 | 547 | 534 | 4 | 86 | 20 | 65 | 199 | 90 | 109 | 159 | 88 | 71 |
| $77,500 to $79,999 | 233 | 216 | 0 | 13 | 1 | 12 | 80 | 39 | 41 | 73 | 44 | 29 |
| $80,000 to $82,499 | 384 | 370 | 0 | 45 | 13 | 31 | 111 | 67 | 43 | 165 | 114 | 51 |
| $82,500 to $84,999 | 145 | 131 | 0 | 20 | 4 | 16 | 40 | 11 | 29 | 46 | 29 | 18 |
| $85,000 to $87,499 | 222 | 210 | 4 | 33 | 19 | 14 | 72 | 39 | 33 | 63 | 32 | 31 |
| $87,500 to $89,999 | 155 | 150 | 0 | 20 | 3 | 18 | 40 | 14 | 26 | 44 | 17 | 28 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
| Total | 55 to 59 Years | 60 to 64 Years | Total | Total | 65 to 69 Years | 70 to 74 Years | Years and Over | Mean Age | Age-Agg |
| Male Worked White | Total | 6353 | 3721 | 2631 | 2494 | 2052 | 1332 | 720 | 441 | 38.7 | 24710 |
| Without Income | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 6 |
| With Income | 6352 | 3721 | 2631 | 2494 | 2052 | 1332 | 720 | 441 | 38.7 | 24704 |
| $1 to $2,499 or Loss | 158 | 87 | 71 | 36 | 34 | 23 | 11 | 2 | 26.2 | 920 |
| $2,500 to $4,999 | 105 | 59 | 46 | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 26.6 | 618 |
| $5,000 to $7,499 | 137 | 94 | 43 | 56 | 46 | 26 | 20 | 10 | 29.5 | 783 |
| $7,500 to $9,999 | 126 | 59 | 67 | 66 | 56 | 32 | 23 | 11 | 32.3 | 762 |
| $10,000 to $12,499 | 231 | 127 | 104 | 159 | 120 | 68 | 52 | 39 | 34.2 | 1211 |
| $12,500 to $14,999 | 214 | 113 | 100 | 193 | 148 | 82 | 66 | 45 | 36.1 | 998 |
| $15,000 to $17,499 | 311 | 158 | 153 | 184 | 161 | 109 | 52 | 23 | 36.5 | 1348 |
| $17,500 to $19,999 | 222 | 91 | 131 | 208 | 178 | 101 | 77 | 31 | 38.4 | 1100 |
| $20,000 to $22,499 | 325 | 163 | 162 | 152 | 118 | 82 | 36 | 34 | 38.6 | 1430 |
| $22,500 to $24,999 | 226 | 137 | 89 | 131 | 117 | 89 | 28 | 14 | 39.1 | 974 |
| $25,000 to $27,499 | 297 | 170 | 126 | 118 | 104 | 62 | 42 | 13 | 38.9 | 1353 |
| $27,500 to $29,999 | 260 | 130 | 130 | 90 | 79 | 61 | 18 | 11 | 40.6 | 903 |
| $30,000 to $32,499 | 337 | 214 | 123 | 80 | 66 | 43 | 24 | 14 | 40.4 | 1320 |
| $32,500 to $34,999 | 181 | 93 | 88 | 98 | 81 | 47 | 34 | 17 | 42.3 | 765 |
| $35,000 to $37,499 | 381 | 235 | 145 | 77 | 59 | 40 | 19 | 18 | 41.5 | 1205 |
| $37,500 to $39,999 | 179 | 97 | 82 | 74 | 63 | 44 | 19 | 12 | 43.1 | 662 |
| $40,000 to $42,499 | 250 | 153 | 97 | 62 | 50 | 27 | 23 | 12 | 41.9 | 1084 |
| $42,500 to $44,999 | 164 | 116 | 48 | 46 | 39 | 28 | 11 | 6 | 43.7 | 529 |
| $45,000 to $47,499 | 135 | 94 | 41 | 44 | 33 | 24 | 8 | 11 | 42.0 | 652 |
| $47,500 to $49,999 | 139 | 82 | 57 | 37 | 28 | 14 | 14 | 9 | 44.4 | 427 |
| $50,000 to $52,499 | 218 | 141 | 78 | 32 | 24 | 19 | 4 | 9 | 43.0 | 738 |
| $52,500 to $54,999 | 115 | 67 | 48 | 38 | 27 | 21 | 7 | 11 | 45.3 | 379 |
| $55,000 to $57,499 | 131 | 70 | 61 | 33 | 31 | 14 | 17 | 2 | 44.3 | 442 |
| $57,500 to $59,999 | 128 | 76 | 52 | 41 | 34 | 22 | 12 | 7 | 46.9 | 308 |
| $60,000 to $62,499 | 159 | 118 | 41 | 14 | 11 | 8 | 2 | 3 | 44.2 | 496 |
| $62,500 to $64,999 | 71 | 37 | 34 | 27 | 20 | 13 | 7 | 7 | 46.5 | 187 |
| $65,000 to $67,499 | 92 | 59 | 33 | 38 | 33 | 25 | 9 | 5 | 46.9 | 267 |
| $67,500 to $69,999 | 32 | 18 | 14 | 29 | 23 | 14 | 9 | 6 | 47.6 | 157 |
| $70,000 to $72,499 | 83 | 59 | 24 | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 45.1 | 237 |
| $72,500 to $74,999 | 56 | 36 | 20 | 25 | 20 | 13 | 7 | 6 | 48.3 | 143 |
| $75,000 to $77,499 | 87 | 63 | 24 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 44.7 | 245 |
| $77,500 to $79,999 | 50 | 26 | 23 | 17 | 15 | 11 | 3 | 2 | 48.2 | 112 |
| $80,000 to $82,499 | 50 | 35 | 14 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 45.6 | 175 |
| $82,500 to $84,999 | 25 | 17 | 8 | 15 | 12 | 11 | 2 | 2 | 47.9 | 70 |
| $85,000 to $87,499 | 38 | 28 | 10 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 45.7 | 101 |
| $87,500 to $89,999 | 46 | 28 | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 48.5 | 75 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Male Worked White | $90,000 to $92,499 | 294 | 284 | 0 | 43 | 16 | 27 | 107 | 47 | 59 | 97 | 56 | 41 |
| $92,500 to $94,999 | 113 | 102 | 1 | 14 | 5 | 9 | 20 | 6 | 15 | 26 | 14 | 12 |
| $95,000 to $97,499 | 144 | 135 | 1 | 24 | 6 | 18 | 65 | 37 | 28 | 27 | 17 | 11 |
| $97,500 to $99,999 | 103 | 96 | 3 | 14 | 0 | 14 | 24 | 20 | 4 | 39 | 17 | 22 |
| $100,000 and Over | 2592 | 2436 | 22 | 200 | 56 | 144 | 862 | 408 | 454 | 867 | 478 | 388 |
| Median Income (Dollars) | 26437 | 26453 | 7937 | 24430 | 21574 | 26876 | 33175 | 32242 | 34499 | 38064 | 37959 | 38185 |
| Standard Error (Dollars) | 137 | 139 | 213 | 261 | 275 | 284 | 397 | 359 | 590 | 582 | 737 | 807 |
| Mean Income (Dollars) | 35144 | 34925 | 10449 | 28821 | 25087 | 32045 | 41977 | 40268 | 43871 | 48974 | 49281 | 48566 |
| Standard Error (Dollars) | 288 | 291 | 159 | 425 | 519 | 649 | 578 | 740 | 900 | 847 | 1188 | 1184 |
| Gini Ratio | .476 | .470 | .474 | .375 | .358 | .372 | .416 | .416 | .422 | .439 | .427 | .450 |
| Standard Error | .0053 | .0054 | .0110 | .0100 | .0144 | .0137 | .0103 | .0140 | .0151 | .0120 | .0161 | .0180 |
| WGTD-Agg | 22434*08 | 21423*08 | 11102*07 | 46289*07 | 18668*07 | 27621*07 | 69337*07 | 34963*07 | 34374*07 | 57714*07 | 33107*07 | 24607*07 |
| WGTD-Agg-Sq | 22747*09 | 21522*09 | 24205*07 | 33908*08 | 11247*08 | 22660*08 | 69261*08 | 32272*08 | 36989*08 | 72216*08 | 44405*08 | 27811*08 |
| B-Cell | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 | 2269.00 |
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1994,Work Experience in 1994, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
