TABLE H-5. Size of Household--Households, by Total Money Income in 1994, Type of Household, Age, Race, and Hispanic Origin ofHouseholder (Numbers in thousands)
| | Households having specified number of persons | Mean size |
| Total | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons | 6 persons | 7 persons or more | of house- hold |
| Family households 65 to 74 years All races | Total | 7268 | 0 | 5665 | 1047 | 302 | 139 | 69 | 47 | 2.46 |
| Under $2,500 | 63 | 0 | 49 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| $2,500 to $4,999 | 46 | 0 | 36 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2.83 |
| $5,000 to $7,499 | 144 | 0 | 110 | 22 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2.63 |
| $7,500 to $9,999 | 222 | 0 | 190 | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2.25 |
| $10,000 to $12,499 | 347 | 0 | 311 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.21 |
| $12,500 to $14,999 | 446 | 0 | 380 | 36 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2.36 |
| $15,000 to $17,499 | 457 | 0 | 396 | 52 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.26 |
| $17,500 to $19,999 | 474 | 0 | 407 | 50 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2.27 |
| $20,000 to $22,499 | 474 | 0 | 405 | 41 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2.34 |
| $22,500 to $24,999 | 421 | 0 | 356 | 44 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2.30 |
| $25,000 to $27,499 | 358 | 0 | 308 | 40 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2.26 |
| $27,500 to $29,999 | 382 | 0 | 309 | 48 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2.38 |
| $30,000 to $32,499 | 374 | 0 | 304 | 53 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2.36 |
| $32,500 to $34,999 | 318 | 0 | 266 | 40 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2.32 |
| $35,000 to $37,499 | 262 | 0 | 211 | 22 | 12 | 6 | 5 | 6 | 2.58 |
| $37,500 to $39,999 | 229 | 0 | 172 | 45 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2.49 |
| $40,000 to $42,499 | 200 | 0 | 156 | 27 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2.60 |
| $42,500 to $44,999 | 199 | 0 | 130 | 42 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2.64 |
| $45,000 to $47,499 | 142 | 0 | 99 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.53 |
| $47,500 to $49,999 | 122 | 0 | 74 | 26 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2.88 |
| $50,000 to $52,499 | 130 | 0 | 91 | 18 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2.71 |
| $52,500 to $54,999 | 119 | 0 | 86 | 26 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2.50 |
| $55,000 to $57,499 | 141 | 0 | 84 | 43 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2.71 |
| $57,500 to $59,999 | 101 | 0 | 63 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| $60,000 to $62,499 | 67 | 0 | 38 | 20 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2.90 |
| $62,500 to $64,999 | 96 | 0 | 72 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| $65,000 to $67,499 | 76 | 0 | 57 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.49 |
| $67,500 to $69,999 | 43 | 0 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |
| $70,000 to $72,499 | 61 | 0 | 45 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| $72,500 to $74,999 | 42 | 0 | 18 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
| $75,000 to $77,499 | 64 | 0 | 34 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3.23 |
| $77,500 to $79,999 | 34 | 0 | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.81 |
| $80,000 to $82,499 | 73 | 0 | 46 | 10 | 4 | 7 | 6 | 0 | 3.02 |
| $82,500 to $84,999 | 22 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.26 |
| $85,000 to $87,499 | 23 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| $87,500 to $89,999 | 25 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| $90,000 to $92,499 | 30 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.41 |
| $92,500 to $94,999 | 22 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.86 |
| $95,000 to $97,499 | 37 | 0 | 18 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.10 |
| $97,500 to $99,999 | 26 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.73 |
| $100,000 and over | 357 | 0 | 221 | 64 | 36 | 14 | 11 | 12 | 2.94 |
| Median income.....dollars | 28697 | (B) | 26560 | 38323 | 44233 | 37831 | 50409 | 42153 | (X) |
| Standard error.dollars | 401 | (B) | 440 | 1561 | 1976 | 3771 | 8186 | 8937 | (X) |
| Mean income.....dollars | 37628 | (B) | 34588 | 46061 | 52563 | 47775 | 56211 | 62989 | (X) |
| Standard error.dollars | 552 | (B) | 582 | 1615 | 3310 | 4567 | 6359 | 9639 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .397 | .000 | .390 | .371 | .379 | .399 | .368 | .402 | (X) |
| Standard error.dollars | .0139 | .0000 | .0162 | .0339 | .0621 | .0947 | .1235 | .1597 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 15273 | (B) | 16971 | 13999 | 12038 | 8915 | 8249 | 7705 | (X) |
| Standard Error | 298 | (B) | 393 | 668 | 1029 | 1135 | 1353 | 1623 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 17906 | 0 | 11545 | 3444 | 1317 | 742 | 471 | 386 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | .01 |
| Family households 65 to 74 years White | Total | 6482 | 0 | 5241 | 843 | 227 | 92 | 51 | 28 | 2.37 |
| Under $2,500 | 55 | 0 | 41 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| $2,500 to $4,999 | 26 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.43 |
| $5,000 to $7,499 | 92 | 0 | 79 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.38 |
| $7,500 to $9,999 | 195 | 0 | 171 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| $10,000 to $12,499 | 291 | 0 | 269 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.13 |
| $12,500 to $14,999 | 372 | 0 | 335 | 20 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2.26 |
| $15,000 to $17,499 | 389 | 0 | 352 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.16 |
| $17,500 to $19,999 | 448 | 0 | 392 | 41 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2.23 |
| $20,000 to $22,499 | 419 | 0 | 376 | 33 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2.18 |
| $22,500 to $24,999 | 377 | 0 | 331 | 34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2.20 |
| $25,000 to $27,499 | 325 | 0 | 284 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.22 |
| $27,500 to $29,999 | 354 | 0 | 301 | 37 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2.28 |
| $30,000 to $32,499 | 346 | 0 | 286 | 45 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2.29 |
| $32,500 to $34,999 | 297 | 0 | 257 | 32 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.24 |
| $35,000 to $37,499 | 244 | 0 | 202 | 20 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2.47 |
| $37,500 to $39,999 | 197 | 0 | 154 | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.38 |
| $40,000 to $42,499 | 185 | 0 | 145 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2.54 |
| $42,500 to $44,999 | 172 | 0 | 125 | 32 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2.49 |
| $45,000 to $47,499 | 135 | 0 | 97 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.49 |
| $47,500 to $49,999 | 113 | 0 | 74 | 21 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2.77 |
| $50,000 to $52,499 | 115 | 0 | 89 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2.57 |
| $52,500 to $54,999 | 109 | 0 | 82 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2.49 |
| $55,000 to $57,499 | 132 | 0 | 79 | 40 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2.70 |
| $57,500 to $59,999 | 94 | 0 | 62 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.47 |
| $60,000 to $62,499 | 61 | 0 | 37 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.68 |
| $62,500 to $64,999 | 88 | 0 | 68 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.41 |
| $65,000 to $67,499 | 71 | 0 | 53 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.50 |
| $67,500 to $69,999 | 41 | 0 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| $70,000 to $72,499 | 52 | 0 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| $72,500 to $74,999 | 36 | 0 | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| $75,000 to $77,499 | 57 | 0 | 30 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3.26 |
| $77,500 to $79,999 | 28 | 0 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.67 |
| $80,000 to $82,499 | 70 | 0 | 45 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2.94 |
| $82,500 to $84,999 | 20 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
| $85,000 to $87,499 | 22 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.72 |
| $87,500 to $89,999 | 22 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| $90,000 to $92,499 | 29 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
| $92,500 to $94,999 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.91 |
| $95,000 to $97,499 | 33 | 0 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.01 |
| $97,500 to $99,999 | 25 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.74 |
| $100,000 and over | 326 | 0 | 213 | 58 | 33 | 9 | 7 | 7 | 2.77 |
| Median income.....dollars | 29279 | (B) | 27214 | 40421 | 48537 | 44753 | 53979 | 41673 | (X) |
| Standard error.dollars | 409 | (B) | 453 | 1781 | 3543 | 4433 | 8587 | 8401 | (X) |
| Mean income.....dollars | 38289 | (B) | 35285 | 48555 | 55895 | 51933 | 60395 | 64040 | (X) |
| Standard error.dollars | 589 | (B) | 613 | 1846 | 3964 | 4734 | 6780 | 13179 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .392 | .000 | .386 | .359 | .371 | .338 | .309 | .395 | (X) |
| Standard error.dollars | .0147 | .0000 | .0169 | .0376 | .0711 | .1052 | .1425 | .2174 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 16142 | (B) | 17431 | 14904 | 12940 | 9991 | 9193 | 7845 | (X) |
| Standard Error | 335 | (B) | 419 | 782 | 1260 | 1377 | 1640 | 2188 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 15375 | 0 | 10610 | 2745 | 980 | 478 | 333 | 228 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | .01 |
| Family households 65 to 74 years Black | Total | 616 | 0 | 336 | 162 | 55 | 39 | 14 | 10 | 3.28 |
| Under $2,500 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
| $2,500 to $4,999 | 18 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.16 |
| $5,000 to $7,499 | 43 | 0 | 25 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.22 |
| $7,500 to $9,999 | 20 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.57 |
| $10,000 to $12,499 | 53 | 0 | 40 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.68 |
| $12,500 to $14,999 | 53 | 0 | 33 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3.00 |
| $15,000 to $17,499 | 59 | 0 | 38 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.88 |
| $17,500 to $19,999 | 22 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.18 |
| $20,000 to $22,499 | 48 | 0 | 24 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3.67 |
| $22,500 to $24,999 | 34 | 0 | 19 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.01 |
| $25,000 to $27,499 | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| $27,500 to $29,999 | 25 | 0 | 6 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3.65 |
| $30,000 to $32,499 | 21 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| $32,500 to $34,999 | 19 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
| $35,000 to $37,499 | 18 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4.12 |
| $37,500 to $39,999 | 29 | 0 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.20 |
| $40,000 to $42,499 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.33 |
| $42,500 to $44,999 | 19 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
| $45,000 to $47,499 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
| $47,500 to $49,999 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.29 |
| $50,000 to $52,499 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.86 |
| $52,500 to $54,999 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 |
| $55,000 to $57,499 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| $57,500 to $59,999 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |
| $60,000 to $62,499 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.35 |
| $62,500 to $64,999 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
| $65,000 to $67,499 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $72,500 to $74,999 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
| $75,000 to $77,499 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
| $77,500 to $79,999 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| $80,000 to $82,499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.92 |
| $82,500 to $84,999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.56 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $95,000 to $97,499 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $100,000 and over | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5.03 |
| Median income.....dollars | 21766 | (B) | 17552 | 25439 | 35451 | 24933 | 22378 | 61693 | (X) |
| Standard error.dollars | 1017 | (B) | 1749 | 2728 | 7253 | 3956 | 30638 | 31096 | (X) |
| Mean income.....dollars | 28885 | (B) | 24270 | 31181 | 36988 | 29218 | 51195 | 68621 | (X) |
| Standard error.dollars | 1518 | (B) | 1788 | 2669 | 5295 | 6557 | 17937 | 17867 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .411 | .000 | .405 | .365 | .371 | .390 | .492 | .324 | (X) |
| Standard error.dollars | .0494 | .0000 | .0694 | .0871 | .1420 | .2209 | .2948 | .3365 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 8803 | (B) | 10783 | 8809 | 7855 | 5122 | 6394 | 7159 | (X) |
| Standard Error | 631 | (B) | 1190 | 1124 | 1611 | 1423 | 2770 | 2824 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 2020 | 0 | 755 | 574 | 257 | 223 | 114 | 98 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | .01 |
| Family households 65 to 74 years Hispanic origin | Total | 365 | 0 | 214 | 82 | 33 | 16 | 10 | 11 | 2.99 |
| Under $2,500 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
| $2,500 to $4,999 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
| $5,000 to $7,499 | 18 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.88 |
| $7,500 to $9,999 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 |
| $10,000 to $12,499 | 32 | 0 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.35 |
| $12,500 to $14,999 | 37 | 0 | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.93 |
| $15,000 to $17,499 | 31 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| $17,500 to $19,999 | 23 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.97 |
| $20,000 to $22,499 | 24 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.85 |
| $22,500 to $24,999 | 19 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.74 |
| $25,000 to $27,499 | 15 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.35 |
| $27,500 to $29,999 | 24 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.93 |
| $30,000 to $32,499 | 20 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.22 |
| $32,500 to $34,999 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.84 |
| $35,000 to $37,499 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.16 |
| $37,500 to $39,999 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| $40,000 to $42,499 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.21 |
| $42,500 to $44,999 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.61 |
| $45,000 to $47,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $47,500 to $49,999 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.84 |
| $50,000 to $52,499 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.97 |
| $52,500 to $54,999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| $55,000 to $57,499 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
| $60,000 to $62,499 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
| $62,500 to $64,999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
| $65,000 to $67,499 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $75,000 to $77,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $77,500 to $79,999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $95,000 to $97,499 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.07 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $100,000 and over | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.68 |
| Median income.....dollars | 20358 | (B) | 16062 | 28021 | 30022 | 23978 | 34560 | 35260 | (X) |
| Standard error.dollars | 1548 | (B) | 1192 | 1998 | 5835 | 2799 | 11056 | 12221 | (X) |
| Mean income.....dollars | 26311 | (B) | 20088 | 33608 | 32671 | 34462 | 55370 | 36745 | (X) |
| Standard error.dollars | 1816 | (B) | 1583 | 4396 | 6370 | 9341 | 19051 | 18430 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .397 | .000 | .345 | .376 | .363 | .347 | .362 | .475 | (X) |
| Standard error.dollars | .0675 | .0000 | .0884 | .1359 | .2038 | .2856 | .3942 | .4253 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 8803 | (B) | 9539 | 10105 | 7435 | 7258 | 8005 | 4912 | (X) |
| Standard Error | 847 | (B) | 1270 | 1918 | 2046 | 2782 | 3751 | 2854 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 1091 | 0 | 450 | 273 | 144 | 76 | 66 | 82 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | .01 |