TABLE H-5. Size of Household--Households, by Total Money Income in 1994, Type of Household, Age, Race, and Hispanic Origin ofHouseholder (Numbers in thousands)
| | Households having specified number of persons | Mean size |
| Total | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons | 6 persons | 7 persons or more | of house- hold |
| Total- hh type 75 years and over All races | Total | 9562 | 5470 | 3512 | 401 | 105 | 46 | 10 | 17 | 1.56 |
| Under $2,500 | 195 | 147 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| $2,500 to $4,999 | 309 | 275 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
| $5,000 to $7,499 | 1075 | 998 | 63 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.11 |
| $7,500 to $9,999 | 1281 | 1131 | 138 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.14 |
| $10,000 to $12,499 | 1087 | 839 | 222 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| $12,500 to $14,999 | 934 | 591 | 324 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.43 |
| $15,000 to $17,499 | 716 | 360 | 329 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| $17,500 to $19,999 | 638 | 268 | 338 | 19 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1.73 |
| $20,000 to $22,499 | 526 | 177 | 317 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.79 |
| $22,500 to $24,999 | 381 | 125 | 230 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| $25,000 to $27,499 | 315 | 91 | 198 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.89 |
| $27,500 to $29,999 | 262 | 60 | 167 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.01 |
| $30,000 to $32,499 | 206 | 61 | 114 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2.02 |
| $32,500 to $34,999 | 222 | 56 | 136 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2.20 |
| $35,000 to $37,499 | 172 | 44 | 110 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.94 |
| $37,500 to $39,999 | 164 | 33 | 99 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
| $40,000 to $42,499 | 142 | 37 | 80 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.17 |
| $42,500 to $44,999 | 95 | 22 | 65 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
| $45,000 to $47,499 | 48 | 17 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.27 |
| $47,500 to $49,999 | 59 | 9 | 39 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.24 |
| $50,000 to $52,499 | 84 | 13 | 44 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.34 |
| $52,500 to $54,999 | 60 | 15 | 34 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.14 |
| $55,000 to $57,499 | 78 | 21 | 36 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.27 |
| $57,500 to $59,999 | 43 | 15 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
| $60,000 to $62,499 | 36 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.86 |
| $62,500 to $64,999 | 29 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
| $65,000 to $67,499 | 25 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.04 |
| $67,500 to $69,999 | 25 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
| $70,000 to $72,499 | 27 | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| $72,500 to $74,999 | 19 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.18 |
| $75,000 to $77,499 | 34 | 4 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.52 |
| $77,500 to $79,999 | 12 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| $80,000 to $82,499 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.30 |
| $82,500 to $84,999 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.39 |
| $85,000 to $87,499 | 18 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| $87,500 to $89,999 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.80 |
| $90,000 to $92,499 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
| $92,500 to $94,999 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.52 |
| $95,000 to $97,499 | 13 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.62 |
| $97,500 to $99,999 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| $100,000 and over | 156 | 25 | 121 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| Median income.....dollars | 14731 | 10546 | 22057 | 31932 | 35317 | 32574 | 33031 | 60839 | (X) |
| Standard error.dollars | 188 | 159 | 336 | 2298 | 3658 | 3868 | 10212 | 14101 | (X) |
| Mean income.....dollars | 21704 | 14306 | 30386 | 38611 | 39971 | 33303 | 34103 | 57494 | (X) |
| Standard error.dollars | 371 | 376 | 699 | 1963 | 3117 | 4234 | 8933 | 8276 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .449 | .398 | .398 | .345 | .306 | .301 | .330 | .224 | (X) |
| Standard error.dollars | .0138 | .0202 | .0218 | .0540 | .0990 | .1526 | .2710 | .2029 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 13874 | 14306 | 14853 | 11392 | 8947 | 5951 | 5725 | 6386 | (X) |
| Standard Error | 303 | 504 | 456 | 830 | 1119 | 1149 | 2306 | 1805 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 14958 | 5470 | 7185 | 1359 | 470 | 259 | 62 | 152 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | .01 |
| Total- hh type 75 years and over White | Total | 8700 | 5018 | 3231 | 336 | 76 | 28 | 6 | 5 | 1.52 |
| Under $2,500 | 173 | 138 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| $2,500 to $4,999 | 250 | 222 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| $5,000 to $7,499 | 888 | 826 | 54 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.10 |
| $7,500 to $9,999 | 1146 | 1028 | 109 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 |
| $10,000 to $12,499 | 1009 | 806 | 183 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
| $12,500 to $14,999 | 861 | 565 | 283 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.38 |
| $15,000 to $17,499 | 670 | 346 | 306 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| $17,500 to $19,999 | 575 | 253 | 298 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.64 |
| $20,000 to $22,499 | 488 | 173 | 292 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
| $22,500 to $24,999 | 365 | 125 | 223 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| $25,000 to $27,499 | 302 | 87 | 196 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.82 |
| $27,500 to $29,999 | 245 | 58 | 157 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.97 |
| $30,000 to $32,499 | 192 | 60 | 109 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.94 |
| $32,500 to $34,999 | 205 | 54 | 130 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.99 |
| $35,000 to $37,499 | 160 | 40 | 108 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.90 |
| $37,500 to $39,999 | 151 | 33 | 98 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |
| $40,000 to $42,499 | 127 | 34 | 76 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2.03 |
| $42,500 to $44,999 | 90 | 22 | 62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| $45,000 to $47,499 | 44 | 17 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
| $47,500 to $49,999 | 57 | 7 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.27 |
| $50,000 to $52,499 | 78 | 11 | 43 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| $52,500 to $54,999 | 59 | 15 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.14 |
| $55,000 to $57,499 | 78 | 21 | 36 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| $57,500 to $59,999 | 41 | 15 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |
| $60,000 to $62,499 | 32 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.03 |
| $62,500 to $64,999 | 29 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
| $65,000 to $67,499 | 24 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| $67,500 to $69,999 | 23 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
| $70,000 to $72,499 | 27 | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| $72,500 to $74,999 | 18 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.06 |
| $75,000 to $77,499 | 30 | 2 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
| $77,500 to $79,999 | 12 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| $80,000 to $82,499 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |
| $82,500 to $84,999 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.39 |
| $85,000 to $87,499 | 18 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| $87,500 to $89,999 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.80 |
| $90,000 to $92,499 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
| $92,500 to $94,999 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.52 |
| $95,000 to $97,499 | 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.83 |
| $97,500 to $99,999 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| $100,000 and over | 150 | 25 | 115 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| Median income.....dollars | 15084 | 10919 | 22830 | 33550 | 38820 | 34039 | 33516 | 87523 | (X) |
| Standard error.dollars | 232 | 158 | 444 | 2895 | 4766 | 5547 | 12695 | 16373 | (X) |
| Mean income.....dollars | 22222 | 14707 | 31242 | 40800 | 42943 | 37603 | 31674 | 78396 | (X) |
| Standard error.dollars | 397 | 405 | 733 | 2249 | 4057 | 6286 | 9842 | 9742 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .447 | .396 | .392 | .344 | .322 | .326 | .280 | .094 | (X) |
| Standard error.dollars | .0144 | .0211 | .0226 | .0589 | .1146 | .1910 | .3304 | .3290 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 14616 | 14707 | 15396 | 12507 | 9821 | 6901 | 5204 | 10196 | (X) |
| Standard Error | 337 | 542 | 488 | 996 | 1465 | 1728 | 2702 | 4839 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 13227 | 5018 | 6557 | 1096 | 331 | 154 | 34 | 36 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | 5854 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | -.000011 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | -.000029 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | .01 |
| Total- hh type 75 years and over Black | Total | 739 | 407 | 222 | 60 | 22 | 17 | 1 | 11 | 2.01 |
| Under $2,500 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
| $2,500 to $4,999 | 54 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| $5,000 to $7,499 | 177 | 166 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
| $7,500 to $9,999 | 114 | 89 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| $10,000 to $12,499 | 74 | 29 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| $12,500 to $14,999 | 48 | 18 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.97 |
| $15,000 to $17,499 | 36 | 10 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| $17,500 to $19,999 | 60 | 15 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.57 |
| $20,000 to $22,499 | 26 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.82 |
| $22,500 to $24,999 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
| $25,000 to $27,499 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.51 |
| $27,500 to $29,999 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |
| $30,000 to $32,499 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.04 |
| $32,500 to $34,999 | 16 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4.81 |
| $35,000 to $37,499 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| $37,500 to $39,999 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 |
| $40,000 to $42,499 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.12 |
| $42,500 to $44,999 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| $45,000 to $47,499 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.92 |
| $47,500 to $49,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| $52,500 to $54,999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 |
| $60,000 to $62,499 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.27 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $72,500 to $74,999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| $75,000 to $77,499 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.89 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $90,000 to $92,499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $100,000 and over | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Median income.....dollars | 10269 | 7180 | 15459 | 25867 | 33537 | 26599 | 31250 | 47492 | (X) |
| Standard error.dollars | 619 | 229 | 1392 | 3192 | 2633 | 6011 | (B) | 14200 | (X) |
| Mean income.....dollars | 15402 | 9519 | 18778 | 26991 | 32547 | 26865 | 32323 | 47220 | (X) |
| Standard error.dollars | 843 | 719 | 1777 | 2718 | 3158 | 3887 | 1 | 9073 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .431 | .359 | .353 | .283 | .167 | .205 | .046 | .230 | (X) |
| Standard error.dollars | .0472 | .0756 | .0915 | .1259 | .1975 | .2124 | .0468 | .2460 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 7661 | 9519 | 8157 | 6522 | 6844 | 4561 | 4765 | 4890 | (X) |
| Standard Error | 611 | 1357 | 1125 | 1163 | 1725 | 1298 | 4484 | 1659 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 1486 | 407 | 510 | 247 | 103 | 102 | 7 | 110 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | -.000071 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | -.000438 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | .01 |
| Total- hh type 75 years and over Hispanic origin | Total | 282 | 140 | 91 | 30 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1.91 |
| Under $2,500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| $2,500 to $4,999 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| $5,000 to $7,499 | 66 | 58 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.35 |
| $7,500 to $9,999 | 39 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.41 |
| $10,000 to $12,499 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| $12,500 to $14,999 | 34 | 11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| $15,000 to $17,499 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
| $17,500 to $19,999 | 17 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |
| $20,000 to $22,499 | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
| $22,500 to $24,999 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| $25,000 to $27,499 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |
| $27,500 to $29,999 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| $30,000 to $32,499 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.85 |
| $32,500 to $34,999 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
| $35,000 to $37,499 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |
| $37,500 to $39,999 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
| $40,000 to $42,499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
| $45,000 to $47,499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
| $47,500 to $49,999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| $50,000 to $52,499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $55,000 to $57,499 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.67 |
| $57,500 to $59,999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $100,000 and over | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
| Median income.....dollars | 12068 | 7618 | 15120 | 24413 | 18708 | 47988 | 8750 | 56250 | (X) |
| Standard error.dollars | 1162 | 591 | 2110 | 4978 | 9205 | 21838 | (B) | (B) | (X) |
| Mean income.....dollars | 16438 | 9501 | 20157 | 27486 | 29855 | 32753 | 8249 | 55885 | (X) |
| Standard error.dollars | 1436 | 688 | 3037 | 3508 | 10761 | 15094 | 0 | 0 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .416 | .283 | .367 | .273 | .467 | .315 | .-10 | .001 | (X) |
| Standard error.dollars | .0813 | .0936 | .1490 | .1750 | .3351 | .1236 | .0779 | .0084 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 8609 | 9501 | 9681 | 8382 | 6471 | 5104 | 1259 | 8185 | (X) |
| Standard Error | 1134 | 2089 | 2175 | 2209 | 2993 | 3466 | 1037 | 6870 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 538 | 140 | 190 | 98 | 66 | 26 | 10 | 9 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | 10206 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | -.000143 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | -.000558 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | .01 |