TABLE H-2. Type of Residence--Households, by Total Money Income in 1994, Tenure, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder(Numbers in thousands)
| | Inside metropolitan areas | |
| | Inside central cities | Outside central cities | |
| | | |
| Total | Total | Total | One million or more | Under one million | Total | One million or more | Under one million | Outside metrop. areas |
| Owner & Renter Northeast Female householder All races | Total | 3588 | 3158 | 1426 | 1193 | 233 | 1732 | 1303 | 429 | 430 |
| Under $2,500 | 148 | 121 | 67 | 53 | 14 | 54 | 35 | 19 | 27 |
| $2,500 to $4,999 | 133 | 128 | 64 | 51 | 13 | 64 | 48 | 15 | 5 |
| $5,000 to $7,499 | 437 | 376 | 192 | 176 | 16 | 184 | 136 | 48 | 61 |
| $7,500 to $9,999 | 463 | 388 | 177 | 154 | 24 | 210 | 143 | 67 | 75 |
| $10,000 to $12,499 | 356 | 319 | 152 | 118 | 33 | 168 | 136 | 31 | 37 |
| $12,500 to $14,999 | 266 | 216 | 79 | 72 | 6 | 137 | 101 | 37 | 50 |
| $15,000 to $17,499 | 208 | 175 | 80 | 62 | 18 | 95 | 76 | 19 | 33 |
| $17,500 to $19,999 | 162 | 140 | 67 | 48 | 18 | 73 | 50 | 23 | 22 |
| $20,000 to $22,499 | 154 | 138 | 53 | 42 | 12 | 85 | 66 | 19 | 16 |
| $22,500 to $24,999 | 139 | 126 | 52 | 38 | 14 | 74 | 61 | 14 | 12 |
| $25,000 to $27,499 | 147 | 140 | 58 | 47 | 11 | 82 | 67 | 15 | 7 |
| $27,500 to $29,999 | 104 | 90 | 49 | 42 | 7 | 41 | 35 | 6 | 15 |
| $30,000 to $32,499 | 83 | 79 | 34 | 28 | 6 | 45 | 33 | 12 | 4 |
| $32,500 to $34,999 | 59 | 54 | 29 | 24 | 5 | 25 | 18 | 7 | 5 |
| $35,000 to $37,499 | 81 | 73 | 40 | 34 | 6 | 33 | 23 | 11 | 8 |
| $37,500 to $39,999 | 58 | 52 | 18 | 16 | 3 | 34 | 28 | 6 | 6 |
| $40,000 to $42,499 | 63 | 57 | 24 | 20 | 4 | 33 | 24 | 9 | 5 |
| $42,500 to $44,999 | 57 | 48 | 15 | 11 | 4 | 33 | 24 | 10 | 9 |
| $45,000 to $47,499 | 43 | 43 | 16 | 12 | 4 | 27 | 25 | 2 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 35 | 22 | 12 | 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 13 |
| $50,000 to $52,499 | 44 | 42 | 20 | 18 | 2 | 22 | 15 | 6 | 2 |
| $52,500 to $54,999 | 34 | 33 | 8 | 7 | 1 | 26 | 16 | 10 | 1 |
| $55,000 to $57,499 | 45 | 43 | 21 | 20 | 1 | 22 | 19 | 2 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 22 | 20 | 3 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 23 | 21 | 6 | 6 | 0 | 15 | 9 | 6 | 2 |
| $62,500 to $64,999 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 26 | 24 | 11 | 9 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| $70,000 to $72,499 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 15 | 15 | 6 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6 | 2 |
| $82,500 to $84,999 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 70 | 67 | 32 | 32 | 0 | 35 | 31 | 4 | 3 |
| Median income.....dollars | 14917 | 15452 | 14419 | 14010 | 16421 | 16313 | 16748 | 14783 | 12990 |
| Standard error.dollars | 386 | 493 | 743 | 742 | 1306 | 677 | 735 | 1176 | 834 |
| Mean income.....dollars | 23614 | 24331 | 23620 | 24214 | 20587 | 24916 | 25406 | 23429 | 18351 |
| Standard error.dollars | 567 | 626 | 1048 | 1220 | 1433 | 747 | 885 | 1361 | 1298 |
| Gini ratio......dollars | .482 | .484 | .502 | .514 | .426 | .468 | .467 | .470 | .442 |
| Standard error.dollars | .0180 | .0192 | .0306 | .0339 | .0635 | .0245 | .0286 | .0465 | .0616 |
| Income Per Hhld Member | 20421 | 20972 | 20302 | 20758 | 17930 | 21527 | 22394 | 19093 | 16257 |
| Standard Error | 679 | 745 | 1168 | 1336 | 2060 | 964 | 1168 | 1664 | 1776 |
| Total Persons in |
| Households | 4149 | 3664 | 1659 | 1391 | 268 | 2005 | 1478 | 527 | 485 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 6498 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000033 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 2122 |
| Owner & Renter Northeast Female householder White | Total | 3147 | 2730 | 1070 | 868 | 203 | 1660 | 1235 | 425 | 416 |
| Under $2,500 | 121 | 95 | 45 | 35 | 10 | 50 | 31 | 19 | 26 |
| $2,500 to $4,999 | 106 | 102 | 40 | 29 | 11 | 62 | 46 | 15 | 5 |
| $5,000 to $7,499 | 376 | 320 | 144 | 133 | 12 | 175 | 127 | 48 | 56 |
| $7,500 to $9,999 | 416 | 341 | 138 | 114 | 23 | 204 | 138 | 66 | 75 |
| $10,000 to $12,499 | 319 | 283 | 120 | 90 | 30 | 163 | 131 | 31 | 36 |
| $12,500 to $14,999 | 245 | 194 | 62 | 58 | 4 | 132 | 97 | 36 | 50 |
| $15,000 to $17,499 | 186 | 154 | 66 | 48 | 18 | 87 | 68 | 19 | 33 |
| $17,500 to $19,999 | 145 | 125 | 52 | 36 | 16 | 73 | 50 | 23 | 21 |
| $20,000 to $22,499 | 130 | 116 | 33 | 21 | 12 | 83 | 65 | 19 | 15 |
| $22,500 to $24,999 | 123 | 112 | 38 | 28 | 10 | 74 | 60 | 14 | 12 |
| $25,000 to $27,499 | 122 | 115 | 36 | 25 | 11 | 79 | 64 | 15 | 7 |
| $27,500 to $29,999 | 85 | 70 | 31 | 23 | 7 | 40 | 34 | 6 | 15 |
| $30,000 to $32,499 | 65 | 61 | 19 | 15 | 4 | 42 | 30 | 12 | 4 |
| $32,500 to $34,999 | 47 | 42 | 20 | 15 | 5 | 22 | 17 | 5 | 5 |
| $35,000 to $37,499 | 70 | 64 | 33 | 27 | 6 | 30 | 20 | 11 | 6 |
| $37,500 to $39,999 | 54 | 48 | 17 | 14 | 3 | 31 | 26 | 5 | 6 |
| $40,000 to $42,499 | 55 | 49 | 19 | 17 | 2 | 30 | 21 | 9 | 5 |
| $42,500 to $44,999 | 47 | 38 | 7 | 7 | 0 | 32 | 22 | 10 | 9 |
| $45,000 to $47,499 | 42 | 42 | 16 | 12 | 4 | 26 | 24 | 2 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 35 | 22 | 12 | 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 13 |
| $50,000 to $52,499 | 40 | 37 | 15 | 14 | 2 | 22 | 15 | 6 | 2 |
| $52,500 to $54,999 | 32 | 32 | 8 | 7 | 1 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 37 | 35 | 14 | 13 | 1 | 21 | 19 | 2 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 21 | 19 | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 23 | 21 | 6 | 6 | 0 | 15 | 9 | 6 | 2 |
| $62,500 to $64,999 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 25 | 24 | 10 | 8 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| $70,000 to $72,499 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 2 |
| $82,500 to $84,999 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 58 | 56 | 24 | 24 | 0 | 31 | 28 | 4 | 2 |
| Median income.....dollars | 14906 | 15497 | 14461 | 13933 | 16559 | 16255 | 16715 | 14792 | 13025 |
| Standard error.dollars | 396 | 524 | 810 | 791 | 1242 | 721 | 799 | 1189 | 817 |
| Mean income.....dollars | 23746 | 24604 | 24462 | 25270 | 21003 | 24696 | 25129 | 23441 | 18117 |
| Standard error.dollars | 607 | 680 | 1285 | 1540 | 1576 | 751 | 892 | 1372 | 1230 |
| Gini ratio......dollars | .479 | .482 | .506 | .520 | .424 | .465 | .463 | .471 | .433 |
| Standard error.dollars | .0191 | .0204 | .0352 | .0394 | .0690 | .0249 | .0293 | .0467 | .0604 |
| Income Per Hhld Member | 20647 | 21327 | 21416 | 22038 | 18699 | 21270 | 22089 | 19070 | 16084 |
| Standard Error | 733 | 816 | 1450 | 1701 | 2327 | 969 | 1179 | 1671 | 1745 |
| Total Persons in |
| Households | 3619 | 3150 | 1222 | 995 | 228 | 1928 | 1405 | 523 | 469 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 6498 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000033 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 2122 |
| Owner & Renter Northeast Female householder Black | Total | 379 | 370 | 312 | 284 | 27 | 58 | 57 | 1 | 9 |
| Under $2,500 | 23 | 23 | 20 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 23 | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 53 | 49 | 42 | 39 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| $7,500 to $9,999 | 45 | 45 | 40 | 39 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 33 | 32 | 29 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| $12,500 to $14,999 | 20 | 20 | 16 | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 19 | 19 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 14 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $20,000 to $22,499 | 21 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| $22,500 to $24,999 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 22 | 22 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 14 | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| $37,500 to $39,999 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 14138 | 14192 | 13009 | 12854 | 14344 | 20531 | 21411 | 8750 | 11288 |
| Standard error.dollars | 1599 | 1583 | 1486 | 1551 | 5755 | 5728 | 7063 | (B) | 7821 |
| Mean income.....dollars | 21728 | 21850 | 19906 | 20120 | 17680 | 32217 | 32779 | 9025 | 16526 |
| Standard error.dollars | 1723 | 1759 | 1738 | 1875 | 3471 | 5872 | 5982 | 0 | 6336 |
| Gini ratio......dollars | .493 | .495 | .478 | .482 | .424 | .511 | .508 | .076 | .392 |
| Standard error.dollars | .0623 | .0630 | .0692 | .0737 | .1570 | .1419 | .1431 | .0330 | .3325 |
| Income Per Hhld Member | 18721 | 18798 | 16847 | 17266 | 13090 | 30402 | 30890 | 9025 | 15181 |
| Standard Error | 2367 | 2406 | 2334 | 2538 | 5112 | 9828 | 10066 | 16245 | 13968 |
| Total Persons in |
| Households | 440 | 430 | 368 | 331 | 37 | 62 | 61 | 1 | 9 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 11329 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000079 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000486 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1920 |
| Owner & Renter Northeast Female householder Hispanic origin | Total | 176 | 173 | 139 | 133 | 6 | 34 | 34 | 1 | 3 |
| Under $2,500 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 20 | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| $5,000 to $7,499 | 60 | 60 | 51 | 50 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| $7,500 to $9,999 | 19 | 19 | 13 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $32,500 to $34,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 7382 | 7385 | 7064 | 7068 | 6906 | 11531 | 12550 | 6250 | 7101 |
| Standard error.dollars | 615 | 620 | 371 | 371 | 4896 | 3560 | 3619 | (B) | 15752 |
| Mean income.....dollars | 14918 | 14920 | 13648 | 13694 | 12589 | 20063 | 20347 | 6897 | 14776 |
| Standard error.dollars | 1855 | 1878 | 1776 | 1826 | 7303 | 6043 | 6158 | 0 | 12765 |
| Gini ratio......dollars | .515 | .515 | .510 | .510 | .479 | .504 | .503 | .154 | .456 |
| Standard error.dollars | .0922 | .0935 | .0989 | .1022 | .4002 | .2291 | .2302 | .1355 | .3343 |
| Income Per Hhld Member | 12716 | 12686 | 11599 | 11563 | 12589 | 17083 | 17270 | 6897 | 14776 |
| Standard Error | 2420 | 2437 | 2412 | 2454 | 13263 | 7600 | 7737 | 17124 | 25569 |
| Total Persons in |
| Households | 207 | 204 | 163 | 158 | 6 | 40 | 40 | 1 | 3 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 11329 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000159 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000619 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1920 |