TABLE H-2. Type of Residence--Households, by Total Money Income in 1994, Tenure, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder(Numbers in thousands)
| | Inside metropolitan areas | |
| | Inside central cities | Outside central cities | |
| | | |
| Total | Total | Total | One million or more | Under one million | Total | One million or more | Under one million | Outside metrop. areas |
| Owner & Renter Northeast Female householder- husband absent All races | Total | 2515 | 2292 | 1237 | 1079 | 158 | 1055 | 827 | 228 | 222 |
| Under $2,500 | 91 | 87 | 60 | 53 | 7 | 27 | 19 | 8 | 4 |
| $2,500 to $4,999 | 135 | 126 | 90 | 82 | 8 | 36 | 31 | 5 | 9 |
| $5,000 to $7,499 | 295 | 274 | 194 | 177 | 17 | 81 | 58 | 22 | 20 |
| $7,500 to $9,999 | 191 | 162 | 113 | 99 | 14 | 49 | 46 | 3 | 29 |
| $10,000 to $12,499 | 142 | 136 | 85 | 77 | 8 | 52 | 41 | 10 | 5 |
| $12,500 to $14,999 | 125 | 101 | 65 | 55 | 10 | 37 | 32 | 5 | 24 |
| $15,000 to $17,499 | 114 | 96 | 60 | 50 | 10 | 36 | 30 | 6 | 18 |
| $17,500 to $19,999 | 119 | 103 | 58 | 51 | 7 | 45 | 29 | 16 | 16 |
| $20,000 to $22,499 | 122 | 114 | 63 | 51 | 12 | 52 | 38 | 13 | 7 |
| $22,500 to $24,999 | 103 | 91 | 42 | 36 | 6 | 49 | 41 | 9 | 12 |
| $25,000 to $27,499 | 113 | 102 | 58 | 51 | 6 | 44 | 28 | 17 | 11 |
| $27,500 to $29,999 | 88 | 82 | 32 | 23 | 10 | 49 | 44 | 6 | 7 |
| $30,000 to $32,499 | 119 | 101 | 43 | 41 | 2 | 58 | 46 | 11 | 18 |
| $32,500 to $34,999 | 68 | 64 | 32 | 28 | 4 | 32 | 28 | 4 | 4 |
| $35,000 to $37,499 | 76 | 71 | 29 | 24 | 5 | 41 | 28 | 13 | 5 |
| $37,500 to $39,999 | 52 | 50 | 28 | 21 | 7 | 22 | 12 | 9 | 3 |
| $40,000 to $42,499 | 74 | 72 | 33 | 32 | 2 | 38 | 27 | 12 | 2 |
| $42,500 to $44,999 | 52 | 42 | 20 | 15 | 5 | 23 | 17 | 6 | 9 |
| $45,000 to $47,499 | 60 | 57 | 14 | 11 | 3 | 43 | 33 | 10 | 3 |
| $47,500 to $49,999 | 49 | 46 | 20 | 17 | 3 | 26 | 21 | 5 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 32 | 29 | 13 | 11 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 |
| $52,500 to $54,999 | 31 | 29 | 6 | 6 | 0 | 23 | 15 | 9 | 2 |
| $55,000 to $57,499 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | 4 |
| $57,500 to $59,999 | 28 | 28 | 8 | 7 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 26 | 26 | 7 | 7 | 0 | 18 | 17 | 2 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 15 | 14 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 18 | 15 | 4 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| $72,500 to $74,999 | 12 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 19 | 19 | 8 | 6 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 40 | 40 | 10 | 8 | 2 | 30 | 28 | 2 | 0 |
| Median income.....dollars | 20953 | 21327 | 15506 | 14839 | 19781 | 28556 | 28700 | 27486 | 17800 |
| Standard error.dollars | 637 | 648 | 897 | 965 | 2225 | 1020 | 1022 | 2356 | 1677 |
| Mean income.....dollars | 27481 | 28034 | 22100 | 21663 | 25073 | 34989 | 35977 | 31407 | 21780 |
| Standard error.dollars | 853 | 927 | 852 | 913 | 2347 | 1710 | 2127 | 1738 | 1543 |
| Gini ratio......dollars | .461 | .466 | .474 | .478 | .449 | .430 | .443 | .370 | .375 |
| Standard error.dollars | .0202 | .0212 | .0287 | .0307 | .0813 | .0311 | .0360 | .0560 | .0710 |
| Income Per Hhld Member | 8754 | 8924 | 6789 | 6589 | 8258 | 11631 | 11781 | 11048 | 6990 |
| Standard Error | 314 | 340 | 314 | 331 | 982 | 657 | 792 | 919 | 722 |
| Total Persons in |
| Households | 7894 | 7201 | 4027 | 3546 | 481 | 3175 | 2526 | 649 | 693 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 6498 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000033 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 2122 |
| Owner & Renter Northeast Female householder- husband absent White | Total | 1742 | 1538 | 634 | 509 | 125 | 904 | 681 | 223 | 204 |
| Under $2,500 | 49 | 46 | 23 | 19 | 4 | 23 | 15 | 8 | 3 |
| $2,500 to $4,999 | 74 | 66 | 39 | 32 | 7 | 28 | 23 | 5 | 8 |
| $5,000 to $7,499 | 167 | 152 | 89 | 81 | 8 | 63 | 41 | 22 | 16 |
| $7,500 to $9,999 | 119 | 91 | 54 | 40 | 14 | 37 | 35 | 2 | 28 |
| $10,000 to $12,499 | 98 | 94 | 51 | 44 | 7 | 43 | 33 | 10 | 3 |
| $12,500 to $14,999 | 82 | 61 | 26 | 17 | 9 | 36 | 31 | 5 | 21 |
| $15,000 to $17,499 | 78 | 62 | 34 | 30 | 4 | 28 | 23 | 5 | 16 |
| $17,500 to $19,999 | 81 | 65 | 26 | 21 | 6 | 39 | 23 | 16 | 16 |
| $20,000 to $22,499 | 93 | 85 | 41 | 34 | 8 | 44 | 30 | 13 | 7 |
| $22,500 to $24,999 | 71 | 59 | 19 | 14 | 5 | 41 | 32 | 9 | 12 |
| $25,000 to $27,499 | 74 | 66 | 29 | 22 | 6 | 37 | 20 | 17 | 8 |
| $27,500 to $29,999 | 67 | 60 | 18 | 10 | 8 | 42 | 36 | 6 | 7 |
| $30,000 to $32,499 | 83 | 65 | 20 | 18 | 2 | 44 | 36 | 9 | 18 |
| $32,500 to $34,999 | 56 | 52 | 21 | 17 | 4 | 31 | 27 | 4 | 4 |
| $35,000 to $37,499 | 62 | 57 | 16 | 11 | 5 | 40 | 28 | 12 | 5 |
| $37,500 to $39,999 | 37 | 34 | 13 | 6 | 7 | 22 | 12 | 9 | 3 |
| $40,000 to $42,499 | 55 | 53 | 20 | 20 | 0 | 34 | 22 | 12 | 2 |
| $42,500 to $44,999 | 46 | 36 | 14 | 10 | 4 | 23 | 17 | 6 | 9 |
| $45,000 to $47,499 | 44 | 42 | 6 | 3 | 3 | 35 | 25 | 10 | 3 |
| $47,500 to $49,999 | 41 | 39 | 16 | 13 | 3 | 23 | 18 | 5 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 25 | 22 | 8 | 6 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 |
| $52,500 to $54,999 | 26 | 24 | 5 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 2 |
| $55,000 to $57,499 | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 4 |
| $57,500 to $59,999 | 23 | 23 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 23 | 23 | 6 | 6 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 15 | 13 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| $72,500 to $74,999 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 32 | 32 | 4 | 4 | 0 | 29 | 26 | 2 | 0 |
| Median income.....dollars | 23557 | 24416 | 17609 | 16821 | 21258 | 29523 | 29915 | 27340 | 18782 |
| Standard error.dollars | 910 | 1003 | 1323 | 1264 | 2812 | 1087 | 1120 | 2374 | 1941 |
| Mean income.....dollars | 30134 | 31126 | 24092 | 23736 | 25549 | 36054 | 37542 | 31512 | 22667 |
| Standard error.dollars | 1146 | 1283 | 1333 | 1569 | 2191 | 1946 | 2514 | 1772 | 1630 |
| Gini ratio......dollars | .446 | .451 | .464 | .475 | .417 | .426 | .439 | .373 | .368 |
| Standard error.dollars | .0246 | .0262 | .0422 | .0487 | .0789 | .0338 | .0400 | .0566 | .0734 |
| Income Per Hhld Member | 10079 | 10468 | 7802 | 7552 | 8919 | 12463 | 12880 | 11150 | 7277 |
| Standard Error | 443 | 497 | 517 | 585 | 1070 | 776 | 977 | 941 | 775 |
| Total Persons in |
| Households | 5209 | 4573 | 1957 | 1600 | 357 | 2616 | 1986 | 631 | 636 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 6498 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000008 | -.000013 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000021 | -.000033 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 2122 |
| Owner & Renter Northeast Female householder- husband absent Black | Total | 671 | 657 | 530 | 499 | 31 | 126 | 123 | 3 | 15 |
| Under $2,500 | 35 | 34 | 33 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $2,500 to $4,999 | 52 | 51 | 44 | 44 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| $5,000 to $7,499 | 115 | 112 | 97 | 88 | 9 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| $7,500 to $9,999 | 60 | 59 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 |
| $10,000 to $12,499 | 37 | 36 | 29 | 29 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| $12,500 to $14,999 | 34 | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| $15,000 to $17,499 | 32 | 30 | 24 | 18 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| $17,500 to $19,999 | 31 | 31 | 27 | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 25 | 25 | 18 | 14 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 31 | 31 | 22 | 21 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 37 | 35 | 27 | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| $27,500 to $29,999 | 18 | 18 | 13 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 33 | 33 | 22 | 22 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 18 | 18 | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 15197 | 15447 | 13629 | 13337 | 16255 | 23938 | 23452 | 31833 | 11704 |
| Standard error.dollars | 1270 | 1358 | 1206 | 1224 | 3073 | 2241 | 2230 | 2875 | 4335 |
| Mean income.....dollars | 21303 | 21513 | 19928 | 19677 | 23963 | 28159 | 28028 | 32823 | 11917 |
| Standard error.dollars | 1039 | 1059 | 1153 | 1107 | 8386 | 2470 | 2537 | 1858 | 3177 |
| Gini ratio......dollars | .472 | .473 | .481 | .475 | .540 | .414 | .420 | .040 | .333 |
| Standard error.dollars | .0388 | .0392 | .0451 | .0446 | .2530 | .0797 | .0807 | .3466 | .2696 |
| Income Per Hhld Member | 6082 | 6127 | 5783 | 5733 | 6550 | 7440 | 7408 | 8561 | 3830 |
| Standard Error | 379 | 385 | 422 | 416 | 2593 | 934 | 951 | 4693 | 1699 |
| Total Persons in |
| Households | 2351 | 2305 | 1827 | 1713 | 114 | 479 | 466 | 13 | 46 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 11329 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000053 | -.000079 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000324 | -.000486 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1920 |
| Owner & Renter Northeast Female householder- husband absent Hispanic origin | Total | 406 | 402 | 340 | 329 | 12 | 62 | 58 | 4 | 4 |
| Under $2,500 | 27 | 27 | 22 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 37 | 37 | 33 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 80 | 80 | 68 | 67 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 52 | 50 | 45 | 41 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| $10,000 to $12,499 | 37 | 37 | 30 | 29 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 21 | 20 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $17,500 to $19,999 | 17 | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 20 | 20 | 17 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 13 | 12 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 10452 | 10431 | 10226 | 10178 | 12303 | 11381 | 11387 | 7448 | 15709 |
| Standard error.dollars | 827 | 825 | 866 | 883 | 6386 | 4113 | 3950 | 19973 | 17817 |
| Mean income.....dollars | 17159 | 17127 | 16770 | 16702 | 18717 | 19092 | 19077 | 19320 | 20347 |
| Standard error.dollars | 1705 | 1720 | 1951 | 2013 | 4548 | 3106 | 3219 | 11787 | 10569 |
| Gini ratio......dollars | .497 | .498 | .499 | .502 | .373 | .484 | .482 | .475 | .362 |
| Standard error.dollars | .0680 | .0685 | .0856 | .0879 | .2305 | .1269 | .1353 | .2816 | .4965 |
| Income Per Hhld Member | 4993 | 4976 | 4849 | 4872 | 4336 | 5702 | 5719 | 5464 | 6928 |
| Standard Error | 557 | 561 | 625 | 650 | 1621 | 1210 | 1258 | 4405 | 5977 |
| Total Persons in |
| Households | 1395 | 1383 | 1177 | 1127 | 50 | 206 | 192 | 14 | 12 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 7552 | 11329 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000106 | -.000159 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000413 | -.000619 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1920 |